|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2024237 | 356 | 14 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024238 | 430 | 7 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
2024239 | 168 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 2 | C | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
2024240 | 815 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | B | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||
2024241 | 063 | 9 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | C | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024242 | 188 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2 | C | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
2024243 | 916 | 16 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 3 | C | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024244 | 368 | 17 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 8 | 4 | C | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||
2024245 | 184 | 13 | 质 | 2 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 9 | 5 | C | 9 | 9 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||
2024246 | 816 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 3 | 10 | 6 | C | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
2024247 | 434 | 11 | 2 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 4 | 11 | 7 | C | 11 | 11 | 10 | 11 | 2 | 7 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||
2024248 | 954 | 18 | 3 | 合 | 质 | 3 | 7 | 合 | 1 | 合 | 12 | 8 | C | 12 | 12 | 11 | 12 | 3 | 8 | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||
2024249 | 198 | 18 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 13 | 9 | C | 13 | 13 | 12 | 13 | 3 | 9 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||
2024250 | 606 | 12 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 质 | 1 | 14 | 10 | 1 | D | 14 | 13 | 14 | 1 | 10 | 2 | 9 | 7 | ||||||||||||
2024252 | 700 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 10 | 合 | 质 | 2 | 15 | 11 | C | 1 | 15 | 14 | 15 | 3 | 11 | 3 | 10 | 1 | ||||||||||||
2024253 | 148 | 13 | 质 | 2 | 4 | 合 | 11 | 合 | 质 | 3 | 16 | 12 | C | 2 | 16 | 15 | 16 | 3 | 12 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||
2024254 | 423 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 17 | B | 1 | 3 | 17 | 16 | 17 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | ||||||||||||
2024255 | 155 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | A | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 | 18 | 2 | 1 | 6 | 13 | 4 | ||||||||||||
2024256 | 549 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | C | 5 | 1 | 18 | 19 | 3 | 2 | 7 | 14 | 5 | ||||||||||||
2024257 | 008 | 8 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 3 | 1 | D | 2 | 19 | 20 | 1 | 3 | 8 | 15 | 7 | ||||||||||||
2024258 | 690 | 15 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 4 | 2 | D | 3 | 20 | 21 | 2 | 4 | 9 | 16 | 7 | ||||||||||||
2024259 | 444 | 12 | 3 | 合 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 5 | 3 | D | 4 | 21 | 22 | 3 | 5 | 10 | 17 | 7 | ||||||||||||
2024260 | 523 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 6 | 4 | 1 | 0 | 22 | 23 | 4 | 6 | 11 | 18 | 1 | ||||||||||||
2024261 | 195 | 15 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | B | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 5 | 7 | 12 | 19 | 2 | ||||||||||||
2024262 | 216 | 9 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | B | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 20 | 3 | ||||||||||||
2024263 | 404 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 1 | 7 | D | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 14 | 21 | 7 | ||||||||||||
2024264 | 347 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | B | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 10 | 15 | 22 | 1 | ||||||||||||
2024265 | 701 | 8 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 5 | B | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 16 | 23 | 2 | ||||||||||||
2024266 | 143 | 8 | 质 | 3 | 4 | 合 | 质 | 3 | 5 | 合 | 6 | B | 10 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 | 12 | 17 | 24 | 3 | ||||||||||||
2024267 | 841 | 13 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 7 | 1 | C | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 13 | 18 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024268 | 831 | 12 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 质 | 2 | 8 | B | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 12 | 4 | 19 | 1 | 5 | ||||||||||||
2024269 | 324 | 9 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | B | 2 | 6 | 9 | 1 | 3 | 13 | 1 | 20 | 2 | 6 | ||||||||||||
2024270 | 801 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 10 | 1 | C | 7 | 10 | 1 | 4 | 14 | 2 | 21 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024271 | 395 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 11 | B | 1 | 8 | 11 | 2 | 2 | 15 | 3 | 22 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024272 | 436 | 13 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 12 | 1 | C | 9 | 12 | 3 | 1 | 16 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
2024273 | 812 | 11 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 13 | B | 1 | 10 | 13 | 4 | 2 | 17 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||
2024274 | 274 | 13 | 质 | 1 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 14 | B | 2 | 11 | 14 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||
2024275 | 681 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 5 | 15 | 1 | C | 12 | 15 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||
2024276 | 088 | 16 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 16 | 2 | 1 | D | 16 | 2 | 5 | 20 | 3 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024277 | 623 | 11 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 17 | B | 2 | 1 | 17 | 3 | 6 | 21 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024278 | 134 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 18 | B | 3 | 2 | 18 | 1 | 7 | 22 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||
2024279 | 886 | 22 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 19 | 1 | 4 | D | 19 | 1 | 8 | 23 | 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024280 | 859 | 22 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 20 | 2 | C | 1 | 20 | 2 | 9 | 24 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
2024281 | 465 | 15 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 21 | 3 | C | 2 | 21 | 3 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024282 | 905 | 14 | 4 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 22 | 4 | C | 3 | 22 | 4 | 11 | 26 | 5 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024283 | 285 | 15 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 23 | B | 1 | 4 | 23 | 5 | 2 | 27 | 6 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
2024284 | 034 | 7 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 24 | 1 | C | 5 | 24 | 6 | 1 | 28 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
2024285 | 347 | 14 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 25 | B | 1 | 6 | 25 | 7 | 2 | 29 | 8 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
2024287 | 945 | 18 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 26 | 1 | C | 7 | 26 | 8 | 1 | 30 | 9 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024288 | 810 | 9 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 27 | 2 | C | 8 | 27 | 9 | 2 | 31 | 10 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024289 | 006 | 6 | 3 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 28 | 3 | 1 | D | 28 | 10 | 3 | 32 | 11 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024290 | 004 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 29 | 4 | 2 | D | 29 | 11 | 4 | 33 | 12 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024291 | 340 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 30 | 5 | C | 1 | 30 | 12 | 5 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024292 | 030 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 31 | 6 | C | 2 | 31 | 13 | 6 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
2024298 | 680 | 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 32 | 7 | 1 | D | 32 | 14 | 7 | 2 | 15 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024299 | 581 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 33 | B | 2 | 1 | 33 | 15 | 2 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024300 | 933 | 15 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 34 | B | 3 | 2 | 34 | 16 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||
2024301 | 877 | 22 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 2 | 35 | B | 4 | 3 | 35 | 17 | 2 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | ||||||||||||
2024302 | 398 | 20 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 36 | 1 | C | 4 | 36 | 18 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||
2024304 | 425 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 37 | B | 1 | 5 | 37 | 19 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | ||||||||||||
2024305 | 841 | 13 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 38 | 1 | C | 6 | 38 | 20 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024306 | 508 | 13 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 39 | 2 | C | 7 | 39 | 21 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024307 | 582 | 15 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 4 | 40 | B | 1 | 8 | 40 | 22 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024308 | 843 | 15 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 5 | 41 | 1 | C | 9 | 41 | 23 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | ||||||||||||
2024309 | 483 | 15 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 6 | 42 | 2 | C | 10 | 42 | 24 | 2 | 3 | 5 | 11 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024310 | 718 | 16 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 43 | B | 1 | 11 | 43 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 1 | 11 | ||||||||||||
2024311 | 533 | 11 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 13 | 2 | 12 | ||||||||||||
2024312 | 413 | 8 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | B | 3 | 13 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 14 | 3 | 13 | ||||||||||||
2024313 | 471 | 12 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | B | 4 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 15 | 4 | 14 | ||||||||||||
2024314 | 080 | 8 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 1 | 5 | D | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 16 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024315 | 071 | 8 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 4 | B | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 17 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024316 | 332 | 8 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 3 | 合 | A | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10 | 1 | 18 | 7 | 2 | ||||||||||||
2024317 | 355 | 13 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 3 | 质 | 1 | A | 2 | 8 | 3 | 0 | 7 | 10 | 11 | 2 | 19 | 8 | 3 | ||||||||||||
2024318 | 243 | 9 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | B | 9 | 4 | 1 | 8 | 2 | 12 | 3 | 20 | 9 | 4 | ||||||||||||
2024319 | 793 | 19 | 质 | 4 | 2 | 合 | 质 | 5 | 2 | 合 | 2 | B | 10 | 5 | 2 | 9 | 2 | 13 | 4 | 21 | 10 | 5 | ||||||||||||
2024320 | 863 | 17 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 6 | 质 | 1 | 3 | 1 | C | 6 | 3 | 10 | 1 | 14 | 5 | 22 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024321 | 050 | 5 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 2 | C | 7 | 4 | 11 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024322 | 678 | 21 | 3 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 3 | 5 | 3 | C | 8 | 5 | 12 | 3 | 16 | 7 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024323 | 914 | 14 | 4 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 4 | C | 9 | 6 | 13 | 4 | 17 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024324 | 630 | 9 | 5 | 合 | 质 | 4 | 4 | 合 | 2 | 合 | 7 | 5 | C | 10 | 7 | 14 | 5 | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||
2024325 | 023 | 5 | 6 | 合 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | B | 1 | 11 | 8 | 15 | 6 | 19 | 4 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||
2024326 | 257 | 14 | 质 | 1 | 质 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | A | 1 | 2 | 12 | 0 | 16 | 7 | 20 | 1 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||
2024327 | 134 | 8 | 质 | 2 | 质 | 7 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | B | 3 | 13 | 1 | 1 | 8 | 21 | 2 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||
2024328 | 125 | 8 | 质 | 3 | 质 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | A | 1 | 4 | 14 | 0 | 1 | 9 | 22 | 3 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||
2024329 | 147 | 12 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | B | 5 | 15 | 1 | 2 | 2 | 23 | 4 | 5 | 9 | 15 | ||||||||||||
2024332 | 679 | 22 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | C | 16 | 2 | 3 | 1 | 24 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||||||||||||
2024333 | 848 | 20 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 1 | D | 3 | 4 | 2 | 25 | 6 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||
2024334 | 746 | 17 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 4 | 3 | C | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||
2024336 | 249 | 15 | 质 | 2 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 5 | 4 | C | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 | 2 | ||||||||||||
2024337 | 172 | 10 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 5 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 9 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||||
2024338 | 155 | 11 | 质 | 4 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | A | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | 10 | 5 | 15 | 4 | ||||||||||||
2024339 | 918 | 18 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 7 | C | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 11 | 5 | 16 | 5 | ||||||||||||
2024340 | 031 | 4 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | B | 1 | 6 | 2 | 10 | 8 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | ||||||||||||
2024341 | 653 | 14 | 3 | 合 | 质 | 5 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | B | 2 | 7 | 3 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | 18 | 7 | ||||||||||||
2024342 | 084 | 12 | 4 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 1 | 3 | D | 4 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | ||||||||||||
2024343 | 481 | 13 | 5 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2 | C | 1 | 5 | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024344 | 546 | 15 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 6 | 3 | C | 2 | 6 | 14 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024345 | 620 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 7 | 4 | C | 3 | 7 | 15 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
2024346 | 677 | 20 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 8 | B | 1 | 4 | 8 | 16 | 14 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
2024347 | 893 | 20 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 9 | 1 | C | 5 | 9 | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
最大遗漏 | - | 6 | - | 4 | - | - | 5 | - | 8 | - | - | 11 | - | 6 | - | - | 5 | - | 6 | - | 43 | 12 | 10 | 16 | 43 | 24 | 23 | 33 | 16 | 22 | 24 | 16 | ||
平均遗漏 | - | 1.4 | - | 0.7 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 10.1 | 1.9 | 1.3 | 6.7 | 10.1 | 13.3 | 7.3 | 6.1 | 5.7 | 4.9 | 6.7 | 6.7 | ||
最大连出 | - | 4 | - | 6 | - | - | 8 | - | 5 | - | - | 6 | - | 11 | - | - | 6 | - | 5 | - | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||
出现次数 | - | 42 | - | 58 | - | - | 48 | - | 52 | - | - | 49 | - | 51 | - | - | 52 | - | 48 | - | 9 | 34 | 44 | 13 | 9 | 7 | 12 | 14 | 15 | 17 | 13 | 13 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 |
【质数】:1、2、3、5、7; 【合数】:0、4、6、8、9; 【组选质合组合】:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数; 【单选质合组合】:0:质质质,1:质质合,2:质合质,3:质合合,4:合质质,5:合质合,6:合合质,7:合合合; |