|
期号 | 开奖号 | 个位分布 | 个位大小 | 个位奇偶 | 个位质合 | 个位012 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位 | 个位五行 | 本期与上期个位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2024237 | 356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2024238 | 430 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 孤 | 2 | 复 | 2 | 1 | 冷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2024239 | 168 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 2 | 1 | 3 | 孤 | 3 | 1 | 3 | 中 | 冷 | 3 | 3 | 3 | ● | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | |||||||||
2024240 | 815 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 2 | 4 | 中 | 冷 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ● | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
2024241 | 063 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 中 | 3 | 1 | 孤 | 5 | 3 | 5 | 中 | 冷 | 5 | 5 | 5 | ● | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
2024242 | 188 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 大 | 1 | 4 | 2 | 孤 | 6 | 4 | 隔 | 1 | 冷 | 6 | 6 | 6 | ● | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
2024243 | 916 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 中 | 5 | 3 | 孤 | 7 | 5 | 隔 | 2 | 冷 | 7 | 7 | 7 | 1 | ● | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
2024244 | 368 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 6 | 邻 | 1 | 8 | 6 | 隔 | 3 | 1 | 8 | 热 | 8 | ● | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | |||||||||
2024245 | 184 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 7 | 邻 | 2 | 9 | 7 | 1 | 中 | 冷 | 9 | 1 | ● | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
2024246 | 816 | 8 | 10 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 10 | 2 | 10 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 中 | 8 | 1 | 孤 | 10 | 8 | 隔 | 1 | 1 | 10 | 热 | 1 | 2 | ● | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 10 | |||||||||
2024247 | 434 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 11 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 3 | 中 | 9 | 2 | 孤 | 11 | 9 | 隔 | 2 | 冷 | 11 | 1 | ● | 3 | 1 | 11 | 7 | 11 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | |||||||||
2024248 | 954 | 10 | 12 | 12 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 4 | 12 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 2 | 1 | 4 | 4 | 中 | 10 | 3 | 1 | 传 | 复 | 1 | 3 | 1 | 温 | 2 | ● | 4 | 2 | 12 | 8 | 0 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 12 | 9 | 12 | |||||||||
2024249 | 198 | 11 | 13 | 13 | 8 | 1 | 9 | 3 | 13 | 8 | 13 | 大 | 1 | 8 | 偶 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 11 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 2 | 中 | 2 | 1 | 热 | 1 | ● | 3 | 13 | 9 | 1 | 13 | 2 | 9 | 4 | 7 | 11 | 13 | 10 | 13 | |||||||||
2024250 | 606 | 12 | 14 | 14 | 9 | 2 | 10 | 6 | 14 | 1 | 14 | 大 | 2 | 9 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 12 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 3 | 中 | 3 | 2 | 热 | 2 | 1 | ● | 14 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 1 | 8 | 12 | 14 | 11 | 14 | |||||||||
2024252 | 700 | 0 | 15 | 15 | 10 | 3 | 11 | 1 | 15 | 2 | 15 | 1 | 小 | 10 | 偶 | 10 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 传 | 复 | 4 | 1 | 冷 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | ● | 3 | 15 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 15 | 12 | 15 | |||||||||
2024253 | 148 | 1 | 16 | 16 | 11 | 4 | 12 | 2 | 16 | 8 | 16 | 大 | 1 | 11 | 偶 | 11 | 合 | 1 | 4 | 2 | 大 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 5 | 中 | 1 | 4 | 热 | 4 | ● | 2 | 16 | 1 | 4 | 16 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | 16 | 8 | 16 | |||||||||
2024254 | 423 | 2 | 17 | 17 | 3 | 5 | 13 | 3 | 17 | 1 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 中 | 2 | 邻 | 3 | 2 | 2 | 6 | 中 | 冷 | 5 | 1 | 5 | ● | 3 | 17 | 2 | 5 | 17 | 3 | 13 | 4 | 5 | 2 | 17 | 1 | 17 | |||||||||
2024255 | 155 | 3 | 18 | 18 | 1 | 6 | 5 | 4 | 18 | 2 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 中 | 3 | 邻 | 4 | 3 | 3 | 7 | 中 | 冷 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 18 | ● | 6 | 18 | 2 | 14 | 5 | 1 | 3 | 18 | 2 | 18 | |||||||||
2024256 | 549 | 4 | 19 | 19 | 2 | 7 | 1 | 5 | 19 | 3 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 大 | 1 | 4 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 8 | 中 | 1 | 温 | 3 | ● | 2 | 5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 15 | 4 | 2 | 4 | 19 | 3 | 19 | |||||||||
2024257 | 008 | 5 | 20 | 20 | 3 | 8 | 2 | 6 | 20 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 大 | 2 | 5 | 邻 | 1 | 5 | 5 | 9 | 中 | 2 | 温 | 4 | 1 | ● | 6 | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | 16 | 1 | 3 | 5 | 20 | 4 | 20 | |||||||||
2024258 | 690 | 0 | 21 | 21 | 4 | 9 | 3 | 7 | 21 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 小 | 1 | 2 | 传 | 复 | 10 | 1 | 3 | 1 | 热 | 2 | 1 | 7 | 21 | ● | 9 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | 21 | 8 | 21 | |||||||||
2024259 | 444 | 1 | 22 | 22 | 5 | 4 | 4 | 8 | 22 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 11 | 中 | 4 | 2 | 热 | ● | 2 | 8 | 22 | 1 | 10 | 2 | 4 | 18 | 4 | 5 | 7 | 22 | 1 | 22 | |||||||||
2024260 | 523 | 2 | 23 | 23 | 3 | 1 | 5 | 9 | 23 | 3 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 12 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 1 | ● | 9 | 23 | 2 | 11 | 1 | 5 | 19 | 1 | 6 | 8 | 23 | 2 | 23 | |||||||||
2024261 | 195 | 3 | 24 | 24 | 1 | 2 | 5 | 10 | 24 | 4 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 3 | 1 | 2 | 传 | 复 | 13 | 1 | 1 | 4 | 热 | 2 | 1 | 10 | 24 | ● | 12 | 1 | 2 | 20 | 2 | 7 | 9 | 24 | 3 | 24 | |||||||||
2024262 | 216 | 4 | 25 | 25 | 2 | 3 | 1 | 6 | 25 | 5 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 中 | 4 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 14 | 中 | 冷 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | 25 | 1 | 13 | 1 | 1 | 21 | 3 | 8 | 10 | 25 | 4 | 25 | |||||||||
2024263 | 404 | 5 | 26 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 26 | 6 | 7 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 中 | 5 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 15 | 中 | 1 | 温 | 2 | ● | 3 | 1 | 26 | 2 | 14 | 1 | 2 | 22 | 4 | 9 | 11 | 26 | 5 | 26 | |||||||||
2024264 | 347 | 6 | 27 | 27 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 6 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 16 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | ● | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 12 | 27 | 6 | 27 | |||||||||
2024265 | 701 | 7 | 1 | 28 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 3 | 孤 | 4 | 4 | 17 | 中 | 1 | 温 | 4 | 2 | 5 | ● | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | 6 | 28 | 7 | 28 | |||||||||
2024266 | 143 | 8 | 1 | 29 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 中 | 1 | 4 | 孤 | 5 | 5 | 隔 | 1 | 2 | 温 | 5 | 3 | ● | 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 29 | 8 | 29 | |||||||||
2024267 | 841 | 9 | 1 | 30 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 11 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 5 | 1 | 传 | 复 | 1 | 2 | 3 | 1 | 热 | 4 | 1 | ● | 3 | 6 | 18 | 5 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 30 | 9 | 30 | |||||||||
2024268 | 831 | 10 | 1 | 31 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 12 | 4 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 小 | 6 | 2 | 传 | 复 | 2 | 3 | 4 | 2 | 热 | 5 | 2 | ● | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 9 | 14 | 3 | 31 | 10 | 31 | |||||||||
2024269 | 324 | 11 | 1 | 32 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 13 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 8 | 5 | 中 | 1 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 隔 | 4 | 5 | 3 | 热 | ● | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 15 | 4 | 32 | 11 | 32 | |||||||||
2024270 | 801 | 12 | 1 | 33 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 13 | 14 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 小 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 隔 | 5 | 6 | 4 | 热 | 1 | 4 | ● | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 3 | 11 | 16 | 5 | 33 | 12 | 33 | |||||||||
2024271 | 395 | 13 | 1 | 34 | 5 | 2 | 5 | 9 | 7 | 14 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 中 | 冷 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | ● | 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 6 | 34 | 13 | 34 | |||||||||
2024272 | 436 | 14 | 2 | 35 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 中 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 2 | 中 | 冷 | 6 | 2 | 3 | 6 | ● | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | 35 | 14 | 35 | |||||||||
2024273 | 812 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 16 | 17 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 小 | 邻 | 2 | 5 | 5 | 3 | 中 | 冷 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | ● | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 19 | 8 | 36 | 15 | 36 | |||||||||
2024274 | 274 | 16 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 10 | 17 | 18 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 10 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 6 | 6 | 隔 | 1 | 1 | 8 | 热 | ● | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 37 | 16 | 37 | |||||||||
2024275 | 681 | 17 | 1 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 18 | 19 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 7 | 7 | 隔 | 2 | 2 | 9 | 热 | 1 | 9 | ● | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 21 | 10 | 38 | 17 | 38 | |||||||||
2024276 | 088 | 18 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 传 | 复 | 1 | 3 | 3 | 10 | 热 | 2 | ● | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 22 | 11 | 7 | 18 | 39 | |||||||||
2024277 | 623 | 19 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 21 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 中 | 4 | 温 | 1 | 3 | ● | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 19 | 40 | |||||||||
2024278 | 134 | 20 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 14 | 2 | 22 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 3 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 3 | 中 | 5 | 温 | 2 | ● | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 2 | 20 | 41 | |||||||||
2024279 | 886 | 21 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 6 | 15 | 3 | 23 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 3 | 中 | 4 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 6 | 1 | 热 | 1 | 2 | ● | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 21 | 42 | |||||||||
2024280 | 859 | 22 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1 | 16 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 大 | 1 | 5 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 1 | 中 | 冷 | 2 | 1 | ● | 3 | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 15 | 4 | 22 | 43 | |||||||||
2024281 | 465 | 23 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 17 | 5 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 中 | 6 | 1 | 2 | 传 | 复 | 2 | 1 | 冷 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | ● | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | 23 | 44 | |||||||||
2024282 | 905 | 24 | 7 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 18 | 6 | 2 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 中 | 7 | 2 | 3 | 传 | 复 | 3 | 2 | 1 | 温 | 3 | 2 | 5 | 3 | 9 | ● | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 17 | 6 | 24 | 45 | |||||||||
2024283 | 285 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 19 | 7 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 中 | 8 | 3 | 4 | 传 | 复 | 4 | 3 | 2 | 1 | 热 | 3 | 6 | 4 | 10 | ● | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 18 | 7 | 25 | 46 | |||||||||
2024284 | 034 | 26 | 9 | 11 | 7 | 4 | 1 | 5 | 20 | 8 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 中 | 9 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 5 | 中 | 3 | 温 | 1 | ● | 7 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 19 | 8 | 26 | 47 | |||||||||
2024285 | 347 | 27 | 10 | 12 | 8 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 10 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 6 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | ● | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 20 | 9 | 27 | 48 | |||||||||
2024287 | 945 | 28 | 11 | 13 | 9 | 2 | 5 | 7 | 1 | 10 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 中 | 11 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 7 | 中 | 1 | 2 | 热 | 2 | 9 | 7 | 1 | ● | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 21 | 10 | 28 | 49 | |||||||||
2024288 | 810 | 0 | 12 | 14 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 8 | 中 | 2 | 温 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | ● | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 22 | 11 | 29 | 50 | |||||||||
2024289 | 006 | 1 | 13 | 15 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 中 | 1 | 2 | 孤 | 5 | 5 | 9 | 中 | 冷 | 1 | 2 | 4 | 11 | ● | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 30 | 51 | |||||||||
2024290 | 004 | 2 | 14 | 16 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 中 | 2 | 3 | 孤 | 6 | 6 | 10 | 中 | 1 | 2 | 热 | ● | 12 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 31 | 52 | |||||||||
2024291 | 340 | 0 | 15 | 17 | 13 | 1 | 4 | 2 | 5 | 14 | 10 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 4 | 1 | 传 | 复 | 11 | 1 | 2 | 3 | 热 | 1 | 13 | 2 | 5 | ● | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 14 | 32 | 53 | |||||||||
2024292 | 030 | 0 | 16 | 18 | 14 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 11 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 5 | 2 | 传 | 复 | 12 | 2 | 3 | 4 | 热 | 2 | 14 | 3 | 6 | ● | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 | 33 | 54 | |||||||||
2024298 | 680 | 0 | 17 | 19 | 15 | 3 | 6 | 4 | 7 | 16 | 12 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 | 小 | 6 | 3 | 传 | 复 | 13 | 3 | 4 | 5 | 热 | 3 | 15 | 4 | 7 | ● | 0 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 16 | 34 | 55 | |||||||||
2024299 | 581 | 1 | 1 | 20 | 16 | 4 | 7 | 5 | 8 | 17 | 13 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 小 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 14 | 中 | 冷 | 6 | 1 | 4 | 16 | ● | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 5 | 17 | 35 | 56 | |||||||||
2024300 | 933 | 2 | 1 | 21 | 3 | 5 | 8 | 6 | 9 | 18 | 14 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 中 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 15 | 中 | 1 | 温 | 2 | 5 | ● | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 6 | 18 | 36 | 57 | |||||||||
2024301 | 877 | 3 | 2 | 22 | 1 | 6 | 9 | 7 | 7 | 19 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 16 | 中 | 冷 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | 7 | 19 | 37 | 58 | |||||||||
2024302 | 398 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | 10 | 8 | 1 | 8 | 16 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 3 | 3 | 1 | 传 | 复 | 17 | 1 | 1 | 2 | 热 | 7 | ● | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 20 | 38 | 59 | |||||||||
2024304 | 425 | 5 | 4 | 24 | 3 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 17 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 中 | 4 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 18 | 中 | 冷 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | ● | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 21 | 39 | 60 | |||||||||
2024305 | 841 | 6 | 1 | 25 | 4 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 18 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 19 | 中 | 冷 | 4 | 2 | 9 | 2 | ● | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 22 | 40 | 61 | |||||||||
2024306 | 508 | 7 | 1 | 26 | 5 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 19 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 传 | 复 | 20 | 1 | 1 | 5 | 热 | 10 | ● | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 11 | 7 | 41 | 62 | |||||||||
2024307 | 582 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 | 5 | 1 | 20 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 21 | 中 | 冷 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | ● | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 42 | 63 | |||||||||
2024308 | 843 | 9 | 3 | 1 | 3 | 12 | 4 | 13 | 6 | 2 | 21 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 22 | 中 | 1 | 温 | 2 | 12 | ● | 3 | 1 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 43 | 64 | |||||||||
2024309 | 483 | 10 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 14 | 7 | 3 | 22 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 中 | 2 | 1 | 2 | 传 | 复 | 23 | 1 | 2 | 温 | 3 | 13 | ● | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 4 | 15 | 2 | 3 | 44 | 65 | |||||||||
2024310 | 718 | 11 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | 15 | 8 | 8 | 23 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 5 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 3 | 传 | 复 | 24 | 2 | 3 | 1 | 热 | 14 | ● | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 45 | 66 | |||||||||
2024311 | 533 | 12 | 6 | 4 | 3 | 15 | 7 | 16 | 9 | 1 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 中 | 4 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 隔 | 3 | 4 | 温 | 1 | 15 | ● | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 67 | |||||||||
2024312 | 413 | 13 | 7 | 5 | 3 | 16 | 8 | 17 | 10 | 2 | 25 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 中 | 5 | 4 | 1 | 传 | 复 | 1 | 4 | 5 | 1 | 热 | 16 | ● | 7 | 5 | 8 | 0 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1 | 5 | 6 | 47 | 68 | |||||||||
