|
期号 | 开奖号 | 和值 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
2024204 | 047 | 11 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 1 |
2024205 | 241 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 0:2:1 | 1 |
2024206 | 446 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 1 |
2024207 | 982 | 19 | 4 | 1 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2024208 | 973 | 19 | 5 | 2 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 1 |
2024209 | 535 | 13 | 6 | 2 | 1 | 13 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024210 | 285 | 15 | 7 | 2 | 2 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2024211 | 649 | 19 | 8 | 1 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 |
2024212 | 727 | 16 | 9 | 2 | 1 | 16 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 |
2024213 | 734 | 14 | 10 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2024214 | 145 | 10 | 11 | 2 | 3 | 10 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024215 | 877 | 22 | 12 | 2 | 1 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024216 | 848 | 20 | 13 | 2 | 2 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 1 |
2024217 | 111 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 豹子 | 1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3:0 | 0 |
2024218 | 291 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2024219 | 971 | 17 | 2 | 3 | 3 | 17 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 1 |
2024220 | 724 | 13 | 3 | 4 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024221 | 500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024222 | 993 | 21 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2024223 | 549 | 18 | 6 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024224 | 835 | 16 | 7 | 2 | 3 | 16 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 |
2024225 | 758 | 20 | 8 | 3 | 3 | 20 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2024226 | 232 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024227 | 995 | 23 | 10 | 2 | 2 | 23 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024228 | 274 | 13 | 11 | 1 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024229 | 926 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024230 | 088 | 16 | 13 | 2 | 1 | 16 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 0 |
2024231 | 696 | 21 | 14 | 2 | 2 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024232 | 297 | 18 | 15 | 1 | 3 | 18 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 |
2024233 | 498 | 21 | 16 | 2 | 3 | 21 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 |
2024234 | 275 | 14 | 17 | 3 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2024235 | 954 | 18 | 18 | 4 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024236 | 376 | 16 | 19 | 5 | 3 | 16 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 |
2024237 | 356 | 14 | 20 | 6 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 2 |
2024238 | 430 | 7 | 21 | 7 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024239 | 168 | 15 | 22 | 8 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024240 | 815 | 14 | 23 | 9 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2024241 | 063 | 9 | 24 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 |
2024242 | 188 | 17 | 25 | 2 | 2 | 17 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 |
2024243 | 916 | 16 | 26 | 1 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024244 | 368 | 17 | 27 | 2 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024245 | 184 | 13 | 28 | 3 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2024246 | 816 | 15 | 29 | 4 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024247 | 434 | 11 | 30 | 2 | 1 | 11 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 | 0 |
2024248 | 954 | 18 | 31 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2024249 | 198 | 18 | 32 | 2 | 3 | 18 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024250 | 606 | 12 | 33 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024252 | 700 | 7 | 34 | 2 | 2 | 7 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 1 |
2024253 | 148 | 13 | 35 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2024254 | 423 | 9 | 36 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024255 | 155 | 11 | 37 | 2 | 2 | 11 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 0 |
2024256 | 549 | 18 | 38 | 1 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024257 | 008 | 8 | 39 | 2 | 1 | 8 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 2:0:1 | 0 |
2024258 | 690 | 15 | 40 | 1 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024259 | 444 | 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 0 |
2024260 | 523 | 10 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 |
2024261 | 195 | 15 | 2 | 2 | 1 | 15 | 8 | 组六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024262 | 216 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024263 | 404 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2:0 | 0 |
2024264 | 347 | 14 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2024265 | 701 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2024266 | 143 | 8 | 7 | 3 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2024267 | 841 | 13 | 8 | 4 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 1 |
2024268 | 831 | 12 | 9 | 5 | 3 | 12 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 2 |
2024269 | 324 | 9 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 |
2024270 | 801 | 9 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024271 | 395 | 17 | 12 | 2 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2024272 | 436 | 13 | 13 | 3 | 3 | 13 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024273 | 812 | 11 | 14 | 4 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2024274 | 274 | 13 | 15 | 5 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024275 | 681 | 15 | 16 | 6 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024276 | 088 | 16 | 17 | 2 | 1 | 16 | 8 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0:2 | 1 |
2024277 | 623 | 11 | 18 | 1 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 |
2024278 | 134 | 8 | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2024279 | 886 | 22 | 20 | 2 | 1 | 22 | 2 | 组三 | 2 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:0:2 | 0 |
2024280 | 859 | 22 | 21 | 1 | 3 | 22 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:0:2 | 1 |
2024281 | 465 | 15 | 22 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024282 | 905 | 14 | 23 | 1 | 3 | 14 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 |
2024283 | 285 | 15 | 24 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2024284 | 034 | 7 | 25 | 1 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024285 | 347 | 14 | 26 | 2 | 3 | 14 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 |
2024287 | 945 | 18 | 27 | 3 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2024288 | 810 | 9 | 28 | 4 | 3 | 9 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024289 | 006 | 6 | 29 | 2 | 1 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 |
2024290 | 004 | 4 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1:0 | 2 |
2024291 | 340 | 7 | 31 | 1 | 3 | 7 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 2:1:0 | 0 |
2024292 | 030 | 3 | 32 | 2 | 1 | 3 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 | 1 |
2024298 | 680 | 14 | 33 | 1 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 |
2024299 | 581 | 14 | 34 | 2 | 3 | 14 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 1 |
2024300 | 933 | 15 | 35 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 0 |
2024301 | 877 | 22 | 36 | 2 | 2 | 22 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024302 | 398 | 20 | 37 | 1 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 |
2024304 | 425 | 11 | 38 | 2 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 |
2024305 | 841 | 13 | 39 | 3 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 | 0 |
2024306 | 508 | 13 | 40 | 4 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 |
2024307 | 582 | 15 | 41 | 2 | 1 | 15 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 | 1 |
2024308 | 843 | 15 | 42 | 1 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 |
2024309 | 483 | 15 | 43 | 2 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 |
2024310 | 718 | 16 | 44 | 3 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 |
2024311 | 533 | 11 | 45 | 2 | 1 | 11 | 2 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:0:1 | 0 |
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 45 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 49 | 1.9 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 2 | 34 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 |
AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |