|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
2024237 | 356 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024238 | 430 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1 | 2 | D | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024239 | 168 | 15 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | B | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024240 | 815 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | B | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||
2024241 | 063 | 9 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1 | C | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
2024242 | 188 | 17 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | B | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024243 | 916 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 7 | B | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | ||||||||||||
2024244 | 368 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 4 | 8 | B | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||
2024245 | 184 | 13 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | C | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7 | ||||||||||||
2024246 | 816 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 10 | B | 1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||
2024247 | 434 | 11 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 11 | 1 | 2 | D | 11 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 7 | ||||||||||||
2024248 | 954 | 18 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 12 | B | 3 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 1 | ||||||||||||
2024249 | 198 | 18 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 13 | B | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||||||||||||
2024250 | 606 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 14 | B | 5 | 3 | 14 | 2 | 2 | 14 | 1 | 5 | 14 | 3 | ||||||||||||
2024252 | 700 | 7 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 15 | 1 | C | 4 | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | ||||||||||||
2024253 | 148 | 13 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 16 | 2 | C | 5 | 16 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024254 | 423 | 9 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 17 | 3 | 1 | D | 17 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024255 | 155 | 11 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 18 | B | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024256 | 549 | 18 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 19 | B | 3 | 2 | 19 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | ||||||||||||
2024257 | 008 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 20 | 1 | C | 3 | 20 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024258 | 690 | 15 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 21 | B | 1 | 4 | 21 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||||
2024259 | 444 | 12 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 22 | 1 | 2 | D | 22 | 1 | 3 | 7 | 4 | 13 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024260 | 523 | 10 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 23 | 2 | C | 1 | 23 | 2 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024261 | 195 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 24 | B | 1 | 2 | 24 | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 4 | 2 | ||||||||||||
2024262 | 216 | 9 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 25 | 1 | C | 3 | 25 | 4 | 6 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024263 | 404 | 8 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 26 | 2 | 1 | D | 26 | 5 | 7 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024264 | 347 | 14 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 27 | 3 | C | 1 | 27 | 6 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024265 | 701 | 8 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 28 | 4 | C | 2 | 28 | 7 | 9 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024266 | 143 | 8 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 29 | 5 | 1 | D | 29 | 8 | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024267 | 841 | 13 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 30 | 6 | C | 1 | 30 | 9 | 11 | 3 | 6 | 21 | 3 | 1 | ||||||||||||
2024268 | 831 | 12 | 大 | 2 | 7 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 31 | 7 | C | 2 | 31 | 10 | 12 | 3 | 7 | 22 | 4 | 2 | ||||||||||||
2024269 | 324 | 9 | 1 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 32 | 8 | 1 | D | 32 | 11 | 13 | 1 | 8 | 23 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024270 | 801 | 9 | 大 | 1 | 9 | 小 | 6 | 小 | 大 | 2 | 33 | 9 | C | 1 | 33 | 12 | 14 | 3 | 9 | 24 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024271 | 395 | 17 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 34 | B | 1 | 2 | 34 | 13 | 15 | 1 | 4 | 25 | 7 | 2 | ||||||||||||
2024272 | 436 | 13 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 35 | 1 | C | 3 | 35 | 14 | 16 | 2 | 1 | 26 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024273 | 812 | 11 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 36 | 2 | C | 4 | 36 | 15 | 17 | 3 | 2 | 27 | 1 | 4 | ||||||||||||
2024274 | 274 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 37 | 3 | C | 5 | 37 | 16 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||
2024275 | 681 | 15 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 38 | B | 1 | 6 | 38 | 1 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
2024276 | 088 | 16 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 39 | B | 2 | 7 | 39 | 1 | 20 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024277 | 623 | 11 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 40 | 1 | C | 8 | 40 | 2 | 21 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
2024278 | 134 | 8 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 41 | 2 | 1 | D | 41 | 3 | 22 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024279 | 886 | 22 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024280 | 859 | 22 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | A | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 24 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | ||||||||||||
2024281 | 465 | 15 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | B | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 4 | 4 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||||
2024282 | 905 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | B | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||
2024283 | 285 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 1 | 3 | B | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 5 | ||||||||||||
2024284 | 034 | 7 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | 7 | D | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 7 | ||||||||||||
2024285 | 347 | 14 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 2 | C | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 2 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024287 | 945 | 18 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | B | 1 | 2 | 6 | 11 | 2 | 9 | 3 | 12 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024288 | 810 | 9 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 1 | C | 3 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 3 | ||||||||||||
2024289 | 006 | 6 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 8 | 2 | C | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | ||||||||||||
2024290 | 004 | 4 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 3 | 1 | D | 9 | 14 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024291 | 340 | 7 | 3 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 10 | 4 | 2 | D | 10 | 15 | 4 | 3 | 7 | 16 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024292 | 030 | 3 | 4 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 11 | 5 | 3 | D | 11 | 16 | 5 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024298 | 680 | 14 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 12 | B | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 18 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024299 | 581 | 14 | 大 | 2 | 大 | 2 | 5 | 小 | 3 | 小 | 13 | B | 5 | 2 | 13 | 1 | 7 | 6 | 10 | 19 | 5 | 2 | ||||||||||||
2024300 | 933 | 15 | 大 | 3 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 14 | 1 | C | 3 | 14 | 1 | 8 | 3 | 11 | 20 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024301 | 877 | 22 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | 21 | 7 | 4 | ||||||||||||
2024302 | 398 | 20 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 22 | 8 | 5 | ||||||||||||
2024304 | 425 | 11 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 1 | C | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 23 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024305 | 841 | 13 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 2 | C | 7 | 3 | 5 | 12 | 3 | 2 | 24 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024306 | 508 | 13 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 4 | B | 1 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024307 | 582 | 15 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | B | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024308 | 843 | 15 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 1 | C | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 4 | 10 | ||||||||||||
2024309 | 483 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 3 | 7 | 2 | C | 11 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||
2024310 | 718 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 8 | B | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||
2024311 | 533 | 11 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 9 | 1 | C | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 13 | ||||||||||||
2024312 | 413 | 8 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 10 | 2 | 1 | D | 10 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | ||||||||||||
2024313 | 471 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 11 | 3 | C | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 9 | 1 | ||||||||||||
2024314 | 080 | 8 | 3 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 12 | 4 | C | 2 | 12 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | ||||||||||||
2024315 | 071 | 8 | 4 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 2 | 13 | 5 | C | 3 | 13 | 8 | 5 | 4 | 12 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||
2024316 | 332 | 8 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 3 | 14 | 6 | 1 | D | 14 | 9 | 6 | 5 | 13 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||||
2024317 | 355 | 13 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 15 | B | 2 | 1 | 15 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | ||||||||||||
2024318 | 243 | 9 | 7 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | 1 | 3 | D | 16 | 11 | 8 | 7 | 1 | 3 | 14 | 7 | ||||||||||||
2024319 | 793 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 2 | 17 | B | 4 | 1 | 17 | 1 | 9 | 8 | 2 | 4 | 15 | 1 | ||||||||||||
2024320 | 863 | 17 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 3 | 18 | B | 5 | 2 | 18 | 1 | 10 | 9 | 3 | 5 | 16 | 2 | ||||||||||||
2024321 | 050 | 5 | 1 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 4 | 19 | 1 | C | 3 | 19 | 1 | 11 | 10 | 4 | 5 | 17 | 3 | ||||||||||||
2024322 | 678 | 21 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | A | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 5 | 1 | 18 | 4 | ||||||||||||
2024323 | 914 | 14 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 3 | C | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | 6 | 2 | 19 | 5 | ||||||||||||
2024324 | 630 | 9 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | C | 6 | 2 | 4 | 14 | 3 | 7 | 3 | 20 | 6 | ||||||||||||
2024325 | 023 | 5 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 5 | 1 | D | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 4 | 21 | 7 | ||||||||||||
2024326 | 257 | 14 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | B | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 2 | 4 | 5 | 22 | 1 | ||||||||||||
2024327 | 134 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 1 | 3 | D | 5 | 7 | 17 | 3 | 1 | 6 | 23 | 7 | ||||||||||||
2024328 | 125 | 8 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024329 | 147 | 12 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | 3 | C | 2 | 7 | 9 | 19 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024332 | 679 | 22 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | A | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 20 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024333 | 848 | 20 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 4 | 3 | 小 | 1 | B | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024334 | 746 | 17 | 大 | 3 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 2 | B | 3 | 5 | 2 | 12 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 5 | ||||||||||||
2024336 | 249 | 15 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 大 | 2 | 3 | 1 | C | 6 | 3 | 13 | 1 | 9 | 7 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024337 | 172 | 10 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 2 | C | 7 | 4 | 14 | 2 | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024338 | 155 | 11 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 5 | B | 1 | 8 | 5 | 15 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024339 | 918 | 18 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 6 | B | 2 | 9 | 6 | 16 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024340 | 031 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 1 | 3 | D | 7 | 17 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024341 | 653 | 14 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 8 | B | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||
2024342 | 084 | 12 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 9 | 1 | C | 2 | 9 | 1 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024343 | 481 | 13 | 2 | 小 | 大 | 3 | 4 | 小 | 4 | 小 | 10 | 2 | C | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 5 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||
2024344 | 546 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 11 | B | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 17 | 6 | 1 | 8 | 4 | ||||||||||||
2024345 | 620 | 8 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 12 | 1 | C | 5 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | ||||||||||||
2024346 | 677 | 20 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | A | 2 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||
2024347 | 893 | 20 | 大 | 4 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | B | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 11 | 7 | ||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
最大遗漏 | - | 7 | - | 4 | - | - | 9 | - | 4 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 5 | - | 4 | - | 41 | 9 | 7 | 13 | 41 | 17 | 25 | 17 | 13 | 27 | 23 | 13 | ||
平均遗漏 | - | 1.2 | - | 0.8 | - | - | 1.4 | - | 0.7 | - | - | 1.2 | - | 0.8 | - | - | 0.9 | - | 1.2 | - | 15.7 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 15.7 | 9 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 8.1 | 8.1 | 4.6 | ||
最大连出 | - | 4 | - | 7 | - | - | 4 | - | 9 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 4 | - | 5 | - | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
出现次数 | - | 45 | - | 55 | - | - | 42 | - | 58 | - | - | 45 | - | 55 | - | - | 54 | - | 46 | - | 6 | 38 | 38 | 18 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 11 | 11 | 18 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; 【组选大小组合】:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小; 【单选大小组合】:0:大大大,1:大大小,2:大小大,3:大小小,4:小大大,5:小大小,6:小小大,7:小小小; |