|
期号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 本期跨度分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
2024204 | 047 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2024205 | 241 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024206 | 446 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
2024207 | 982 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 |
2024208 | 973 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 |
2024209 | 535 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2024210 | 285 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 |
2024211 | 649 | 7 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2024212 | 727 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 9 | 9 |
2024213 | 734 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 |
2024214 | 145 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 11 |
2024215 | 877 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 8 | 4 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 12 | 12 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 |
2024216 | 848 | 12 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 13 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 13 |
2024217 | 111 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 豹子 | 0 | 2 | 8 | 12 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 14 |
2024218 | 291 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 15 |
2024219 | 971 | 15 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 7 | 9 | 12 | 8 | 16 |
2024220 | 724 | 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4 | 5 | 10 | 13 | 1 | 17 |
2024221 | 500 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 16 | 5 | 5 | 11 | 14 | 2 | 18 |
2024222 | 993 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 6 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 5 | 5 | 7 | 13 | 17 | 6 | 1 | 6 | 15 | 3 | 19 |
2024223 | 549 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 6 | 8 | 14 | 18 | 7 | 5 | 1 | 16 | 4 | 20 |
2024224 | 835 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 7 | 7 | 9 | 15 | 19 | 8 | 5 | 2 | 17 | 5 | 21 |
2024225 | 758 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | 7 | 8 | 2 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 8 | 8 | 10 | 16 | 3 | 9 | 1 | 3 | 18 | 6 | 22 |
2024226 | 232 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 9 | 9 | 1 | 17 | 1 | 10 | 2 | 4 | 19 | 7 | 23 |
2024227 | 995 | 6 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 10 | 10 | 1 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 20 | 8 | 24 |
2024228 | 274 | 7 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 11 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 6 | 21 | 9 | 25 |
2024229 | 926 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 12 | 12 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 10 | 26 |
2024230 | 088 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 13 | 4 | 21 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 27 |
2024231 | 696 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 14 | 14 | 5 | 22 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 28 |
2024232 | 297 | 2 | 13 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 15 | 15 | 6 | 23 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 2 | 29 |
2024233 | 498 | 3 | 14 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 16 | 16 | 7 | 24 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 3 | 30 |
2024234 | 275 | 4 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 17 | 17 | 8 | 25 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 31 |
2024235 | 954 | 5 | 16 | 1 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 18 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 18 | 18 | 9 | 26 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 5 | 32 |
2024236 | 376 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 19 | 19 | 10 | 27 | 5 | 4 | 1 | 14 | 4 | 6 | 33 |
2024237 | 356 | 7 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 20 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 20 | 20 | 11 | 28 | 3 | 1 | 2 | 15 | 5 | 7 | 34 |
2024238 | 430 | 0 | 19 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 3 | 7 | 组六 | 21 | 21 | 12 | 29 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 8 | 35 |
2024239 | 168 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 22 | 8 | 3 | 8 | 组六 | 22 | 22 | 13 | 30 | 2 | 1 | 4 | 17 | 7 | 9 | 36 |
2024240 | 815 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 5 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 23 | 9 | 3 | 9 | 组六 | 23 | 23 | 14 | 31 | 3 | 2 | 5 | 18 | 7 | 10 | 37 |
2024241 | 063 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | 10 | 组六 | 24 | 24 | 15 | 32 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 11 | 38 |
2024242 | 188 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 2 | 25 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 25 | 25 | 16 | 33 | 5 | 4 | 7 | 1 | 7 | 12 | 39 |
2024243 | 916 | 2 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 26 | 26 | 17 | 34 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 40 |
2024244 | 368 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 27 | 27 | 18 | 35 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 41 |
2024245 | 184 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 28 | 28 | 19 | 36 | 8 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 42 |
2024246 | 816 | 5 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 29 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 29 | 29 | 20 | 37 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 43 |
2024247 | 434 | 6 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 30 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 30 | 30 | 1 | 38 | 10 | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 44 |
2024248 | 954 | 7 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 31 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 31 | 31 | 1 | 39 | 11 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 45 |
2024249 | 198 | 8 | 1 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 2 | 32 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 32 | 32 | 2 | 40 | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | 8 | 46 |
2024250 | 606 | 0 | 1 | 16 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 33 | 33 | 3 | 41 | 13 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 47 |
2024252 | 700 | 0 | 2 | 17 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 34 | 34 | 4 | 42 | 14 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 48 |
2024253 | 148 | 1 | 1 | 18 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 2 | 35 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 35 | 35 | 5 | 43 | 15 | 14 | 4 | 2 | 7 | 3 | 49 |
2024254 | 423 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 2 | 0 | 36 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 36 | 36 | 6 | 2 | 16 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 50 |
2024255 | 155 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 37 | 37 | 7 | 1 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 51 |
2024256 | 549 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 38 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 38 | 38 | 8 | 2 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 52 |
2024257 | 008 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 39 | 39 | 9 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 53 |
2024258 | 690 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 40 | 40 | 10 | 4 | 20 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 |
2024259 | 444 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 豹子 | 0 | 11 | 5 | 21 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 |
2024260 | 523 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 3 | 2 |
2024261 | 195 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 5 | 10 | 8 | 8 | 3 |
2024262 | 216 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 7 | 5 | 11 | 9 | 1 | 4 |
2024263 | 404 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 4 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 |
2024264 | 347 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 5 | 5 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 11 | 3 | 6 |
2024265 | 701 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 6 | 6 | 17 | 11 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 |
2024266 | 143 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 7 | 7 | 18 | 12 | 3 | 2 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 |
2024267 | 841 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 8 | 8 | 19 | 13 | 1 | 3 | 5 | 16 | 7 | 6 | 9 |
2024268 | 831 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 9 | 9 | 20 | 14 | 2 | 4 | 6 | 17 | 7 | 7 | 10 |
2024269 | 324 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 组六 | 10 | 10 | 21 | 2 | 3 | 5 | 7 | 18 | 1 | 8 | 11 |
2024270 | 801 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 组六 | 11 | 11 | 22 | 1 | 4 | 6 | 8 | 19 | 2 | 8 | 12 |
2024271 | 395 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 3 | 8 | 组六 | 12 | 12 | 23 | 2 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 13 |
2024272 | 436 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 9 | 组六 | 13 | 13 | 24 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 2 | 14 |
2024273 | 812 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 3 | 10 | 组六 | 14 | 14 | 25 | 4 | 1 | 9 | 11 | 2 | 7 | 3 | 15 |
2024274 | 274 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 3 | 11 | 组六 | 15 | 15 | 26 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 |
2024275 | 681 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 1 | 16 | 6 | 3 | 12 | 组六 | 16 | 16 | 27 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 5 | 17 |
2024276 | 088 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 17 | 17 | 28 | 7 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 18 |
2024277 | 623 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 18 | 18 | 29 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 19 |
2024278 | 134 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 19 | 19 | 30 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 20 |
2024279 | 886 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 20 | 20 | 31 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 21 |
2024280 | 859 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 21 | 21 | 32 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 22 |
2024281 | 465 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 22 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 22 | 22 | 33 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 6 | 5 | 23 |
2024282 | 905 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 23 | 23 | 34 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 7 | 6 | 9 |
2024283 | 285 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 24 | 24 | 35 | 2 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 |
2024284 | 034 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1 | 3 | 5 | 组六 | 25 | 25 | 36 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 |
2024285 | 347 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 1 | 26 | 2 | 3 | 6 | 组六 | 26 | 26 | 37 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 10 | 9 | 3 |
2024287 | 945 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 27 | 3 | 3 | 7 | 组六 | 27 | 27 | 38 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 10 | 4 |
2024288 | 810 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 28 | 4 | 3 | 8 | 组六 | 28 | 28 | 39 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 8 | 5 |
