|
期号 | 开奖号 | 和值 | 合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
2024204 | 047 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | |||||||||
2024205 | 241 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | |||||||||
2024206 | 446 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 3 | 1 | 中 | 2 | ● | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
2024207 | 982 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 1 | 3 | ● | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
2024208 | 973 | 19 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 大 | 2 | 4 | ● | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
2024209 | 535 | 13 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 中 | 5 | 1 | ● | 5 | 4 | 6 | |||||||||
2024210 | 285 | 15 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 中 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | ● | |||||||||
2024211 | 649 | 19 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 大 | 1 | 7 | ● | 2 | 7 | 6 | 1 | |||||||||
2024212 | 727 | 16 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 6 | 7 | 9 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 1 | 中 | 8 | 1 | 3 | ● | 7 | 2 | |||||||||
2024213 | 734 | 14 | 10 | 9 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中 | 9 | ● | 4 | 1 | 8 | 3 | |||||||||
2024214 | 145 | 10 | 0 | 10 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 1 | 5 | 2 | 9 | ● | |||||||||
2024215 | 877 | 22 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 4 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 小 | 2 | 6 | 3 | ● | 1 | |||||||||
2024216 | 848 | 20 | 0 | 12 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 13 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 小 | 3 | 7 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2024217 | 111 | 3 | 1 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 12 | 14 | 6 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 中 | 1 | 4 | ● | 5 | 2 | 1 | |||||||||
2024218 | 291 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 13 | 15 | 7 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 小 | 5 | 1 | 6 | ● | 2 | |||||||||
2024219 | 971 | 17 | 3 | 15 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 16 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 大 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | ● | 3 | |||||||||
2024220 | 724 | 13 | 4 | 16 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 1 | 17 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 7 | ● | 8 | 1 | 4 | |||||||||
2024221 | 500 | 5 | 5 | 17 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 18 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 3 | 8 | 1 | 9 | 2 | ● | |||||||||
2024222 | 993 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 19 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 9 | 2 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2024223 | 549 | 18 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 8 | 12 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 10 | ● | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2024224 | 835 | 16 | 8 | 2 | 6 | 4 | 11 | 3 | 6 | 5 | 1 | 13 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 2 | 11 | 1 | ● | 5 | 3 | |||||||||
2024225 | 758 | 20 | 0 | 3 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 小 | 12 | 2 | 1 | 6 | ● | |||||||||
2024226 | 232 | 7 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | ● | 1 | |||||||||
2024227 | 995 | 23 | 2 | 5 | 9 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 中 | 2 | 14 | ● | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2024228 | 274 | 13 | 3 | 6 | 10 | 3 | 15 | 7 | 4 | 2 | 5 | 17 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 中 | 3 | 15 | ● | 4 | 2 | 3 | |||||||||
2024229 | 926 | 17 | 4 | 7 | 11 | 1 | 16 | 8 | 5 | 7 | 6 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 6 | 大 | 1 | 4 | 16 | 1 | 5 | ● | 4 | |||||||||
2024230 | 088 | 16 | 5 | 8 | 12 | 2 | 17 | 9 | 6 | 1 | 7 | 19 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 中 | 5 | 17 | 2 | ● | 1 | 5 | |||||||||
2024231 | 696 | 21 | 6 | 1 | 13 | 3 | 18 | 10 | 1 | 2 | 8 | 20 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 小 | 18 | 3 | ● | 2 | 6 | |||||||||
2024232 | 297 | 18 | 7 | 1 | 14 | 4 | 19 | 11 | 2 | 3 | 8 | 21 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 19 | ● | 1 | 3 | 7 | |||||||||
2024233 | 498 | 21 | 8 | 1 | 15 | 5 | 20 | 12 | 3 | 4 | 1 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 小 | 20 | 1 | ● | 4 | 8 | |||||||||
2024234 | 275 | 14 | 9 | 1 | 16 | 6 | 4 | 13 | 4 | 5 | 2 | 23 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | ● | 2 | 1 | 5 | 9 | |||||||||
2024235 | 954 | 18 | 10 | 2 | 17 | 7 | 1 | 14 | 5 | 6 | 8 | 24 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | ● | 2 | 6 | 10 | |||||||||
2024236 | 376 | 16 | 11 | 3 | 18 | 8 | 2 | 15 | 6 | 7 | 1 | 25 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 中 | 3 | 2 | 1 | ● | 7 | 11 | |||||||||
2024237 | 356 | 14 | 12 | 4 | 19 | 9 | 4 | 16 | 1 | 8 | 2 | 26 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 中 | 4 | ● | 2 | 1 | 8 | 12 | |||||||||
2024238 | 430 | 7 | 13 | 5 | 20 | 10 | 1 | 17 | 2 | 7 | 3 | 27 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 大 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | 13 | |||||||||
2024239 | 168 | 15 | 14 | 6 | 21 | 11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 28 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | ● | |||||||||
2024240 | 815 | 14 | 15 | 7 | 22 | 12 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 29 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 中 | 7 | ● | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
2024241 | 063 | 9 | 16 | 8 | 23 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 1 | 8 | ● | 6 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
2024242 | 188 | 17 | 17 | 9 | 24 | 14 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 2 | 9 | 1 | 7 | 6 | ● | 3 | |||||||||
2024243 | 916 | 16 | 18 | 10 | 25 | 15 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 中 | 10 | 2 | 8 | ● | 1 | 4 | |||||||||
2024244 | 368 | 17 | 19 | 11 | 26 | 16 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 1 | 11 | 3 | 9 | 1 | ● | 5 | |||||||||
2024245 | 184 | 13 | 20 | 12 | 27 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 中 | 12 | 4 | ● | 2 | 1 | 6 | |||||||||
2024246 | 816 | 15 | 21 | 13 | 28 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 11 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | ● | |||||||||
2024247 | 434 | 11 | 22 | 1 | 29 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 6 | 2 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2024248 | 954 | 18 | 23 | 1 | 30 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 7 | ● | 1 | 4 | 2 | |||||||||
2024249 | 198 | 18 | 24 | 2 | 31 | 4 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 大 | 3 | 2 | 8 | ● | 2 | 5 | 3 | |||||||||
2024250 | 606 | 12 | 25 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 小 | 9 | 1 | 3 | ● | 4 | |||||||||
2024252 | 700 | 7 | 26 | 4 | 1 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 大 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | ● | 5 | |||||||||
2024253 | 148 | 13 | 27 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 9 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 11 | ● | 5 | 1 | 6 | |||||||||
2024254 | 423 | 9 | 28 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 10 | 2 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 大 | 1 | 3 | ● | 1 | 6 | 2 | 7 | |||||||||
2024255 | 155 | 11 | 29 | 1 | 4 | 2 | 14 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | ● | 3 | 8 | |||||||||
2024256 | 549 | 18 | 30 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | 12 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 3 | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | 9 | |||||||||
2024257 | 008 | 8 | 31 | 2 | 6 | 4 | 16 | 10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 4 | 2 | 3 | ● | 2 | 5 | 10 | |||||||||
2024258 | 690 | 15 | 32 | 3 | 7 | 5 | 17 | 5 | 14 | 6 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 中 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | ● | |||||||||
2024259 | 444 | 12 | 33 | 4 | 2 | 6 | 18 | 1 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 小 | 5 | 2 | 4 | ● | 1 | |||||||||
2024260 | 523 | 10 | 0 | 5 | 1 | 7 | 19 | 2 | 16 | 8 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 小 | 6 | 3 | 5 | 1 | ● | |||||||||
2024261 | 195 | 15 | 1 | 6 | 2 | 8 | 20 | 5 | 17 | 9 | 4 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 中 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | ● | |||||||||
2024262 | 216 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 21 | 1 | 18 | 10 | 5 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 大 | 1 | 2 | ● | 5 | 7 | 3 | 1 | |||||||||
2024263 | 404 | 8 | 3 | 8 | 4 | 10 | 22 | 2 | 19 | 11 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 8 | 2 | 大 | 2 | 3 | 1 | ● | 8 | 4 | 2 | |||||||||
2024264 | 347 | 14 | 4 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 | 20 | 12 | 1 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | 4 | ● | 1 | 9 | 5 | 3 | |||||||||
2024265 | 701 | 8 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 21 | 13 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 5 | 1 | ● | 10 | 6 | 4 | |||||||||
2024266 | 143 | 8 | 6 | 11 | 7 | 13 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 4 | 2 | 2 | 大 | 2 | 6 | 2 | ● | 11 | 7 | 5 | |||||||||
2024267 | 841 | 13 | 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 6 | 23 | 15 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 中 | 7 | 3 | ● | 12 | 8 | 6 | |||||||||
2024268 | 831 | 12 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 24 | 16 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 小 | 4 | 1 | 13 | ● | 7 | |||||||||
2024269 | 324 | 9 | 9 | 14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25 | 17 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 大 | 2 | 1 | ● | 2 | 14 | 1 | 8 | |||||||||
2024270 | 801 | 9 | 10 | 15 | 2 | 3 | 6 | 9 | 26 | 18 | 4 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 大 | 3 | 2 | ● | 3 | 15 | 2 | 9 | |||||||||
2024271 | 395 | 17 | 11 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 27 | 7 | 5 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | ● | 10 | |||||||||
2024272 | 436 | 13 | 12 | 17 | 4 | 3 | 8 | 11 | 28 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 中 | 4 | 2 | ● | 17 | 1 | 11 | |||||||||
2024273 | 812 | 11 | 13 | 1 | 5 | 1 | 9 | 12 | 29 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 3 | 1 | ● | 2 | 12 | |||||||||
2024274 | 274 | 13 | 14 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | 30 | 3 | 8 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 中 | 1 | 4 | ● | 1 | 3 | 13 | |||||||||
2024275 | 681 | 15 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11 | 5 | 31 | 4 | 9 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 中 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | ● | |||||||||
2024276 | 088 | 16 | 16 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 中 | 3 | 6 | 2 | ● | 5 | 1 | |||||||||
2024277 | 623 | 11 | 17 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 7 | 3 | ● | 6 | 2 | |||||||||
2024278 | 134 | 8 | 18 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 8 | ● | 1 | 7 | 3 | |||||||||
2024279 | 886 | 22 | 19 | 2 | 2 | 5 | 15 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 小 | 9 | 1 | 2 | ● | 4 | |||||||||
2024280 | 859 | 22 | 20 | 3 | 2 | 6 | 16 | 5 | 4 | 9 | 2 | 10 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 小 | 10 | 2 | 3 | ● | 5 | |||||||||
2024281 | 465 | 15 | 21 | 4 | 1 | 7 | 17 | 5 | 5 | 10 | 3 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 中 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2024282 | 905 | 14 | 22 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 11 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 4 | 中 | 2 | ● | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
2024283 | 285 | 15 | 23 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 中 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | ● | |||||||||
2024284 | 034 | 7 | 24 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 1 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ● | 1 | |||||||||
2024285 | 347 | 14 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 | ● | 7 | 8 | 1 | 2 | |||||||||
2024287 | 945 | 18 | 26 | 9 | 6 | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 10 | 1 | 2 | 大 | 1 | 6 | 1 | ● | 9 | 2 | 3 | |||||||||
2024288 | 810 | 9 | 27 | 10 | 7 | 13 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 2 | 7 | ● | 1 | 10 | 3 | 4 | |||||||||
2024289 | 006 | 6 | 28 | 11 | 8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 2 | 1 | 中 | 8 | 1 | 2 | ● | 4 | 5 | |||||||||
2024290 | 004 | 4 | 29 | 12 | 9 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中 | 9 | ● | 3 | 1 | 5 | 6 | |||||||||
2024291 | 340 | 7 | 30 | 13 | 10 | 16 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 大 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | ● | 7 | |||||||||
2024292 | 030 | 3 | 31 | 14 | 11 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 中 | 11 | 2 | ● | 3 | 1 | 8 | |||||||||
2024298 | 680 | 14 | 32 | 15 | 12 | 1 | 4 | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 中 | 12 | ● | 1 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
2024299 | 581 | 14 | 33 | 16 | 13 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 中 | 13 | ● | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||
2024300 | 933 | 15 | 34 | 17 | 14 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 中 | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 | ● | |||||||||
2024301 | 877 | 22 | 35 | 18 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 9 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 小 | 2 | 4 | 7 | ● | 1 | |||||||||
2024302 | 398 | 20 | 0 | 19 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 小 | 3 | 5 | 8 | 1 | ● | |||||||||
2024304 | 425 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 | 7 | 11 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 小 | 4 | 6 | ● | 2 | 1 | |||||||||
2024305 | 841 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 12 | 11 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 中 | 1 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | |||||||||
2024306 | 508 | 13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 11 | 9 | 13 | 12 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | 中 | 2 | 6 | ● | 2 | 4 | 3 | |||||||||
2024307 | 582 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 12 | 10 | 14 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 中 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | ● | |||||||||
2024308 | 843 | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 11 | 15 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 4 | 2 | 11 | 中 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | ● | |||||||||
2024309 | 483 | 15 | 6 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 14 | 12 | 16 | 15 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 中 | 5 | 9 | 3 | 5 | 7 | ● | |||||||||
2024310 | 718 | 16 | 7 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 6 | 13 | 17 | 16 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 13 | 中 | 6 | 10 | 4 | ● | 8 | 1 | |||||||||
2024311 | 533 | 11 | 8 | 1 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 14 | 18 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 小 | 11 | 5 | ● | 9 | 2 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||
最大遗漏 | 35 | 19 | 31 | 16 | 22 | 17 | 31 | 18 | 19 | 29 | - | 6 | - | 4 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | - | 6 | - | 10 | 8 | 8 | 14 | 5 | 14 | 20 | 9 | 17 | 9 | 13 | ||
平均遗漏 | 19 | 9 | 11.5 | 6.7 | 8.1 | 6.7 | 11.5 | 8.1 | 7.3 | 10.1 | - | 0.9 | - | 1.1 | - | - | 0.8 | - | 1.3 | - | - | 0.8 | - | 1.2 | - | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.1 | 1.2 | 3.3 | 4 | 3 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | ||
最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
出现次数 | 5 | 10 | 8 | 13 | 11 | 13 | 8 | 11 | 12 | 9 | - | 53 | - | 47 | - | - | 56 | - | 44 | - | - | 55 | - | 45 | - | 35 | 32 | 33 | 32 | 45 | 23 | 20 | 25 | 18 | 19 | 18 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||
合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 |
【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5; |