|
期号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
2024237 | 356 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024238 | 430 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | B | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024239 | 168 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | A | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024240 | 815 | 14 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2024241 | 063 | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | A | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | N | 5 | N | ||||||
2024242 | 188 | 17 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | A | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2024243 | 916 | 16 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | D | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | N | 1 | N | ||||||
2024244 | 368 | 17 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2 | B | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 | 6 | N | 2 | N | ||||||
2024245 | 184 | 13 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | A | 1 | 9 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | N | 3 | N | ||||||
2024246 | 816 | 15 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | D | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 8 | N | 4 | N | ||||||
2024247 | 434 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | B | 11 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 11 | 5 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024248 | 954 | 18 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 12 | D | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2024249 | 198 | 18 | 8 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 9 | A | 2 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | Y | 3 | 2 | N | ||||||
2024250 | 606 | 12 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | C | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 8 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024252 | 700 | 7 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | C | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2024253 | 148 | 13 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | A | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 16 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024254 | 423 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024255 | 155 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | A | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 18 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024256 | 549 | 18 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | C | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 19 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024257 | 008 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | A | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 7 | 20 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024258 | 690 | 15 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 1 | 4 | C | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 21 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024259 | 444 | 12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | B | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2024260 | 523 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | C | 11 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024261 | 195 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | A | 2 | 1 | 12 | 8 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024262 | 216 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | A | 3 | 2 | 13 | 9 | 13 | 3 | 1 | 3 | 5 | Y | 1 | 5 | N | ||||||
2024263 | 404 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | B | 3 | 14 | 10 | 14 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024264 | 347 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | B | 4 | 15 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024265 | 701 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | C | 16 | 1 | 16 | 3 | 4 | 6 | 8 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024266 | 143 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | A | 2 | 1 | 17 | 2 | 17 | 1 | 4 | 7 | 9 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
2024267 | 841 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | D | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024268 | 831 | 12 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | D | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2024269 | 324 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | B | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024270 | 801 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 5 | D | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | Y | 2 | 7 | N | ||||||
2024271 | 395 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | B | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 1 | N | 8 | N | ||||||
2024272 | 436 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 6 | B | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 15 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
2024273 | 812 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 8 | D | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | Y | 2 | 10 | N | ||||||
2024274 | 274 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | B | 9 | 1 | 10 | 6 | 1 | 4 | 15 | 17 | 1 | N | 11 | N | ||||||
2024275 | 681 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 9 | 1 | C | 2 | 11 | 7 | 2 | 4 | 16 | 18 | 2 | N | 12 | N | ||||||
2024276 | 088 | 16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | A | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2024277 | 623 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | C | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 | 18 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024278 | 134 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | A | 4 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 19 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024279 | 886 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | D | 1 | 11 | 2 | 4 | 20 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024280 | 859 | 22 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 6 | 3 | D | 2 | 12 | 3 | 5 | 21 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024281 | 465 | 15 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | B | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 4 | 22 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024282 | 905 | 14 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | D | 4 | 14 | 3 | 1 | 23 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024283 | 285 | 15 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | B | 6 | 1 | 5 | 15 | 1 | 4 | 24 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2024284 | 034 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | A | 1 | 7 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 25 | 5 | Y | 1 | 5 | N | ||||||
2024285 | 347 | 14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | B | 8 | 3 | 1 | 17 | 3 | 2 | 26 | 6 | Y | 2 | 6 | N | ||||||
2024287 | 945 | 18 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 9 | D | 1 | 18 | 3 | 3 | 27 | 7 | Y | 3 | 7 | N | ||||||
2024288 | 810 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 10 | D | 2 | 2 | 1 | 4 | 28 | 8 | Y | 4 | 8 | N | ||||||
2024289 | 006 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | A | 3 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 29 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024290 | 004 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | A | 4 | 12 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 30 | 6 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2024291 | 340 | 7 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | B | 13 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024292 | 030 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | A | 1 | 14 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 32 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024298 | 680 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | C | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 33 | 3 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024299 | 581 | 14 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | C | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 34 | 4 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2024300 | 933 | 15 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | D | 9 | 7 | 8 | 1 | 35 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2024301 | 877 | 22 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | D | 10 | 8 | 9 | 2 | 36 | 6 | Y | 1 | Y | 2 | ||||||
2024302 | 398 | 20 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | B | 3 | 1 | 11 | 9 | 10 | 4 | 37 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2024304 | 425 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | B | 4 | 2 | 12 | 10 | 3 | 1 | 38 | 2 | Y | 3 | 2 | N | ||||||
2024305 | 841 | 13 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | D | 13 | 2 | 1 | 2 | 39 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024306 | 508 | 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | C | 1 | 14 | 1 | 3 | 3 | 40 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2024307 | 582 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 3 | C | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 41 | 5 | 3 | N | 5 | N | ||||||
2024308 | 843 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4 | 1 | D | 16 | 2 | 2 | 1 | 42 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024309 | 483 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | B | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 43 | 7 | Y | 2 | 7 | N | ||||||
2024310 | 718 | 16 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 12 | 1 | C | 2 | 18 | 2 | 3 | 1 | 44 | 8 | Y | 3 | 8 | N | ||||||
2024311 | 533 | 11 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 8 | 13 | 2 | C | 3 | 19 | 3 | 1 | 2 | 45 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024312 | 413 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | B | 1 | 4 | 20 | 4 | 3 | 3 | 46 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024313 | 471 | 12 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 10 | 15 | B | 2 | 5 | 21 | 5 | 1 | 4 | 47 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024314 | 080 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 8 | 11 | A | 1 | 3 | 6 | 22 | 6 | 2 | 4 | 48 | 3 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024315 | 071 | 8 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 16 | 7 | 1 | 12 | A | 2 | 4 | 7 | 23 | 7 | 3 | 4 | 49 | 4 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024316 | 332 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 13 | 1 | B | 5 | 8 | 24 | 8 | 4 | 1 | 50 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2024317 | 355 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 14 | 2 | B | 6 | 9 | 25 | 9 | 5 | 2 | 51 | 6 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2024318 | 243 | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 15 | A | 1 | 7 | 10 | 26 | 10 | 6 | 4 | 52 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024319 | 793 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | D | 27 | 11 | 7 | 4 | 53 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024320 | 863 | 17 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | D | 28 | 2 | 8 | 1 | 54 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2024321 | 050 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | A | 4 | 10 | 1 | 29 | 1 | 9 | 4 | 55 | 4 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2024322 | 678 | 21 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 5 | C | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 56 | 5 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024323 | 914 | 14 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | D | 1 | 3 | 3 | 2 | 57 | 6 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024324 | 630 | 9 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 58 | 7 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2024325 | 023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | A | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 59 | 8 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2024326 | 257 | 14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | B | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60 | 9 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2024327 | 134 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | A | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 61 | 10 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024328 | 125 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | A | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 7 | 62 | 11 | Y | 2 | 7 | N | ||||||
2024329 | 147 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | A | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 8 | 63 | 12 | 1 | N | 8 | N | ||||||
2024332 | 679 | 22 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 4 | C | 7 | 1 | 6 | 7 | 9 | 64 | 13 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
2024333 | 848 | 20 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | D | 1 | 7 | 3 | 10 | 65 | 14 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024334 | 746 | 17 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | C | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 66 | 15 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024336 | 249 | 15 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | A | 7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 12 | 67 | 16 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024337 | 172 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | A | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 68 | 17 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024338 | 155 | 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | A | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 69 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024339 | 918 | 18 | 11 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 10 | 4 | D | 3 | 12 | 3 | 2 | 70 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024340 | 031 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | A | 11 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 4 | 71 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024341 | 653 | 14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | C | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 72 | 3 | Y | 3 | 3 | N | ||||||
2024342 | 084 | 12 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | A | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 73 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024343 | 481 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | B | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 74 | 5 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2024344 | 546 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | C | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 75 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024345 | 620 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 2 | C | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 76 | 7 | 1 | N | 7 | N | ||||||
2024346 | 677 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | C | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 77 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024347 | 893 | 20 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 1 | D | 11 | 2 | 3 | 4 | 78 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||
最大遗漏 | 11 | 8 | 16 | 9 | 6 | 9 | 20 | 14 | 9 | 15 | 15 | 13 | 14 | 17 | 29 | 18 | 10 | 12 | 78 | 18 | - | 8 | - | 4 | - | - | 12 | - | 2 | - | ||
平均遗漏 | 2.7 | 1.9 | 4.6 | 1.8 | 1.6 | 3 | 3 | 4.9 | 1.7 | 4.6 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 5.3 | 8.1 | 2.6 | 2.4 | 99 | 5.7 | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 3.5 | - | 0.3 | - | ||
最大连出 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 4 | - | 8 | - | - | 2 | - | 12 | - | ||
出现次数 | 27 | 35 | 18 | 36 | 38 | 25 | 25 | 17 | 37 | 18 | 30 | 25 | 22 | 23 | 16 | 11 | 28 | 29 | 1 | 15 | - | 48 | - | 52 | - | - | 22 | - | 78 | - | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |