|
期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号邻孤传分布 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 邻孤传总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
2024237 | 356 | 14 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024238 | 430 | 7 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024239 | 168 | 15 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 孤 | 1 | 3 | 孤 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | G | 3 | 3 | 3 |
2024240 | 815 | 14 | 1 | 3 | 传 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | E | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 |
2024241 | 063 | 9 | 邻 | 4 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | I | 5 |
2024242 | 188 | 17 | 邻 | 5 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | G | 6 | 1 | 6 |
2024243 | 916 | 16 | 邻 | 6 | 3 | 2 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | F | 1 | 7 | 2 | 7 |
2024244 | 368 | 17 | 1 | 孤 | 4 | 3 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | F | 2 | 8 | 3 | 8 |
2024245 | 184 | 13 | 2 | 孤 | 5 | 4 | 3 | 传 | 邻 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | F | 3 | 9 | 4 | 9 |
2024246 | 816 | 15 | 3 | 1 | 传 | 5 | 4 | 传 | 1 | 孤 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 10 | B | 10 | 9 | 6 | 1 | 4 | 10 | 5 | 10 |
2024247 | 434 | 11 | 4 | 孤 | 1 | 6 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 11 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 7 | 1 | 11 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 11 | D | 7 | 2 | 5 | 11 | 6 | 11 |
2024248 | 954 | 18 | 5 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 3 | 1 | 传 | 7 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 8 | F | 6 | 12 | 7 | 12 |
2024249 | 198 | 18 | 6 | 孤 | 3 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 13 | 2 | 9 | F | 7 | 13 | 8 | 13 |
2024250 | 606 | 12 | 7 | 孤 | 4 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 14 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 | 3 | 10 | 1 | G | 14 | 9 | 14 |
2024252 | 700 | 7 | 邻 | 1 | 5 | 1 | 4 | 传 | 2 | 1 | 传 | 0 | 2 | 15 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 4 | E | 2 | 1 | 15 | 10 | 15 |
2024253 | 148 | 13 | 邻 | 2 | 6 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 16 | 16 | 6 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | I | 16 |
2024254 | 423 | 9 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 | 7 | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | H | 1 | 17 |
2024255 | 155 | 11 | 邻 | 4 | 1 | 邻 | 2 | 3 | 邻 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 18 | 18 | 8 | 18 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | J |
2024256 | 549 | 18 | 1 | 5 | 传 | 邻 | 3 | 4 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 19 | 19 | 9 | 19 | 8 | 4 | F | 5 | 2 | 3 | 1 |
2024257 | 008 | 8 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 20 | 20 | 10 | 20 | 9 | 5 | 1 | G | 3 | 4 | 2 |
2024258 | 690 | 15 | 3 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 6 | 1 | 2 | 传 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 21 | 21 | 11 | 21 | 10 | 6 | F | 1 | 4 | 5 | 3 |
2024259 | 444 | 12 | 4 | 孤 | 3 | 1 | 孤 | 7 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | 22 | 12 | 22 | D | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 |
2024260 | 523 | 10 | 邻 | 1 | 4 | 2 | 孤 | 8 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 23 | 23 | 13 | 23 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | I | 5 |
2024261 | 195 | 15 | 邻 | 2 | 5 | 3 | 孤 | 9 | 1 | 2 | 传 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 24 | 24 | 14 | 24 | 2 | 9 | F | 4 | 7 | 1 | 6 |
2024262 | 216 | 9 | 邻 | 3 | 6 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 25 | 25 | 15 | 25 | 3 | 10 | 1 | 5 | H | 2 | 7 |
2024263 | 404 | 8 | 1 | 孤 | 7 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | 26 | 26 | 16 | 26 | 4 | 11 | 2 | G | 1 | 3 | 8 |
2024264 | 347 | 14 | 邻 | 1 | 8 | 1 | 3 | 传 | 2 | 孤 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 27 | 27 | 17 | 27 | 5 | 12 | F | 1 | 2 | 4 | 9 |
2024265 | 701 | 8 | 1 | 2 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 3 | 孤 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 13 | 28 | 28 | 18 | C | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
2024266 | 143 | 8 | 2 | 3 | 传 | 3 | 孤 | 2 | 4 | 孤 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 29 | 29 | 19 | C | 7 | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 11 |
2024267 | 841 | 13 | 3 | 孤 | 1 | 4 | 1 | 传 | 5 | 1 | 传 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 30 | 30 | B | 1 | 8 | 15 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 |
2024268 | 831 | 12 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 6 | 2 | 传 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 31 | 1 | 2 | 9 | E | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 |
2024269 | 324 | 9 | 5 | 2 | 传 | 邻 | 3 | 2 | 邻 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 3 | 10 | 6 | 1 | 1 | 32 | 32 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | H | 9 | 14 |
2024270 | 801 | 9 | 6 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 邻 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2 | 33 | 33 | 3 | 4 | 11 | 2 | 6 | G | 1 | 10 | 15 |
2024271 | 395 | 17 | 7 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 1 | 孤 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 3 | 34 | 34 | 4 | 5 | 12 | 3 | 7 | G | 2 | 11 | 16 |
2024272 | 436 | 13 | 邻 | 1 | 3 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 17 | 0 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | 4 | 35 | 35 | 5 | 6 | 13 | 4 | 8 | 1 | H | 12 | 17 |
2024273 | 812 | 11 | 1 | 孤 | 4 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 6 | 2 | 14 | 0 | 1 | 5 | 36 | 36 | 6 | 7 | 14 | 5 | 9 | G | 1 | 13 | 18 |
2024274 | 274 | 13 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 孤 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 37 | 37 | 7 | 8 | 15 | 6 | F | 1 | 2 | 14 | 19 |
2024275 | 681 | 15 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 3 | 邻 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 0 | 1 | 7 | 38 | 38 | 8 | 9 | 16 | 7 | 1 | 2 | 3 | 15 | J |
2024276 | 088 | 16 | 邻 | 3 | 2 | 1 | 3 | 传 | 1 | 2 | 传 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 | 1 | 2 | 2 | 39 | 39 | 9 | 10 | 17 | E | 2 | 3 | 4 | 16 | 1 |
2024277 | 623 | 11 | 1 | 孤 | 3 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 40 | 40 | 10 | 11 | D | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | 2 |
2024278 | 134 | 8 | 邻 | 1 | 4 | 3 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 41 | 11 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | H | 18 | 3 |
2024279 | 886 | 22 | 1 | 孤 | 5 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 42 | 42 | 12 | 13 | D | 3 | 5 | 6 | 1 | 19 | 4 |
2024280 | 859 | 22 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 43 | 43 | 13 | 14 | 1 | 4 | 6 | 7 | H | 20 | 5 |
2024281 | 465 | 15 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 2 | 3 | 1 | 2 | 传 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 44 | 44 | 14 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | H | 21 | 6 |
2024282 | 905 | 14 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 4 | 2 | 3 | 传 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 45 | 45 | 15 | C | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 22 | 7 |
2024283 | 285 | 15 | 2 | 孤 | 3 | 邻 | 1 | 5 | 3 | 4 | 传 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 46 | 46 | 16 | 1 | 4 | 7 | F | 10 | 2 | 23 | 8 |
2024284 | 034 | 7 | 3 | 孤 | 4 | 邻 | 2 | 6 | 邻 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 47 | 47 | 17 | 2 | 5 | 8 | 1 | 11 | 3 | I | 9 |
2024285 | 347 | 14 | 4 | 1 | 传 | 1 | 3 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 48 | 48 | B | 3 | 6 | 9 | 2 | 12 | 4 | 1 | 10 |
2024287 | 945 | 18 | 5 | 孤 | 1 | 2 | 4 | 传 | 邻 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 49 | 49 | 1 | 4 | 7 | 10 | F | 13 | 5 | 2 | 11 |
2024288 | 810 | 9 | 邻 | 1 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 50 | 50 | 2 | 5 | 8 | 11 | 1 | G | 6 | 3 | 12 |
2024289 | 006 | 6 | 1 | 2 | 传 | 4 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 51 | 51 | B | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 13 |
2024290 | 004 | 4 | 2 | 3 | 传 | 5 | 2 | 传 | 3 | 孤 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 14 | 8 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 52 | 52 | B | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 8 | 5 | 14 |
2024291 | 340 | 7 | 邻 | 4 | 1 | 6 | 3 | 传 | 4 | 1 | 传 | 0 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2 | 53 | 53 | 1 | 8 | 11 | E | 4 | 3 | 9 | 6 | 15 |
2024292 | 030 | 3 | 1 | 5 | 传 | 7 | 4 | 传 | 5 | 2 | 传 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 2 | 4 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | A | 2 | 9 | 12 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 16 |
2024298 | 680 | 14 | 2 | 孤 | 1 | 8 | 孤 | 1 | 6 | 3 | 传 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 17 | 1 | 3 | 2 | 13 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | C | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 8 | 17 |
2024299 | 581 | 14 | 邻 | 1 | 2 | 9 | 1 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 4 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 14 | 3 | 7 | 6 | H | 9 | 18 |
2024300 | 933 | 15 | 邻 | 2 | 3 | 10 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 15 | 4 | 8 | G | 1 | 10 | 19 |
2024301 | 877 | 22 | 邻 | 3 | 4 | 11 | 孤 | 2 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 2 | 6 | 2 | 16 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 5 | 9 | G | 2 | 11 | 20 |
2024302 | 398 | 20 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 1 | 传 | 4 | 3 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 21 | 3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 17 | 6 | F | 1 | 3 | 12 | 21 |
2024304 | 425 | 11 | 邻 | 1 | 6 | 邻 | 2 | 4 | 4 | 孤 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | I | 22 |
2024305 | 841 | 13 | 1 | 孤 | 7 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 19 | 8 | F | 3 | 5 | 1 | 23 |
2024306 | 508 | 13 | 邻 | 1 | 8 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 2 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 20 | 9 | 1 | 4 | H | 2 | 24 |
2024307 | 582 | 15 | 1 | 2 | 传 | 1 | 5 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | B | 8 | 21 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 25 |
2024308 | 843 | 15 | 2 | 3 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 26 | 0 | 1 | 6 | 22 | 4 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 22 | 11 | 3 | 6 | H | 4 | 26 |
2024309 | 483 | 15 | 3 | 4 | 传 | 1 | 7 | 传 | 1 | 2 | 传 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 8 | 6 | 0 | 4 | 1 | 27 | 0 | 2 | 7 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | A | 2 | 10 | 23 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 27 |
2024310 | 718 | 16 | 邻 | 5 | 1 | 2 | 孤 | 1 | 2 | 3 | 传 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 28 | 1 | 1 | 8 | 24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 24 | 13 | F | 8 | 2 | 6 | 28 |
2024311 | 533 | 11 | 1 | 孤 | 2 | 3 | 孤 | 2 | 3 | 孤 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 29 | 2 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | D | 14 | 1 | 9 | 3 | 7 | 29 |
2024312 | 413 | 8 | 邻 | 1 | 3 | 4 | 孤 | 3 | 4 | 1 | 传 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 30 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | F | 10 | 4 | 8 | 30 |
2024313 | 471 | 12 | 1 | 2 | 传 | 5 | 孤 | 4 | 5 | 2 | 传 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 3 | 10 | 0 | 1 | 5 | 31 | 4 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | B | 14 | 2 | 16 | 1 | 11 | 5 | 9 | 31 |
2024314 | 080 | 8 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 8 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 3 | 17 | 2 | 12 | 6 | 10 | J |
2024315 | 071 | 8 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 2 | 6 | 邻 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 16 | 7 | 1 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 16 | 4 | 18 | 3 | 13 | H | 11 | 1 |
2024316 | 332 | 8 | 2 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 7 | 邻 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 17 | 5 | 19 | 4 | G | 1 | 12 | 2 |
2024317 | 355 | 13 | 3 | 1 | 传 | 2 | 孤 | 8 | 1 | 孤 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 2 | 3 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 4 | C | 6 | 20 | 5 | 1 | 2 | 13 | 3 |
2024318 | 243 | 9 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 1 | 9 | 2 | 1 | 传 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 21 | 6 | 2 | H | 14 | 4 |
2024319 | 793 | 19 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 10 | 3 | 2 | 传 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 6 | C | 8 | 22 | 7 | 3 | 1 | 15 | 5 |
2024320 | 863 | 17 | 邻 | 1 | 3 | 邻 | 1 | 11 | 4 | 3 | 传 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 9 | 4 | 1 | 7 | 11 | 11 | 7 | 1 | 9 | 23 | 8 | 4 | H | 16 | 6 |
2024321 | 050 | 5 | 1 | 孤 | 4 | 邻 | 2 | 12 | 5 | 孤 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 12 | 12 | 8 | 2 | 10 | 24 | 9 | G | 1 | 17 | 7 |
