|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 | ||||||||||||||||||||||||||
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2024206 | 404 | 818 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||
2024207 | 762 | 892 | 19 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024208 | 565 | 281 | 11 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 3 | B | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024209 | 676 | 19 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 1 | C | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||
2024210 | 570 | 449 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 5 | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024211 | 008 | 054 | 9 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 6 | 3 | C | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024212 | 187 | 089 | 17 | 4 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 7 | 4 | 1 | D | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024213 | 456 | 009 | 9 | 5 | 合 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 8 | 5 | 2 | D | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024214 | 841 | 365 | 14 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 9 | B | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 10 | 1 | C | 2 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 11 | 2 | 1 | D | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024217 | 845 | 405 | 9 | 3 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 3 | C | 1 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 13 | 4 | C | 2 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024219 | 539 | 305 | 8 | 质 | 1 | 8 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 14 | B | 1 | 3 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024220 | 246 | 414 | 9 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 15 | 1 | C | 4 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024221 | 872 | 103 | 4 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 16 | B | 1 | 5 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
2024222 | 339 | 564 | 15 | 质 | 2 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 17 | 1 | C | 6 | 17 | 17 | 1 | 3 | 17 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | A | 2 | 1 | 7 | 0 | 18 | 2 | 1 | 18 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 质 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 3 | C | 8 | 1 | 19 | 3 | 3 | 19 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 4 | 1 | D | 2 | 20 | 4 | 1 | 20 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 5 | C | 1 | 3 | 21 | 5 | 3 | 21 | 6 | 8 | 1 | ||||||||||||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 6 | 1 | 2 | 0 | 22 | 6 | 1 | 22 | 7 | 9 | 2 | ||||||||||||
2024228 | 027 | 298 | 19 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 7 | C | 3 | 1 | 23 | 7 | 3 | 23 | 8 | 10 | 3 | ||||||||||||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | B | 1 | 4 | 2 | 24 | 8 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 | ||||||||||||
2024230 | 241 | 497 | 20 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 3 | 1 | C | 5 | 3 | 25 | 9 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024231 | 347 | 938 | 20 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 2 | C | 6 | 4 | 26 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
2024232 | 898 | 012 | 3 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | B | 1 | 7 | 5 | 27 | 11 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||
2024233 | 397 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 6 | B | 2 | 8 | 6 | 28 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 1 | A | 1 | 3 | 9 | 0 | 29 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
2024235 | 673 | 492 | 15 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 1 | 2 | C | 10 | 1 | 30 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 5 | 1 | 合 | A | 3 | 1 | 11 | 0 | 31 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 质 | 2 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | B | 2 | 12 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||
2024238 | 679 | 469 | 19 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | B | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024240 | 758 | 065 | 11 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | C | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 5 | 2 | C | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||
2024242 | 413 | 623 | 11 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 4 | 6 | B | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
2024243 | 633 | 955 | 19 | 4 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 1 | 合 | 7 | B | 2 | 5 | 7 | 4 | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 8 | 1 | C | 6 | 8 | 5 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
2024245 | 797 | 741 | 12 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 9 | B | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | B | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 8 | ||||||||||||
2024247 | 429 | 783 | 18 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 11 | B | 3 | 9 | 11 | 1 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||
2024248 | 930 | 861 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 12 | 1 | C | 10 | 12 | 2 | 1 | 20 | 5 | 7 | 6 | 10 | ||||||||||||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 2 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 2 | 1 | D | 13 | 3 | 2 | 21 | 6 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
2024250 | 721 | 253 | 10 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | A | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | 7 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
2024252 | 380 | 086 | 14 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 4 | 3 | D | 1 | 5 | 4 | 23 | 8 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024253 | 724 | 274 | 13 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | B | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 24 | 9 | 11 | 4 | 1 | ||||||||||||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 1 | 5 | D | 3 | 1 | 6 | 25 | 10 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
2024255 | 265 | 096 | 15 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 3 | 4 | 2 | 6 | D | 4 | 2 | 7 | 26 | 11 | 13 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 3 | C | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 12 | 14 | 7 | 1 | ||||||||||||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 质 | 2 | 4 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 6 | 4 | C | 2 | 6 | 4 | 9 | 3 | 13 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||||
2024258 | 077 | 14 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | B | 1 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 4 | 16 | 9 | 3 | |||||||||||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 8 | 1 | C | 4 | 8 | 6 | 11 | 3 | 1 | 17 | 10 | 4 | ||||||||||||
2024260 | 832 | 926 | 17 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 9 | 2 | C | 5 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | ||||||||||||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 10 | 3 | C | 6 | 10 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | ||||||||||||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 11 | 4 | C | 7 | 11 | 9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 12 | B | 1 | 8 | 12 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 13 | B | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | ||||||||||||
2024265 | 382 | 245 | 11 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 14 | B | 3 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 质 | 4 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 15 | 1 | C | 11 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||
2024267 | 707 | 227 | 11 | 质 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 3 | A | 2 | 1 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||
2024268 | 832 | 931 | 13 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 4 | 1 | B | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 6 | 13 | ||||||||||||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | C | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 14 | ||||||||||||
2024270 | 655 | 699 | 24 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1 | D | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||
2024271 | 123 | 795 | 21 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | B | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
2024273 | 676 | 833 | 14 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | B | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||
2024274 | 028 | 172 | 10 | 质 | 1 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3 | 合 | A | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 | 3 | 5 | 1 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||
2024275 | 376 | 827 | 17 | 1 | 合 | 质 | 4 | 质 | 5 | 质 | 1 | 1 | B | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 4 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 7 | D | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 16 | 14 | 7 | ||||||||||||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 2 | 8 | D | 3 | 13 | 6 | 8 | 2 | 17 | 15 | 7 | ||||||||||||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | A | 3 | 9 | 1 | 0 | 14 | 7 | 9 | 3 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 10 | D | 1 | 15 | 8 | 10 | 4 | 19 | 17 | 7 | ||||||||||||
2024280 | 523 | 248 | 14 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | C | 1 | 2 | 16 | 9 | 3 | 5 | 20 | 18 | 1 | ||||||||||||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 1 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 3 | 6 | 1 | D | 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 21 | 19 | 7 | ||||||||||||
2024282 | 920 | 983 | 20 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 7 | C | 1 | 4 | 18 | 11 | 2 | 7 | 22 | 6 | 1 | ||||||||||||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 5 | 8 | C | 2 | 5 | 19 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 6 | 合 | 6 | B | 1 | 3 | 6 | 20 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 7 | 合 | 7 | B | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 8 | 合 | 8 | B | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2024287 | 539 | 192 | 12 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 9 | B | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2024288 | 362 | 839 | 20 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 10 | 1 | C | 7 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2024289 | 454 | 989 | 26 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 11 | 2 | 1 | D | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 12 | B | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||||||||||||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 4 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 13 | 1 | C | 2 | 13 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | ||||||||||||
2024292 | 264 | 462 | 12 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 14 | 2 | C | 3 | 14 | 7 | 5 | 12 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
2024297 | 372 | 12 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 4 | A | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | D | 2 | 10 | 8 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 3 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 2 | 4 | D | 3 | 11 | 9 | 16 | 2 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | B | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||
2024302 | 271 | 516 | 12 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | B | 6 | 2 | 5 | 1 | 11 | 18 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||
2024304 | 169 | 16 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 1 | C | 3 | 6 | 1 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | |||||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 1 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 7 | 2 | 1 | D | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | ||||||||||||
2024306 | 328 | 296 | 17 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 8 | 3 | C | 1 | 8 | 3 | 14 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | ||||||||||||
2024307 | 264 | 579 | 21 | 质 | 2 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 3 | 9 | B | 1 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | ||||||||||||
2024308 | 513 | 654 | 15 | 1 | 合 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 4 | 10 | 1 | C | 3 | 10 | 1 | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | ||||||||||||
2024309 | 812 | 539 | 17 | 质 | 1 | 质 | 3 | 7 | 合 | 质 | 5 | 11 | B | 1 | 4 | 11 | 1 | 17 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | ||||||||||||
2024310 | 630 | 603 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 1 | C | 5 | 12 | 1 | 18 | 4 | 8 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||
2024311 | 395 | 067 | 13 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 13 | 2 | C | 6 | 13 | 2 | 19 | 5 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
预选号→ | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 5 | - | - | 8 | - | 4 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 8 | - | 5 | - | 17 | 8 | 10 | 14 | 17 | 31 | 19 | 26 | 23 | 22 | 19 | 14 | |||
平均遗漏 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 1.4 | - | 0.7 | - | - | 1.1 | - | 0.9 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 9 | 2 | 1.6 | 4.3 | 9 | 10.1 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 8.1 | 6.1 | 4.3 | |||
最大连出 | - | 5 | - | 5 | - | - | 4 | - | 8 | - | - | 5 | - | 7 | - | - | 5 | - | 8 | - | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
出现次数 | - | 44 | - | 56 | - | - | 42 | - | 58 | - | - | 48 | - | 52 | - | - | 52 | - | 48 | - | 10 | 33 | 38 | 19 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 | 14 | 19 | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位质合 | 十位质合 | 个位质合 | 合值质合 | 组选质合组合 | 单选质合组合 |
【质数】:1、2、3、5、7; 【合数】:0、4、6、8、9; 【组选质合组合】:A为3质数,B为2质1合,C为1质2合,D为3合数; 【单选质合组合】:0:质质质,1:质质合,2:质合质,3:质合合,4:合质质,5:合质合,6:合合质,7:合合合; |