|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号邻孤传分布 | 邻码个数 | 孤码个数 | 传码个数 | 邻孤传总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 邻 | 孤 | 传 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 1 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024240 | 758 | 065 | 11 | 2 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 2 | 传 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024241 | 477 | 470 | 11 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 2 | 3 | 2 | 3 | 传 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | H | 3 | 3 |
2024242 | 413 | 623 | 11 | 邻 | 2 | 3 | 1 | 孤 | 4 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | I | 4 |
2024243 | 633 | 955 | 19 | 1 | 孤 | 4 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | I | 5 |
2024244 | 555 | 863 | 17 | 邻 | 1 | 5 | 邻 | 2 | 6 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | I | 6 |
2024245 | 797 | 741 | 12 | 邻 | 2 | 6 | 邻 | 3 | 7 | 2 | 孤 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | I | 7 |
2024246 | 951 | 710 | 8 | 1 | 3 | 传 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | E | 6 | 8 | 5 | 1 | 8 |
2024247 | 429 | 783 | 18 | 2 | 4 | 传 | 邻 | 5 | 1 | 1 | 孤 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | F | 9 | 6 | 2 | 9 |
2024248 | 930 | 861 | 15 | 3 | 5 | 传 | 邻 | 6 | 2 | 2 | 孤 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | F | 10 | 7 | 3 | 10 |
2024249 | 574 | 449 | 17 | 4 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 3 | 邻 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 1 | G | 8 | 4 | 11 |
2024250 | 721 | 253 | 10 | 5 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 邻 | 2 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 9 | I | 12 |
2024252 | 380 | 086 | 14 | 6 | 孤 | 3 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 13 | 1 | 1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 3 | G | 10 | 1 | 13 |
2024253 | 724 | 274 | 13 | 7 | 孤 | 4 | 邻 | 1 | 6 | 1 | 孤 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 2 | 14 | 0 | 4 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 4 | G | 11 | 2 | 14 |
2024254 | 292 | 409 | 13 | 8 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 7 | 2 | 孤 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 15 | 1 | 1 | 7 | 15 | 15 | 15 | C | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 15 |
2024255 | 265 | 096 | 15 | 9 | 2 | 传 | 2 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 13 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 4 | 16 | 8 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | B | 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 4 | 16 |
2024256 | 223 | 749 | 20 | 邻 | 3 | 1 | 3 | 孤 | 1 | 4 | 1 | 传 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 17 | 9 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 9 | F | 3 | 14 | 5 | 17 |
2024257 | 189 | 199 | 19 | 1 | 孤 | 2 | 4 | 1 | 传 | 5 | 2 | 传 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 6 | 18 | 10 | 1 | 3 | 18 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | B | 3 | 18 | 10 | 1 | 4 | 15 | 6 | 18 |
2024258 | 077 | 14 | 邻 | 1 | 3 | 5 | 孤 | 1 | 6 | 孤 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 19 | 11 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 4 | 19 | 11 | 2 | G | 16 | 7 | 19 | |
2024259 | 057 | 249 | 15 | 1 | 孤 | 4 | 6 | 孤 | 2 | 7 | 孤 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 20 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 20 | 20 | 2 | 5 | D | 12 | 3 | 1 | 17 | 8 | 20 |
2024260 | 832 | 926 | 17 | 2 | 1 | 传 | 7 | 1 | 传 | 8 | 孤 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 2 | 9 | 21 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 21 | B | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 18 | 9 | 21 |
2024261 | 361 | 766 | 19 | 邻 | 2 | 1 | 8 | 2 | 传 | 9 | 1 | 传 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 22 | 22 | 1 | 7 | 2 | E | 5 | 3 | 19 | 10 | 22 |
2024262 | 754 | 465 | 15 | 1 | 孤 | 2 | 9 | 3 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 23 | 2 | 8 | 3 | 1 | F | 4 | 20 | 11 | 23 |
2024263 | 594 | 292 | 13 | 2 | 孤 | 3 | 10 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1 | 12 | 24 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 | 24 | 3 | 9 | D | 2 | 1 | 5 | 21 | 12 | 24 |
2024264 | 909 | 710 | 8 | 3 | 孤 | 4 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25 | 25 | 4 | 10 | 1 | 3 | 2 | G | 22 | 13 | 25 |
2024265 | 382 | 245 | 11 | 邻 | 1 | 5 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 孤 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 14 | 26 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26 | 26 | 5 | 11 | 2 | 4 | 3 | G | 23 | 14 | 26 |
2024266 | 099 | 390 | 12 | 邻 | 2 | 6 | 2 | 孤 | 4 | 4 | 孤 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 3 | 1 | 15 | 27 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 27 | 27 | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | G | 24 | 15 | 27 |
2024267 | 707 | 227 | 11 | 邻 | 3 | 7 | 邻 | 1 | 5 | 5 | 孤 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 6 | 28 | 28 | 7 | 13 | 4 | 6 | 5 | 1 | 25 | I | 28 |
2024268 | 832 | 931 | 13 | 1 | 孤 | 8 | 邻 | 2 | 6 | 邻 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 | 29 | 29 | 8 | 14 | 5 | 7 | 6 | 2 | 26 | I | 29 |
2024269 | 948 | 388 | 19 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 3 | 7 | 邻 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 30 | 30 | 9 | 15 | 6 | 8 | 7 | 3 | H | 1 | 30 |
2024270 | 655 | 699 | 24 | 3 | 孤 | 1 | 邻 | 4 | 8 | 邻 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 31 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 | 9 | 31 | 31 | 10 | 16 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | I | 31 |
2024271 | 123 | 795 | 21 | 邻 | 1 | 2 | 1 | 5 | 传 | 邻 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 32 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 32 | 32 | 11 | 17 | 8 | 10 | 9 | 5 | H | 1 | 32 |
2024272 | 048 | 275 | 14 | 1 | 孤 | 3 | 2 | 6 | 传 | 1 | 5 | 传 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 33 | 1 | 1 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 33 | 33 | B | 18 | 9 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 33 |
2024273 | 676 | 833 | 14 | 邻 | 1 | 4 | 邻 | 7 | 1 | 邻 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 34 | 34 | 1 | 19 | 10 | 12 | 11 | 7 | 2 | 3 | J |
2024274 | 028 | 172 | 10 | 1 | 孤 | 5 | 邻 | 8 | 2 | 邻 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 3 | 2 | 35 | 35 | 2 | 20 | 11 | 13 | 12 | 8 | 3 | I | 1 |
2024275 | 376 | 827 | 17 | 邻 | 1 | 6 | 1 | 9 | 传 | 1 | 8 | 传 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 36 | 36 | 3 | 21 | 12 | E | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 |
2024276 | 321 | 086 | 14 | 1 | 孤 | 7 | 2 | 10 | 传 | 邻 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 37 | 37 | 4 | 22 | 13 | 1 | F | 10 | 5 | 2 | 3 |
2024277 | 287 | 684 | 18 | 2 | 1 | 传 | 3 | 11 | 传 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 38 | 38 | B | 23 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 4 |
2024278 | 180 | 221 | 5 | 3 | 孤 | 1 | 4 | 孤 | 1 | 2 | 孤 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 39 | 39 | 1 | 24 | D | 3 | 2 | 12 | 7 | 4 | 5 |
2024279 | 570 | 060 | 6 | 邻 | 1 | 2 | 5 | 孤 | 2 | 邻 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | 2 | 40 | 40 | 2 | 25 | 1 | 4 | 3 | 13 | 8 | I | 6 |
2024280 | 523 | 248 | 14 | 1 | 孤 | 3 | 6 | 孤 | 3 | 1 | 孤 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 41 | 41 | 3 | 26 | D | 5 | 4 | 14 | 9 | 1 | 7 |
2024281 | 589 | 900 | 9 | 邻 | 1 | 4 | 7 | 孤 | 4 | 2 | 孤 | 6 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 42 | 42 | 4 | 27 | 1 | 6 | 5 | G | 10 | 2 | 8 |
2024282 | 920 | 983 | 20 | 1 | 2 | 传 | 邻 | 1 | 5 | 3 | 孤 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 43 | 43 | 5 | 28 | 2 | 7 | F | 1 | 11 | 3 | 9 |
2024283 | 303 | 419 | 14 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 孤 | 6 | 4 | 1 | 传 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 44 | 44 | 6 | 29 | 3 | 8 | F | 2 | 12 | 4 | 10 |
2024284 | 618 | 342 | 9 | 邻 | 4 | 2 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 45 | 45 | 7 | 30 | 4 | 9 | 1 | 3 | H | 5 | 11 |
2024285 | 733 | 718 | 16 | 1 | 孤 | 3 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 46 | 46 | 8 | 31 | 5 | 10 | 2 | G | 1 | 6 | 12 |
2024286 | 577 | 621 | 9 | 邻 | 1 | 4 | 邻 | 3 | 2 | 2 | 1 | 传 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 47 | 47 | 9 | 32 | 6 | 11 | 3 | 1 | H | 7 | 13 |
2024287 | 539 | 192 | 12 | 1 | 2 | 传 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 2 | 传 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 48 | 48 | B | 33 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 |
2024288 | 362 | 839 | 20 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 1 | 4 | 4 | 3 | 传 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 49 | 49 | 1 | 34 | 8 | 13 | 5 | 3 | H | 9 | 15 |
2024289 | 454 | 989 | 26 | 1 | 4 | 传 | 1 | 2 | 传 | 5 | 4 | 传 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | A | 2 | 35 | 9 | 14 | 6 | 4 | 1 | 10 | 16 |
2024290 | 025 | 911 | 11 | 2 | 5 | 传 | 2 | 孤 | 1 | 6 | 孤 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 2 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | C | 10 | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 17 |
2024291 | 523 | 426 | 12 | 3 | 孤 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 7 | 孤 | 2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 18 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 16 | 8 | G | 3 | 12 | 18 |
2024292 | 264 | 462 | 12 | 4 | 1 | 传 | 1 | 2 | 传 | 8 | 1 | 传 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 0 | 5 | 1 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | A | 5 | 2 | 12 | 17 | 9 | 1 | 4 | 13 | 19 |
2024297 | 372 | 12 | 邻 | 2 | 1 | 邻 | 3 | 1 | 9 | 2 | 传 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 20 | 0 | 6 | 2 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | 18 | 10 | 2 | H | 14 | 20 | |
2024298 | 443 | 055 | 10 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 10 | 孤 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 21 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | D | 19 | 11 | 3 | 1 | 15 | 21 |
2024299 | 156 | 949 | 22 | 2 | 孤 | 3 | 邻 | 1 | 3 | 11 | 孤 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | 20 | 12 | G | 2 | 16 | 22 |
2024300 | 504 | 666 | 18 | 3 | 孤 | 4 | 1 | 孤 | 4 | 12 | 孤 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 4 | 9 | 6 | D | 21 | 13 | 1 | 3 | 17 | 23 |
2024301 | 128 | 435 | 12 | 4 | 孤 | 5 | 2 | 孤 | 5 | 邻 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | 22 | 14 | G | 4 | 18 | 24 |
2024302 | 271 | 516 | 12 | 5 | 1 | 传 | 3 | 孤 | 6 | 邻 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2 | 23 | F | 1 | 5 | 19 | 25 |
2024304 | 169 | 16 | 6 | 2 | 传 | 4 | 1 | 传 | 1 | 孤 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 | 1 | 6 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | B | 9 | 3 | 24 | 1 | 2 | 6 | 20 | 26 | |
2024305 | 653 | 966 | 21 | 7 | 3 | 传 | 5 | 2 | 传 | 2 | 1 | 传 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 7 | 27 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | A | 1 | 10 | 4 | 25 | 2 | 3 | 7 | 21 | 27 |
2024306 | 328 | 296 | 17 | 8 | 孤 | 1 | 6 | 3 | 传 | 3 | 2 | 传 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 8 | 28 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | B | 11 | 5 | 26 | 3 | 4 | 8 | 22 | 28 |
2024307 | 264 | 579 | 21 | 邻 | 1 | 2 | 邻 | 4 | 1 | 4 | 3 | 传 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 13 | 9 | 1 | 4 | 2 | 29 | 0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 27 | 4 | 5 | H | 23 | 29 |
2024308 | 513 | 654 | 15 | 邻 | 2 | 3 | 1 | 5 | 传 | 邻 | 4 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 2 | 5 | 2 | 30 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 7 | 28 | 5 | 6 | H | 24 | 30 |
2024309 | 812 | 539 | 17 | 1 | 3 | 传 | 邻 | 6 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 29 | F | 7 | 1 | 25 | 31 |
2024310 | 630 | 603 | 9 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 传 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 32 | 2 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 15 | 9 | 30 | F | 8 | 2 | 26 | 32 |
2024311 | 395 | 067 | 13 | 1 | 5 | 传 | 2 | 1 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 16 | 10 | E | 1 | 9 | 3 | 27 | 33 |
2024312 | 116 | 754 | 16 | 2 | 6 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | 3 | 6 | 1 | 4 | 34 | 1 | 1 | 10 | 11 | 10 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 17 | 11 | 1 | F | 10 | 4 | 28 | 34 |
2024313 | 086 | 095 | 14 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 传 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 0 | 1 | 5 | 35 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | C | 12 | 2 | 1 | 11 | 5 | 29 | 35 |
2024314 | 815 | 672 | 15 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 孤 | 3 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 1 | 6 | 36 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 3 | 9 | 9 | 8 | 1 | 13 | 3 | 2 | G | 6 | 30 | 36 |
2024315 | 714 | 802 | 10 | 邻 | 2 | 3 | 3 | 孤 | 4 | 4 | 1 | 传 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 2 | 14 | 4 | F | 1 | 7 | 31 | 37 |
2024316 | 790 | 789 | 24 | 邻 | 3 | 4 | 4 | 1 | 传 | 邻 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 38 | 0 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 3 | 15 | 5 | 1 | 2 | H | 32 | 38 |
2024317 | 198 | 386 | 17 | 1 | 孤 | 5 | 5 | 2 | 传 | 邻 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 39 | 1 | 1 | 3 | 16 | 3 | 1 | 6 | 12 | 12 | 11 | 4 | 16 | 6 | F | 3 | 1 | 33 | 39 |
2024318 | 163 | 525 | 12 | 邻 | 1 | 6 | 邻 | 3 | 1 | 邻 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 7 | 13 | 13 | 12 | 5 | 17 | 7 | 1 | 4 | 2 | 34 | J |
2024319 | 933 | 726 | 15 | 1 | 孤 | 7 | 1 | 4 | 传 | 邻 | 5 | 4 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 18 | 1 | 1 | 8 | 14 | 14 | 13 | 6 | 18 | 8 | F | 5 | 3 | 35 | 1 |
