|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 | ||||||||||||||
是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||||||
2024206 | 404 | 818 | 17 | Y | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2024207 | 762 | 892 | 19 | Y | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 1 | |||
2024208 | 565 | 281 | 11 | 1 | N | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024209 | 676 | 19 | 2 | N | 4 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | ||||
2024210 | 570 | 449 | 17 | 3 | N | 5 | 2 | 2 | 17 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
2024211 | 008 | 054 | 9 | 4 | N | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024212 | 187 | 089 | 17 | Y | 1 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
2024213 | 456 | 009 | 9 | Y | 2 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 2 | |||
2024214 | 841 | 365 | 14 | Y | 3 | 9 | 1 | 3 | 14 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 1 | N | 10 | 2 | 3 | 15 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 2 | N | 1 | 3 | 1 | 12 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3:0 | 1 | |||
2024217 | 845 | 405 | 9 | Y | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 1 | N | 2 | 5 | 3 | 17 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 1 | |||
2024219 | 539 | 305 | 8 | Y | 1 | 3 | 6 | 3 | 8 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024220 | 246 | 414 | 9 | Y | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 0:3:0 | 0 | |||
2024221 | 872 | 103 | 4 | Y | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2024222 | 339 | 564 | 15 | Y | 4 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 1 | N | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 | 0 | |||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 2 | N | 8 | 1 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 3 | N | 9 | 2 | 1 | 20 | 4 | 组三 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1:2 | 0 | |||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 4 | N | 10 | 1 | 3 | 11 | 8 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 5 | N | 11 | 2 | 1 | 6 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | |||
2024228 | 027 | 298 | 19 | Y | 1 | 12 | 1 | 3 | 19 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 1 | N | 13 | 2 | 1 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2024230 | 241 | 497 | 20 | Y | 1 | 14 | 1 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024231 | 347 | 938 | 20 | Y | 2 | 15 | 2 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024232 | 898 | 012 | 3 | Y | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024233 | 397 | 19 | 1 | N | 17 | 1 | 3 | 19 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | ||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 2 | N | 18 | 2 | 3 | 13 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2024235 | 673 | 492 | 15 | Y | 1 | 19 | 3 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 1 | N | 20 | 4 | 3 | 8 | 4 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | |||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 2 | N | 21 | 5 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024238 | 679 | 469 | 19 | Y | 1 | 22 | 6 | 3 | 19 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 1 | N | 23 | 7 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024240 | 758 | 065 | 11 | Y | 1 | 24 | 8 | 3 | 11 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 1 | N | 25 | 9 | 3 | 11 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024242 | 413 | 623 | 11 | Y | 1 | 26 | 10 | 3 | 11 | 4 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024243 | 633 | 955 | 19 | Y | 2 | 27 | 2 | 1 | 19 | 4 | 组三 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 1 | N | 28 | 1 | 3 | 17 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024245 | 797 | 741 | 12 | Y | 1 | 29 | 2 | 1 | 12 | 6 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:3:0 | 0 | |||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 1 | N | 30 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2024247 | 429 | 783 | 18 | Y | 1 | 31 | 2 | 3 | 18 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2024248 | 930 | 861 | 15 | Y | 2 | 32 | 3 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 1 | N | 33 | 2 | 1 | 17 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 0 | |||
2024250 | 721 | 253 | 10 | Y | 1 | 34 | 1 | 3 | 10 | 3 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:0:2 | 0 | |||
2024252 | 380 | 086 | 14 | Y | 2 | 35 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2024253 | 724 | 274 | 13 | Y | 3 | 36 | 3 | 3 | 13 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 1 | N | 37 | 4 | 3 | 13 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024255 | 265 | 096 | 15 | Y | 1 | 38 | 5 | 3 | 15 | 9 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 1 | N | 39 | 6 | 3 | 20 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 2 | N | 40 | 2 | 1 | 19 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2024258 | 077 | 14 | 3 | N | 41 | 2 | 2 | 14 | 7 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | ||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | Y | 1 | 42 | 1 | 3 | 15 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024260 | 832 | 926 | 17 | Y | 2 | 43 | 2 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 1 | N | 44 | 2 | 1 | 19 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 | 1 | |||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 2 | N | 45 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 3 | N | 46 | 2 | 3 | 13 | 7 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 4 | N | 47 | 1 | 3 | 8 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 0 | |||
2024265 | 382 | 245 | 11 | Y | 1 | 48 | 2 | 3 | 11 | 3 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 1 | N | 49 | 3 | 3 | 12 | 9 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2024267 | 707 | 227 | 11 | Y | 1 | 50 | 2 | 1 | 11 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2024268 | 832 | 931 | 13 | Y | 2 | 51 | 1 | 3 | 13 | 8 | 组六 | 3 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1:0 | 0 | |||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 1 | N | 52 | 2 | 1 | 19 | 5 | 组三 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 | 0 | |||
2024270 | 655 | 699 | 24 | Y | 1 | 53 | 2 | 2 | 24 | 3 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2024271 | 123 | 795 | 21 | Y | 2 | 54 | 2 | 3 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 1 | |||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 1 | N | 55 | 1 | 3 | 14 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 | 1 | |||
2024273 | 676 | 833 | 14 | Y | 1 | 56 | 2 | 1 | 14 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024274 | 028 | 172 | 10 | Y | 2 | 57 | 1 | 3 | 10 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 0:2:1 | 0 | |||
2024275 | 376 | 827 | 17 | Y | 3 | 58 | 2 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 0 | |||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 1 | N | 59 | 3 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 2:0:1 | 0 | |||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 2 | N | 60 | 2 | 1 | 18 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 1 | |||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 3 | N | 61 | 2 | 2 | 5 | 1 | 组三 | 2 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 0:1:2 | 0 | |||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 4 | N | 62 | 2 | 3 | 6 | 6 | 组三 | 2 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2024280 | 523 | 248 | 14 | Y | 1 | 63 | 1 | 3 | 14 | 6 | 组六 | 3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:1:2 | 0 | |||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 1 | N | 64 | 2 | 1 | 9 | 9 | 组三 | 2 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2024282 | 920 | 983 | 20 | Y | 1 | 65 | 1 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 1 | N | 66 | 2 | 3 | 14 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 0 | |||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 2 | N | 67 | 2 | 1 | 9 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 3 | N | 68 | 1 | 3 | 16 | 7 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 | 0 | |||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 4 | N | 69 | 2 | 3 | 9 | 5 | 组六 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024287 | 539 | 192 | 12 | Y | 1 | 70 | 3 | 3 | 12 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024288 | 362 | 839 | 20 | Y | 2 | 71 | 4 | 3 | 20 | 6 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 0 | |||
2024289 | 454 | 989 | 26 | Y | 3 | 72 | 2 | 1 | 26 | 1 | 组三 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0:1 | 1 | |||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 1 | N | 73 | 2 | 2 | 11 | 8 | 组三 | 2 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 1:2:0 | 1 | |||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 2 | N | 74 | 2 | 3 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024292 | 264 | 462 | 12 | Y | 1 | 75 | 2 | 4 | 12 | 4 | 组六 | 2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 1 | |||
2024297 | 372 | 12 | 1 | N | 76 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 1:1:1 | 1 | ||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | Y | 1 | 77 | 2 | 1 | 10 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 | 0 | |||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 1 | N | 78 | 2 | 2 | 22 | 5 | 组三 | 2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1:0 | 0 | |||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 2 | N | 1 | 1 | 3 | 18 | 0 | 豹子 | 1 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 0 | |||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 3 | N | 1 | 2 | 4 | 12 | 2 | 组六 | 2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024302 | 271 | 516 | 12 | Y | 1 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024304 | 169 | 16 | 1 | N | 3 | 2 | 3 | 16 | 8 | 组六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | ||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 2 | N | 4 | 2 | 1 | 21 | 3 | 组三 | 2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 1 | |||
2024306 | 328 | 296 | 17 | Y | 1 | 5 | 1 | 3 | 17 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 1 | |||
2024307 | 264 | 579 | 21 | Y | 2 | 6 | 2 | 1 | 21 | 4 | 组六 | 2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 0 | |||
2024308 | 513 | 654 | 15 | Y | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 2 | 组六 | 2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 0 | |||
2024309 | 812 | 539 | 17 | Y | 4 | 8 | 1 | 3 | 17 | 6 | 组六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 | 0 | |||
2024310 | 630 | 603 | 9 | Y | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 6 | 组六 | 2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0:0 | 0 | |||
2024311 | 395 | 067 | 13 | Y | 6 | 10 | 1 | 3 | 13 | 7 | 组六 | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 0 | |||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
预选号→ | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
最大遗漏 | - | 5 | - | 6 | - | 78 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | 49 | 1.5 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
最大连出 | - | 6 | - | 5 | - | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
出现次数 | - | 50 | - | 50 | - | 2 | 40 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 是 | 否 | 1 | 2 | 3 | 和值 | 跨度 | 类型 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 遗传值 | |||
开奖号与本期试机 AC值对照 | AC值分布 | 数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; 例如:开奖号码378,其所有两个号码差值绝对值分别是,4、1、5,它的差值个数是3,所以AC值就等于3。 |