|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 合值分布 | 合值大小 | 合值奇偶 | 合值质合 | 合值012 | 合值 | 合值五行 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | |||||||||||||
2024206 | 404 | 818 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ● | 1 | |||||||||
2024207 | 762 | 892 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 2 | ● | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2024208 | 565 | 281 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 小 | 1 | 3 | ● | 2 | 3 | |||||||||
2024209 | 676 | 19 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 大 | 4 | 1 | ● | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
2024210 | 570 | 449 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 大 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | ● | 5 | |||||||||
2024211 | 008 | 054 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 6 | 3 | ● | 6 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
2024212 | 187 | 089 | 17 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 大 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | ● | 7 | |||||||||
2024213 | 456 | 009 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 大 | 8 | 5 | ● | 8 | 5 | 1 | 8 | |||||||||
2024214 | 841 | 365 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 1 | 中 | 6 | ● | 9 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
2024215 | 770 | 483 | 15 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 7 | 1 | 10 | 7 | 3 | ● | |||||||||
2024216 | 274 | 444 | 12 | 11 | 8 | 2 | 11 | 2 | 1 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 2 | 11 | 8 | ● | 1 | |||||||||
2024217 | 845 | 405 | 9 | 12 | 9 | 1 | 12 | 3 | 2 | 12 | 5 | 12 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 大 | 2 | 1 | ● | 12 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
2024218 | 033 | 467 | 17 | 13 | 10 | 2 | 13 | 4 | 3 | 13 | 7 | 13 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | ● | 3 | |||||||||
2024219 | 539 | 305 | 8 | 14 | 11 | 3 | 14 | 5 | 4 | 14 | 1 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 大 | 4 | 3 | 2 | ● | 11 | 1 | 4 | |||||||||
2024220 | 246 | 414 | 9 | 15 | 12 | 4 | 15 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 5 | 4 | ● | 1 | 12 | 2 | 5 | |||||||||
2024221 | 872 | 103 | 4 | 16 | 13 | 5 | 16 | 4 | 6 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 中 | 5 | ● | 2 | 13 | 3 | 6 | |||||||||
2024222 | 339 | 564 | 15 | 17 | 14 | 6 | 17 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 6 | 1 | 3 | 14 | 4 | ● | |||||||||
2024223 | 923 | 773 | 17 | 18 | 15 | 7 | 18 | 2 | 1 | 18 | 7 | 4 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 大 | 1 | 7 | 2 | 4 | 15 | ● | 1 | |||||||||
2024224 | 099 | 560 | 11 | 19 | 1 | 8 | 19 | 3 | 2 | 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 3 | 5 | ● | 1 | 2 | |||||||||
2024225 | 619 | 884 | 20 | 0 | 1 | 9 | 20 | 4 | 3 | 20 | 2 | 6 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 小 | 4 | 6 | 1 | 2 | ● | |||||||||
2024226 | 243 | 380 | 11 | 1 | 1 | 10 | 21 | 5 | 4 | 21 | 3 | 7 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 小 | 5 | 7 | ● | 3 | 1 | |||||||||
2024227 | 295 | 312 | 6 | 2 | 1 | 11 | 22 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 4 | 中 | 1 | 6 | 8 | ● | 4 | 2 | |||||||||
2024228 | 027 | 298 | 19 | 3 | 2 | 12 | 23 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
2024229 | 870 | 911 | 11 | 4 | 1 | 13 | 24 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 小 | 1 | 10 | ● | 6 | 4 | |||||||||
2024230 | 241 | 497 | 20 | 0 | 1 | 14 | 25 | 9 | 8 | 3 | 7 | 11 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 3 | 小 | 2 | 11 | 1 | 7 | ● | |||||||||
2024231 | 347 | 938 | 20 | 0 | 2 | 15 | 26 | 10 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 小 | 3 | 12 | 2 | 8 | ● | |||||||||
2024232 | 898 | 012 | 3 | 1 | 3 | 16 | 3 | 11 | 10 | 5 | 9 | 13 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4 | 中 | 1 | 4 | ● | 3 | 9 | 1 | |||||||||
2024233 | 397 | 19 | 2 | 4 | 17 | 1 | 12 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 11 | 大 | 1 | 2 | ● | 1 | 4 | 10 | 2 | ||||||||||
2024234 | 112 | 715 | 13 | 3 | 5 | 18 | 3 | 13 | 12 | 7 | 11 | 15 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 中 | 3 | 1 | ● | 5 | 11 | 3 | |||||||||
2024235 | 673 | 492 | 15 | 4 | 6 | 19 | 1 | 14 | 5 | 8 | 12 | 16 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 中 | 4 | 2 | 1 | 6 | 12 | ● | |||||||||
2024236 | 591 | 512 | 8 | 5 | 7 | 20 | 2 | 15 | 1 | 9 | 13 | 8 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 大 | 1 | 5 | 3 | ● | 7 | 13 | 1 | |||||||||
2024237 | 115 | 274 | 13 | 6 | 8 | 21 | 3 | 16 | 2 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 中 | 6 | 4 | ● | 8 | 14 | 2 | |||||||||
2024238 | 679 | 469 | 19 | 7 | 9 | 22 | 1 | 17 | 3 | 11 | 15 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 9 | 2 | 大 | 1 | 7 | ● | 1 | 9 | 15 | 3 | |||||||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 8 | 1 | 23 | 2 | 18 | 4 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 小 | 1 | 2 | ● | 16 | 4 | |||||||||
2024240 | 758 | 065 | 11 | 9 | 1 | 24 | 3 | 19 | 5 | 13 | 17 | 4 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 小 | 2 | 3 | ● | 17 | 5 | |||||||||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 10 | 1 | 25 | 4 | 20 | 6 | 14 | 18 | 5 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 小 | 3 | 4 | ● | 18 | 6 | |||||||||
2024242 | 413 | 623 | 11 | 11 | 1 | 26 | 5 | 21 | 7 | 15 | 19 | 6 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 小 | 4 | 5 | ● | 19 | 7 | |||||||||
2024243 | 633 | 955 | 19 | 12 | 1 | 27 | 6 | 22 | 8 | 16 | 20 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 大 | 6 | 1 | ● | 6 | 1 | 20 | 8 | |||||||||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 13 | 2 | 28 | 7 | 23 | 9 | 17 | 7 | 8 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 大 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | ● | 9 | |||||||||
2024245 | 797 | 741 | 12 | 14 | 3 | 2 | 8 | 24 | 10 | 18 | 1 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 小 | 2 | 8 | 3 | ● | 10 | |||||||||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 15 | 4 | 1 | 9 | 25 | 11 | 19 | 2 | 8 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 大 | 9 | 1 | 3 | ● | 4 | 1 | 11 | |||||||||
2024247 | 429 | 783 | 18 | 16 | 5 | 2 | 10 | 26 | 12 | 20 | 3 | 8 | 4 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2 | 大 | 10 | 2 | 4 | ● | 5 | 2 | 12 | |||||||||
2024248 | 930 | 861 | 15 | 17 | 6 | 3 | 11 | 27 | 5 | 21 | 4 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 中 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | ● | |||||||||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 18 | 7 | 4 | 12 | 28 | 1 | 22 | 7 | 2 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 1 | 大 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 | ● | 1 | |||||||||
2024250 | 721 | 253 | 10 | 0 | 8 | 5 | 13 | 29 | 2 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 小 | 7 | 3 | 8 | 1 | ● | |||||||||
2024252 | 380 | 086 | 14 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 3 | 24 | 2 | 4 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | ● | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||||||
2024253 | 724 | 274 | 13 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 25 | 3 | 5 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 中 | 2 | 1 | ● | 10 | 3 | 2 | |||||||||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 5 | 26 | 4 | 6 | 10 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 中 | 3 | 2 | ● | 11 | 4 | 3 | |||||||||
2024255 | 265 | 096 | 15 | 4 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 27 | 5 | 7 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 中 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | ● | |||||||||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 0 | 13 | 10 | 2 | 4 | 1 | 28 | 6 | 8 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 4 | 2 | 13 | 6 | ● | |||||||||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 1 | 14 | 11 | 3 | 5 | 2 | 29 | 7 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 大 | 2 | 1 | ● | 3 | 14 | 7 | 1 | |||||||||
2024258 | 077 | 14 | 2 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 30 | 8 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 中 | 2 | ● | 4 | 15 | 8 | 2 | ||||||||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | 3 | 16 | 13 | 5 | 1 | 5 | 31 | 9 | 11 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 中 | 3 | 1 | 5 | 16 | 9 | ● | |||||||||
2024260 | 832 | 926 | 17 | 4 | 17 | 14 | 6 | 2 | 1 | 32 | 7 | 12 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 大 | 1 | 4 | 2 | 6 | 17 | ● | 1 | |||||||||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 5 | 18 | 15 | 7 | 3 | 2 | 33 | 1 | 13 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 5 | ● | 7 | 18 | 1 | 2 | |||||||||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 6 | 19 | 16 | 8 | 4 | 5 | 34 | 2 | 14 | 1 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 中 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2 | ● | |||||||||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 7 | 20 | 17 | 3 | 5 | 1 | 35 | 3 | 15 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 7 | 2 | ● | 20 | 3 | 1 | |||||||||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 8 | 21 | 18 | 1 | 6 | 2 | 36 | 4 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 8 | 3 | ● | 21 | 4 | 2 | |||||||||
2024265 | 382 | 245 | 11 | 9 | 1 | 19 | 2 | 7 | 3 | 37 | 5 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 小 | 4 | 1 | ● | 5 | 3 | |||||||||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 38 | 6 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 小 | 5 | 2 | 1 | ● | 4 | |||||||||
2024267 | 707 | 227 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 39 | 7 | 3 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 小 | 6 | 3 | ● | 1 | 5 | |||||||||
2024268 | 832 | 931 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 40 | 8 | 4 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 中 | 1 | 7 | ● | 1 | 2 | 6 | |||||||||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 41 | 9 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 大 | 1 | 2 | ● | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
2024270 | 655 | 699 | 24 | 14 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 42 | 10 | 6 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 中 | 3 | ● | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||||||
2024271 | 123 | 795 | 21 | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 43 | 11 | 7 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 3 | ● | 5 | 9 | |||||||||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 16 | 1 | 6 | 4 | 4 | 10 | 44 | 12 | 8 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 6 | 3 | 中 | 1 | ● | 4 | 1 | 6 | 10 | |||||||||
2024273 | 676 | 833 | 14 | 17 | 2 | 7 | 5 | 4 | 11 | 45 | 13 | 9 | 4 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 7 | 4 | 中 | 2 | ● | 5 | 2 | 7 | 11 | |||||||||
2024274 | 028 | 172 | 10 | 0 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 | 46 | 14 | 10 | 5 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 6 | 3 | 8 | ● | |||||||||
2024275 | 376 | 827 | 17 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 13 | 47 | 7 | 11 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | ● | 1 | |||||||||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 2 | 5 | 10 | 8 | 4 | 14 | 48 | 1 | 12 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 10 | 1 | 中 | 2 | ● | 8 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 3 | 6 | 11 | 9 | 1 | 15 | 49 | 2 | 8 | 8 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 大 | 1 | 3 | 1 | ● | 6 | 2 | 3 | |||||||||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 5 | 50 | 3 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 中 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | ● | |||||||||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 5 | 8 | 13 | 11 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 中 | 5 | 3 | 2 | ● | 4 | 1 | |||||||||
2024280 | 523 | 248 | 14 | 6 | 9 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 3 | 中 | 6 | ● | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 7 | 10 | 15 | 13 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 1 | 7 | ● | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
2024282 | 920 | 983 | 20 | 0 | 11 | 16 | 14 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 小 | 1 | 5 | 3 | 7 | ● | |||||||||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 1 | 12 | 17 | 15 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 中 | 1 | ● | 6 | 4 | 8 | 1 | |||||||||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 2 | 13 | 18 | 16 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 1 | 6 | 大 | 1 | 2 | ● | 7 | 5 | 9 | 2 | |||||||||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 3 | 14 | 19 | 17 | 2 | 7 | 6 | 10 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 7 | 1 | 中 | 3 | 1 | 8 | ● | 10 | 3 | |||||||||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 4 | 15 | 20 | 18 | 3 | 8 | 1 | 11 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 3 | 8 | 大 | 1 | 4 | ● | 9 | 1 | 11 | 4 | |||||||||
2024287 | 539 | 192 | 12 | 5 | 16 | 2 | 19 | 4 | 9 | 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 10 | 2 | ● | 5 | |||||||||
2024288 | 362 | 839 | 20 | 0 | 17 | 1 | 20 | 5 | 10 | 3 | 13 | 11 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 小 | 2 | 11 | 3 | 1 | ● | |||||||||
2024289 | 454 | 989 | 26 | 1 | 18 | 2 | 21 | 6 | 11 | 6 | 14 | 12 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 中 | 1 | 3 | 12 | ● | 2 | 1 | |||||||||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 2 | 1 | 3 | 22 | 7 | 12 | 1 | 15 | 13 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 4 | 13 | ● | 3 | 2 | |||||||||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 3 | 1 | 2 | 23 | 8 | 13 | 2 | 16 | 14 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 小 | 5 | 14 | 1 | ● | 3 | |||||||||
2024292 | 264 | 462 | 12 | 4 | 2 | 2 | 24 | 9 | 14 | 3 | 17 | 15 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 小 | 6 | 15 | 2 | ● | 4 | |||||||||
2024297 | 372 | 12 | 5 | 3 | 2 | 25 | 10 | 15 | 4 | 18 | 16 | 7 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 小 | 7 | 16 | 3 | ● | 5 | ||||||||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | 0 | 4 | 1 | 26 | 11 | 16 | 5 | 19 | 17 | 8 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 5 | 小 | 8 | 17 | 4 | 1 | ● | |||||||||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 1 | 5 | 2 | 27 | 12 | 17 | 6 | 20 | 18 | 9 | 6 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | 6 | 小 | 9 | 18 | 5 | ● | 1 | |||||||||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 2 | 6 | 1 | 28 | 13 | 18 | 7 | 21 | 8 | 10 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 大 | 7 | 1 | 10 | ● | 6 | 1 | 2 | |||||||||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 3 | 7 | 2 | 29 | 14 | 19 | 8 | 22 | 1 | 11 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 小 | 11 | 1 | 7 | ● | 3 | |||||||||
2024302 | 271 | 516 | 12 | 4 | 8 | 2 | 30 | 15 | 20 | 9 | 23 | 2 | 12 | 2 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 小 | 12 | 2 | 8 | ● | 4 | |||||||||
2024304 | 169 | 16 | 5 | 9 | 1 | 31 | 16 | 21 | 6 | 24 | 3 | 13 | 大 | 1 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 3 | 中 | 1 | 13 | 3 | ● | 1 | 5 | ||||||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 6 | 1 | 2 | 32 | 17 | 22 | 1 | 25 | 4 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 小 | 14 | 4 | ● | 2 | 6 | |||||||||
2024306 | 328 | 296 | 17 | 7 | 1 | 3 | 33 | 18 | 23 | 2 | 7 | 5 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 15 | 5 | 1 | ● | 7 | |||||||||
2024307 | 264 | 579 | 21 | 8 | 1 | 4 | 34 | 19 | 24 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 小 | 16 | 6 | ● | 1 | 8 | |||||||||
2024308 | 513 | 654 | 15 | 9 | 1 | 5 | 35 | 20 | 5 | 4 | 2 | 7 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 1 | 17 | 7 | 1 | 2 | ● | |||||||||
2024309 | 812 | 539 | 17 | 10 | 2 | 6 | 36 | 21 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 大 | 1 | 2 | 18 | 8 | 2 | ● | 1 | |||||||||
2024310 | 630 | 603 | 9 | 11 | 3 | 7 | 37 | 22 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 2 | 3 | ● | 9 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
2024311 | 395 | 067 | 13 | 12 | 4 | 8 | 3 | 23 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 中 | 4 | 1 | ● | 4 | 2 | 3 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | ||||||||||||
最大遗漏 | 19 | 21 | 28 | 37 | 29 | 24 | 50 | 25 | 18 | 18 | - | 6 | - | 5 | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 8 | - | 5 | - | 6 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8 | 18 | 18 | 21 | 20 | 12 | |||
平均遗漏 | 10.1 | 6.1 | 9 | 11.5 | 9 | 10.1 | 19 | 8.1 | 13.3 | 4.9 | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.7 | - | 1.4 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2.7 | 5.7 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | |||
最大连出 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | 6 | - | - | 8 | - | 9 | - | - | 5 | - | 8 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
