|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 开奖号分布 | 大小顺序 | 奇偶顺序 | 质合顺序 | 201分布 | AC值分布 | 类型分布 | 跨度 | |||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||||||||||||||||
2024206 | 404 | 818 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 1 | 7 |
2024207 | 762 | 892 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 2 | 7 |
2024208 | 565 | 281 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 3 | 7 |
2024209 | 676 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 1 | |
2024210 | 570 | 449 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 5 | 5 |
2024211 | 008 | 054 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 6 | 5 |
2024212 | 187 | 089 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 7 | 9 |
2024213 | 456 | 009 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 8 | 9 |
2024214 | 841 | 365 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 9 | 3 |
2024215 | 770 | 483 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 10 | 5 |
2024216 | 274 | 444 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 豹子 | 0 |
2024217 | 845 | 405 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 4 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 1 | 5 |
2024218 | 033 | 467 | 1 | 10 | 10 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 2 | 3 |
2024219 | 539 | 305 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 小 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 3 | 5 |
2024220 | 246 | 414 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 3 |
2024221 | 872 | 103 | 0 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 5 | 3 |
2024222 | 339 | 564 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 6 | 2 |
2024223 | 923 | 773 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 7 | 4 |
2024224 | 099 | 560 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 9 | 11 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 8 | 6 |
2024225 | 619 | 884 | 1 | 4 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 9 | 4 |
2024226 | 243 | 380 | 0 | 5 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 10 | 8 |
2024227 | 295 | 312 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 14 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 11 | 2 |
2024228 | 027 | 298 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 12 | 7 |
2024229 | 870 | 911 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 13 | 8 |
2024230 | 241 | 497 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 14 | 5 |
2024231 | 347 | 938 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 15 | 6 |
2024232 | 898 | 012 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 16 | 2 |
2024233 | 397 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 7 | 2 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 17 | 6 | |
2024234 | 112 | 715 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 3 | 1 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 18 | 6 |
2024235 | 673 | 492 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 4 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 19 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 19 | 7 |
2024236 | 591 | 512 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 12 | 2 | 5 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 20 | 4 |
2024237 | 115 | 274 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 8 | 组六 | 21 | 5 |
2024238 | 679 | 469 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 9 | 组六 | 22 | 5 |
2024239 | 002 | 524 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 2 | 1 | 23 | 7 | 3 | 10 | 组六 | 23 | 3 |
2024240 | 758 | 065 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 2 | 24 | 8 | 3 | 11 | 组六 | 24 | 6 |
2024241 | 477 | 470 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 3 | 12 | 组六 | 25 | 7 |
2024242 | 413 | 623 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 0 | 26 | 10 | 3 | 13 | 组六 | 26 | 4 |
2024243 | 633 | 955 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 27 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 27 | 4 |
2024244 | 555 | 863 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 0 | 28 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 28 | 5 |
2024245 | 797 | 741 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 1 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 29 | 6 |
2024246 | 951 | 710 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 30 | 7 |
2024247 | 429 | 783 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 31 | 5 |
2024248 | 930 | 861 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 2 | 0 | 1 | 32 | 3 | 3 | 5 | 组六 | 32 | 7 |
2024249 | 574 | 449 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 33 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 33 | 5 |
2024250 | 721 | 253 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 0 | 34 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 34 | 3 |
2024252 | 380 | 086 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 35 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 35 | 8 |
2024253 | 724 | 274 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 1 | 36 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 36 | 5 |
2024254 | 292 | 409 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 37 | 4 | 3 | 4 | 组六 | 37 | 9 |
2024255 | 265 | 096 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | 3 | 5 | 组六 | 38 | 9 |
2024256 | 223 | 749 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 1 | 0 | 39 | 6 | 3 | 6 | 组六 | 39 | 5 |
2024257 | 189 | 199 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 40 | 8 |
2024258 | 077 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 41 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 41 | 7 | |
2024259 | 057 | 249 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 0 | 42 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 42 | 7 |
2024260 | 832 | 926 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 0 | 43 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 43 | 7 |
2024261 | 361 | 766 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 44 | 1 |
2024262 | 754 | 465 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 45 | 2 | 2 | 1 | 组六 | 45 | 2 |
2024263 | 594 | 292 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 2 | 0 | 2 | 46 | 2 | 3 | 组三 | 1 | 46 | 7 |
2024264 | 909 | 710 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 47 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 47 | 7 |
2024265 | 382 | 245 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 2 | 1 | 2 | 48 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 48 | 3 |
2024266 | 099 | 390 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 49 | 9 |
2024267 | 707 | 227 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 50 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 50 | 5 |
2024268 | 832 | 931 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 51 | 8 |
2024269 | 948 | 388 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 0 | 2 | 2 | 52 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 52 | 5 |
2024270 | 655 | 699 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 53 | 3 |
2024271 | 123 | 795 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 54 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 54 | 4 |
2024272 | 048 | 275 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 1 | 2 | 55 | 1 | 3 | 2 | 组六 | 55 | 5 |
2024273 | 676 | 833 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 0 | 0 | 56 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 56 | 5 |
2024274 | 028 | 172 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 1 | 1 | 2 | 57 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 57 | 6 |
2024275 | 376 | 827 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 58 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 58 | 6 |
2024276 | 321 | 086 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 59 | 3 | 3 | 3 | 组六 | 59 | 8 |
2024277 | 287 | 684 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 1 | 60 | 2 | 1 | 4 | 组六 | 60 | 4 |
2024278 | 180 | 221 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 小 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 质 | 质 | 质 | 2 | 2 | 1 | 61 | 2 | 2 | 组三 | 1 | 61 | 1 |
2024279 | 570 | 060 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 3 | 组三 | 2 | 62 | 6 |
2024280 | 523 | 248 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 1 | 2 | 63 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 63 | 6 |
2024281 | 589 | 900 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 64 | 9 |
2024282 | 920 | 983 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 大 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 2 | 0 | 65 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 65 | 6 |
2024283 | 303 | 419 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 1 | 1 | 0 | 66 | 2 | 3 | 2 | 组六 | 66 | 8 |
2024284 | 618 | 342 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 小 | 小 | 小 | 奇 | 偶 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 67 | 2 | 1 | 3 | 组六 | 67 | 2 |
2024285 | 733 | 718 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 1 | 1 | 2 | 68 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 68 | 7 |
2024286 | 577 | 621 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 1 | 69 | 2 | 3 | 5 | 组六 | 69 | 5 |
2024287 | 539 | 192 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 70 | 3 | 3 | 6 | 组六 | 70 | 8 |
2024288 | 362 | 839 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 9 | 大 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 71 | 4 | 3 | 7 | 组六 | 71 | 6 |
2024289 | 454 | 989 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 2 | 0 | 72 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 72 | 1 |
2024290 | 025 | 911 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 大 | 小 | 小 | 奇 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 1 | 1 | 73 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 73 | 8 |
2024291 | 523 | 426 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 1 | 2 | 0 | 74 | 2 | 3 | 1 | 组六 | 74 | 4 |
2024292 | 264 | 462 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 小 | 大 | 小 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 质 | 1 | 0 | 2 | 75 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 75 | 4 |
2024297 | 372 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 7 | 4 | 3 | 小 | 大 | 小 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 质 | 0 | 1 | 2 | 76 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 76 | 5 | |
2024298 | 443 | 055 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 0 | 2 | 2 | 77 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 77 | 5 |
2024299 | 156 | 949 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 合 | 0 | 1 | 0 | 78 | 2 | 2 | 组三 | 2 | 78 | 5 |
2024300 | 504 | 666 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 大 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 豹子 | 0 |
2024301 | 128 | 435 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 小 | 小 | 大 | 偶 | 奇 | 奇 | 合 | 质 | 质 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 组六 | 1 | 2 |
2024302 | 271 | 516 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 偶 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 组六 | 2 | 5 |
2024304 | 169 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | 小 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 奇 | 质 | 合 | 合 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 组六 | 3 | 8 | |
2024305 | 653 | 966 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 偶 | 偶 | 合 | 合 | 合 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 组三 | 1 | 4 | 3 |
2024306 | 328 | 296 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 9 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 合 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 组六 | 5 | 7 |
2024307 | 264 | 579 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 13 | 9 | 大 | 大 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 组六 | 6 | 4 |
2024308 | 513 | 654 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 大 | 大 | 小 | 偶 | 奇 | 偶 | 合 | 质 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 组六 | 7 | 2 |
2024309 | 812 | 539 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 大 | 小 | 大 | 奇 | 奇 | 奇 | 质 | 质 | 合 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 组六 | 8 | 6 |
2024310 | 630 | 603 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 大 | 小 | 小 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 5 | 组六 | 9 | 6 |
2024311 | 395 | 067 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 2 | 小 | 大 | 大 | 偶 | 偶 | 奇 | 合 | 合 | 质 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 10 | 7 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 组三 | 组六 | 豹子 | - | ||||||||||
最大遗漏 | 12 | 11 | 18 | 14 | 11 | 21 | 13 | 9 | 17 | 14 | - | - | - | - | 78 | 10 | 4 | 13 | 3 | 78 | - | ||||||||||
平均遗漏 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 2.1 | 3.5 | 2.3 | 3 | 3.3 | 1.7 | - | - | - | - | 49 | 1.5 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 49 | - | ||||||||||
