|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 | |||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||||||
2024239 | 002 | 524 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024240 | 758 | 065 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | A | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024241 | 477 | 470 | 11 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | B | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024242 | 413 | 623 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | C | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2024243 | 633 | 955 | 19 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | D | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024244 | 555 | 863 | 17 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | D | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024245 | 797 | 741 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | C | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2024246 | 951 | 710 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | C | 2 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024247 | 429 | 783 | 18 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 | D | 9 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2024248 | 930 | 861 | 15 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 7 | 2 | D | 10 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2024249 | 574 | 449 | 17 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | B | 3 | 1 | 11 | 1 | 7 | 2 | 11 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024250 | 721 | 253 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | B | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | 12 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024252 | 380 | 086 | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | A | 1 | 5 | 3 | 13 | 3 | 9 | 4 | 13 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024253 | 724 | 274 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | B | 6 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 14 | 3 | 2 | N | 3 | N | ||||||
2024254 | 292 | 409 | 13 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | B | 7 | 5 | 15 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 | 3 | N | 4 | N | ||||||
2024255 | 265 | 096 | 15 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | A | 1 | 8 | 6 | 16 | 6 | 1 | 4 | 16 | 5 | 4 | N | 5 | N | ||||||
2024256 | 223 | 749 | 20 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | C | 7 | 17 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 5 | N | 6 | N | ||||||
2024257 | 189 | 199 | 19 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | A | 3 | 1 | 8 | 18 | 8 | 1 | 2 | 18 | 6 | 6 | N | Y | 1 | ||||||
2024258 | 077 | 14 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 1 | A | 4 | 2 | 9 | 19 | 9 | 2 | 3 | 19 | 6 | 7 | N | Y | 2 | |||||||
2024259 | 057 | 249 | 15 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 1 | 7 | 9 | A | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 3 | 4 | 20 | 1 | 8 | N | 1 | N | ||||||
2024260 | 832 | 926 | 17 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 6 | 4 | D | 1 | 11 | 3 | 5 | 21 | 2 | 9 | N | 2 | N | ||||||
2024261 | 361 | 766 | 19 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 | 5 | D | 2 | 12 | 1 | 6 | 22 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024262 | 754 | 465 | 15 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | B | 6 | 1 | 3 | 13 | 2 | 4 | 23 | 1 | Y | 2 | 1 | N | ||||||
2024263 | 594 | 292 | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | B | 7 | 2 | 4 | 14 | 3 | 4 | 24 | 2 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024264 | 909 | 710 | 8 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 1 | C | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 25 | 3 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024265 | 382 | 245 | 11 | 1 | 1 | 2 | 14 | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 2 | A | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 26 | 4 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024266 | 099 | 390 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1 | B | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 27 | 5 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024267 | 707 | 227 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 15 | 1 | A | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 28 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024268 | 832 | 931 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | D | 3 | 2 | 8 | 2 | 29 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024269 | 948 | 388 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | B | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 30 | 6 | 4 | N | Y | 1 | ||||||
2024270 | 655 | 699 | 24 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | C | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 31 | 6 | 5 | N | Y | 2 | ||||||
2024271 | 123 | 795 | 21 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | D | 6 | 3 | 11 | 4 | 32 | 1 | 6 | N | 1 | N | ||||||
2024272 | 048 | 275 | 14 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | B | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 33 | 2 | 7 | N | 2 | N | ||||||
2024273 | 676 | 833 | 14 | 7 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | D | 8 | 5 | 13 | 1 | 34 | 6 | 8 | N | Y | 1 | ||||||
2024274 | 028 | 172 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | A | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 14 | 4 | 35 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024275 | 376 | 827 | 17 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | D | 10 | 7 | 3 | 1 | 36 | 2 | Y | 2 | 2 | N | ||||||
2024276 | 321 | 086 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | A | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 1 | 4 | 37 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024277 | 287 | 684 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 5 | C | 2 | 12 | 9 | 2 | 4 | 38 | 4 | 2 | N | 4 | N | ||||||
2024278 | 180 | 221 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | A | 6 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 1 | 39 | 6 | Y | 1 | Y | 1 | ||||||
2024279 | 570 | 060 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | A | 7 | 2 | 4 | 14 | 11 | 4 | 4 | 40 | 1 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2024280 | 523 | 248 | 14 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 9 | A | 8 | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 41 | 2 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024281 | 589 | 900 | 9 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | D | 1 | 13 | 6 | 2 | 42 | 6 | 3 | N | Y | 1 | ||||||
2024282 | 920 | 983 | 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 7 | 8 | 9 | 2 | 10 | 5 | D | 2 | 2 | 7 | 3 | 43 | 1 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024283 | 303 | 419 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | B | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 44 | 2 | 1 | N | 2 | N | ||||||
2024284 | 618 | 342 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | B | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 45 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024285 | 733 | 718 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | C | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 46 | 4 | Y | 2 | 4 | N | ||||||
2024286 | 577 | 621 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | C | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 47 | 5 | Y | 3 | 5 | N | ||||||
2024287 | 539 | 192 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 9 | A | 3 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 48 | 6 | Y | 4 | 6 | N | ||||||
2024288 | 362 | 839 | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | 4 | 2 | D | 8 | 2 | 3 | 1 | 49 | 7 | Y | 5 | 7 | N | ||||||
2024289 | 454 | 989 | 26 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | D | 9 | 3 | 3 | 2 | 50 | 8 | Y | 6 | Y | 1 | ||||||
2024290 | 025 | 911 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | D | 10 | 4 | 1 | 3 | 51 | 6 | 1 | N | Y | 2 | ||||||
2024291 | 523 | 426 | 12 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 19 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | B | 5 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 52 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024292 | 264 | 462 | 12 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | B | 6 | 2 | 12 | 6 | 1 | 4 | 53 | 2 | 3 | N | 2 | N | ||||||
2024297 | 372 | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | B | 7 | 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | 54 | 3 | Y | 1 | 3 | N | |||||||
2024298 | 443 | 055 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | A | 1 | 8 | 4 | 14 | 8 | 3 | 1 | 55 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024299 | 156 | 949 | 22 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 2 | 9 | D | 15 | 9 | 3 | 2 | 56 | 1 | 2 | N | Y | 2 | ||||||
2024300 | 504 | 666 | 18 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | C | 1 | 16 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024301 | 128 | 435 | 12 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 2 | 3 | B | 1 | 2 | 17 | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024302 | 271 | 516 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 3 | 4 | 1 | C | 3 | 18 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | Y | 2 | 3 | N | ||||||
2024304 | 169 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 10 | 9 | A | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | N | 4 | N | |||||||
2024305 | 653 | 966 | 21 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | D | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024306 | 328 | 296 | 17 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 12 | 9 | 2 | B | 3 | 1 | 2 | 15 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024307 | 264 | 579 | 21 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | C | 2 | 1 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | N | 2 | N | ||||||
2024308 | 513 | 654 | 15 | 9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | C | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024309 | 812 | 539 | 17 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 3 | C | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | N | 4 | N | ||||||
2024310 | 630 | 603 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | C | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | N | 5 | N | ||||||
2024311 | 395 | 067 | 13 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 17 | 2 | A | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024312 | 116 | 754 | 16 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 2 | D | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 | Y | 2 | 7 | N | ||||||
2024313 | 086 | 095 | 14 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | A | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 8 | 1 | N | 8 | N | ||||||
2024314 | 815 | 672 | 15 | 1 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 20 | 1 | 1 | 8 | C | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | Y | 1 | 9 | N | ||||||
2024315 | 714 | 802 | 10 | 0 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | D | 4 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 1 | N | 10 | N | ||||||
2024316 | 790 | 789 | 24 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 2 | D | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | Y | 1 | 11 | N | ||||||
2024317 | 198 | 386 | 17 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | B | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | 1 | N | 12 | N | ||||||
2024318 | 163 | 525 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | C | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 | 13 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024319 | 933 | 726 | 15 | 4 | 15 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | C | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | Y | 1 | 1 | N | ||||||
2024320 | 292 | 778 | 22 | 5 | 16 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | D | 4 | 8 | 1 | 3 | 19 | 6 | Y | 2 | Y | 1 | ||||||
2024321 | 259 | 542 | 11 | 6 | 17 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | C | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 20 | 1 | Y | 3 | 1 | N | ||||||
2024322 | 805 | 867 | 21 | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 | 1 | D | 6 | 1 | 3 | 5 | 21 | 2 | Y | 4 | 2 | N | ||||||
2024323 | 500 | 536 | 14 | 8 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | C | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 22 | 3 | Y | 5 | 3 | N | ||||||
2024324 | 529 | 384 | 15 | 9 | 20 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 11 | B | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 4 | Y | 6 | 4 | N | ||||||
2024325 | 626 | 158 | 14 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | A | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2024326 | 384 | 722 | 11 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 2 | C | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 25 | 6 | 2 | N | Y | 1 | ||||||
2024327 | 808 | 280 | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 11 | 2 | B | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 26 | 1 | 3 | N | 1 | N | ||||||
2024328 | 228 | 306 | 9 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 3 | B | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 1 | 27 | 2 | 4 | N | 2 | N | ||||||
2024329 | 688 | 910 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | D | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 3 | Y | 1 | 3 | N | ||||||
2024332 | 765 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | D | 5 | 2 | 2 | 3 | 29 | 4 | Y | 2 | 4 | N | |||||||
2024333 | 244 | 951 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | D | 6 | 2 | 3 | 4 | 30 | 5 | 1 | N | 5 | N | ||||||
2024334 | 877 | 541 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | C | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 31 | 6 | Y | 1 | 6 | N | ||||||
2024336 | 964 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | D | 8 | 2 | 5 | 6 | 32 | 7 | 1 | N | 7 | N | |||||||
2024337 | 626 | 843 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 2 | D | 9 | 2 | 6 | 7 | 33 | 8 | Y | 1 | 8 | N | ||||||
2024338 | 582 | 977 | 23 | 6 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 9 | 10 | 7 | 3 | D | 10 | 1 | 7 | 8 | 34 | 6 | 1 | N | Y | 1 | ||||||
2024339 | 228 | 509 | 14 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 8 | C | 1 | 11 | 2 | 3 | 9 | 35 | 1 | 2 | N | 1 | N | ||||||
2024340 | 043 | 278 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 12 | B | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 36 | 2 | Y | 1 | 2 | N | ||||||
2024341 | 249 | 371 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 13 | B | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 37 | 3 | 1 | N | 3 | N | ||||||
2024342 | 765 | 483 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | B | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | Y | 1 | 4 | N | ||||||
2024343 | 782 | 214 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | A | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 39 | 5 | Y | 2 | 5 | N | ||||||
2024344 | 884 | 305 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | B | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 40 | 6 | 1 | N | 6 | N | ||||||
2024345 | 153 | 317 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 6 | 2 | B | 6 | 7 | 5 | 8 | 3 | 3 | 41 | 7 | 2 | N | 7 | N | ||||||
2024346 | 671 | 056 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | A | 1 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 4 | 42 | 8 | Y | 1 | 8 | N | ||||||
2024347 | 868 | 392 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | B | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 4 | 43 | 9 | Y | 2 | 9 | N | ||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | |||||||||
最大遗漏 | 12 | 20 | 9 | 14 | 11 | 21 | 9 | 9 | 20 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 19 | 16 | 14 | 10 | 56 | 14 | - | 9 | - | 6 | - | - | 12 | - | 2 | - | |||
平均遗漏 | 3.3 | 3.5 | 2.2 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2 | 2.3 | 3 | 1.9 | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 9 | 4.9 | 2.8 | 2.4 | 99 | 4.9 | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 3.5 | - | 0.3 | - | |||
最大连出 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | 9 | - | - | 2 | - | 12 | - | |||
出现次数 | 23 | 22 | 31 | 25 | 27 | 26 | 33 | 30 | 25 | 34 | 21 | 27 | 24 | 28 | 10 | 17 | 26 | 29 | 1 | 17 | - | 43 | - | 57 | - | - | 22 | - | 78 | - | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 是 | 否 | 是 | 否 | ||||||
开奖号分布 | 号码区段 | 升降序组合 | 是否连号 | 是否组三 |
【开奖号分布】:●色,表示组三号码;●色,表示豹子号码;●色,表示该号码与前两期、后两期或当期的开奖号码中,存在三个以上的连号或重号; 【号码区段】:A的范围在000-249之间、B的范围在250-499之间、C的范围在500-749之间、D的范围在750-999之间; 【升降序组合】:1为升组合、2为降组合、3为凹组合、4为凸组合、5为平组合、6为偏组合; |