双色球跨度走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球跨度走势图

    期号红球号码蓝球红球跨度分布
    567891011121314151617181920212223242526272829303132
    202404802 09 15 19 26 280211111111111111111111126111111
    202404912 15 17 23 26 321122222222222222220222221222222
    202405001 03 07 10 22 330233333333333333313333323333332
    202405105 09 13 20 23 280644444444444444424423443444441
    202405207 10 11 15 17 210355555555514555553551554555552
    202405307 14 21 22 28 330766666666616666646626626666663
    202405408 13 20 25 31 320377777777727777757732471777774
    202405502 04 06 07 16 290388888888838888868841822788885
    202405605 18 20 24 25 260699999999949999972195293199996
    202405703 08 17 18 23 3108101010101010101010510101010108110631042281010107
    202405808 12 13 17 27 2913111111111111111111611111111119211174115311111118
    202405901 03 14 25 31 33071212121212121212127121212121210112851264212121232
    202406001 02 06 10 22 28151313131313131313138131313131311213961372731313131
    202406101 09 18 22 25 280214141414141414141491414141414123141071482741414142
    202406201 07 10 16 18 2716151515151515151515101515151515134151181526151515153
    202406307 14 16 23 28 320416161616161616161611161616161614516129251261616164
    202406406 08 17 18 28 300517171717171717171712171717171715617132412371717175
    202406503 05 09 10 19 22141818181818181818181318181818191671814123481818186
    202406608 09 12 22 26 32131919191919191919191419191919117819152434591919197
    202406701 11 13 17 25 29032020202020202020201520202020218920161456282020208
    202406801 02 07 19 20 21012121212121212121211621212121320102117256712121219
    202406906 13 20 21 24 320622222222222222222217222222224111221836268222222210
    202407004 13 18 20 22 280523232323232323232318232323235212231924719323232311
    202407102 08 19 28 30 311424242424242424242419242424246313242018210429242412
    202407201 14 20 21 23 270625252525252525252520252525257414252129261151252513
    202407303 09 12 18 28 300126262626262626262621262626268515262231012762262614
    202407407 08 10 22 24 32072727272727272727272227272727961627234252173272715
    202407503 05 08 18 22 280128282828282828282823282828281071728245253284282816
    202407603 22 24 27 29 321529292929292929292924292929291181829256143929292917
    202407701 04 06 14 17 220830303030303030303025303030301292130267254101303018
    202407805 09 14 21 22 2612313131313131313131263131313113102131278365112313119
    202407902 03 06 07 16 2604323232323232323232273232323214111322824476123323220
    202408006 11 12 27 29 3013333333333333333333283333333315122332924587134333321
    202408101 06 12 17 23 2504343434343434343434293434343416133343024698145343422
    202408201 02 13 16 17 2916353535353535353535303535353517144353117109286353523
    202408303 09 14 29 32 3315363636363636363636313636363618155363228111017303624
    202408401 08 10 13 19 2913373737373737373737323737373719166373339121128813725
    202408501 05 15 21 23 2715383838383838383838333838383820177383441026121923826
    202408617 19 20 23 25 3102393939393939393939143939393921188393551111321033927
    202408703 09 18 19 20 261140404040404040404014040404022199402361221431144028
    202408803 08 10 17 30 321041414141414141414124141414123201041171331542954129
    202408903 06 09 15 18 310142424242424242424234242424224211142281441628164230
    202409007 11 17 24 31 32124343434343434343434434343432522124339255171274331
    202409113 15 16 19 20 24104444444444441144445444444442623134441016182384432
    202409203 08 11 12 18 29054545454545451454564545454527241445511226193494533
    202409301 05 07 11 12 151246464646464624646144646464628251546612312045104634
    202409406 13 17 22 25 27094747474747473474714747474729262147713422156114735
    202409504 06 09 14 16 2103484848484848448482484817483027148814532267124836
    202409602 04 14 18 23 2713494949494949549493494914931282499152542378134937
    202409704 10 12 13 18 30035050505050506505045050250322935010161262489145038
    202409803 08 10 20 30 310251515151515175151551513513330451111721252810155139
    202409904 12 17 24 26 27165252525252528525265252452343155223183226111165240
    202410013 14 19 20 27 30055353535353539535375353175335326531194327212175341
    202410108 12 15 17 19 30085454545454541054548545415436337222205428313185442
    202410209 15 18 21 22 2501555555555555115555955162553734813216529414195543
    202410312 21 23 27 32 33155656565656561256561056135638352124227630515205644
    202410405 16 23 24 26 2904575757575757135757115724573936135248731616215745
    202410502 05 17 19 29 330458585858585814585812583558403724619832717223146
    202410603 08 11 22 31 330459595959595915595913594659413835721093381830147
    202410701 06 08 13 17 190960606060606016606014605718423946831110349191248
    202410801 08 09 23 24 300861616161616117616115616814340579412113510292349
    202410903 04 24 28 29 3309626262626262186262166279244416810513123611130450
    202411004 13 17 23 25 33146363636363631963631763810345427911614133712291551
    202411101 04 11 12 22 301664646464646420646418649114464381012715143813292652
    202411208 11 16 25 29 3203656565656565216565196510125474491113241615391413753
    202411304 05 23 24 26 3111666666666666226666206611136484510121411716271524854
    202411407 11 18 24 27 320467676767676723676721671214749461113152251711635955
    202411503 10 11 19 27 2807686868686868246868226813158504712141632518217461056
    202411601 15 20 22 31 320369696969696925696923691416951481315174119318573157
    202411703 12 14 16 29 3212707070707070267070247015171052491416185220419298158
    202411802 03 04 06 11 151471717171717127711325711618115350151719632152019259
    202411902 09 26 27 31 321472727272727228721267217191254511618207422621230360
    202412001 05 07 11 18 19077373737373732973227731820185552171921852372231461
    202412101 07 10 13 27 3303747474747474307432874192115653182022962482342532
    202412205 07 09 16 17 2915757575757575317542975202225754192123247259245361
    202412302 15 22 26 30 33047676767676763276530762123358552022241826102564312
    202412402 14 15 17 25 3011777777777777337763177222445956212325292711287513
    202412501 04 13 18 26 30037878787878783478732782325560572224263102812129624
    202412801 08 13 18 20 2616797979797979357983379242666158232527425291321735
    202412909 10 13 19 24 320180808080808036809348025277625924262351301432846
    202413001 08 12 17 19 2416818181818181378110358126288636025272362311543957
    202413104 05 11 15 20 32138282828282823882113682272996461262817332162841068
    202413201 04 25 27 28 330383838383838339831237832830106562272928433171511732
    202413301 11 15 27 30 330184848484848440841338842931116663283039534182612832
    202413402 04 13 16 18 201685858585858541851439853032186764293141063519371391
    202413505 11 17 18 30 311386868686868642861540863133168653032511726204814102
    202413603 11 15 21 25 260387878787878743871641873234269663133231281215915113
    202413704 09 10 19 26 2712888888888888448817428833353706732342313922261016124
    202413802 07 11 21 27 28028989898989894589184389343647168333511410262371117135
    202413915 16 20 22 23 2914909090909090469019149035375726934362151112481218146
    202414004 07 08 17 22 261591919191919147912019136386737035223161222591319157
    202414101 02 07 15 24 291292929292929248922129237397747136141713326281420168
    202414204 06 13 21 22 25069393939393934993223933840875722125181442711521179
    202414302 05 11 22 30 33109494949494945094234943941976731361915528216223110
    202414402 09 11 17 20 301195959595959551952459540421077742472016629281723111
    202414501 03 16 22 23 30039696969696965296256964143117875358211773012924212
    202414602 04 11 22 27 3210979797979797539726797424412797646922188312130313
    202414705 11 13 16 21 3010989898989898549827898434513807757102325932321414
    202414802 06 15 16 21 23119999999999995599289994446148178218112411033432515
    202414903 09 16 17 18 2216100100100100100100561002910100454715197919122521134543616
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    预选号→567891011121314151617181920212223242526272829303132
    最大遗漏1001001001001001005610070431005447598179365335251835392523355761
    平均遗漏00000099099240994932.3494911.54913.3910.1919910.1192419
    最大连出0000001011011111212321212112
    出现次数0000001014012322827109105109545
    期号红球号码蓝球567891011121314151617181920212223242526272829303132
    红球跨度分布
    【红球跨度】:红球号码中最大号码与最小号码之差;