|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球小号区 | 红球大号区 | 红球合值 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024038 | 08 10 18 23 27 31 | 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 117 | 23 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 0 | 1 |
2024039 | 02 06 12 29 30 31 | 10 | 2 | 02 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 29 | 30 | 31 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 110 | 29 | 9 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 2 | 1 |
2024040 | 11 14 18 19 23 26 | 02 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 3 | 26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 111 | 15 | 4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024041 | 02 09 12 22 25 33 | 16 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 09 | 3 | 1 | 12 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 33 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 0 | 3 |
2024042 | 02 04 05 14 26 32 | 14 | 5 | 02 | 5 | 04 | 05 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 26 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 83 | 30 | 9 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2024043 | 04 06 07 14 15 24 | 08 | 6 | 1 | 6 | 04 | 1 | 06 | 07 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 15 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 70 | 20 | 6 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 2 | 2 | 3 |
2024044 | 02 06 17 25 32 33 | 06 | 7 | 02 | 7 | 1 | 2 | 06 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 25 | 2 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 32 | 33 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 115 | 31 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2024045 | 02 08 19 23 24 26 | 03 | 8 | 02 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 08 | 4 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 19 | 8 | 8 | 4 | 23 | 24 | 1 | 26 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 102 | 24 | 10 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 1 | 0 |
2024046 | 02 06 10 11 17 29 | 15 | 9 | 02 | 9 | 3 | 4 | 06 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 29 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 75 | 27 | 9 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 1 | 1 | 0 |
2024047 | 07 08 21 26 29 30 | 15 | 10 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 07 | 08 | 6 | 1 | 1 | 6 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | 9 | 10 | 29 | 30 | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 121 | 23 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 2 | 0 |
2024048 | 02 09 15 19 26 28 | 02 | 11 | 02 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 09 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 15 | 11 | 2 | 8 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 26 | 10 | 28 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 9 | 99 | 26 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2024049 | 12 15 17 23 26 32 | 11 | 12 | 1 | 12 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 6 | 15 | 12 | 17 | 9 | 1 | 12 | 2 | 8 | 23 | 4 | 5 | 26 | 11 | 1 | 2 | 2 | 10 | 32 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 5 | 12 | 11 | 12 | 1 | 125 | 20 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 2 | 0 | 1 |
2024050 | 01 03 07 10 22 33 | 02 | 01 | 2 | 03 | 7 | 8 | 4 | 07 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | 13 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 22 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 33 | 7 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 13 | 2 | 76 | 32 | 10 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:1:1 | 0 | 0 | 1 |
2024051 | 05 09 13 20 23 28 | 06 | 1 | 3 | 1 | 8 | 05 | 5 | 1 | 4 | 09 | 1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 20 | 4 | 1 | 23 | 6 | 7 | 2 | 13 | 28 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 13 | 8 | 3 | 98 | 23 | 7 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024052 | 07 10 11 15 17 21 | 03 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 07 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 9 | 15 | 15 | 17 | 12 | 4 | 1 | 21 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 14 | 1 | 5 | 5 | 13 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 | 15 | 3 | 2 | 14 | 1 | 4 | 81 | 14 | 6 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 3:3:0 | 0 | 1 | 2 |
2024053 | 07 14 21 22 28 33 | 07 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 7 | 07 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 16 | 1 | 13 | 5 | 2 | 21 | 22 | 2 | 8 | 9 | 4 | 15 | 28 | 6 | 6 | 14 | 4 | 33 | 10 | 1 | 8 | 11 | 16 | 5 | 3 | 15 | 2 | 5 | 125 | 26 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024054 | 08 13 20 25 31 32 | 03 | 4 | 6 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 08 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 1 | 2 | 17 | 2 | 14 | 6 | 20 | 1 | 1 | 3 | 9 | 25 | 5 | 16 | 1 | 7 | 7 | 31 | 32 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 | 17 | 1 | 4 | 16 | 3 | 9 | 129 | 24 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024055 | 02 04 06 07 16 29 | 03 | 5 | 02 | 5 | 04 | 4 | 06 | 07 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 6 | 17 | 2 | 29 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 10 | 13 | 4 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 64 | 27 | 9 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:1:1 | 0 | 1 | 1 |
2024056 | 05 18 20 24 25 26 | 06 | 6 | 1 | 6 | 1 | 05 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 18 | 8 | 20 | 3 | 3 | 5 | 24 | 25 | 26 | 18 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 13 | 4 | 11 | 14 | 1 | 3 | 6 | 18 | 8 | 2 | 118 | 21 | 7 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 2 | 1 |
2024057 | 03 08 17 18 23 31 | 08 | 7 | 2 | 03 | 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | 18 | 9 | 1 | 4 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 10 | 31 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | 2 | 4 | 7 | 19 | 1 | 3 | 100 | 28 | 7 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2024058 | 08 12 13 17 27 29 | 13 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 08 | 7 | 6 | 6 | 12 | 13 | 5 | 6 | 3 | 17 | 1 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 5 | 29 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | 3 | 5 | 6 | 20 | 2 | 4 | 106 | 21 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 |
2024059 | 01 03 14 25 31 33 | 07 | 01 | 4 | 03 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 25 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 31 | 5 | 33 | 2 | 7 | 14 | 17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 107 | 32 | 7 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 0 | 2 |
2024060 | 01 02 06 10 22 28 | 15 | 01 | 02 | 1 | 5 | 4 | 06 | 5 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 4 | 7 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | 2 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 15 | 18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 69 | 27 | 9 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 1 | 1 | 1 |
2024061 | 01 09 18 22 25 28 | 02 | 01 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 09 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 8 | 22 | 4 | 5 | 25 | 5 | 3 | 28 | 3 | 14 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 16 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 103 | 27 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 0 | 1 |
2024062 | 01 07 10 16 18 27 | 16 | 01 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 07 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 4 | 18 | 14 | 6 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 6 | 27 | 1 | 4 | 15 | 3 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 9 | 79 | 26 | 5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 0 | 1 |
2024063 | 07 14 16 23 28 32 | 04 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 07 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 14 | 11 | 16 | 5 | 1 | 15 | 7 | 10 | 2 | 23 | 7 | 2 | 7 | 1 | 28 | 5 | 16 | 4 | 32 | 4 | 0 | 11 | 18 | 2 | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 1 | 120 | 25 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 0 | 0 |
2024064 | 06 08 17 18 28 30 | 05 | 2 | 4 | 5 | 9 | 8 | 06 | 1 | 08 | 3 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 12 | 1 | 17 | 18 | 16 | 8 | 11 | 3 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 28 | 6 | 30 | 5 | 1 | 5 | 1 | 12 | 19 | 3 | 9 | 11 | 6 | 7 | 8 | 2 | 107 | 24 | 5 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 1 | 3 |
2024065 | 03 05 09 10 19 22 | 14 | 3 | 5 | 03 | 10 | 05 | 1 | 2 | 1 | 09 | 10 | 13 | 7 | 7 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 19 | 9 | 12 | 22 | 2 | 9 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 13 | 20 | 4 | 10 | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 68 | 19 | 10 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2:0 | 0 | 1 | 1 |
2024066 | 08 09 12 22 26 32 | 13 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 3 | 08 | 09 | 1 | 14 | 12 | 8 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 13 | 22 | 3 | 10 | 5 | 26 | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 | 32 | 7 | 3 | 14 | 21 | 5 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 9 | 109 | 24 | 7 | 1:5 | 3:3 | 0:6 | 2:2:2 | 2 | 1 | 3 |
2024067 | 01 11 13 17 25 29 | 03 | 01 | 7 | 2 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 13 | 4 | 15 | 4 | 17 | 3 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 11 | 25 | 1 | 5 | 3 | 29 | 3 | 8 | 1 | 8 | 4 | 15 | 22 | 6 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 96 | 28 | 6 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024068 | 01 02 07 19 20 21 | 01 | 01 | 02 | 3 | 13 | 3 | 4 | 07 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 20 | 21 | 2 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 0 | 16 | 23 | 7 | 13 | 15 | 1 | 4 | 3 | 2 | 70 | 20 | 6 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3:0 | 1 | 3 | 1 |
2024069 | 06 13 20 21 24 32 | 06 | 1 | 1 | 4 | 14 | 4 | 06 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | 21 | 3 | 6 | 24 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | 32 | 10 | 1 | 17 | 24 | 8 | 14 | 16 | 6 | 5 | 4 | 3 | 116 | 26 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024070 | 04 13 18 20 22 28 | 05 | 2 | 2 | 5 | 04 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 7 | 18 | 7 | 3 | 18 | 2 | 20 | 1 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 28 | 3 | 6 | 11 | 1 | 11 | 2 | 18 | 25 | 9 | 15 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 105 | 24 | 8 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 0 | 1 |
2024071 | 02 08 19 28 30 31 | 14 | 3 | 02 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 08 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 19 | 8 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 9 | 28 | 4 | 30 | 31 | 2 | 12 | 3 | 19 | 26 | 10 | 16 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 118 | 29 | 9 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2024072 | 01 14 20 21 23 27 | 06 | 01 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 14 | 20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 20 | 21 | 2 | 23 | 3 | 5 | 6 | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | 20 | 27 | 11 | 17 | 2 | 6 | 8 | 1 | 6 | 106 | 26 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
2024073 | 03 09 12 18 28 30 | 01 | 1 | 2 | 03 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 09 | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 21 | 10 | 6 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 28 | 6 | 30 | 2 | 4 | 14 | 0 | 21 | 28 | 12 | 18 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 100 | 27 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024074 | 07 08 10 22 24 32 | 07 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 07 | 08 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22 | 2 | 24 | 7 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 32 | 15 | 1 | 22 | 29 | 3 | 19 | 4 | 2 | 10 | 3 | 8 | 103 | 25 | 8 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 1 | 1 |
2024075 | 03 05 08 18 22 28 | 01 | 3 | 4 | 03 | 5 | 05 | 6 | 1 | 08 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 23 | 12 | 8 | 18 | 4 | 3 | 3 | 22 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 28 | 8 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 23 | 30 | 1 | 4 | 5 | 3 | 11 | 4 | 9 | 84 | 25 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 0 | 3 |
2024076 | 03 22 24 27 29 32 | 15 | 4 | 5 | 03 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 24 | 13 | 9 | 1 | 5 | 4 | 4 | 22 | 4 | 24 | 9 | 10 | 27 | 1 | 29 | 3 | 5 | 32 | 17 | 3 | 24 | 31 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 10 | 137 | 29 | 6 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 2 | 0 | 1 |
2024077 | 01 04 06 14 17 22 | 08 | 01 | 6 | 1 | 04 | 2 | 06 | 3 | 2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 7 | 14 | 25 | 14 | 17 | 2 | 6 | 5 | 5 | 22 | 5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 18 | 4 | 25 | 32 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 11 | 64 | 21 | 5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 | 1 | 0 | 1 |
2024078 | 05 09 14 21 22 26 | 12 | 1 | 7 | 2 | 1 | 05 | 1 | 4 | 3 | 09 | 4 | 11 | 5 | 8 | 14 | 26 | 15 | 1 | 3 | 7 | 6 | 21 | 22 | 6 | 2 | 11 | 26 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 19 | 5 | 26 | 33 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 97 | 21 | 6 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 2 | 1 | 0 |
2024079 | 02 03 06 07 16 26 | 04 | 2 | 02 | 03 | 2 | 1 | 06 | 07 | 4 | 1 | 5 | 12 | 6 | 9 | 1 | 27 | 16 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 12 | 26 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 20 | 0 | 27 | 34 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 13 | 60 | 24 | 7 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:1:1 | 1 | 2 | 3 |
2024080 | 06 11 12 27 29 30 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 06 | 1 | 5 | 2 | 6 | 11 | 12 | 10 | 2 | 28 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 27 | 5 | 29 | 30 | 9 | 4 | 21 | 1 | 28 | 35 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 14 | 115 | 24 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 2 | 0 |
2024081 | 01 06 12 17 23 25 | 04 | 01 | 2 | 2 | 4 | 3 | 06 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 12 | 11 | 3 | 29 | 2 | 17 | 6 | 10 | 9 | 3 | 3 | 23 | 5 | 25 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 22 | 2 | 29 | 36 | 7 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 15 | 84 | 24 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 0 |
2024082 | 01 02 13 16 17 29 | 16 | 01 | 02 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 4 | 30 | 16 | 17 | 7 | 11 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 29 | 2 | 11 | 6 | 23 | 3 | 30 | 37 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 8 | 16 | 78 | 28 | 6 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 2 | 2 | 0 |
2024083 | 03 09 14 29 32 33 | 15 | 1 | 1 | 03 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 09 | 9 | 3 | 2 | 1 | 14 | 31 | 1 | 1 | 8 | 12 | 11 | 5 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 29 | 3 | 12 | 32 | 33 | 0 | 31 | 38 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 17 | 120 | 30 | 10 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2024084 | 01 08 10 13 19 29 | 13 | 01 | 2 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 08 | 1 | 10 | 4 | 3 | 13 | 1 | 32 | 2 | 2 | 9 | 19 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 29 | 4 | 13 | 1 | 1 | 0 | 32 | 39 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 18 | 80 | 28 | 9 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 0 | 1 |
2024085 | 01 05 15 21 23 27 | 15 | 01 | 3 | 2 | 8 | 05 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 10 | 1 | 13 | 21 | 7 | 23 | 9 | 4 | 6 | 27 | 10 | 1 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 33 | 2 | 11 | 4 | 5 | 13 | 7 | 3 | 19 | 92 | 26 | 7 | 6:0 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2024086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 17 | 11 | 19 | 20 | 1 | 8 | 23 | 10 | 25 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 31 | 3 | 3 | 2 | 34 | 1 | 12 | 5 | 5 | 14 | 8 | 4 | 20 | 135 | 14 | 5 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 0:3:3 | 1 | 1 | 0 |
2024087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 2 | 5 | 03 | 10 | 2 | 6 | 8 | 3 | 09 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2 | 9 | 1 | 11 | 1 | 26 | 2 | 12 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 35 | 2 | 13 | 6 | 5 | 15 | 9 | 5 | 21 | 95 | 23 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 2 | 1 |
2024088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 3 | 6 | 03 | 11 | 3 | 7 | 9 | 08 | 1 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 13 | 4 | 30 | 2 | 32 | 5 | 0 | 36 | 3 | 14 | 7 | 1 | 16 | 10 | 6 | 22 | 100 | 29 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
2024089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 4 | 7 | 03 | 12 | 4 | 06 | 10 | 1 | 09 | 1 | 9 | 8 | 5 | 6 | 15 | 7 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 13 | 3 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 31 | 1 | 6 | 1 | 37 | 2 | 15 | 8 | 2 | 17 | 11 | 7 | 23 | 82 | 28 | 5 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 0 | 0 |
2024090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 5 | 8 | 1 | 13 | 5 | 1 | 07 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 17 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 4 | 24 | 4 | 3 | 5 | 15 | 6 | 2 | 31 | 32 | 7 | 2 | 38 | 2 | 16 | 9 | 3 | 18 | 12 | 8 | 24 | 122 | 25 | 9 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2024091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 6 | 9 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 13 | 8 | 15 | 16 | 1 | 2 | 19 | 20 | 6 | 13 | 5 | 24 | 5 | 4 | 6 | 16 | 7 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 39 | 1 | 17 | 10 | 4 | 19 | 7 | 9 | 25 | 107 | 11 | 5 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:5:1 | 1 | 2 | 0 |
2024092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 7 | 10 | 03 | 15 | 7 | 3 | 2 | 08 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 18 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 1 | 6 | 5 | 7 | 17 | 29 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 18 | 11 | 5 | 20 | 1 | 10 | 26 | 81 | 26 | 10 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
