双色球重连走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球重连走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球重连号分布
    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    202404802 09 15 19 26 280299102111111091111115111191111112612811111
    202404912 15 17 23 26 3211125212222221221222152172122223222621222322
    202405001 03 07 10 22 330276012033330732103133131323322133132333133
    202405105 09 13 20 23 280698131405414091421342424320412344242844421
    202405207 10 11 15 17 210381242515075110113151551754121215535155532
    202405307 14 21 22 28 3307125353626076211421416165221222664628666433
    202405408 13 20 25 31 3203129464737108322513127276201137255717731321
    202405502 04 06 07 16 290364502504406071433612316387122481682298112
    202405605 18 20 24 25 2606118616105112544723414188203352425269319223
    202405703 08 17 18 23 310810072032122086558345217189144231111042103134
    202405808 12 13 17 27 291310683132330876612135631711025512222752911145
    202405901 03 14 25 31 330710701403434418771114741211366232531611231533
    202406001 02 06 10 22 28156901021540652910822185231247223414228213161
    202406101 09 18 22 25 280210301126516309193329631813582245255328314272
    202406201 07 10 16 18 2716790123762074110104431016418146915616271415383
    202406307 14 16 23 28 320412013487307521115514111651157102237271285164324
    202406406 08 17 18 28 30051072459806108321266112117181681131838228630515
    202406503 05 09 10 19 2214683503100512109101377213211199122229493171626
    202406608 09 12 22 26 3213109461111230809114128314322110132231052642827327
    202406701 11 13 17 25 29039601721223411211113415417321114141125153293818
    202406801 02 07 19 20 210170010231334072231215165141920212512126414929
    202406906 13 20 21 24 32061161141440613342313617625120213624237525103210
    202407004 13 18 20 22 2805105225045124453413718731822012271348283611111
    202407102 08 19 28 30 311411830261623085645181984119121824592843031212
    202407201 14 20 21 23 270610601172734167562142095212021223356271511313
    202407303 09 12 18 28 3001100120338452098612312110618211314671286302414
    202407407 08 10 22 24 3207103231495070811071422211713222222478217133215
    202407503 05 08 18 22 280184340350561082182532312818433223189328824116
    202407603 22 24 27 29 32151374503617213293642413915442242491027129353217
    202407701 04 06 14 17 220864016104206324310471425141726552251101112146118
    202407805 09 14 21 22 26129717210514309411581426151376212262112623257219
    202407902 03 06 07 16 2604602020321060741512691271624871173122634368320
    202408006 11 12 27 29 30131153113206152611121022813598228413127529309421
    202408101 06 12 17 23 25048401224306263711211329217610933235252161110522
    202408201 02 13 16 17 29167801023541374821134301617711104416132729211623
    202408303 09 14 29 32 33151201103652480993211431118121155272438293123233
    202408401 08 10 13 19 291380012176350811043131322291912663835492941311
    202408501 05 15 21 23 2715920132805461215412153310113217239462710151422
    202408617 19 20 23 25 3102135143915723265231417111920182310257111263133
    202408703 09 18 19 20 261195250310268309376342511819202911112621237144
    202408803 08 10 17 30 32101003603113790811087453617111310212213134302325
    202408903 06 09 15 18 31018247031240610109198561571182241131332414513116
    202409007 11 17 24 31 3212122581135107212119671817133512424435156231327
    202409113 15 16 19 20 24101076921462132311013815161219206135245461673118
    202409203 08 11 12 18 2905817100315732083411121911218117146165717294229
    202409301 05 07 11 12 151251011111605407145111221015231228157276818153310
    202409406 13 17 22 25 270911011221710612561113111317233922832572719264411
    202409504 06 09 14 16 210370213304206230972211421613442119418120375512
    202409602 04 14 18 23 27138830240431341833214312185512235292721486613
    202409704 10 12 13 18 300387415044245210412131423186623163101225307714
    202409803 08 10 20 30 3102102520315350831051125341720342741122363031815
    202409904 12 17 24 26 271611063104646141612236417281453245262724711916
    202410013 14 19 20 27 3005123742175725271131475131920564161272583021017
    202410108 12 15 17 19 3008101853286808638121115617419167527212693031118
    202410209 15 18 21 22 25011109643979109491221571181221226325322710141219
    202410312 21 23 27 32 3315148107541081021510123318212321123414272811253233
    202410405 16 23 24 26 29041231186505911326111442163234122324226129293611
    202410502 05 17 19 29 330410512027605101243712255311731952311312302947233
    202410603 08 11 22 31 33041081310371111308481136642141632222423311531333
    202410701 06 08 13 17 19096401218206140859141375317519741335343226141
    202410801 08 09 23 24 300895013293115080910251864161852232464533330252
    202410903 04 24 28 29 330912114030442161111362975272963124756282913633
    202411004 13 17 23 25 33141152510453172212471310861783107423125671124733
    202411101 04 11 12 22 3016800162046418331311121119719411822121782230581
    202411208 11 16 25 29 3203121173175190841411121210162105129123258932916322
    202411304 05 23 24 26 311111328404056201515123131113116131022324126104123113
    202411407 11 18 24 27 320411939511707261611341412241871411312421275231324
    202411503 10 11 19 27 28079841003228137101145151335119151242132272834215
    202411601 15 20 22 31 3203121011113392481156161546212013223243114531326
    202411703 12 14 16 29 3212106112034410359221271411673211414354222961327
    202411802 03 04 06 11 15144120203045064610311181151843215254653317218
    202411902 09 26 27 31 32141273021161570941292129543163657262742831329
    202412001 05 07 11 18 1907610112205207815113103231018194174768115391110
    202412101 07 10 13 27 330391012331307921014134341111518587922764102233
    202412205 07 09 16 17 2915831344054071009125154161722619698103172911331
    202412302 15 22 26 30 33041282025515111123626151133720221091126281304433
    202412402 14 15 17 25 30111033026626212234731415217448211111025139230551
    202412501 04 13 18 26 30039201170437313345813113118592221211126410330662
    202412801 08 13 18 20 2616860128148408456913224218620233131222651141773
    202412909 10 13 19 24 32011071392595109107101333531191244142431612528324
    202413001 08 12 17 19 24168101410361060811812144617219225515244271363915
    202413104 05 11 15 20 321387151104051171221112515713120266161538147410326
    202413201 04 25 27 28 330311801612041128233123618242127717225427288511133
    202413301 11 15 27 30 330111701713121393441134715935322881831527193012233
    202413402 04 13 16 18 2016731021404314104551413811641842029919426121011331
    202413505 11 17 18 30 31131122115105151156611519211718513010205372311303142
    202413603 11 15 21 25 2603101320321161267711621015211622111216252634121153
    202413704 09 10 19 26 271295431042171370910173111322193112227126275132264
    202413802 07 11 21 27 28029650221318078111184122433142113238212728143375
    202413915 16 20 22 23 291412561324191922195131516442201222393211294486
    202414004 07 08 17 22 2615847240452007083321061411175312221104262215597
    202414101 02 07 15 24 2912780102516210714431171515216423122451332966108
    202414204 06 13 21 22 250691116047061255412131613275321223125244177119
    202414302 05 11 22 30 3310103202710512366111311724386412242135523081233
    202414402 09 11 17 20 301189302821234097111421835179720215324663309131
    202414501 03 16 22 23 30039501103323451811531941611081322234357743010142
    202414602 04 11 22 27 3210981021043456291116420512119242215462785111323
    202414705 11 13 16 21 301096212105567310111713216163121032112657196301214
    202414802 06 15 16 21 2311833023210678411118122151641311421223768210711325
    202414903 09 16 17 18 221685410332189091221922311617181251221879311821436
    预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    最大遗漏131315171021201310161419112332151113161530152313131110331416141423
    平均遗漏2.743.545.35.74.644.36.13.55.73.87.34.34.933.84.94.65.734.95.75.74.945.74.946.74.36.1
    最大连出423323332222322322232522122233222
    出现次数272022201615182019142215211219172521171815251715151720151720131914
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233
    红球重连号分布