双色球奇偶走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球奇偶走势图

    期号红球号码蓝球红球
    和值
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶顺序红球奇偶比分布蓝球
    01234566:05:14:23:32:41:50:6
    202403201 03 04 11 12 21165211114111111111114:211111
    202403306 10 11 18 20 32059721221221111211221221:521
    202403402 09 12 19 21 31049431334332111111334:233131
    202403505 07 14 17 22 320697424314412221114413:34242
    202403602 08 09 12 21 310283535325511111125523:35353
    202403701 04 05 06 12 1413426421366122211166312:4461
    202403808 10 18 23 27 3102117751347713111117743:31571
    202403902 06 12 29 30 31101108621588242212188512:4682
    202404011 14 18 19 23 2602111971369915331119963:31793
    202404102 09 12 22 25 331610310823710101141212101073:328104
    202404202 04 05 14 26 3214831113181111211211311118131:5115
    202404304 06 07 14 15 240870121229121232231211212922:41126
    202404402 06 17 25 32 33061151321310131343311111313103:312137
    202404502 08 19 23 24 260310214321111414544221114141112:43141
    202404602 06 10 11 17 2915751541312151565131111515123:314152
    202404707 08 21 26 29 30151211652313161616112121616133:325163
    202404802 09 15 19 26 2802991763314171711211231717143:336171
    202404912 15 17 23 26 32111251874315181822322341818153:347181
    202405001 03 07 10 22 3302761985141919134131119194:2158191
    202405105 09 13 20 23 2806982096242020245211220204:2269202
    202405207 10 11 15 17 21038121107315213161211215:113710211
    202405307 14 21 22 28 33071252211832122427112222123:3811222
    202405408 13 20 25 31 32031292312933223111111323233:3912233
    202405502 04 06 07 16 29036424132143242122111243412:413244
    202405605 18 20 24 25 260611825142254251231112254522:414251
    202405703 08 17 18 23 3108100261513452623122132654:23115262
    202405808 12 13 17 27 2913106271624462714213242764:24216271
    202405901 03 14 25 31 330710728173515281112431285:115317282
    202406001 02 06 10 22 28156929146212921211122912641:5293
    202406101 09 18 22 25 2802103301533230313212330233:351301
    202406201 07 10 16 18 271679312634331424311431343:362312
    202406307 14 16 23 28 32041203232154325151211324512:43323
    202406406 08 17 18 28 300510733112653312113213356211:5331
    202406503 05 09 10 19 22146834123463411221313464:2321341
    202406608 09 12 22 26 321310935134173512131413571431:5351
    202406701 11 13 17 25 2903963614528613111116:082541362
    202406801 02 07 19 20 210170372564912122122194:2652373
    202406906 13 20 21 24 32061163832711021113213210172:43381
    202407004 13 18 20 22 280510539118211322213213112811:5391
    202407102 08 19 28 30 31141184012931243112411412392:41401
    202407201 14 20 21 23 2706106412110413512111225134:21012412
    202407303 09 12 18 28 3001100423211114621211136141112:43421
    202407407 08 10 22 24 32071034311122157313222171521211:5432
    202407503 05 08 18 22 280184441213316841433318163132:41443
    202407603 22 24 27 29 3215137452134179515114191743:312454
    202407701 04 06 14 17 220864463215181062612511018512:43461
    202407805 09 14 21 22 26129747413619117171161111963:314472
    202407902 03 06 07 16 260460485217201212822711220712:45483
    202408006 11 12 27 29 301311549613821132393181132183:316491
    202408101 06 12 17 23 25048450721422141110421114224:2127501
    202408201 02 13 16 17 2916785183242315221132215234:2238512
    202408303 09 14 29 32 33151205294342416311113316244:2349521
    202408401 08 10 13 19 29138053105442517412214417254:24510532
    202408501 05 15 21 23 271592541165126651132556:02615611543
    202408617 19 20 23 25 3102135551276251621436115:126712551
    202408703 09 18 19 20 26119556138331273251122133:3813561
    202408803 08 10 17 30 3210100571421423813622132412:414571
    202408903 06 09 15 18 3101825815124349217312434:22115581
    202409007 11 17 24 31 321212259162344510121113544:23216591
    202409113 15 16 19 20 2410107601733156112111216513:3317602
    202409203 08 11 12 18 290581611843267121112127623:3418611
    202409301 05 07 11 12 1512516219513581312132385:131519621
    202409406 13 17 22 25 27091106320624191231131914:22620631
    202409504 06 09 14 16 21037064212312102142142102132:421642
    202409602 04 14 18 23 27138865222423113213153113242:422653
    202409704 10 12 13 18 30038766115341243211111243511:5664
    202409803 08 10 20 30 31021026712645131431211135462:41671
    202409904 12 17 24 26 27161106822756141512322146572:42682
    202410013 14 19 20 27 3005123693136715162311115763:313691
    202410108 12 15 17 19 3008101704237816173122216873:324701
    202410209 15 18 21 22 250111071531491711121111794:2135711
    202410312 21 23 27 32 33151487264241018121322218104:2246722
    202410405 16 23 24 26 290412373753111191121331191113:357731
    202410502 05 17 19 29 33041057486125201131142205:12168742
    202410603 08 11 22 31 330410875972412111412512114:2279753
    202410701 06 08 13 17 190964761083422222113622224:23810761
    202410801 08 09 23 24 3008957711931323331211123313:3911771
    202410903 04 24 28 29 330912178121032424441111224423:31012781
    202411004 13 17 23 25 3314115791311135251111223255:1311113791
    202411101 04 11 12 22 30168080142241261121111261422:414802
    202411208 11 16 25 29 32031218115135227111112127253:3115811
    202411304 05 23 24 26 31111138216236328221111228363:3216822
    202411407 11 18 24 27 32041198317337429131211329473:3317831
    202411503 10 11 19 27 280798841841453021112213054:21418841
    202411601 15 20 22 31 32031218519531631311133131613:3519852
    202411703 12 14 16 29 321210686202127324122441327212:420861
    202411802 03 04 06 11 1514418721133833113351133833:3121872
    202411902 09 26 27 31 32141278822234934224161234943:3222883
    202412001 05 07 11 18 19076189233155351312113355:151323891
    202412101 07 10 13 27 33039190244265362413124365:162424902
    202412205 07 09 16 17 29158391255375373511235375:173525913
    202412302 15 22 26 30 330412892262481381612141381842:426921
    202412402 14 15 17 25 30111039327139239211111139293:3127931
    202412501 04 13 18 26 3003929428211034012211214031012:428942
    202412801 08 13 18 20 2616869529221144123322324141122:429951
    202412909 10 13 19 24 3201107963013125423441341425123:3130961
    202413001 08 12 17 19 241681973123136434512152436133:3231971
    202413104 05 11 15 20 321387983233147441113163447143:3332981
    202413201 04 25 27 28 3303118993341484511242114584:21433992
    202413301 11 15 27 30 3301117100345215462135321465:1125341003
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    预选号→0123456-6:05:14:23:32:41:50:6
    最大遗漏1003411131526466137610737468655-46261513113410074
    平均遗漏011.53.31.93.59490.61.61.20.9110.91.21.10.9110.91.1-4993.51.93.311.5011
    最大连出01244311366771073646855-134421047
    出现次数082335221026139465450505446485250505347-210223523805149
    期号红球号码蓝球红球
    和值
    0123456红球奇偶顺序6:05:14:23:32:41:50:6
    红球奇码个数红球1红球2红球3红球4红球5红球6红球
    合值
    红球奇偶比分布蓝球
    【红球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15、17、19、21、23、25、27、29、31、33;
    【红球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32;
    【蓝球奇码】:01、03、05、07、09、11、13、15;
    【蓝球偶码】:02、04、06、08、10、12、14、16;