双色球红球11区出号量
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球红球11区出号量

    期号红球号码一区出号量二区出号量三区出号量四区出号量五区出号量六区出号量七区出号量八区出号量九区出号量十区出号量十一区出号量
    (01-03)(04-06)(07-09)(10-12)(13-15)(16-18)(19-21)(22-24)(25-27)(28-30)(31-33)
    01230123012301230123012301230123012301230123
    202404802 09 15 19 26 2811110111111101111111011111110111111111110111
    202404912 15 17 23 26 3201220222012211222122112201221122212201221122
    202405001 03 07 10 22 3312230333113321330133013302332133013302332133
    202405105 09 13 20 23 2803141144214401441144024411443144024411440144
    202405207 10 11 15 17 2104250155315512252155115521550155035501550255
    202405307 14 21 22 28 3305360266416603163166016631661166046611661166
    202405408 13 20 25 31 3206470377517704274177027741770177117701772127
    202405502 04 06 07 16 2911581428618805380188118801880288018811880218
    202405605 18 20 24 25 2601692119019906490299219911991199122901990329
    202405703 08 17 18 23 31117100121011101007510031010312100110102110100311002101011310
    202405808 12 13 17 27 29018110231121111111611111111411110211110111111121111111101411
    202405901 03 14 25 31 33122120341201121201712211212012120312120212122131201121212212
    202406001 02 06 10 22 28232131151302131311813011313023130413131113130141311131303113
    202406101 09 18 22 25 28311140161411141401914021414114140514142114141151421141404214
    202406201 07 10 16 18 274121502715211515111015031515212150615150115152161501151505315
    202406307 14 16 23 28 320131603816311616011116111616311160716161116160171611161611416
    202406406 08 17 18 28 30024171191741171702121701171741217081717011717028172121701517
    202406503 05 09 10 19 221151821101851181811131802181802118111818111818039180211802618
    202406608 09 12 22 26 320161901111961219211419031919032190119192119191110190321911719
    202406701 11 13 17 25 291172002122002120311520112020113200220200120202111201132001820
    202406801 02 07 19 20 21212210313211122101162101212101421132130221210112210142102921
    202406906 13 20 21 24 32021221114220132202172211222202522242111222202132202522111022
    202407004 13 18 20 22 28032232115230242303182321232311623311221232303142311623011123
    202407102 08 19 28 30 31113240116241152404192401242401724412301242404152421224111224
    202407201 14 20 21 23 27214250217250162505202511252502825512411252511162502125011325
    202407303 09 12 18 28 30315260318261172611212601262611926021501262601172613226021426
    202407407 08 10 22 24 32016270419272122721222702272701102703261222702182704127111527
    202407503 05 08 18 22 28117281120283112801232803282811112804372112803192811228011628
    202407603 22 24 27 29 32218290121290122902242904292901122905483122911202921329111729
    202407701 04 06 14 17 2231930122300233003253011303011133006594113001213001430011830
    202407805 09 14 21 22 260110312113111431042631213131011431116105123111223102531021931
    202407902 03 06 07 16 26122323123221532052732013232111532017110133221233203632032032
    202408006 11 12 27 29 3003133413330163316233023333011633028120243331243314233042133
    202408101 06 12 17 23 2511234514340273421134033434111734039131153441253405134052234
    202408201 02 13 16 17 2921235015350383501235113535212350410140163501263511235062335
    202408303 09 14 29 32 333113602636119360233621363602136051115027360227362133617236
    202408401 08 10 13 19 2941237037372110371143731373703237111216038370328373143708137
    202408501 05 15 21 23 2751338118380111380153841383804338211317119381129380153809238
    202408617 19 20 23 25 3101439019390212390263901393911439312182110392130390263911339
    202408703 09 18 19 20 26115400210401113400374002404021540422190111403131400374001440
    202408803 08 10 17 30 32216410311412114411184103414131641031200212410132411184111541
    202408903 06 09 15 18 31317421112423115420194211424241742042210313420233420194221642
    202409007 11 17 24 31 3201843011343411643111043014343518430532211144303344302104331243
    202409113 15 16 19 20 240294402144401174401114412244619441622321154404354403114402144
    202409203 08 11 12 18 2911104503154511184512245031457110450712401164505364511124503245
    202409301 05 07 11 12 1521114611164621194623246112460111460822502174606374601134604346
    202409406 13 17 22 25 270112472117470120470414721347111247093261118471724702144705447
    202409504 06 09 14 16 21021348312481121480524831448211348114270119480814803154806548
    202409602 04 14 18 23 27111449411490122490634941549311449015281120491124904164907649
    202409704 10 12 13 18 30011550512500223501725051650411550026290121500135011175008750
    202409803 08 10 20 30 31111651013511124512115101751011651117300222510245121185111851
    202409904 12 17 24 26 27011752114520125523125202852111752018311123521325201195201952
    202410013 14 19 20 27 300218530155302265301353132530118531223201245321153112053021053
    202410108 12 15 17 19 300319540265411275411454211541119542113302255401254212154031154
    202410209 15 18 21 22 250420550375521285501555312552120553123411265511355012255041255
    202410312 21 23 27 32 33052156048560129561165601356012156413352127562145602235615256
    202410405 16 23 24 26 2906225711957023057017570245711225701436312573155711245706157
    202410502 05 17 19 29 33112358211058033158028580355821235811537021580165821255811258
    202410603 08 11 22 31 33212459011159113259119590465901245901638112590275901265921259
    202410701 06 08 13 17 193125601112602133600110601176011256011739013600386002276002160
    202410801 08 09 23 24 30412661011361312610211610186101266101840122610496111286103261
    202410903 04 24 28 29 33512762111462021620312620296202276202941211620510622126211362
    202411004 13 17 23 25 3301286321156303263041363111063112863031042312631111630216321463
    202411101 04 11 12 22 301129643116640436415264011164012964041143413640112641126401564
    202411208 11 16 25 29 320130650117651146521165021265113065051244014651113652136511665
    202411304 05 23 24 26 31023166122660156601266031366013166061345122662114660146621766
    202411407 11 18 24 27 32033267031671166711367041467113267071446211673115670256731867
    202411503 10 11 19 27 28113368042680176821268051568013368111547012684116681166801968
    202411601 15 20 22 31 32213469053690286902169111669023469211648113690117690176912269
    202411703 12 14 16 29 32313570064700397011270211770113570011749014700218701187021170
    202411802 03 04 06 11 15412711727104107121371311871013671021850025710319710197101271
    202411902 09 26 27 31 32511720817211117201472011972023772031951036721427202107212272
    202412001 05 07 11 18 19612731127321127311573022073113873112052047730517303117303173
    202412101 07 10 13 27 33713740137431137421674112174013974012153058741127404127411274
    202412205 07 09 16 17 290147511475412750177501227512275022254069750137511137501375
    202412302 15 22 26 30 3311576015760217602876112376031760323551110761147621147611476
    202412402 14 15 17 25 302167702677032770397721277112770424560111772157731157701577
    202412501 04 13 18 26 3031778117780437804107831178213780525570212783167841167802678
    202412801 08 13 18 20 2641879018791147905117941279314791126580313794177901177903779
    202412909 10 13 19 24 3201980029802158011128051380015802127591114800188002188011880
    202413001 08 12 17 19 241110810310813168121138101481116813128602115810298103198101981
    202413104 05 11 15 20 3201118214282017823114821158201782412961011682031082042082111082
    202413201 04 25 27 28 331112832118302883011583016830288301306202178314283112183211183
    202413301 11 15 27 30 332113840128403984111684117840398402316303188421184212284311284
    202413402 04 13 16 18 2031148511385041085011785218851428511326404198501285012385011385
    202413505 11 17 18 30 3101158621486051186111886019862528601336505208602386112486111486
    202413603 11 15 21 25 26111687015870612872119871110870618711346606218713287012587011587
    202413704 09 10 19 26 27011788116881113883120880111880728821356707228824288022688021688
    202413802 07 11 21 27 28111889017892114894121890212890838931366808238931189112789031789
    202413915 16 20 22 23 2901199002890011590012290111390114904137691929001290212890041890
    202414004 07 08 17 22 260220911199112291022391011491215910138702119111391012991051991
    202414101 02 07 15 24 291329201109221192032492111592016920239713129201492113092062092
    202414204 06 13 21 22 25041931229301293042593211693027931140724139311593013193072193
    202414302 05 11 22 30 33112942119402394112694011794038940141735149401694113294112294
    202414402 09 11 17 20 30213950129511495212795021895119951142740159502795213395012395
    202414501 03 16 22 23 303129602396015960128960319962110960143751229603896313496022496
    202414602 04 11 22 27 324119711497026971129970420970111970244762119711997013597112597
    202414705 11 13 16 21 3001298215980379821309811219811129811457701298011098113698012698
    202414802 06 15 16 21 2311399316990489901319921229921139921467811399021199013799022799
    202414903 09 16 17 18 222141000171001191000232100012310031143014779214100031210002381000328100
    预选号→01230123012301230123012301230123012301230123
    预选号→01230123012301230123012301230123012301230123
    最大遗漏763510058211006633100473210055431007839995947795927100483710045381003928100
    平均遗漏1.5110.100.81.713.301.11.11900.81.713.3011.232.301.21.213.3990.71.915.79911.313.300.81.613.300.91.41900.62.311.50
    最大连出65204410661054205510372184218410642044107310
    出现次数405190563770484750563770514630464671583561504370553870534250623080
    期号红球号码01230123012301230123012301230123012301230123
    (01-03)(04-06)(07-09)(10-12)(13-15)(16-18)(19-21)(22-24)(25-27)(28-30)(31-33)
    一区出号量二区出号量三区出号量四区出号量五区出号量六区出号量七区出号量八区出号量九区出号量十区出号量十一区出号量