双色球尾数分布图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球尾数分布图

    期号红球号码蓝球红球尾数分布图红球
    同尾组数
    尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9
    0123456789102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    202310201 09 10 13 21 281001131111891101101121111111131111111111111111280911
    202310305 06 13 24 25 291511234562191122121222222132222240522506222222211229
    202310410 19 23 25 30 311201331513291103302323133333123333113251333333322191
    202310501 03 05 26 30 321601232564310143001431444320321444205412426444443312
    202310607 09 10 20 22 240701214117491102011542552211325552415235107555540923
    202310703 07 18 25 29 331412131527891112265366120343336612625462076661851329
    202310801 03 06 08 18 240921234161811223017647723035417724371067317708186241
    202310906 08 10 13 16 281301331262822103418758834113528814820616428808128352
    202311002 06 20 25 29 331602232563190120529860294521633992592506153991214629
    202311105 06 12 17 20 33090323356721022063109711256327331010305101062641710232571
    202311209 12 13 22 24 310411234111391317411103121222741381111124111213751113430982
    202311301 02 13 18 25 27032123152781042801121110211851392121212122524862274184193
    202311407 09 15 16 17 260931112567192539113122122961103131323151316260717151509104
    202311502 07 16 21 26 2716412231672126410214213023310721141414341241626071276261115
    202311602 08 09 13 24 2712512342178907511315140244118131251515245235111227083709126
    202311702 11 14 17 18 28086121432781186124112502551291136161416346222171118281137
    202311801 02 11 19 25 29047122153119297130111360266131021471712742573331221121929
    202311901 02 03 19 21 28158123214289110814011217027714033158182385184442332283191
    202312003 08 13 24 27 29089113425789111915121818815031316919324962955532708314129
    202312102 12 16 25 30 31120121156111112103023231021291611171020411072510166641142521
    202312207 08 14 18 20 30050112411782213203034311110172218112114211811117075208183632
    202312310 13 15 22 29 32150223152119110114542222232313191222131215212281631147429
    202312402 03 17 18 25 30110323253781012305653023110312013232413125133921742185851
    202312511 14 15 27 30 33040113454712023306116414221221332414514151144103127316962
    202312610 24 26 28 29 31160121416189010417173125332322125124151215526421422810729
    202312703 08 19 22 26 32141123126289115282813622320342322621162316626532083111191
    202312807 16 20 21 27 33010113236711122039321247111524332732173417161074271421212
    202312908 09 12 17 32 33041123341789131410413512232262533284318451812117108530923
    202313004 10 17 22 23 321602234527111102511524612232372310454195619232172164134
    202313106 07 14 20 26 32010321466722112061263572132481211452067063260713275245
    202313203 09 11 15 25 27011113151739121713114683210392321621152514112273860956
    202313304 05 10 14 22 25030121452141210281415794222110340414705125252231497167
    202313405 08 09 17 22 3304122315378901391526810522321143311805213633172081080978
    202313505 06 11 13 28 300701132561810243016117911614313512290532067441311128189
    202313603 05 10 21 22 261001233562120105117121101272250316233100543182652421212910
    202313703 12 17 19 23 271111234117292162182111131216032233441115429161727313231911
    202313803 22 28 30 31 330401235221811273019323114122703313355122653102711414284112
    202313912 14 19 21 27 311111214337191381204213115121814216141337641138227515151913
    202314003 04 11 14 30 310501134441212493021111311612903532041414487512493161626114
    202314101 08 11 12 21 23031123155282151010111211171231016233111559861351042081737215
    202314202 08 20 21 27 3314012326678306202112120214112713322166109714611527081848316
    202314305 07 09 16 23 301501133567190713022131251238231331705111081670761119509417
    202314412 16 17 22 25 27081221456721282133242122213491244181122591681172722061518
    202314507 10 21 22 23 241101234117320103244215312214510233552421311019071132172619
    202314602 03 06 11 20 32090123126143112035111602213203111466131420621012242283720
    202314705 06 14 16 19 32121121456259121461271323211225714205153061611233523941921
    202314803 05 07 09 19 200802131517691320572382431031336813051641112074462410091922
    202314902 10 19 24 26 33150323416179010168349025421144339224117522261557251111923
    202315010 17 25 26 30 3305041315678111023094510165321553310312182533262176826122124
    202315101 15 16 20 25 270501212567921120101561127643166111423152541613127927133225
    202400103 07 16 26 27 32161123316710322121671238732031772125341151626072271028144326
    202400204 09 10 17 19 2009021142171192102032781349811188304645226111171112915091927
    202400301 05 08 13 32 33031123152181111401891451093221393317505337222120830161128
    202400409 13 17 18 21 270421132137891225192115611101313101286144833317271181709229
    202400505 06 20 23 25 320301233561111320621011671211324123239705525064441121181330
    202400607 18 20 21 26 3205012141678204207311211781312325213410816115260722318192431
    202400704 05 06 07 20 221501224567130520841211891422163240411905720661073341203532
    202400808 20 21 23 27 30130113111784162030513211910151274235112101831721427082214633
    202400901 04 07 10 17 23140123422715110110114120111623852360413112942830717113225734
    202401011 16 20 21 23 2404013343612611202111212112173496237114243105316411224236835
    202401108 12 16 20 27 310601211467870220321131131245107182151411641652227085247936
    202401201 03 07 18 22 28151123251788131401221141226038293162512751607311182881037
    202401301 07 10 14 21 25070111452719110250132121521719310414361325627074221191138
    202401401 02 10 22 24 2513012245312101103601413023228210411512471425738153322101239
    202401503 08 17 18 20 3015011311478112120301524141903115126218151849217408183111340
    202401607 12 20 24 32 3304022342571121220126352122321126337324916295100715114121441
    202401704 17 19 20 25 3204032145672903202374631332213710441101725106111176225131942
    202401806 15 17 24 28 2916141245678904134857424131482152411151067122177332814129
    202401905 11 12 16 17 200801231567110520451168512524159326105121161331784411521
    202402003 08 12 14 17 3308112341178216156179612630316103331421232114417908521632
    202402104 06 16 17 23 24112213426713272672810717411723104124234061615517101631743
    202402202 09 11 14 18 260631214361890837811911022852181211413451126611121840954
    202402301 10 22 25 28 3210012215128111048011101213223231923212452522172123128165
    202402403 07 21 24 26 301001134167120153012211324110320343224561332607313421276
    202402508 15 21 22 25 331311231511831261232114352221214334316152544114140832387
    202402604 07 18 19 20 250601114527890320234115461322251044271255520751511834198
    202402702 06 13 27 28 3213122311678114134521602723231362153821066316272128519
    202402803 07 08 11 18 19052113221789152451131718310317326493217407710818161910
    202402912 18 23 25 28 330431233521812635614182124212233337510425285182118287111
    202403001 08 22 25 29 33104123453289074601251931223231334861152539629308118229
    202403109 10 13 25 30 3202012355431911053013620421323132159712625410731041220931
    202403201 03 04 11 12 21161123415421116101112121512210313204108137151184115233142
    202403306 10 11 18 20 32050121126582110202111122613321243111914820612951263184253
    202403402 09 12 19 21 310411222316193113212131021241235421210159311310613741509194
    202403505 07 14 17 22 3206212345272122243211112232346531411051042141107178526115
    202403602 08 09 12 21 3102312411318923354321310212114576411211153151211908370926
    202403701 04 05 06 12 14134125456211144601411112225687041413051260616132210148137
    202403808 10 18 23 27 3102011311178211057152312133672381114113711714332708189248
    202403902 06 12 29 30 31100121226119116302633102124478192215214806181544111103529
    202404011 14 18 19 23 26021113436289027131141115589231031416315911926552218114191
    202404102 09 12 22 25 33162123151319138241520212226910133411741625220166331120912
    202404202 04 05 14 26 321432214564212493526302113210112104141805171321267744213123
    202404304 06 07 14 15 24084312456732151046374122111123204142411520622107855314234
    202404402 06 17 25 32 33065423156743161157485023332121343311121250623211766415345
    202404502 08 19 23 24 26036523416189071268596024411314231222432112426217085164196
    202404602 06 10 11 17 291501211267190101379111070255214151233143206251317816175129
    202404707 08 21 26 29 301501122367890114301012181663151623442543126260719087186229
    202404802 09 15 19 26 280211233561891215111219027741617345536154227261210182809191
    202404912 15 17 23 26 3211222345671113162123210112832171823566471553282621711291112
    202405001 03 07 10 22 330201235117221101730143112122103191337758164291071123102223
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    最大遗漏953556661112-131715211512221717121717222513281618211810192915111315113024171442
    平均遗漏0.90.90.50.61.61.21.20.81.31.4-3.53.34.94.65.347.33.2443.53.56.75.346.75.34.94.99346.14.33.23.34.63.54.96.74.64.97.3
    最大连出7797358764-242322352233232221423423252221132
    出现次数53536563394646564342-222317181620122420202222131620131617171025201419242318221713181712
    期号红球号码蓝球0123456789红球
    同尾组数
    102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    红球尾数分布图尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9