双色球尾数分布图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球尾数分布图

    期号红球号码蓝球红球尾数分布图红球
    同尾组数
    尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9
    0123456789102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    202404802 09 15 19 26 280211211561891111111102111111111111511126111112809191
    202404912 15 17 23 26 321122232567111222222211223222232222215222262172221112
    202405001 03 07 10 22 330201233117221103301333212210331333333133310713332223
    202405105 09 13 20 23 280601134521891120414443212113231444052444212444280934
    202405207 10 11 15 17 210301215537112101521121543232112555115555307175551145
    202405307 14 21 22 28 330711234147820126312165422432233614621666407166628256
    202405408 13 20 25 31 320301231551830220742131651324133171732257751270871367
    202405502 04 06 07 16 290311214167191318532102621514204284310616607381824729
    202405605 18 20 24 25 260602124561811420964321732625313240542511261492183581
    202405703 08 17 18 23 31081123111782251107543128430332342411512212171008184692
    202405808 12 13 17 27 29132123222789162118651312541131535226233231727081571029
    202405901 03 14 25 31 33073113453111273120176314165031233414337254434111268111
    202406001 02 06 10 22 28150121116282110413018710222261231514481065452223289122
    202406101 09 18 22 25 28021122251389115140198213227234262559251656333182809133
    202406201 07 10 16 18 2716011331678111061501109324183453736610121660742741811144
    202406307 14 16 23 28 32041123426782017161111043523245234814771123167075151282155
    202406406 08 17 18 28 3005021113678312830212115463156159188123061811720818283166
    202406503 05 09 10 19 2214032325111911091313126572220372610290513412921311109197
    202406608 09 12 22 26 321314213162891110241413761222321837113101145232632408220918
    202406701 11 13 17 25 29032113451719121130111148711121348124112152534141751331229
    202406801 02 07 19 20 210101215127291320401121902222315913512316145207162442191
    202406906 13 20 21 24 3206012342613104205122110133324136101462441720663127355312
    202407004 13 18 20 22 280501234312821520623111242215137110471518317423841828423
    202407102 08 19 28 30 31140121142389161303423102512618121826194285349081285194
    202407201 14 20 21 23 27060113453711172010152111623722313214372053964527121615
    202407303 09 12 18 28 300101231641891813016122123403311431482164107561218280926
    202407407 08 10 22 24 320702214757811102127233122321421542249227511807720811137
    202407503 05 08 18 22 280113231561821132383442221035316531052386129183081828248
    202407603 22 24 27 29 3215242341771912434945532232036417642412497131029271113529
    202407701 04 06 14 17 220831214267211354011056642211751804141225100614113171222461
    202407805 09 14 21 22 26124122456139046511121775222286191142052611115264123330972
    202407902 03 06 07 16 2604512311674115762121802613039720213127120616260723444183
    202408006 11 12 27 29 3013012122675906830311291122411082132422813061113275552929
    202408101 06 12 17 23 25041123356761079101131021235211232243532925062221716663101
    202408201 02 13 16 17 29162123416779081020124110214631312354643011163317277741129
    202408303 09 14 29 32 3315312342118929113135121253203123361475312214413888091229
    202408401 08 10 13 19 291301131322891101240146132361113317186323325524089911929
    202408501 05 15 21 23 2715112325371121135015211434722123282905154436632711010211
    202408617 19 20 23 25 310201333547290220616131458332233931011255477171211113192
    202408703 09 18 19 20 261101434161891320727215694033141041122165268123181209193
    202408803 08 10 17 30 3210022352178111013038326710320342511512332761917308113114
    202408903 06 09 15 18 31011113656189012149431781110353612613415306721014118140925
    202409007 11 17 24 31 321221214117112232511531891232164713724514183071752115136
    202409113 15 16 19 20 2410011345612903203616191013121358148246155216411632162197
    202409203 08 11 12 18 2905112311128914147117210121420316915917163152270818173129
    202409301 05 07 11 12 151221212527112525011183111215312710161020515742607381118421
    202409406 13 17 22 25 27093123356722163611941212242138111711311250637117272219532
    202409504 06 09 14 16 210341114161392747222151321531912041442210616821133200943
    202409602 04 14 18 23 27135123421781185833160232642231304145332119322741821154
    202409704 10 12 13 18 300302234321821106304427112375131140416443221043151822265
    202409803 08 10 20 30 310201131432831102030553312148031215127554331154208123376
    202409904 12 17 24 26 27161121456714211166413125912316043246654426617271224487
    202410013 14 19 20 27 300502134617291220307752416102134171141776551712723255198
    202410108 12 15 17 19 300803211527890313088635127113151821281576628171084266199
    202410209 15 18 21 22 2501112225318914219921461221242619323915257739121182709110
    202410312 21 23 27 32 331521233147112532101021571213253233343410118841022721281211
    202410405 16 23 24 26 2904311345612916431111168121642315424052291626113132292329
    202410502 05 17 19 29 33044223151739175412122702232751336510533101112172433031929
    202410603 08 11 22 31 3304512321218128651311331132230362337621441122131308431411
    202410701 06 08 13 17 19096113326789097601141241411331873255063314174085325192
    202410801 08 09 23 24 300801234311890108300125235252123298243661441515086330913
    202410903 04 24 28 29 33091133442289211911363463603213304924477255162617281229
    202411004 13 17 23 25 3314224345371111210224745747113233304101582536617177281231
    202411101 04 11 12 22 3016012141412221311300111856122282111041126914771818392342
    202411208 11 16 25 29 320311221562890141211119671132322211237102551681929081034529
    202411304 05 23 24 26 31112113456311115132211031822143233041324051116126203101114561
    202411407 11 18 24 27 32043121411782116143311111933325414114241122721074272185672
    202411503 10 11 19 27 28070113122789010154411122104410352521512133832152731287193
    202411601 15 20 22 31 320301212531112120501113311152232163631623154943261421814
    202411703 12 14 16 29 321211234162291216121411212132037474143415101643725329229
    202411802 03 04 06 11 15142123456331032721115202121038580414515606154836431031
    202411902 09 26 27 31 3214312111674914383116310223321969125617122659277540942
    202412001 05 07 11 18 1907411225178915490111171134121071023605282310710181851193
    202412101 07 10 13 27 330301233127112105100111822452313833347139342071127916214
    202412205 07 09 16 17 2915113145672921611121933563419145805410416307171102709229
    202412302 15 22 26 30 3304022355613112730232040262245210335691151151261121138131
    202412402 14 15 17 25 3011032145174213830342150271563111614102152562121731249242
    202412501 04 13 18 26 30030113416183049300152261826713122041113117326314131810353
    202412801 08 13 18 20 2616012312628415201016237293781313312124228426425081811464
    202412909 10 13 19 24 3201012343131911012172483104329131442324533951536111209195
    202413001 08 12 17 19 24161121442789012301825941251101155342464410626177082131196
    202413104 05 11 15 20 321301224531111220411126105163211216604510515511737181314217
    202413201 04 25 27 28 33031113454782031501127116271123173304621125128482272428328
    202413301 11 15 27 30 33010123155713142300111281273821341833173215113959327351439
    202413402 04 13 16 18 2016012341618405201112913024931413191048431214166104141825410
    202413505 11 17 18 30 3113011115178516130211303115104151202195052315171117251836511
    202413603 11 15 21 25 260311232561162721311211261150322132106115251622612136147612
    202413704 09 10 19 26 271201314167291103241123712613224041172111732613227725091913
    202413802 07 11 21 27 28021122121781214351121302813724235112832218410732783281114
    202413915 16 20 22 23 29140123256119022046114192283523621394153191621419412229
    202414004 07 08 17 22 2615122141678113157225210229461704141051420126071720852331
    202414101 02 07 15 24 2912212245171904260133602111105728115246155212107131634429
    202414204 06 13 21 22 250631234561210537142171122211613390416171250632124274551
    202414302 05 11 22 30 331001231512321643021118021322127143311720521143235385662
    202414402 09 11 17 20 301101212127491720303112902141138251218313225431764960973
    202414501 03 16 22 23 30030123326151181300113101152214033232319424331654175107184
    202414602 04 11 22 27 3210112143176219211114110216223214130420535441652276118295
    202414705 11 13 16 21 301001131561731103302112112117112132412160565516763171293106
    202414802 06 15 16 21 2311112325628411141312113021822312352227115606168742813104117
    202414903 09 16 17 18 221621233167890125242114119223032163238217116981739181109128
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    预选号→0123456789-102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    最大遗漏6443677386-161516131430141319151415112323172313103213211511201110131333101614
    平均遗漏1.20.70.60.61.41.31.30.91.21.3-6.14.642.73.55.76.745.734.33.53.84.96.147.35.75.34.35.75.74.94.94.63443.85.74.34.94.9
    最大连出78119436454-233422222523322322221332322322223
    出现次数46606462414343524544-141820272215132015251922211714201215161915151717182520202115191717
    期号红球号码蓝球0123456789红球
    同尾组数
    102030011121310212223203132333041424051525061626071727081828091929
    红球尾数分布图尾数0尾数1尾数2尾数3尾数4尾数5尾数6尾数7尾数8尾数9