|
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 红球AC值分布 | 红球数据统计 | |||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024032 | 01 03 04 11 12 21 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 20 | 6 | 4:2 | 1:5 | 3:3 | 4:2:0 | 0 | 2 | 3 |
2024033 | 06 10 11 18 20 32 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 97 | 26 | 8 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 3:2:1 | 1 | 1 | 1 |
2024034 | 02 09 12 19 21 31 | 04 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 94 | 29 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 0 | 3 |
2024035 | 05 07 14 17 22 32 | 06 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 97 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 0 | 0 | 2 |
2024036 | 02 08 09 12 21 31 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 83 | 29 | 8 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 1 | 2 |
2024037 | 01 04 05 06 12 14 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 42 | 13 | 7 | 2:4 | 0:6 | 2:4 | 4:2:0 | 1 | 2 | 1 |
2024038 | 08 10 18 23 27 31 | 02 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 117 | 23 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 0 | 0 | 1 |
2024039 | 02 06 12 29 30 31 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 9 | 8 | 110 | 29 | 9 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 2 | 1 |
2024040 | 11 14 18 19 23 26 | 02 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 9 | 111 | 15 | 4 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024041 | 02 09 12 22 25 33 | 16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 0 | 3 |
2024042 | 02 04 05 14 26 32 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 10 | 1 | 6 | 9 | 11 | 83 | 30 | 9 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 1 | 2 |
2024043 | 04 06 07 14 15 24 | 08 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 1 | 12 | 70 | 20 | 6 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 | 2 | 2 | 3 |
2024044 | 02 06 17 25 32 33 | 06 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 115 | 31 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2024045 | 02 08 19 23 24 26 | 03 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 102 | 24 | 10 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 1 | 0 |
2024046 | 02 06 10 11 17 29 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 75 | 27 | 9 | 3:3 | 2:4 | 4:2 | 4:1:1 | 1 | 1 | 0 |
2024047 | 07 08 21 26 29 30 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 13 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 121 | 23 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 2 | 0 |
2024048 | 02 09 15 19 26 28 | 02 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 99 | 26 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 1 |
2024049 | 12 15 17 23 26 32 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 125 | 20 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:3:3 | 2 | 0 | 1 |
2024050 | 01 03 07 10 22 33 | 02 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 76 | 32 | 10 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:1:1 | 0 | 0 | 1 |
2024051 | 05 09 13 20 23 28 | 06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 17 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 98 | 23 | 7 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024052 | 07 10 11 15 17 21 | 03 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 18 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 81 | 14 | 6 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 3:3:0 | 0 | 1 | 2 |
2024053 | 07 14 21 22 28 33 | 07 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 19 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 125 | 26 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024054 | 08 13 20 25 31 32 | 03 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 20 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 129 | 24 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024055 | 02 04 06 07 16 29 | 03 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 21 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 64 | 27 | 9 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:1:1 | 0 | 1 | 1 |
2024056 | 05 18 20 24 25 26 | 06 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 22 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 118 | 21 | 7 | 2:4 | 5:1 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 2 | 1 |
2024057 | 03 08 17 18 23 31 | 08 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 23 | 3 | 7 | 10 | 2 | 7 | 100 | 28 | 7 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 | 1 | 1 | 2 |
2024058 | 08 12 13 17 27 29 | 13 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 24 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 106 | 21 | 8 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 1:3:2 | 2 | 1 | 1 |
2024059 | 01 03 14 25 31 33 | 07 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 25 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 107 | 32 | 7 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 | 0 | 0 | 2 |
2024060 | 01 02 06 10 22 28 | 15 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 26 | 6 | 1 | 2 | 9 | 10 | 69 | 27 | 9 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 | 1 | 1 | 1 |
2024061 | 01 09 18 22 25 28 | 02 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 27 | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 103 | 27 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 3 | 0 | 1 |
2024062 | 01 07 10 16 18 27 | 16 | 31 | 31 | 31 | 31 | 22 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 79 | 26 | 5 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 0 | 1 |
2024063 | 07 14 16 23 28 32 | 04 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 13 | 120 | 25 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 2 | 0 | 0 |
2024064 | 06 08 17 18 28 30 | 05 | 33 | 33 | 33 | 33 | 24 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 14 | 107 | 24 | 5 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 | 1 | 1 | 3 |
2024065 | 03 05 09 10 19 22 | 14 | 34 | 34 | 34 | 34 | 25 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 10 | 68 | 19 | 10 | 4:2 | 2:4 | 3:3 | 4:2:0 | 0 | 1 | 1 |
2024066 | 08 09 12 22 26 32 | 13 | 35 | 35 | 35 | 35 | 26 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 1 | 109 | 24 | 7 | 1:5 | 3:3 | 0:6 | 2:2:2 | 2 | 1 | 3 |
2024067 | 01 11 13 17 25 29 | 03 | 36 | 36 | 36 | 36 | 27 | 3 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 96 | 28 | 6 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024068 | 01 02 07 19 20 21 | 01 | 37 | 37 | 37 | 37 | 28 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 3 | 70 | 20 | 6 | 4:2 | 3:3 | 4:2 | 3:3:0 | 1 | 3 | 1 |
2024069 | 06 13 20 21 24 32 | 06 | 38 | 38 | 38 | 38 | 29 | 5 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 116 | 26 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024070 | 04 13 18 20 22 28 | 05 | 39 | 39 | 39 | 39 | 30 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 105 | 24 | 8 | 1:5 | 4:2 | 1:5 | 1:4:1 | 2 | 0 | 1 |
2024071 | 02 08 19 28 30 31 | 14 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 118 | 29 | 9 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:1:3 | 1 | 1 | 1 |
2024072 | 01 14 20 21 23 27 | 06 | 41 | 41 | 41 | 41 | 32 | 8 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 106 | 26 | 7 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 1 |
2024073 | 03 09 12 18 28 30 | 01 | 42 | 42 | 42 | 42 | 33 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 100 | 27 | 8 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 2:2:2 | 0 | 0 | 1 |
2024074 | 07 08 10 22 24 32 | 07 | 43 | 43 | 43 | 43 | 34 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 103 | 25 | 8 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 | 0 | 1 | 1 |
2024075 | 03 05 08 18 22 28 | 01 | 44 | 44 | 44 | 44 | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 10 | 84 | 25 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 | 2 | 0 | 3 |
2024076 | 03 22 24 27 29 32 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 36 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 137 | 29 | 6 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 1:1:4 | 2 | 0 | 1 |
2024077 | 01 04 06 14 17 22 | 08 | 46 | 46 | 46 | 46 | 37 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 12 | 64 | 21 | 5 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:3:0 | 1 | 0 | 1 |
2024078 | 05 09 14 21 22 26 | 12 | 47 | 47 | 47 | 47 | 38 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 13 | 97 | 21 | 6 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 2 | 1 | 0 |
2024079 | 02 03 06 07 16 26 | 04 | 48 | 48 | 48 | 48 | 39 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 14 | 60 | 24 | 7 | 2:4 | 1:5 | 3:3 | 4:1:1 | 1 | 2 | 3 |
2024080 | 06 11 12 27 29 30 | 13 | 49 | 49 | 49 | 49 | 40 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 15 | 115 | 24 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 2 | 0 |
2024081 | 01 06 12 17 23 25 | 04 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 4 | 6 | 2 | 1 | 6 | 16 | 84 | 24 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 2 | 0 | 0 |
2024082 | 01 02 13 16 17 29 | 16 | 51 | 51 | 51 | 51 | 42 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 17 | 78 | 28 | 6 | 4:2 | 2:4 | 5:1 | 2:3:1 | 2 | 2 | 0 |
2024083 | 03 09 14 29 32 33 | 15 | 52 | 52 | 52 | 52 | 43 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | 120 | 30 | 10 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2024084 | 01 08 10 13 19 29 | 13 | 53 | 53 | 53 | 53 | 44 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 80 | 28 | 9 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 0 | 1 |
2024085 | 01 05 15 21 23 27 | 15 | 54 | 54 | 54 | 54 | 45 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 92 | 26 | 7 | 6:0 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 | 1 | 0 | 2 |
2024086 | 17 19 20 23 25 31 | 02 | 55 | 55 | 55 | 55 | 46 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 135 | 14 | 5 | 5:1 | 6:0 | 4:2 | 0:3:3 | 1 | 1 | 0 |
2024087 | 03 09 18 19 20 26 | 11 | 56 | 56 | 56 | 56 | 47 | 1 | 5 | 7 | 7 | 3 | 4 | 95 | 23 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 | 2 | 2 | 1 |
2024088 | 03 08 10 17 30 32 | 10 | 57 | 57 | 57 | 57 | 48 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 100 | 29 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 1 | 0 | 1 |
2024089 | 03 06 09 15 18 31 | 01 | 58 | 58 | 58 | 58 | 49 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 6 | 82 | 28 | 5 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 0 | 0 |
2024090 | 07 11 17 24 31 32 | 12 | 59 | 59 | 59 | 59 | 50 | 1 | 8 | 2 | 10 | 9 | 7 | 122 | 25 | 9 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 | 1 | 1 | 2 |
2024091 | 13 15 16 19 20 24 | 10 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 8 | 107 | 11 | 5 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 0:5:1 | 1 | 2 | 0 |
2024092 | 03 08 11 12 18 29 | 05 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 | 10 | 81 | 26 | 10 | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2024093 | 01 05 07 11 12 15 | 12 | 62 | 62 | 62 | 62 | 53 | 2 | 6 | 5 | 13 | 3 | 1 | 51 | 14 | 6 | 5:1 | 0:6 | 4:2 | 4:2:0 | 2 | 1 | 2 |
2024094 | 06 13 17 22 25 27 | 09 | 63 | 63 | 63 | 63 | 54 | 3 | 1 | 6 | 14 | 9 | 2 | 110 | 21 | 9 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024095 | 04 06 09 14 16 21 | 03 | 64 | 64 | 64 | 64 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 1 | 3 | 70 | 17 | 4 | 2:4 | 1:5 | 0:6 | 3:3:0 | 1 | 0 | 2 |
2024096 | 02 04 14 18 23 27 | 13 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 88 | 25 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2024097 | 04 10 12 13 18 30 | 03 | 66 | 66 | 66 | 66 | 2 | 6 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 87 | 26 | 8 | 1:5 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 | 2 | 1 | 1 |
2024098 | 03 08 10 20 30 31 | 02 | 67 | 67 | 67 | 67 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 9 | 6 | 102 | 28 | 9 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 | 2 | 1 | 3 |
2024099 | 04 12 17 24 26 27 | 16 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4 | 8 | 6 | 11 | 2 | 1 | 10 | 110 | 23 | 10 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 1 | 2 |
2024100 | 13 14 19 20 27 30 | 05 | 69 | 69 | 69 | 69 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 123 | 17 | 7 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 0:4:2 | 1 | 2 | 1 |
2024101 | 08 12 15 17 19 30 | 08 | 70 | 70 | 70 | 70 | 6 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 101 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:4:1 | 2 | 0 | 0 |
2024102 | 09 15 18 21 22 25 | 01 | 71 | 71 | 71 | 71 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 110 | 16 | 5 | 4:2 | 4:2 | 0:6 | 1:4:1 | 1 | 1 | 1 |
2024103 | 12 21 23 27 32 33 | 15 | 72 | 72 | 72 | 72 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 148 | 21 | 7 | 4:2 | 5:1 | 1:5 | 0:2:4 | 1 | 1 | 2 |
2024104 | 05 16 23 24 26 29 | 04 | 73 | 73 | 73 | 73 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 123 | 24 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 1:1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024105 | 02 05 17 19 29 33 | 04 | 74 | 74 | 74 | 74 | 10 | 3 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 105 | 31 | 8 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 2:2:2 | 2 | 0 | 1 |
2024106 | 03 08 11 22 31 33 | 04 | 75 | 75 | 75 | 75 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 108 | 30 | 9 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 1 | 0 | 2 |
2024107 | 01 06 08 13 17 19 | 09 | 76 | 76 | 76 | 76 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 64 | 18 | 6 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 3:3:0 | 1 | 0 | 0 |
2024108 | 01 08 09 23 24 30 | 08 | 77 | 77 | 77 | 77 | 13 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 95 | 29 | 6 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 | 2 | 2 | 0 |
2024109 | 03 04 24 28 29 33 | 09 | 78 | 78 | 78 | 78 | 14 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 10 | 121 | 30 | 6 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 2 | 2 |
2024110 | 04 13 17 23 25 33 | 14 | 79 | 79 | 79 | 79 | 15 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 115 | 29 | 8 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 1:2:3 | 2 | 0 | 3 |
2024111 | 01 04 11 12 22 30 | 16 | 80 | 80 | 80 | 80 | 16 | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 12 | 80 | 29 | 6 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2024112 | 08 11 16 25 29 32 | 03 | 81 | 81 | 81 | 81 | 17 | 10 | 1 | 9 | 8 | 6 | 13 | 121 | 24 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 0 | 0 |
2024113 | 04 05 23 24 26 31 | 11 | 82 | 82 | 82 | 82 | 18 | 11 | 2 | 10 | 8 | 7 | 14 | 113 | 27 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:0:4 | 0 | 2 | 1 |
2024114 | 07 11 18 24 27 32 | 04 | 83 | 83 | 83 | 83 | 19 | 12 | 3 | 11 | 1 | 8 | 10 | 119 | 25 | 10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 1 | 0 | 1 |
2024115 | 03 10 11 19 27 28 | 07 | 84 | 84 | 84 | 84 | 4 | 13 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 98 | 25 | 4 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 2 | 0 |
2024116 | 01 15 20 22 31 32 | 03 | 85 | 85 | 85 | 85 | 1 | 14 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 121 | 31 | 10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 1:3:2 | 0 | 1 | 2 |
2024117 | 03 12 14 16 29 32 | 12 | 86 | 86 | 86 | 86 | 2 | 15 | 6 | 14 | 8 | 11 | 1 | 106 | 29 | 8 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024118 | 02 03 04 06 11 15 | 14 | 87 | 87 | 87 | 87 | 3 | 16 | 6 | 15 | 1 | 12 | 2 | 41 | 13 | 6 | 3:3 | 0:6 | 3:3 | 5:1:0 | 1 | 2 | 0 |
2024119 | 02 09 26 27 31 32 | 14 | 88 | 88 | 88 | 88 | 4 | 17 | 1 | 16 | 8 | 13 | 3 | 127 | 30 | 8 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:0:4 | 1 | 2 | 1 |
2024120 | 01 05 07 11 18 19 | 07 | 89 | 89 | 89 | 89 | 5 | 18 | 2 | 17 | 8 | 14 | 4 | 61 | 18 | 8 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 4:2:0 | 0 | 1 | 1 |
2024121 | 01 07 10 13 27 33 | 03 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 5 | 3 | 18 | 1 | 15 | 5 | 91 | 32 | 5 | 5:1 | 2:4 | 3:3 | 3:1:2 | 2 | 0 | 2 |
2024122 | 05 07 09 16 17 29 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | 7 | 1 | 4 | 19 | 8 | 16 | 6 | 83 | 24 | 8 | 5:1 | 2:4 | 4:2 | 3:2:1 | 1 | 1 | 2 |
2024123 | 02 15 22 26 30 33 | 04 | 92 | 92 | 92 | 92 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 7 | 128 | 31 | 7 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 1:2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024124 | 02 14 15 17 25 30 | 11 | 93 | 93 | 93 | 93 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 8 | 103 | 28 | 8 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 3 | 1 | 1 |
2024125 | 01 04 13 18 26 30 | 03 | 94 | 94 | 94 | 94 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 9 | 92 | 29 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 0 | 0 |
2024128 | 01 08 13 18 20 26 | 16 | 95 | 95 | 95 | 95 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 | 20 | 10 | 86 | 25 | 7 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 | 4 | 0 | 1 |
2024129 | 09 10 13 19 24 32 | 01 | 96 | 96 | 96 | 96 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 21 | 10 | 107 | 23 | 10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 | 1 | 1 | 1 |
2024130 | 01 08 12 17 19 24 | 16 | 97 | 97 | 97 | 97 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 22 | 1 | 81 | 23 | 5 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 | 2 | 0 | 0 |
2024131 | 04 05 11 15 20 32 | 13 | 98 | 98 | 98 | 98 | 14 | 1 | 11 | 3 | 4 | 23 | 10 | 87 | 28 | 10 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 3:2:1 | 0 | 1 | 1 |
2024132 | 01 04 25 27 28 33 | 03 | 99 | 99 | 99 | 99 | 15 | 2 | 12 | 4 | 8 | 24 | 1 | 118 | 32 | 8 | 4:2 | 4:2 | 1:5 | 2:0:4 | 1 | 1 | 0 |
2024133 | 01 11 15 27 30 33 | 01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | 3 | 13 | 5 | 1 | 9 | 2 | 117 | 32 | 9 | 5:1 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 | 3 | 0 | 1 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 100 | 54 | 27 | 13 | 19 | 15 | 24 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 9 | 4.3 | 4 | 3.3 | 5.7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | 20 | 23 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 红球号码 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 三区比 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
红球AC值分布 | 红球数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |