双色球AC值走势图
  • 双色球走势图
  • 双色球开奖走势图
  • 双色球红球走势图
  • 双色球蓝球走势图
  • 双色球奇偶走势图
  • 双色球大小走势图
  • 双色球质合走势图
  • 双色球和值走势图
  • 双色球合值走势图
  • 双色球五行走势图
  • 双色球重连走势图
  • 双色球201走势图
  • 双色球除三走势图
  • 双色球除五走势图
  • 双色球蓝球201走势
  • 双色球蓝球除三走势
  • 双色球蓝球除五走势
  • 双色球AC值走势图
  • 双色球尾数分布图
  • 双色球跨度走势图
  • 双色球单期走势图
  • 双色球双期走势图
  • 双色球周二走势图
  • 双色球周四走势图
  • 双色球周日走势图
  • 双色球区位走势图
  • 双色球红球11区出号量
  • 双色球红球11区分布图
  • 双色球红球双码分布图
  • 双色球AC值走势图

    期号红球号码蓝球红球AC值分布红球数据统计
    012345678910和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
    对数
    同尾
    对数
    202404802 09 15 19 26 280211111117111992673:33:32:42:2:2101
    202404912 15 17 23 26 3211222222612221252063:34:22:40:3:3201
    202405001 03 07 10 22 33023333331233107632104:22:43:34:1:1001
    202405105 09 13 20 23 280644444427441982374:23:33:32:2:2001
    202405207 10 11 15 17 210355555561552811465:12:43:33:3:0012
    202405307 14 21 22 28 3307666666176631252673:34:21:51:3:2210
    202405408 13 20 25 31 3203777777617741292463:34:22:41:2:3010
    202405502 04 06 07 16 290388888812895642792:41:53:34:1:1011
    202405605 18 20 24 25 2606999999279161182172:45:11:51:2:3021
    202405703 08 17 18 23 31081010101010103710271002874:24:24:22:2:2112
    202405808 12 13 17 27 2913111111111111418381062184:23:33:31:3:2211
    202405901 03 14 25 31 3307121212121212571491073275:13:33:32:1:3002
    202406001 02 06 10 22 2815131313131313612910692791:52:42:44:1:1111
    202406101 09 18 22 25 28021414141414147239111032793:34:21:52:2:2301
    202406201 07 10 16 18 271615151515155834112792653:32:42:43:2:1201
    202406307 14 16 23 28 3204161616161616452131202562:43:32:41:2:3200
    202406406 08 17 18 28 3005171717171751563141072451:54:21:52:2:2113
    202406503 05 09 10 19 2214181818181812674106819104:22:43:34:2:0011
    202406608 09 12 22 26 321319191919192378511092471:53:30:62:2:2213
    202406701 11 13 17 25 29032020202020361962962866:03:35:12:2:2001
    202406801 02 07 19 20 210121212121214621073702064:23:34:23:3:0131
    202406906 13 20 21 24 3206222222222251711841162672:44:21:51:3:2210
    202407004 13 18 20 22 280523232323236218951052481:54:21:51:4:1201
    202407102 08 19 28 30 311424242424247321961182992:44:23:32:1:3111
    202407201 14 20 21 23 270625252525258472171062674:24:22:41:3:2011
    202407303 09 12 18 28 300126262626269518281002782:43:31:52:2:2001
    202407407 08 10 22 24 3207272727272710628391032581:53:31:53:1:2011
    202407503 05 08 18 22 2801282828282811731910842592:43:32:43:2:1203
    202407603 22 24 27 29 32152929292929126421111372963:35:12:41:1:4201
    202407701 04 06 14 17 220830303030305153212642152:42:42:43:3:0101
    202407805 09 14 21 22 261231313131311664313972163:33:31:52:3:1210
    202407902 03 06 07 16 260432323232322175414602472:41:53:34:1:1123
    202408006 11 12 27 29 3013333333333332185151152483:33:32:42:1:3120
    202408101 06 12 17 23 250434343434344621616842464:23:33:32:2:2200
    202408201 02 13 16 17 291635353535355632717782864:22:45:12:3:1220
    202408303 09 14 29 32 33153636363636614381012030104:23:32:42:1:3112
    202408401 08 10 13 19 29133737373737725491802894:22:44:23:2:1101
    202408501 05 15 21 23 27153838383838837512922676:03:33:32:2:2102
    202408617 19 20 23 25 310239393939395416231351455:16:04:20:3:3110
    202408703 09 18 19 20 26114040404040157734952373:34:22:42:3:1221
    202408803 08 10 17 30 321041414141412678451002972:43:32:43:1:2101
    202408903 06 09 15 18 31014242424242571956822854:22:42:43:2:1100
    202409007 11 17 24 31 3212434343434318210971222594:24:24:22:1:3112
    202409113 15 16 19 20 2410444444444459311181071153:33:32:40:5:1120
    202409203 08 11 12 18 290545454545451104122108126103:32:43:33:2:1011
    202409301 05 07 11 12 151246464646462651331511465:10:64:24:2:0212
    202409406 13 17 22 25 2709474747474731614921102194:24:22:41:3:2001
    202409504 06 09 14 16 21034848484844271513701742:41:50:63:3:0102
    202409602 04 14 18 23 2713494949491538824882582:43:32:42:2:2201
    202409704 10 12 13 18 3003505050502649835872681:52:41:52:3:1211
    202409803 08 10 20 30 310251515151375101961022892:43:32:43:1:2213
    202409904 12 17 24 26 27165252525248611211011023102:44:21:51:2:3012
    202410013 14 19 20 27 30055353535359773211231773:34:22:40:4:2121
    202410108 12 15 17 19 300854545454610614321012263:33:32:41:4:1200
    202410209 15 18 21 22 25015555555575125431101654:24:20:61:4:1111
    202410312 21 23 27 32 33155656565681276541482174:25:11:50:2:4112
    202410405 16 23 24 26 29045757575792317951232493:34:23:31:1:4111
    202410502 05 17 19 29 330458585858103428161053185:14:25:12:2:2201
    202410603 08 11 22 31 330459595959114531971083094:23:33:33:1:2102
    202410701 06 08 13 17 19096060606012564218641864:22:44:23:3:0100
    202410801 08 09 23 24 30086161616113665329952963:33:32:43:0:3220
    202410903 04 24 28 29 3309626262621476643101213063:34:22:42:0:4122
    202411004 13 17 23 25 3314636363631581784111152985:14:23:31:2:3203
    202411101 04 11 12 22 301664646464169681512802962:42:42:43:2:1112
    202411208 11 16 25 29 32036565656517101986131212483:33:32:42:1:3100
    202411304 05 23 24 26 311166666666181121087141132783:34:23:32:0:4021
    202411407 11 18 24 27 3204676767671912311181011925103:34:22:42:1:3101
    202411503 10 11 19 27 280768686868413412291982544:23:33:33:1:2220
    202411601 15 20 22 31 3203696969691145133101012131103:34:22:41:3:2012
    202411703 12 14 16 29 32127070707021561481111062982:42:42:41:3:2101
    202411802 03 04 06 11 1514717171713166151122411363:30:63:35:1:0120
    202411902 09 26 27 31 32147272727241711681331273083:34:22:42:0:4121
    202412001 05 07 11 18 1907737373735182178144611885:12:45:14:2:0011
    202412101 07 10 13 27 330374747474653181155913255:12:43:33:1:2202
    202412205 07 09 16 17 291575757575714198166832485:12:44:23:2:1112
    202412302 15 22 26 30 330476767676825711771283172:44:21:51:2:3001
    202412402 14 15 17 25 301177777777936181881032883:33:32:41:3:2311
    202412501 04 13 18 26 300378787878104728199922982:43:32:42:2:2100
    202412801 08 13 18 20 2616797979791158712010862572:43:32:42:3:1401
    202412909 10 13 19 24 320180808080126912211010723103:33:32:42:2:2111
    202413001 08 12 17 19 2416818181811351023221812353:33:33:32:3:1200
    202413104 05 11 15 20 321382828282141113423108728103:32:42:43:2:1011
    202413201 04 25 27 28 33038383838315212482411183284:24:21:52:0:4110
    202413301 11 15 27 30 3301848484841631351921173295:13:32:42:1:3301
    202413402 04 13 16 18 20168585858517466213731861:52:42:42:4:0000
    202413505 11 17 18 30 311386868686185173241122654:24:24:22:2:2121
    202413603 11 15 21 25 260387878787191288351012385:13:32:42:2:2112
    202413704 09 10 19 26 27128888888820239846952383:33:31:53:1:2121
    202413802 07 11 21 27 28028989898921341015109626104:23:33:33:1:2112
    202413915 16 20 22 23 2914909090902246112611251463:34:22:40:4:2020
    202414004 07 08 17 22 26159191919123517372842272:43:32:43:2:1111
    202414101 02 07 15 24 29129292929224627483782874:22:44:23:1:2110
    202414204 06 13 21 22 25069393939325731594912193:33:31:52:3:1010
    202414302 05 11 22 30 331094949494268476151033173:33:33:33:1:2101
    202414402 09 11 17 20 30119595959527951796892893:33:33:33:2:1301
    202414501 03 16 22 23 300396969696281062897952993:33:33:32:2:2111
    202414602 04 11 22 27 321097979797291173998983092:43:32:43:1:2103
    202414705 11 13 16 21 301098989898301284819962584:22:43:32:3:1101
    202414802 06 15 16 21 23119999999931139512108321103:32:42:42:3:1211
    202414903 09 16 17 18 22161001001001003214107231851973:33:32:42:4:0120
    预选号→012345678910----------
    预选号→012345678910----------
    最大遗漏10010010010047181319152417----------
    平均遗漏00004994.33.83.85.38.1----------
    最大连出00001132231----------
    出现次数00002101921211611----------
    期号红球号码蓝球012345678910和值跨度AC值奇偶大小质合三区比重号连号
    对数
    同尾
    对数
    红球AC值分布红球数据统计
    【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值;