|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区奇码个数 | 前区1 | 前区2 | 前区3 | 前区4 | 前区5 | 前区 合值 | 前区奇偶顺序 | 前区奇偶比分布 | 后区 和值 | 后区 奇码个数 | 后区1 | 后区2 | 后区 合值 | 后区奇 偶顺序 | 后区奇偶比分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | ||||||||||||
2024032 | 05 15 26 33 35 | 01 09 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 1 | 4:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 1 |
2024033 | 04 08 10 11 15 | 07 09 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 2 | 2:3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 2 |
2024034 | 23 26 27 29 33 | 05 08 | 138 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 4:1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 3 |
2024035 | 05 13 17 29 33 | 05 12 | 97 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 17 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 4 |
2024036 | 02 05 11 32 34 | 06 10 | 84 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 5 | 2:3 | 5 | 5 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 1 | 0:2 |
2024037 | 17 19 20 29 35 | 07 11 | 120 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 4:1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 18 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 1 |
2024038 | 15 22 24 25 29 | 01 05 | 115 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 3 | 1 | 3:2 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 3 | 2 |
2024039 | 03 10 11 20 22 | 06 10 | 66 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 2 | 1 | 2:3 | 8 | 8 | 16 | 0 | 4 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 4 | 0:2 |
2024040 | 05 12 16 29 30 | 03 06 | 92 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 5 | 3 | 2 | 2:3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
2024041 | 06 08 14 16 28 | 03 05 | 72 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 0:5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 2 |
2024042 | 01 08 15 23 35 | 05 12 | 82 | 1 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 7 | 4:1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 3 |
2024043 | 03 04 08 14 27 | 05 07 | 56 | 2 | 12 | 2 | 5 | 1 | 8 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 8 | 1 | 5 | 2:3 | 12 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 4 |
2024044 | 03 13 15 17 22 | 06 10 | 70 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 9 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 9 | 4:1 | 6 | 1 | 13 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 2 | 0:2 |
2024045 | 09 10 14 31 32 | 03 08 | 96 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 10 | 1 | 7 | 2:3 | 14 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 1 |
2024046 | 06 12 17 29 30 | 07 11 | 94 | 5 | 15 | 2 | 8 | 2 | 11 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 8 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 11 | 2 | 8 | 2:3 | 15 | 5 | 18 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 2 |
2024047 | 11 19 21 26 35 | 10 11 | 112 | 6 | 16 | 1 | 9 | 4 | 12 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 9 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 12 | 4:1 | 9 | 1 | 16 | 6 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 3 |
2024048 | 12 18 21 26 28 | 08 09 | 105 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 13 | 1 | 10 | 2 | 1:4 | 7 | 17 | 4 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 4 |
2024049 | 04 06 09 10 22 | 01 08 | 51 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 14 | 2 | 11 | 3 | 1:4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 5 |
2024050 | 03 04 14 18 26 | 07 09 | 65 | 9 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 15 | 3 | 12 | 4 | 1:4 | 9 | 16 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 6 |
2024051 | 05 21 22 23 29 | 01 02 | 100 | 10 | 1 | 5 | 13 | 4 | 16 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 16 | 4:1 | 13 | 5 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 7 |
2024052 | 02 03 13 22 34 | 04 08 | 74 | 11 | 2 | 2 | 14 | 1 | 17 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 17 | 1 | 14 | 2:3 | 2 | 11 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
2024053 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 82 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 18 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 18 | 4:1 | 15 | 1 | 3 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 1 |
2024054 | 05 06 09 11 22 | 01 03 | 53 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 19 | 1 | 3:2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 3 | 2 |
2024055 | 07 17 22 30 34 | 05 07 | 110 | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 20 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 14 | 12 | 3 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 4 | 3 |
2024056 | 16 17 18 27 35 | 06 12 | 113 | 15 | 6 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 21 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 15 | 18 | 0 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 5 | 0:2 |
2024057 | 09 25 30 33 34 | 03 09 | 131 | 16 | 7 | 2 | 3 | 4 | 22 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 22 | 4 | 3:2 | 2 | 7 | 16 | 12 | 1 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 6 | 1 |
2024058 | 06 10 13 20 32 | 01 02 | 81 | 17 | 1 | 3 | 1 | 5 | 23 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 23 | 5 | 1 | 3 | 1:4 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 2 |
2024059 | 17 18 20 25 31 | 03 12 | 111 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 24 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 24 | 6 | 3:2 | 4 | 1 | 18 | 15 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 3 |
2024060 | 03 21 25 28 30 | 01 12 | 107 | 19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 25 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 25 | 7 | 3:2 | 5 | 2 | 19 | 13 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 4 |
2024061 | 01 12 19 31 33 | 05 08 | 96 | 20 | 3 | 6 | 1 | 4 | 26 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 26 | 4:1 | 1 | 6 | 3 | 20 | 13 | 5 | 1 | 4 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 4 | 1:1 | 5 |
2024062 | 05 14 15 16 33 | 03 05 | 83 | 21 | 4 | 7 | 3 | 1 | 27 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 27 | 1 | 3:2 | 7 | 4 | 21 | 8 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 6 |
2024063 | 07 12 16 33 34 | 01 03 | 102 | 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 28 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 28 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 22 | 4 | 7 | 2 | 2 | 奇 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 7 |
2024064 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 103 | 23 | 6 | 1 | 3 | 3 | 29 | 奇 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 29 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 23 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 8 |
2024065 | 05 10 18 26 27 | 03 06 | 86 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 奇 | 7 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 30 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 24 | 9 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 9 |
2024066 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 101 | 25 | 8 | 1 | 3 | 5 | 31 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 31 | 5 | 3:2 | 1 | 8 | 25 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1:1 | 10 |
2024067 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 70 | 26 | 9 | 2 | 1 | 6 | 32 | 奇 | 9 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 32 | 6 | 1 | 2:3 | 9 | 26 | 15 | 11 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1:1 | 11 |
2024068 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 131 | 27 | 10 | 1 | 3 | 7 | 33 | 奇 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 33 | 7 | 3:2 | 1 | 10 | 27 | 15 | 12 | 1 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 偶 | 5 | 1:1 | 12 |
2024069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 76 | 28 | 11 | 2 | 1 | 8 | 34 | 奇 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 34 | 8 | 1 | 2:3 | 11 | 28 | 10 | 13 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 13 |
2024070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 111 | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | 35 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 35 | 9 | 2 | 1 | 1:4 | 29 | 11 | 14 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1:1 | 14 |
2024071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 100 | 30 | 1 | 2 | 3 | 10 | 36 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 36 | 10 | 3 | 2:3 | 1 | 30 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 1 | 0:2 |
2024072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 97 | 31 | 2 | 1 | 3 | 11 | 37 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 37 | 11 | 3:2 | 1 | 2 | 31 | 7 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 3 | 1:1 | 1 |
2024073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 72 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 38 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 38 | 4:1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 14 | 2 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 2 |
2024074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 71 | 33 | 4 | 3 | 3 | 1 | 39 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 39 | 1 | 3:2 | 3 | 4 | 33 | 20 | 3 | 2 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 2 | 3 |
2024075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 111 | 34 | 1 | 4 | 1 | 2 | 40 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 40 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 34 | 11 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 4 |
2024076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 91 | 35 | 1 | 5 | 3 | 3 | 41 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 41 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 35 | 19 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 5 |
2024077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 84 | 36 | 2 | 6 | 1 | 4 | 42 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 42 | 4:1 | 1 | 6 | 2 | 36 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 1 | 0:2 |
2024078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 51 | 37 | 3 | 7 | 3 | 1 | 43 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 43 | 1 | 3:2 | 7 | 3 | 37 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1:1 | 1 |
2024079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 69 | 38 | 4 | 8 | 3 | 2 | 44 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 44 | 2 | 3:2 | 8 | 4 | 38 | 17 | 2 | 1 | 5 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1:1 | 2 |
2024080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 87 | 39 | 5 | 9 | 3 | 3 | 45 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 45 | 3 | 3:2 | 9 | 5 | 39 | 20 | 3 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 3 |
2024081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 115 | 40 | 6 | 10 | 3 | 4 | 46 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 46 | 4 | 3:2 | 10 | 6 | 40 | 11 | 4 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 4 |
2024082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 102 | 41 | 7 | 2 | 1 | 5 | 47 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 47 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 41 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1:1 | 5 |
2024083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 75 | 42 | 8 | 1 | 3 | 6 | 48 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 48 | 6 | 3:2 | 1 | 8 | 42 | 16 | 6 | 1 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 6 |
2024084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 71 | 43 | 9 | 2 | 3 | 7 | 49 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 49 | 7 | 3:2 | 2 | 9 | 43 | 15 | 7 | 1 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 7 |
2024085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 91 | 44 | 10 | 3 | 3 | 8 | 50 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 50 | 8 | 3:2 | 3 | 10 | 44 | 7 | 8 | 1 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 2 | 1:1 | 8 |
2024086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 87 | 45 | 1 | 4 | 1 | 9 | 51 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 51 | 9 | 1 | 4 | 1:4 | 45 | 18 | 9 | 1 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 9 |
2024087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 99 | 46 | 1 | 5 | 2 | 10 | 52 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 52 | 10 | 2 | 5 | 1:4 | 46 | 15 | 10 | 1 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 10 |
2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 86 | 47 | 1 | 2 | 3 | 11 | 53 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 53 | 11 | 3 | 2:3 | 1 | 47 | 8 | 11 | 1 | 2 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 11 |
2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 104 | 48 | 2 | 2 | 4 | 12 | 54 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 54 | 12 | 4 | 2:3 | 2 | 48 | 15 | 12 | 1 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 12 |
2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 72 | 49 | 3 | 2 | 5 | 13 | 55 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 55 | 13 | 5 | 2:3 | 3 | 49 | 18 | 13 | 1 | 2 | 奇 | 8 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 2:0 | 1 | 13 |
2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 58 | 50 | 4 | 1 | 6 | 4 | 56 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 56 | 4:1 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 | 14 | 1 | 1 | 奇 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 1 | 1:1 | 14 |
