大乐透201走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透201走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区201分布后区201分布后区1
    201类型
    后区2
    201类型
    个位除3余2个位除3余0个位除3余1个位除3余2个位除3余0个位除3余1
    0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    202403205 15 26 33 3501 09105111511111351111111112611331111111111111111109101111111101
    202403304 08 10 11 1507 09210821522222122210222221221204211222222222222209212072221202
    202403423 26 27 29 3305 08321313333323331333323262933331313333273330508333132313231213
    202403505 13 17 29 3305 12405242444443444213444112943342424174414440511244243424242224
    202403602 05 11 32 3406 10020535355553245553155522151535115155253451215063104535103105
    202403717 19 20 29 3507 11114646666135666426192033296264616176636162326141560711211211
    202403815 22 24 25 2901 05225715722257217775371144297375727172447270543725201711321221
    202403903 10 11 20 2206 10336818221832038810482205518486811828158381548066101822401102
    202404005 12 16 29 3003 06405712291294319915163166293059791939269492650306712933502203
    202404106 08 14 16 2803 0551081310232854206102616427711610810214410371051005760318231044603214
    202404201 08 15 23 3505 126208215113416353111371532382270191131511481161105812129341155214225
    202404303 04 08 14 2705 0773083112452710321248264193381041241461252712712059123104512076225131
    202404403 13 15 17 2206 108414151322638203313513375210449211351171361138131102306111061317106201
    202404509 10 14 31 3203 0895251141743231409101486311551032146141147231914208303112171428207212
    202404606 12 17 29 3007 111063122152851420611259741229301143157117158311015314121328150711311121
    202404711 19 21 26 3510 1111741316396235312236198526111254161121219421116425231410916111401231
    202404812 18 21 26 2808 09128512418410283142334719626221365171322110531217508634091101721212301
    202404904 06 09 10 2201 08139615122111425060910582107133147041824311164131860874512011832121212
    202405003 04 14 18 2607 091410726181122530311169311826441580419314421275141971856093119073231103
    202405105 21 22 23 2901 02150583712213364122271041223129516912041521138615028296714012014341214
    202405202 03 13 22 3404 0802194822214475033331311513121617102215261149734190810782510425451225
    202405301 07 19 20 3503 0912105931155835144411219202327180130763721510812101110390962136501106
    202405405 06 09 11 2201 032051161042216691206095213113438191411148316119231121203101701247611207
    202405507 17 22 30 3405 0731127115221771023116314224543020250715174171210344053131112813078221311
    202405616 17 18 27 3506 124213812181188113542274163356512136126175182711151412206392419102221
    202405709 25 30 33 3403 095314913122591215309851446763033472371619112346251031091035210203102
    202405806 10 13 20 3201 0264151014231103226061101325207871158348272021310236212111016311311213
    202405917 18 20 25 3103 127516111518425111371211362089822694591782133121471203321217412401224
    202406003 21 25 28 3001 12861712161525282403232247191093037105610121224132581214313018513511235
    202406101 12 19 31 3305 089718121726113513433519210111013301116711212353143050812541419614221246
    202406205 14 15 16 3303 051005191153722462454416131112112331127814322461540512036515210715102257
    202406307 12 16 33 3401 031112012148335735655162412131233321307914325723451230376160111816211108
    202406405 12 21 32 3308 0912052112259443284676613513141343331411025212683162084180917112917221209
    202406505 10 18 26 2703 061305221318105519578107246142614514152113612727427315030611821310181023010
    202406613 19 20 24 2506 0714123241112562106891133192015115625163124722415384261062193140719203411
    202406703 11 14 20 2206 091522435222173110391021412016216736174111483126495372060920415120304501
    202406815 20 31 32 3305 1016325415312832121101132522017317833718511942331510054831110516221215602
    202406907 09 16 20 2403 0717426514239113211094316320184189181907221052441611159032216170722106711
    202407004 20 21 32 3402 09185276253410321431215414201951910290413311211523402261013092718123217801
    202407106 10 15 34 3502 1019628715645111354062105251206201131012441212633402371124110819224228902
    202407204 17 21 23 3201 062072981756123215131636223721124110435517213741148123062101203251311003
    202407307 09 12 21 2305 092183012286713126209274732382213512107661214852205913410921214262411104
    202407402 10 11 21 2709 11029311397814237311085841923146132111722152763311014520932225111021211
    202407508 17 26 28 3201 10110082410892832484219695226241571432181716174421115631100123612111301
    202407601 06 22 27 3507 12211135112210113590632107106312516801432912727855312127421124072321212
    202407701 03 25 26 2906 1231224612125221031431181174262917901543102381966413128063222513401223
    202407805 07 10 14 1504 074053515132133212510129128511181016074143492107751419143304074511131
    202407903 08 17 18 2306 11510861183244303361131013923221911271511751031188615210065441111601241
    202408003 05 24 27 2809 11605172143285403472141114101332012382621624271299716311109552211702351
    202408114 15 25 27 3401 107128152525165158315121511244211349371427127133410817412211001331811401
    202408208 21 23 24 2604 0582089136127626941613161223265221451048132124114111051851332110442921212
    202408309 11 12 13 3007 099311224723873709513141713116301561151124112152121196144092210731031103
    202408404 11 16 17 2305 1010421358349848161161814232711670461131722316313052071551103214241204
    202408502 09 16 29 3501 0602532469451035590972161915132921781714133417414121816062101325151305
    202408611 12 14 22 2807 11164125722528111610183120162413189281114244518515222917132140711261411
    202408707 10 20 28 3405 102751681628122711210422120352419103071135561934160523101824102511271501
    202408801 02 23 28 3203 050286279272832381231532212363520014122466720117052411033513622102212
    202408905 06 29 30 3407 08105738103811490642642321729302115233577821341810812146247073211223
    202409002 03 06 28 3307 1102184911492825030653752432811332634468892211921132573580711321131
    202409101 08 11 17 2101 021208510125101361164862543922101741151721910232023214368401911431241
    202409202 04 25 26 3101 060231611136252472275972654263321045161110113131431540695011022541102
    202409316 24 26 28 2908 121427121471285833861016276526294321627222412142508125110611133251213
    202409412 13 24 29 3102 08253121315821694497131287612954327383324133150260816211721244262224
    202409501 07 19 26 2703 05364114169327105510812198726165013074944127161051203312831355103235
    202409602 03 23 27 3101 1002752151710438110361192319231276141510552273172123141310011466211106
    202409707 11 12 14 1902 08186121618115491217121034191012387250711146631180220842514111577221217
    202409803 10 15 19 2909 102971151912651013038131045191123299836111774229131536091021688102108
    202409904 10 24 31 3505 08310821201376113519141056112341109404222882433110205086471131799213219
    202410002 12 19 22 3205 110211912221228732121015167191345211105133399141113051758224181011224121
    202410116 19 22 27 3506 101121013222298135311162716191456312116244410102272124128606310519111105201
    202410201 05 09 14 2005 1120511242311092141209381120674131201355141111313135053971416201211216311
    202410319 21 29 32 3306 0831123524211103225131492191782914331466112214241461081080652721131107221
    202410401 04 09 13 1706 094213462531211136140951331289115101047721715351572111906093822142208102
    202410514 20 21 28 3209 1153145726413283247151614220910216211881412164616832121010949231511309211
    202410605 11 19 22 2902 126051568272214115816272519110112917322911121757170243121121510241612110221
    202410706 14 16 18 3403 107116791811522690638316121112118433101143286834154103321011251721011102
    202410816 17 21 31 3403 08821781012163371014941623121321954411211721973134260820343112261832012213
    202410912 23 26 27 2803 11931812112317284811251051342326320655123211102711371303542132719113013121
    202411001 07 08 18 2804 12104081121841828591236116245114217016074322111224821216531404201411231
    202411103 09 19 27 3007 111151213151916100340912731962253081715433122733593127641510711521141
    202411205 15 24 31 3403 10120523152620271115113841733619282654424131346104203871016211601201
    202411316 18 25 26 3304 0813134118725381226214916284267233393765512117110831981170422711212
    202411412 27 30 34 3505 11142412218149353731510139518301410487662272348051421092181311221121
    202411503 04 12 19 2408 1215351232925101038416112191062912504598772413191081231110319241232231
    202411601 03 06 16 2501 1116461431025611203065171216111731023011610988124210211412114013511141141
    202411702 10 22 26 2802 0402572542212812311610131212826113412711109923530232251312510461251251
    202411801 03 09 16 1905 111683651211340320911416191391124501381211101034641053361413621711262361
    202411906 12 28 30 3302 0727912762328145106121511141021330331491312111145750214471514732071273471
    202412004 12 17 23 2702 0838101287341156212316221523314112041014131712527860220858161584312284281
    202412107 15 18 24 3304 054911115184521673234173316141523331071514113241971051691716950423191292
    202412205 06 09 15 1703 1050512215156317840609518441725163142116151714121082127031817106134201103
    202412303 09 16 30 3108 09611331267418903109619165183617302532171611523319320881190917245212204
    202412510 14 19 24 2601 107214423785191012110201191942618136431814216244110431922011001356121305
    202412602 10 17 28 3407 080231553489282011232102121205119247541911717152345408103212114077231216
    202413011 21 25 31 3204 101416645925132123431223221622035865112121263116511142231020418341107
    202413102 03 04 21 2602 0302517756101211303542234322726214690461322137120262120323413129251208
    202413205 06 10 16 3106 09105188671123214106510241642381225710172431483131731310609242310102309
    202413308 10 14 22 2904 062108978223431521610251524922968112831442591428414206135044112114010
    202413401 04 07 13 3305 0632110891454163271132625103173301040741536102530551530624615122215011
    202413506 08 22 24 3003 08430811910225651740682137261142301111526424113641081603135726131022112
    预选号→0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    预选号→0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    最大遗漏21123112172713201420171216161725142826201425222114192119161217271323171911241618231720192720261091313912
    平均遗漏7.34.98.14.96.194.98.15.36.77.34.35.76.14.910.14.95.36.77.34.95.37.35.76.16.17.36.15.74.95.36.75.76.75.77.33.348.144.34.64.64.910.14.95.32.31.91.81.81.43.3
    最大连出12322122311222212252221422121232212232233212122434554
    出现次数12171117141017111613121915141791716131217161215141412141517161315131512232011201918181791716303436364123
    期号前区号码后区
    号码
    0205081215182225283235030609101316192023262930330104071114172124273134020508120306091001040711201201
    个位除3余2个位除3余0个位除3余1个位除3余2个位除3余0个位除3余1后区1
    201类型
    后区2
    201类型
    前区201分布后区201分布