|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区AC值分布 | 前区数据统计 | ||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 | |||
2024046 | 06 12 17 29 30 | 07 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 94 | 24 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024047 | 11 19 21 26 35 | 10 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 112 | 24 | 6 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024048 | 12 18 21 26 28 | 08 09 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 105 | 16 | 6 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 2 | 0 | 1 |
2024049 | 04 06 09 10 22 | 01 08 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 51 | 18 | 6 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024050 | 03 04 14 18 26 | 07 09 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 65 | 23 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024051 | 05 21 22 23 29 | 01 02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 100 | 24 | 5 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 0 | 2 | 0 |
2024052 | 02 03 13 22 34 | 04 08 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 74 | 32 | 6 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 2 |
2024053 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 82 | 34 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024054 | 05 06 09 11 22 | 01 03 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 53 | 17 | 6 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024055 | 07 17 22 30 34 | 05 07 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 110 | 27 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024056 | 16 17 18 27 35 | 06 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 1 | 113 | 19 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1 | 2 | 1 |
2024057 | 09 25 30 33 34 | 03 09 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 131 | 25 | 6 | 3:2 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024058 | 06 10 13 20 32 | 01 02 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 1 | 81 | 26 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024059 | 17 18 20 25 31 | 03 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 6 | 111 | 14 | 6 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024060 | 03 21 25 28 30 | 01 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 6 | 107 | 27 | 6 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024061 | 01 12 19 31 33 | 05 08 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 6 | 96 | 32 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024062 | 05 14 15 16 33 | 03 05 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | 83 | 28 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 1 |
2024063 | 07 12 16 33 34 | 01 03 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 6 | 102 | 27 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 1 | 0 |
2024064 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2 | 6 | 103 | 28 | 6 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 2 | 1 | 1 |
2024065 | 05 10 18 26 27 | 03 06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 1 | 86 | 22 | 5 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1 | 1 | 0 |
2024066 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 21 | 21 | 21 | 3 | 21 | 1 | 2 | 101 | 12 | 3 | 3:2 | 4:1 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024067 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 22 | 22 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 70 | 19 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024068 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 23 | 23 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 131 | 18 | 5 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 1 | 2 | 0 |
2024069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 5 | 5 | 76 | 17 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 25 | 25 | 25 | 4 | 3 | 1 | 6 | 111 | 30 | 6 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 1 | 1 | 1 |
2024071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 26 | 26 | 26 | 5 | 4 | 2 | 6 | 100 | 29 | 6 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 1 | 1 | 1 |
2024072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 27 | 27 | 27 | 6 | 5 | 3 | 6 | 97 | 28 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2024073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 28 | 28 | 28 | 7 | 4 | 4 | 1 | 72 | 16 | 4 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 2 | 0 | 0 |
2024074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 29 | 29 | 29 | 8 | 1 | 5 | 6 | 71 | 25 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 30 | 30 | 30 | 9 | 2 | 5 | 1 | 111 | 24 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 31 | 31 | 31 | 10 | 4 | 1 | 2 | 91 | 34 | 4 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
2024077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 32 | 32 | 32 | 11 | 1 | 2 | 6 | 84 | 28 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 33 | 33 | 33 | 12 | 2 | 5 | 1 | 51 | 10 | 5 | 3:2 | 0:5 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 34 | 34 | 34 | 13 | 4 | 1 | 2 | 69 | 20 | 4 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0 | 1 | 2 |
2024080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 35 | 35 | 35 | 14 | 1 | 2 | 6 | 87 | 25 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 36 | 36 | 36 | 15 | 2 | 3 | 6 | 115 | 20 | 6 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 1 | 1 | 2 |
2024082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 37 | 37 | 37 | 16 | 4 | 4 | 1 | 102 | 18 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 0 | 1 | 0 |
2024083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 38 | 38 | 38 | 17 | 4 | 5 | 2 | 75 | 21 | 4 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 39 | 39 | 39 | 3 | 1 | 6 | 3 | 71 | 19 | 3 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1 | 1 | 0 |
2024085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 5 | 4 | 91 | 33 | 5 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 41 | 41 | 41 | 2 | 3 | 1 | 6 | 87 | 17 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 0 | 1 | 1 |
2024087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 42 | 42 | 42 | 3 | 4 | 2 | 6 | 99 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 43 | 43 | 43 | 4 | 5 | 3 | 6 | 86 | 31 | 6 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1 | 1 | 1 |
2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 44 | 44 | 44 | 5 | 4 | 4 | 1 | 104 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 2 | 0 |
2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 45 | 45 | 45 | 6 | 1 | 5 | 6 | 72 | 31 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 46 | 46 | 46 | 7 | 2 | 5 | 1 | 58 | 20 | 5 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 3 |
2024092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 47 | 47 | 47 | 8 | 3 | 1 | 6 | 88 | 29 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0 | 1 | 0 |
2024093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 48 | 48 | 48 | 9 | 4 | 5 | 1 | 123 | 13 | 5 | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 1 | 1 | 1 |
2024094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 49 | 49 | 49 | 10 | 5 | 1 | 6 | 109 | 19 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 2 | 1 | 0 |
2024095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 50 | 50 | 50 | 11 | 6 | 2 | 6 | 80 | 26 | 6 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 0 | 1 | 1 |
2024096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 51 | 51 | 51 | 12 | 7 | 5 | 1 | 86 | 29 | 5 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 1 | 1 | 1 |
2024097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 52 | 52 | 52 | 13 | 4 | 1 | 2 | 63 | 12 | 4 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 0 | 1 | 0 |
2024098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 53 | 53 | 53 | 14 | 1 | 2 | 6 | 76 | 26 | 6 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 54 | 54 | 54 | 15 | 2 | 3 | 6 | 104 | 31 | 6 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1 | 0 | 1 |
2024100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 55 | 55 | 55 | 3 | 3 | 4 | 1 | 87 | 30 | 3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 4 |
2024101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 56 | 56 | 56 | 1 | 4 | 5 | 2 | 119 | 19 | 4 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2 | 0 | 0 |
2024102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 57 | 57 | 57 | 2 | 1 | 5 | 3 | 49 | 19 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 0 | 0 | 0 |
2024103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 58 | 58 | 58 | 3 | 2 | 1 | 6 | 134 | 14 | 6 | 4:1 | 5:0 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 59 | 59 | 59 | 4 | 4 | 2 | 1 | 44 | 16 | 4 | 4:1 | 0:5 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
2024105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 60 | 60 | 60 | 5 | 1 | 5 | 2 | 115 | 18 | 5 | 1:4 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 61 | 61 | 61 | 6 | 2 | 1 | 6 | 86 | 24 | 6 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0 | 0 | 1 |
2024107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 62 | 62 | 62 | 7 | 3 | 5 | 1 | 88 | 28 | 5 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 0 | 0 | 2 |
2024108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 63 | 63 | 63 | 8 | 4 | 1 | 6 | 119 | 18 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 1 |
2024109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 64 | 64 | 64 | 9 | 5 | 5 | 1 | 116 | 16 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 0 | 2 | 0 |
2024110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 65 | 65 | 65 | 10 | 6 | 5 | 2 | 62 | 27 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 3 |
2024111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 66 | 66 | 66 | 11 | 7 | 1 | 6 | 88 | 27 | 6 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 67 | 67 | 67 | 12 | 4 | 2 | 1 | 109 | 29 | 4 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 2 |
2024113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 68 | 68 | 68 | 13 | 4 | 3 | 2 | 118 | 17 | 4 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 1 |
2024114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 69 | 69 | 69 | 14 | 1 | 4 | 6 | 138 | 23 | 6 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 0 |
2024115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 70 | 70 | 70 | 15 | 2 | 5 | 6 | 62 | 21 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024116 | 01 03 06 16 25 | 01 11 | 71 | 71 | 71 | 16 | 3 | 6 | 6 | 51 | 24 | 6 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024117 | 02 10 22 26 28 | 02 04 | 72 | 72 | 72 | 17 | 4 | 7 | 6 | 88 | 26 | 6 | 0:5 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024118 | 01 03 09 16 19 | 05 11 | 73 | 73 | 73 | 18 | 5 | 8 | 6 | 48 | 18 | 6 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024119 | 06 12 28 30 33 | 02 07 | 74 | 74 | 74 | 19 | 6 | 9 | 6 | 109 | 27 | 6 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024120 | 04 12 17 23 27 | 02 08 | 75 | 75 | 75 | 20 | 7 | 10 | 6 | 83 | 23 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 |
2024121 | 07 15 18 24 33 | 04 05 | 76 | 76 | 76 | 21 | 8 | 5 | 1 | 97 | 26 | 5 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 0 |
2024122 | 05 06 09 15 17 | 03 10 | 77 | 77 | 77 | 22 | 9 | 1 | 6 | 52 | 12 | 6 | 4:1 | 0:5 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024123 | 03 09 16 30 31 | 08 09 | 78 | 78 | 78 | 23 | 10 | 2 | 6 | 89 | 28 | 6 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 1 | 1 | 0 |
2024125 | 10 14 19 24 26 | 01 10 | 79 | 79 | 79 | 24 | 11 | 5 | 1 | 93 | 16 | 5 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 0 | 0 | 1 |
2024126 | 02 10 17 28 34 | 07 08 | 80 | 80 | 80 | 25 | 12 | 1 | 6 | 91 | 32 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024130 | 11 21 25 31 32 | 04 10 | 81 | 81 | 81 | 26 | 13 | 5 | 1 | 120 | 21 | 5 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 0 | 1 | 3 |
2024131 | 02 03 04 21 26 | 02 03 | 82 | 82 | 82 | 27 | 14 | 5 | 2 | 56 | 24 | 5 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 1 | 2 | 0 |
2024132 | 05 06 10 16 31 | 06 09 | 83 | 83 | 83 | 28 | 15 | 1 | 6 | 68 | 26 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 0 | 1 | 1 |
2024133 | 08 10 14 22 29 | 04 06 | 84 | 84 | 84 | 29 | 16 | 2 | 6 | 83 | 21 | 6 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024134 | 01 04 07 13 33 | 05 06 | 85 | 85 | 85 | 30 | 4 | 3 | 1 | 58 | 32 | 4 | 4:1 | 1:4 | 3:2 | 0 | 0 | 1 |
2024135 | 06 08 22 24 30 | 03 08 | 86 | 86 | 86 | 31 | 4 | 4 | 2 | 90 | 24 | 4 | 0:5 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024136 | 01 17 20 29 34 | 07 08 | 87 | 87 | 87 | 32 | 1 | 5 | 6 | 101 | 33 | 6 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 0 | 0 | 0 |
2024137 | 08 15 16 17 21 | 02 05 | 88 | 88 | 88 | 33 | 2 | 5 | 1 | 77 | 13 | 5 | 3:2 | 1:4 | 1:4 | 1 | 2 | 0 |
2024138 | 05 17 20 28 34 | 04 09 | 89 | 89 | 89 | 34 | 3 | 1 | 6 | 104 | 29 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1 | 0 | 0 |
2024139 | 05 12 20 23 24 | 05 07 | 90 | 90 | 90 | 35 | 4 | 2 | 6 | 84 | 19 | 6 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 2 | 1 | 0 |
2024140 | 03 06 15 23 31 | 01 12 | 91 | 91 | 91 | 36 | 5 | 5 | 1 | 78 | 28 | 5 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 1 | 0 | 1 |
2024141 | 02 06 07 16 20 | 02 11 | 92 | 92 | 92 | 37 | 4 | 1 | 2 | 51 | 18 | 4 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 1 | 1 | 1 |
2024142 | 08 21 24 33 34 | 03 10 | 93 | 93 | 93 | 38 | 1 | 5 | 3 | 120 | 26 | 5 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 0 | 1 | 1 |
2024144 | 06 07 08 21 30 | 01 05 | 94 | 94 | 94 | 39 | 2 | 5 | 4 | 72 | 24 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 2 | 2 | 0 |
2024145 | 01 06 09 22 24 | 01 03 | 95 | 95 | 95 | 40 | 3 | 1 | 6 | 62 | 23 | 6 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1 | 0 | 0 |
2024146 | 05 20 21 22 32 | 03 04 | 96 | 96 | 96 | 41 | 4 | 5 | 1 | 100 | 27 | 5 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 1 | 2 | 1 |
2024147 | 12 18 21 22 31 | 01 07 | 97 | 97 | 97 | 42 | 4 | 1 | 2 | 104 | 19 | 4 | 2:3 | 4:1 | 1:4 | 2 | 1 | 2 |
2024148 | 06 09 20 32 35 | 08 11 | 98 | 98 | 98 | 43 | 4 | 2 | 3 | 102 | 29 | 4 | 2:3 | 3:2 | 0:5 | 0 | 0 | 0 |
2024149 | 02 05 16 18 22 | 07 09 | 99 | 99 | 99 | 44 | 1 | 3 | 6 | 63 | 20 | 6 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
2024150 | 04 11 23 25 34 | 05 07 | 100 | 100 | 100 | 45 | 2 | 4 | 6 | 97 | 30 | 6 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0 | 0 | 1 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大遗漏 | 100 | 100 | 100 | 45 | 21 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 4.9 | 2.7 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 27 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 重号 | 连号 对数 | 同尾 对数 |
前区AC值分布 | 前区数据统计 |
【AC值】:也称作“数字复杂指数”,一组号码中所有两个号码相减,然后对所得的差求绝对值,如果有相同的数字,则只保留一个,得到不同差值个数就是AC值; |