|
期号 | 后区 号码 | 后区除3分布 | 后区1 除3余数类型 | 后区2 除3余数类型 | |||||||||||||||
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | |||||||||||||||||
03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2024032 | 01 09 | 1 | 1 | 09 | 1 | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2024033 | 07 09 | 2 | 2 | 09 | 2 | 1 | 2 | 07 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
2024034 | 05 08 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 05 | 08 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2024035 | 05 12 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 05 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2024036 | 06 10 | 5 | 06 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024037 | 07 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 07 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024038 | 01 05 | 7 | 2 | 5 | 3 | 01 | 7 | 1 | 2 | 7 | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2024039 | 06 10 | 8 | 06 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
2024040 | 03 06 | 03 | 06 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
2024041 | 03 05 | 03 | 1 | 8 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 10 | 05 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 |
2024042 | 05 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 4 | 11 | 5 | 3 | 11 | 05 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2024043 | 05 07 | 2 | 3 | 10 | 1 | 5 | 12 | 07 | 4 | 12 | 05 | 9 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024044 | 06 10 | 3 | 06 | 11 | 2 | 6 | 13 | 1 | 10 | 13 | 1 | 10 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2024045 | 03 08 | 03 | 1 | 12 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 14 | 2 | 08 | 8 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2024046 | 07 11 | 1 | 2 | 13 | 4 | 8 | 15 | 07 | 2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
2024047 | 10 11 | 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 16 | 1 | 10 | 16 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |
2024048 | 08 09 | 3 | 4 | 09 | 6 | 10 | 17 | 2 | 1 | 17 | 5 | 08 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
2024049 | 01 08 | 4 | 5 | 1 | 7 | 01 | 18 | 3 | 2 | 18 | 6 | 08 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2024050 | 07 09 | 5 | 6 | 09 | 8 | 1 | 19 | 07 | 3 | 19 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
2024051 | 01 02 | 6 | 7 | 1 | 9 | 01 | 20 | 1 | 4 | 02 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 |
2024052 | 04 08 | 7 | 8 | 2 | 10 | 1 | 04 | 2 | 5 | 1 | 9 | 08 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 2 |
2024053 | 03 09 | 03 | 9 | 09 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 |
2024054 | 01 03 | 03 | 10 | 1 | 12 | 01 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 |
2024055 | 05 07 | 1 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 07 | 8 | 4 | 05 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2024056 | 06 12 | 2 | 06 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
2024057 | 03 09 | 03 | 1 | 09 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2024058 | 01 02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 01 | 6 | 3 | 11 | 02 | 3 | 6 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
2024059 | 03 12 | 03 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
2024060 | 01 12 | 1 | 4 | 3 | 12 | 01 | 8 | 5 | 13 | 2 | 5 | 8 | 13 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
2024061 | 05 08 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 14 | 3 | 05 | 08 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 |
2024062 | 03 05 | 03 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 15 | 4 | 05 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 |
2024063 | 01 03 | 03 | 7 | 6 | 3 | 01 | 11 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
2024064 | 08 09 | 1 | 8 | 09 | 4 | 1 | 12 | 9 | 17 | 6 | 2 | 08 | 17 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 |
2024065 | 03 06 | 03 | 06 | 1 | 5 | 2 | 13 | 10 | 18 | 7 | 3 | 1 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 |
2024066 | 06 07 | 1 | 06 | 2 | 6 | 3 | 14 | 07 | 19 | 8 | 4 | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2024067 | 06 09 | 2 | 06 | 09 | 7 | 4 | 15 | 1 | 20 | 9 | 5 | 3 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 |
2024068 | 05 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 16 | 2 | 10 | 10 | 05 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 |
2024069 | 03 07 | 03 | 2 | 2 | 9 | 6 | 17 | 07 | 1 | 11 | 1 | 5 | 22 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2024070 | 02 09 | 1 | 3 | 09 | 10 | 7 | 18 | 1 | 2 | 02 | 2 | 6 | 23 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 |
2024071 | 02 10 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 19 | 2 | 10 | 02 | 3 | 7 | 24 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2024072 | 01 06 | 3 | 06 | 2 | 12 | 01 | 20 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
2024073 | 05 09 | 4 | 1 | 09 | 13 | 1 | 21 | 4 | 2 | 2 | 05 | 9 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
2024074 | 09 11 | 5 | 2 | 09 | 14 | 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 10 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2024075 | 01 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 01 | 23 | 6 | 10 | 4 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024076 | 07 12 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 24 | 07 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
2024077 | 06 12 | 8 | 06 | 3 | 12 | 2 | 25 | 1 | 2 | 6 | 4 | 13 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 |
2024078 | 04 07 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 04 | 07 | 3 | 7 | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 |
2024079 | 06 11 | 10 | 06 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 15 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
2024080 | 09 11 | 11 | 1 | 09 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 16 | 11 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 |
2024081 | 01 10 | 12 | 2 | 1 | 4 | 01 | 3 | 3 | 10 | 10 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 |
2024082 | 04 05 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 04 | 4 | 1 | 11 | 05 | 18 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 |
2024083 | 07 09 | 14 | 4 | 09 | 6 | 2 | 1 | 07 | 2 | 12 | 1 | 19 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 |
2024084 | 05 10 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 13 | 05 | 20 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2024085 | 01 06 | 16 | 06 | 2 | 8 | 01 | 3 | 2 | 1 | 14 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2024086 | 07 11 | 17 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 07 | 2 | 15 | 2 | 22 | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
2024087 | 05 10 | 18 | 2 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | 16 | 05 | 23 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024088 | 03 05 | 03 | 3 | 5 | 11 | 3 | 6 | 2 | 1 | 17 | 05 | 24 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024089 | 07 08 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 7 | 07 | 2 | 18 | 1 | 08 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2024090 | 07 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 5 | 8 | 07 | 3 | 19 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
2024091 | 01 02 | 3 | 6 | 8 | 14 | 01 | 9 | 1 | 4 | 02 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 |
2024092 | 01 06 | 4 | 06 | 9 | 15 | 01 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
2024093 | 08 12 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 08 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
2024094 | 02 08 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 12 | 4 | 7 | 02 | 6 | 08 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2024095 | 03 05 | 03 | 3 | 12 | 2 | 3 | 13 | 5 | 8 | 1 | 05 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 |
2024096 | 01 10 | 1 | 4 | 13 | 3 | 01 | 14 | 6 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
2024097 | 02 08 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 15 | 7 | 1 | 02 | 2 | 08 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
2024098 | 09 10 | 3 | 6 | 09 | 5 | 2 | 16 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2024099 | 05 08 | 4 | 7 | 1 | 6 | 3 | 17 | 9 | 1 | 2 | 05 | 08 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 |
2024100 | 05 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 18 | 10 | 2 | 3 | 05 | 1 | 11 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 |
2024101 | 06 10 | 6 | 06 | 3 | 8 | 5 | 19 | 11 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 |
2024102 | 05 11 | 7 | 1 | 4 | 9 | 6 | 20 | 12 | 1 | 5 | 05 | 3 | 11 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 |
2024103 | 06 08 | 8 | 06 | 5 | 10 | 7 | 21 | 13 | 2 | 6 | 1 | 08 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 |
2024104 | 06 09 | 9 | 06 | 09 | 11 | 8 | 22 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2024105 | 09 11 | 10 | 1 | 09 | 12 | 9 | 23 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 11 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2024106 | 02 12 | 11 | 2 | 1 | 12 | 10 | 24 | 16 | 5 | 02 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 |
2024107 | 03 10 | 03 | 3 | 2 | 1 | 11 | 25 | 17 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024108 | 03 08 | 03 | 4 | 3 | 2 | 12 | 26 | 18 | 1 | 2 | 6 | 08 | 3 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024109 | 03 11 | 03 | 5 | 4 | 3 | 13 | 27 | 19 | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | 0 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 |
2024110 | 04 12 | 1 | 6 | 5 | 12 | 14 | 04 | 20 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
2024111 | 07 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 1 | 07 | 4 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 |
2024112 | 03 10 | 03 | 8 | 7 | 2 | 16 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
2024113 | 04 08 | 1 | 9 | 8 | 3 | 17 | 04 | 2 | 1 | 7 | 11 | 08 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 |
2024114 | 05 11 | 2 | 10 | 9 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | 8 | 05 | 1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2024115 | 08 12 | 3 | 11 | 10 | 12 | 19 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 08 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2024116 | 01 11 | 4 | 12 | 11 | 1 | 01 | 3 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2024117 | 02 04 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | 04 | 6 | 5 | 02 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2024118 | 05 11 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 05 | 3 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
2024119 | 02 07 | 7 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | 07 | 7 | 02 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2024120 | 02 08 | 8 | 16 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 02 | 2 | 08 | 2 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 |
2024121 | 04 05 | 9 | 17 | 16 | 6 | 5 | 04 | 2 | 9 | 1 | 05 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
2024122 | 03 10 | 03 | 18 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 |
2024123 | 08 09 | 1 | 19 | 09 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 08 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2024125 | 01 10 | 2 | 20 | 1 | 9 | 01 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2024126 | 07 08 | 3 | 21 | 2 | 10 | 1 | 4 | 07 | 1 | 5 | 4 | 08 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2024130 | 04 10 | 4 | 22 | 3 | 11 | 2 | 04 | 1 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2024131 | 02 03 | 03 | 23 | 4 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 02 | 6 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2024132 | 06 09 | 1 | 06 | 09 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2024133 | 04 06 | 2 | 06 | 1 | 14 | 5 | 04 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
2024134 | 05 06 | 3 | 06 | 2 | 15 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 05 | 5 | 12 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 |
2024135 | 03 08 | 03 | 1 | 3 | 16 | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 08 | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
预选号→ | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
预选号→ | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
最大遗漏 | 18 | 23 | 17 | 16 | 19 | 27 | 20 | 20 | 19 | 11 | 24 | 26 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
平均遗漏 | 4 | 4.3 | 4.6 | 8.1 | 4.9 | 10.1 | 4.9 | 4.6 | 7.3 | 3.3 | 4 | 5.3 | 2 | 1.7 | 2.3 | 1.9 | 3.2 | 1.4 | |
最大连出 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |
出现次数 | 20 | 19 | 18 | 11 | 17 | 9 | 17 | 18 | 12 | 23 | 20 | 16 | 33 | 37 | 30 | 35 | 24 | 41 | |
期号 | 后区 号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 01 | 04 | 07 | 10 | 02 | 05 | 08 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
除3余0 | 除3余1 | 除3余2 | 后区1 除3余数类型 | 后区2 除3余数类型 | |||||||||||||||
后区除3分布 |