大乐透合值走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透合值走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区合值前区
    合值
    前区
    合值
    前区
    合值
    后区
    和值
    后区合值后区
    合值
    后区
    合值
    后区
    合值
    01234567890123456789
    202404606 12 17 29 3007 11941111411111111181111111181111
    202404711 19 21 26 3510 111122222122222221212122222212111
    202404812 18 21 26 2808 091053313253333112173133333723122
    202404904 06 09 10 2201 0851412431444412394244444139231
    202405003 04 14 18 2607 09655135455555134165355556241312
    202405105 21 22 23 2901 02100024651666611136463661352111
    202405202 03 13 22 3404 08741357427777222127521772463212
    202405301 07 19 20 3503 09822428138888331128622883574323
    202405405 06 09 11 2201 0353351324999941249713494685431
    202405507 17 22 30 3405 071100621351010101051112108241105796541
    202405616 17 18 27 3506 121131733461111111161118119152116887151
    202405709 25 30 33 3403 0913121415712121212722121210263127918161
    202405806 10 13 20 3201 028131526813131313833313111341381029212
    202405917 18 20 25 3103 12111416379141414149441514122155911310123
    202406003 21 25 28 3001 121075174810157151515513151333611012411134
    202406101 12 19 31 3305 0896628591161161621113161443721113512245
    202406205 14 15 16 3303 0583739310121217171118171551831214813111
    202406307 12 16 33 3401 03102842111132318182124181662441315114122
    202406405 12 21 32 3308 09103951312143419193131719177315147215111
    202406505 10 18 26 2703 068610621131565202011192018842615139221
    202406613 19 20 24 2506 07101111321416162121111132119933716241131
    202406703 11 14 20 2206 0970014315172722222111522201014517352142
    202406815 20 31 32 3305 10131115416183823233111523211125518463253
    202406907 09 16 20 2403 077621651719692424111100221236119574111
    202407004 20 21 32 3402 0911131761820110252511111111347220685211
    202407106 10 15 34 3502 101000187192121126262111221258321796312
    202407204 17 21 23 3201 0697129820223727271117321694227107113
    202407307 09 12 21 2305 09722329212341282811214432745231118111
    202407402 10 11 21 2709 117131110222452292921320043816242129222
    202407508 17 26 28 3201 10111412112325633030324111149272531310311
    202407601 06 22 27 3507 1291513122426743131435192151038264149121
    202407701 03 25 26 2906 12846141342785323251118326114927581212
    202407805 07 10 14 1504 075171514128963333611114171251028612111
    202407903 08 17 18 2306 116981615229107349121175181361129723122
    202408003 05 24 27 2809 118792716330117351231200291471230134111
    202408114 15 25 27 3401 10115103817451213623421111101581331245211
    202408208 21 23 24 2604 0510211421851132373113921111691432359121
    202408309 11 12 13 3007 0975125119651433841141632121710156461212
    202408404 11 16 17 2305 107113122071154395125154313181151572311
    202408502 09 16 29 3501 06911413218216540623675414191212783422
    202408611 12 14 22 2807 118715142293177417147186515201323184511
    202408707 10 20 28 3405 1099162523104181429251157616211454215611
    202408801 02 23 28 3203 05861736241156243131288717221515386711
    202408905 06 29 30 3407 081041847254613442123159818231656417811
    202409002 03 06 28 3307 117219522617244532311810919241717588911
    202409101 08 11 17 2101 0258206127283584141311102031828619111
    202409202 04 25 26 3101 06882172283946852527121121119397210122
    202409316 24 26 28 2908 1212322833410571611120012222204101311111
    202409412 13 24 29 3102 0810923941511682912110013233215112412222
    202409501 07 19 26 2703 05800105261279311128114244226123813133
    202409602 03 23 27 3101 108611163713610421231121255237134114111
    202409707 11 12 14 1902 086321273814111531111001266248145215211
    202409803 10 15 19 2909 10763138191561264111191227725915639112
    202409904 10 24 31 3505 0810441492416113751221323283261016741121
    202410002 12 19 22 3205 11875151031172786111163429127116852111
    202410116 19 22 27 3506 101196161142183199221164530228126963222
    202410201 05 09 14 2005 1149717125319421093321656313291361074333
    202410319 21 29 32 3306 0813481813642053111113146732441411185144
    202410401 04 09 13 1706 09449191474216412222415783351521296111
    202410514 20 21 28 3209 1111510201581575133111200934621313107111
    202410605 11 19 22 2902 1286112116921661442111411035742414118222
    202410706 14 16 18 3403 1088122217103217853221321136313515129311
    202410816 17 21 31 3403 08119132318114328194131131371246161310422
    202410912 23 26 27 2803 11116142419125469215141441382457171411511
    202411001 07 08 18 2804 1262152521365110321211652393166181512122
    202411103 09 19 27 3007 118816261147621183131186340427119813233
    202411205 15 24 31 3403 1010917272158731219212137441338220114111
    202411316 18 25 26 3304 081181828316984138131312852149321215212
    202411412 27 30 34 3505 11138192941710951482424169612510622316121
    202411503 04 12 19 2408 12622030218111061513131200723611123417132
    202411601 03 06 16 2501 1151211119121171624212121824712224518241
    202411702 10 22 26 2802 048822122013128178511162915813625619151
    202411801 03 09 16 1905 11482323211413918862221631026914626720262
    202411906 12 28 30 3302 071092434221514101919313941137101512789313
    202412004 12 17 23 2702 08832545316151120211211001248111622891114
    202412107 15 18 24 3304 0597265611716127321329113591217329109115
    202412205 06 09 15 1703 10522762218171314311313214631318430111121
    202412303 09 16 30 3108 0989287131918142591111731571141957122132
    202412510 14 19 24 2601 109329823201915361121114182152061133143
    202412602 10 17 28 3407 08913013121201647223215519316572144154
    202413011 21 25 31 3204 10120014222211758331114621044183155111
    202413102 03 04 21 2602 03561253232266941225731151594166111
    202413205 06 10 16 3106 0968236424231785233158412625105177222
    202413308 10 14 22 2904 0683347325242816111100513731116188111
    202413401 04 07 13 3305 0658458126253987111111114842127199211
    202413506 08 22 24 3003 089006922726410181221121159531382010322
    202413601 17 20 29 3407 081011110328275112921115311610651492111133
    202413708 15 16 17 2102 0577211142928673101227421711711572212244
    202413805 17 20 28 3404 0910432125429714111111353183821612313155
    202413905 12 20 23 2405 07844313643082512222126421931722414216
    202414003 06 15 23 3101 127854147131938131331375131041832515317
    202414102 06 07 16 2002 1151611582321041141111386231151942616428
    202414208 21 24 33 3403 10120011693331152152111397331262052717539
    202414406 07 08 21 3001 057212210434126316321610841137662818111
    202414501 06 09 22 2401 03622321153513741743241195248172919122
    202414605 20 21 22 3203 0410004112636148518541712106319273020111
    202414712 18 21 22 3101 0710415213437159619652813117421031821211
    202414806 09 20 32 3508 11102262141381610720761191412853114219312
    202414902 05 16 18 2207 096337132391711821812161513964126321413
    202415004 11 23 25 3405 07974821340187922123121614275131432121
    预选号→0123456789-0123456789
    预选号→0123456789-0123456789
    最大遗漏30301928294018204533956547-23224124292032303021596559
    平均遗漏10.14.97.3991910.111.58.110.11.40.7110.91.1-9910.16.111.58.18.110.1911.5110.91.10.91.1
    最大连出1321211122595674-2223123111955695
    出现次数917121010598119425849515248-1010914811119108495152485347
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    0123456789后区
    和值
    0123456789
    前区合值前区
    合值
    前区
    合值
    前区
    合值
    后区合值后区
    合值
    后区
    合值
    后区
    合值
    【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5;