大乐透合值走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透合值走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区合值前区
    合值
    前区
    合值
    前区
    合值
    后区
    和值
    后区合值后区
    合值
    后区
    合值
    后区
    合值
    01234567890123456789
    202403205 15 26 33 3501 091141111411111111100111111111111
    202403304 08 10 11 1507 09482222122282122161222226222122
    202403423 26 27 29 3305 081383333233383233132333331333111
    202403505 13 17 29 3305 12974444344714311173441442744122
    202403602 05 11 32 3406 10845555455125111164552556155211
    202403717 19 20 29 3507 111200666166236222185663661286322
    202403815 22 24 25 2901 05115177725734711166774776317433
    202403903 10 11 20 2206 10662888316458211167885886428544
    202404005 12 16 29 3003 0692392942156912198996991539615
    202404106 08 14 16 2803 05724102105326710232891010710102681716
    202404201 08 15 23 3505 1282511211643781134317101111811113712811
    202404303 04 08 14 2705 075661211275689121511211122912124123112
    202404403 13 15 17 2206 10700132138619101316216121311013136234121
    202404509 10 14 31 3203 08961143149761011141731113121114141345111
    202404606 12 17 29 3007 11942154154811112151841814131215152486111
    202404711 19 21 26 3510 111123162161921213162912115141316163517111
    202404812 18 21 26 2808 091054171172531314171121716151417174728122
    202404904 06 09 10 2201 085151218314141518123917261518185139231
    202405003 04 14 18 2607 0965613194551516191341618371619196241312
    202405105 21 22 23 2901 021000242051616172011131948320201352111
    202405202 03 13 22 3404 087413521427171821222122052121212463212
    202405301 07 19 20 3503 098224222138181922331122162222223574323
    202405405 06 09 11 2201 035335132491920234124227134234685431
    202405507 17 22 30 3405 071100621351020212451112238241245796541
    202405616 17 18 27 3506 121131733461121222561118249152256887151
    202405709 25 30 33 3403 0913121415712222326722122510263267918161
    202405806 10 13 20 3201 028131526813232427833326111342781029212
    202405917 18 20 25 3103 12111416379142425289441527122155911310123
    202406003 21 25 28 3001 121075174810157262915513281333611012411134
    202406101 12 19 31 3305 0896628591161273021113291443721113512245
    202406205 14 15 16 3303 0583739310121228311118301551831214813111
    202406307 12 16 33 3401 03102842111132329322124311662441315114122
    202406405 12 21 32 3308 09103951312143430333131732177315147215111
    202406505 10 18 26 2703 068610621131565313411193318842615139221
    202406613 19 20 24 2506 07101111321416163235111133419933716241131
    202406703 11 14 20 2206 0970014315172733362111535201014517352142
    202406815 20 31 32 3305 10131115416183834373111536211125518463253
    202406907 09 16 20 2403 077621651719693538111100221236119574111
    202407004 20 21 32 3402 0911131761820110363911111111347220685211
    202407106 10 15 34 3502 101000187192121137402111221258321796312
    202407204 17 21 23 3201 0697129820223738411117321694227107113
    202407307 09 12 21 2305 09722329212341394211214432745231118111
    202407402 10 11 21 2709 117131110222452404321320043816242129222
    202407508 17 26 28 3201 10111412112325634144324111149272531310311
    202407601 06 22 27 3507 1291513122426744245435192151038264149121
    202407701 03 25 26 2906 12846141342785434651118326114927581212
    202407805 07 10 14 1504 075171514128964447611114171251028612111
    202407903 08 17 18 2306 116981615229107459121175181361129723122
    202408003 05 24 27 2809 118792716330117461231200291471230134111
    202408114 15 25 27 3401 10115103817451214723421111101581331245211
    202408208 21 23 24 2604 0510211421851132483113921111691432359121
    202408309 11 12 13 3007 0975125119651434941141632121710156461212
    202408404 11 16 17 2305 107113122071154505125154313181151572311
    202408502 09 16 29 3501 06911413218216551623675414191212783422
    202408611 12 14 22 2807 118715142293177527147186515201323184511
    202408707 10 20 28 3405 1099162523104181539251157616211454215611
    202408801 02 23 28 3203 05861736241156254131288717221515386711
    202408905 06 29 30 3407 081041847254613552123159818231656417811
    202409002 03 06 28 3307 117219522617245632311810919241717588911
    202409101 08 11 17 2101 0258206127283584141311102031828619111
    202409202 04 25 26 3101 06882172283946852527121121119397210122
    202409316 24 26 28 2908 1212322833410571611120012222204101311111
    202409412 13 24 29 3102 0810923941511682912110013233215112412222
    202409501 07 19 26 2703 05800105261279311128114244226123813133
    202409602 03 23 27 3101 108611163713610421231121255237134114111
    202409707 11 12 14 1902 086321273814111531111001266248145215211
    202409803 10 15 19 2909 10763138191561264111191227725915639112
    202409904 10 24 31 3505 0810441492416113751221323283261016741121
    202410002 12 19 22 3205 11875151031172786111163429127116852111
    202410116 19 22 27 3506 101196161142183199221164530228126963222
    202410201 05 09 14 2005 1149717125319421093321656313291361074333
    202410319 21 29 32 3306 0813481813642053111113146732441411185144
    202410401 04 09 13 1706 09449191474216412222415783351521296111
    202410514 20 21 28 3209 1111510201581575133111200934621313107111
    202410605 11 19 22 2902 1286112116921661442111411035742414118222
    202410706 14 16 18 3403 1088122217103217853221321136313515129311
    202410816 17 21 31 3403 08119132318114328194131131371246161310422
    202410912 23 26 27 2803 11116142419125469215141441382457171411511
    202411001 07 08 18 2804 1262152521365110321211652393166181512122
    202411103 09 19 27 3007 118816261147621183131186340427119813233
    202411205 15 24 31 3403 1010917272158731219212137441338220114111
    202411316 18 25 26 3304 081181828316984138131312852149321215212
    202411412 27 30 34 3505 11138192941710951482424169612510622316121
    202411503 04 12 19 2408 12622030218111061513131200723611123417132
    202411601 03 06 16 2501 1151211119121171624212121824712224518241
    202411702 10 22 26 2802 048822122013128178511162915813625619151
    202411801 03 09 16 1905 11482323211413918862221631026914626720262
    202411906 12 28 30 3302 071092434221514101919313941137101512789313
    202412004 12 17 23 2702 08832545316151120211211001248111622891114
    202412107 15 18 24 3304 0597265611716127321329113591217329109115
    202412205 06 09 15 1703 10522762218171314311313214631318430111121
    202412303 09 16 30 3108 0989287131918142591111731571141957122132
    202412510 14 19 24 2601 109329823201915361121114182152061133143
    202412602 10 17 28 3407 08913013121201647223215519316572144154
    202413011 21 25 31 3204 10120014222211758331114621044183155111
    202413102 03 04 21 2602 03561253232266941225731151594166111
    202413205 06 10 16 3106 0968236424231785233158412625105177222
    202413308 10 14 22 2904 0683347325242816111100513731116188111
    202413401 04 07 13 3305 0658458126253987111111114842127199211
    202413506 08 22 24 3003 089006922726410181221121159531382010322
    预选号→0123456789-0123456789
    预选号→0123456789-0123456789
    最大遗漏30301928273018245647959547-36224124292732302020596565
    平均遗漏10.15.77.310.110.115.77.313.37.310.11.20.91.20.911-8.18.111.58.113.396.110.18.111.50.91.11111
    最大连出1331211122595974-2222123111955656
    出现次数91512996127129465446544951-1111811710149118524849514951
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    0123456789后区
    和值
    0123456789
    前区合值前区
    合值
    前区
    合值
    前区
    合值
    后区合值后区
    合值
    后区
    合值
    后区
    合值
    【合值】:和值的个位数,如:开奖号和值为15,则合值为5;