|
期号 | 前区号码 | 后区 号码 | 前区 和值 | 前区合值 | 前区 合值 | 前区 合值 | 前区 合值 | 后区 和值 | 后区合值 | 后区 合值 | 后区 合值 | 后区 合值 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||
2024032 | 05 15 26 33 35 | 01 09 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024033 | 04 08 10 11 15 | 07 09 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024034 | 23 26 27 29 33 | 05 08 | 138 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024035 | 05 13 17 29 33 | 05 12 | 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 17 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024036 | 02 05 11 32 34 | 06 10 | 84 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 16 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024037 | 17 19 20 29 35 | 07 11 | 120 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 18 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024038 | 15 22 24 25 29 | 01 05 | 115 | 1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 大 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024039 | 03 10 11 20 22 | 06 10 | 66 | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 16 | 7 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 | 大 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
2024040 | 05 12 16 29 30 | 03 06 | 92 | 3 | 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 5 | 合 |
2024041 | 06 08 14 16 28 | 03 05 | 72 | 4 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 6 | 合 |
2024042 | 01 08 15 23 35 | 05 12 | 82 | 5 | 11 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 3 | 17 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024043 | 03 04 08 14 27 | 05 07 | 56 | 6 | 12 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 11 | 12 | 2 | 9 | 12 | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024044 | 03 13 15 17 22 | 06 10 | 70 | 0 | 13 | 2 | 13 | 8 | 6 | 1 | 9 | 10 | 13 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 16 | 12 | 13 | 1 | 10 | 13 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2024045 | 09 10 14 31 32 | 03 08 | 96 | 1 | 14 | 3 | 14 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 14 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 13 | 1 | 2 | 11 | 14 | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024046 | 06 12 17 29 30 | 07 11 | 94 | 2 | 15 | 4 | 15 | 4 | 8 | 1 | 11 | 12 | 15 | 1 | 小 | 8 | 偶 | 4 | 合 | 18 | 14 | 1 | 3 | 12 | 15 | 15 | 2 | 4 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024047 | 11 19 21 26 35 | 10 11 | 112 | 3 | 16 | 2 | 16 | 1 | 9 | 2 | 12 | 13 | 16 | 2 | 小 | 9 | 偶 | 质 | 1 | 21 | 15 | 1 | 4 | 13 | 16 | 16 | 3 | 5 | 1 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024048 | 12 18 21 26 28 | 08 09 | 105 | 4 | 17 | 1 | 17 | 2 | 5 | 3 | 13 | 14 | 17 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 17 | 16 | 1 | 5 | 14 | 17 | 17 | 4 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024049 | 04 06 09 10 22 | 01 08 | 51 | 5 | 1 | 2 | 18 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | 18 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 9 | 17 | 2 | 6 | 15 | 18 | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 |
2024050 | 03 04 14 18 26 | 07 09 | 65 | 6 | 1 | 3 | 19 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 19 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 16 | 18 | 3 | 7 | 16 | 19 | 19 | 6 | 2 | 4 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2024051 | 05 21 22 23 29 | 01 02 | 100 | 0 | 2 | 4 | 20 | 5 | 1 | 6 | 16 | 17 | 20 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 19 | 4 | 8 | 3 | 20 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024052 | 02 03 13 22 34 | 04 08 | 74 | 1 | 3 | 5 | 21 | 4 | 2 | 7 | 17 | 18 | 21 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 12 | 20 | 5 | 2 | 1 | 21 | 21 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024053 | 01 07 19 20 35 | 03 09 | 82 | 2 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 8 | 18 | 19 | 22 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 12 | 21 | 6 | 2 | 2 | 22 | 22 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 |
2024054 | 05 06 09 11 22 | 01 03 | 53 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 19 | 20 | 23 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 23 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 |
2024055 | 07 17 22 30 34 | 05 07 | 110 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 21 | 24 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 23 | 8 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 |
2024056 | 16 17 18 27 35 | 06 12 | 113 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 11 | 21 | 22 | 25 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 18 | 24 | 9 | 1 | 5 | 2 | 25 | 6 | 8 | 8 | 7 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 |
2024057 | 09 25 30 33 34 | 03 09 | 131 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 12 | 22 | 23 | 26 | 7 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 12 | 25 | 10 | 2 | 6 | 3 | 26 | 7 | 9 | 1 | 8 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 |
2024058 | 06 10 13 20 32 | 01 02 | 81 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | 24 | 27 | 8 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 26 | 11 | 1 | 3 | 4 | 27 | 8 | 10 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 |
2024059 | 17 18 20 25 31 | 03 12 | 111 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 14 | 24 | 25 | 28 | 9 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 15 | 27 | 12 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | 11 | 3 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 |
2024060 | 03 21 25 28 30 | 01 12 | 107 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | 15 | 7 | 26 | 29 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 13 | 28 | 13 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 4 | 11 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 |
2024061 | 01 12 19 31 33 | 05 08 | 96 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 11 | 6 | 1 | 27 | 30 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 13 | 29 | 14 | 4 | 3 | 7 | 2 | 11 | 13 | 5 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 |
2024062 | 05 14 15 16 33 | 03 05 | 83 | 7 | 3 | 9 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 28 | 31 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 30 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 12 | 14 | 8 | 13 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024063 | 07 12 16 33 34 | 01 03 | 102 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 13 | 2 | 3 | 29 | 32 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 31 | 16 | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | 1 | 14 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024064 | 05 12 21 32 33 | 08 09 | 103 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | 3 | 4 | 30 | 33 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 17 | 32 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024065 | 05 10 18 26 27 | 03 06 | 86 | 10 | 6 | 2 | 1 | 13 | 15 | 6 | 5 | 31 | 34 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 33 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 3 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2024066 | 13 19 20 24 25 | 06 07 | 101 | 11 | 1 | 3 | 2 | 14 | 16 | 1 | 6 | 32 | 35 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 13 | 34 | 19 | 9 | 3 | 3 | 7 | 16 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 |
2024067 | 03 11 14 20 22 | 06 09 | 70 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 | 17 | 2 | 7 | 33 | 36 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 15 | 35 | 20 | 10 | 1 | 4 | 5 | 17 | 3 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 |
2024068 | 15 20 31 32 33 | 05 10 | 131 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 18 | 3 | 8 | 34 | 37 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 15 | 36 | 21 | 11 | 2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 6 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 3 |
2024069 | 07 09 16 20 24 | 03 07 | 76 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | 19 | 6 | 9 | 35 | 38 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 10 | 0 | 22 | 12 | 3 | 6 | 1 | 19 | 5 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024070 | 04 20 21 32 34 | 02 09 | 111 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 | 20 | 1 | 10 | 36 | 39 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 1 | 1 | 13 | 4 | 7 | 2 | 20 | 6 | 8 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024071 | 06 10 15 34 35 | 02 10 | 100 | 0 | 1 | 8 | 7 | 19 | 21 | 2 | 11 | 37 | 40 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 21 | 7 | 9 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024072 | 04 17 21 23 32 | 01 06 | 97 | 1 | 2 | 9 | 8 | 20 | 22 | 3 | 7 | 38 | 41 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 22 | 7 | 10 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 |
2024073 | 07 09 12 21 23 | 05 09 | 72 | 2 | 3 | 2 | 9 | 21 | 23 | 4 | 1 | 39 | 42 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | 23 | 1 | 11 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024074 | 02 10 11 21 27 | 09 11 | 71 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 24 | 5 | 2 | 40 | 43 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 20 | 0 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 24 | 2 | 12 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024075 | 08 17 26 28 32 | 01 10 | 111 | 4 | 1 | 2 | 11 | 23 | 25 | 6 | 3 | 41 | 44 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 11 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 25 | 3 | 13 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024076 | 01 06 22 27 35 | 07 12 | 91 | 5 | 1 | 3 | 12 | 24 | 26 | 7 | 4 | 42 | 45 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 19 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 26 | 4 | 14 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2024077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 84 | 6 | 1 | 4 | 13 | 4 | 27 | 8 | 5 | 43 | 46 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 9 | 27 | 5 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2024078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 51 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 28 | 9 | 6 | 44 | 47 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 12 | 5 | 10 | 28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 69 | 8 | 1 | 6 | 15 | 2 | 29 | 10 | 7 | 45 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 17 | 5 | 1 | 8 | 13 | 6 | 11 | 29 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 87 | 9 | 2 | 7 | 16 | 3 | 30 | 11 | 7 | 46 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 20 | 0 | 2 | 9 | 14 | 7 | 12 | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 115 | 10 | 3 | 8 | 17 | 4 | 5 | 12 | 1 | 47 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 11 | 1 | 1 | 10 | 15 | 8 | 13 | 31 | 2 | 4 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 102 | 11 | 4 | 2 | 18 | 5 | 1 | 13 | 2 | 48 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 16 | 9 | 14 | 32 | 3 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 |
2024083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 75 | 12 | 5 | 1 | 19 | 6 | 5 | 14 | 3 | 49 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 16 | 3 | 2 | 12 | 17 | 10 | 15 | 6 | 4 | 6 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 |
2024084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 71 | 13 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 15 | 4 | 50 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 15 | 4 | 3 | 13 | 18 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 91 | 14 | 1 | 3 | 21 | 8 | 2 | 16 | 5 | 51 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 7 | 5 | 4 | 14 | 19 | 12 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 87 | 15 | 1 | 4 | 22 | 9 | 3 | 17 | 7 | 52 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 7 | 18 | 6 | 5 | 15 | 20 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 99 | 16 | 2 | 5 | 23 | 10 | 4 | 18 | 1 | 53 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 15 | 7 | 6 | 16 | 21 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 86 | 17 | 3 | 6 | 24 | 11 | 5 | 6 | 2 | 54 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 8 | 7 | 17 | 22 | 15 | 1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 104 | 18 | 4 | 7 | 25 | 4 | 6 | 1 | 3 | 55 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 15 | 9 | 8 | 18 | 23 | 16 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 72 | 19 | 5 | 2 | 26 | 1 | 7 | 2 | 4 | 56 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 18 | 10 | 9 | 19 | 24 | 17 | 1 | 7 | 5 | 8 | 8 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 58 | 20 | 6 | 1 | 27 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 11 | 10 | 20 | 3 | 18 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 88 | 21 | 7 | 2 | 28 | 3 | 9 | 4 | 6 | 8 | 5 | 大 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 12 | 11 | 21 | 1 | 19 | 3 | 9 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 123 | 22 | 8 | 3 | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 20 | 0 | 12 | 22 | 2 | 20 | 4 | 10 | 1 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 109 | 23 | 9 | 4 | 1 | 5 | 11 | 6 | 8 | 2 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 10 | 0 | 13 | 23 | 3 | 21 | 5 | 11 | 2 | 4 | 12 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 80 | 0 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 14 | 24 | 4 | 22 | 6 | 12 | 3 | 8 | 13 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 86 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 13 | 6 | 10 | 4 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 11 | 2 | 1 | 25 | 5 | 23 | 7 | 13 | 4 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 63 | 2 | 12 | 7 | 3 | 8 | 14 | 1 | 11 | 5 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 10 | 0 | 1 | 26 | 6 | 24 | 8 | 14 | 5 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 76 | 3 | 13 | 8 | 1 | 9 | 15 | 6 | 12 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 19 | 1 | 2 | 27 | 7 | 25 | 9 | 15 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 |
2024099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 104 | 4 | 14 | 9 | 2 | 4 | 16 | 1 | 13 | 7 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 2 | 3 | 28 | 3 | 26 | 10 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 |
2024100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 87 | 5 | 15 | 10 | 3 | 1 | 17 | 2 | 7 | 8 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 16 | 3 | 4 | 29 | 1 | 27 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 119 | 6 | 16 | 11 | 4 | 2 | 18 | 3 | 1 | 9 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 16 | 4 | 5 | 30 | 2 | 28 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 49 | 7 | 17 | 12 | 5 | 3 | 19 | 4 | 2 | 10 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 16 | 5 | 6 | 31 | 3 | 29 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 134 | 8 | 18 | 13 | 6 | 4 | 20 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 14 | 6 | 7 | 32 | 4 | 4 | 14 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 |
2024104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 44 | 9 | 19 | 14 | 7 | 4 | 21 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 15 | 7 | 8 | 33 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 115 | 10 | 20 | 15 | 8 | 1 | 5 | 7 | 5 | 13 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 20 | 0 | 9 | 34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 86 | 11 | 21 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 14 | 1 | 10 | 35 | 7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 8 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024107 | 06 14 16 18 34 | 03 10 | 88 | 12 | 22 | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 13 | 2 | 11 | 36 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | 12 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024108 | 16 17 21 31 34 | 03 08 | 119 | 13 | 23 | 18 | 11 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 11 | 3 | 1 | 37 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 13 | 10 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 |
2024109 | 12 23 26 27 28 | 03 11 | 116 | 14 | 24 | 19 | 12 | 5 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 14 | 4 | 1 | 38 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | 14 | 11 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 |
2024110 | 01 07 08 18 28 | 04 12 | 62 | 15 | 25 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 16 | 5 | 2 | 39 | 3 | 1 | 6 | 6 | 18 | 15 | 12 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 |
2024111 | 03 09 19 27 30 | 07 11 | 88 | 16 | 26 | 1 | 14 | 7 | 6 | 2 | 11 | 8 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 18 | 6 | 3 | 40 | 4 | 2 | 7 | 1 | 19 | 8 | 13 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 |
2024112 | 05 15 24 31 34 | 03 10 | 109 | 17 | 27 | 2 | 15 | 8 | 7 | 3 | 12 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 13 | 7 | 4 | 41 | 3 | 3 | 8 | 2 | 20 | 1 | 14 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 |
2024113 | 16 18 25 26 33 | 04 08 | 118 | 18 | 28 | 3 | 16 | 9 | 8 | 4 | 13 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 21 | 2 | 15 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 |
2024114 | 12 27 30 34 35 | 05 11 | 138 | 19 | 29 | 4 | 17 | 10 | 9 | 5 | 14 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 22 | 3 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 |
2024115 | 03 04 12 19 24 | 08 12 | 62 | 20 | 30 | 2 | 18 | 11 | 10 | 6 | 15 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 20 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 23 | 4 | 17 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 |
