大乐透五行走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透五行走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区1五行前区2五行前区3五行前区4五行前区5五行后区1五行后区2五行
    4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    202403205 15 26 33 3501 091111111111111111111111111111
    202403304 08 10 11 1507 092221222122122122222222122222
    202403423 26 27 29 3305 081332313233212133333133211333
    202403505 13 17 29 3305 122144414344323244444244322144
    202403602 05 11 32 3406 103251512555131435155355313251
    202403717 19 20 29 3507 114362236166125416126666124321
    202403815 22 24 25 2901 055471134272311652377177135413
    202403903 10 11 20 2206 106821245118422763148288246524
    202404005 12 16 29 3003 067193356129538741259191357651
    202404106 08 14 16 2803 058241471210164195231021102468716
    202404201 08 15 23 3505 129352582311127216341113111359821
    202404303 04 08 14 2705 0710163193423811274521211224610932
    202404403 13 15 17 2206 101127411045314912356313213371111041
    202404509 10 14 31 3203 08138521115251012316741431418212521
    202404606 12 17 29 3007 1112963212113624127851511512313132
    202404711 19 21 26 3510 11231073131224131538961621623114243
    202404812 18 21 26 2808 0934181142335242649101731174213154
    202404904 06 09 10 2201 085219213461353715111182181321265
    202405003 04 14 18 2607 091321021457246426112213192131376
    202405105 21 22 23 2901 0221431356183753723124203141247
    202405202 03 13 22 3404 083251216724186143423541252518
    202405301 07 19 20 3503 094312312815297251153412361629
    202405405 06 09 11 2201 03541242192631083212641214717310
    202405507 17 22 30 3405 076521531101371194137512321521811
    202405616 17 18 27 3506 1276126421128112105211862436132912
    202405709 25 30 33 3403 097123753131921131297315172310113
    202405806 10 13 20 3201 02183486424103112142110826183141114
    202405917 18 20 25 3103 12291595315111413253211137194251215
    202406003 21 25 28 3001 1232161014262125146413121281105361316
    202406101 12 19 31 3305 084127112133136115152423192111414117
    202406205 14 15 16 3303 05521332141414716263534210212151152
    202406307 12 16 33 3401 0363211435258117174145311113261631
    202406405 12 21 32 3308 0974312546369218125156412114311742
    202406505 10 18 26 2703 0685423651411031921621651321541253
    202406613 19 20 24 2506 079531762151211312732711411652314
    202406703 11 14 20 2206 0910642183223121142343811521764215
    202406815 20 31 32 3305 1011175291413132253159121631181532
    202406907 09 16 20 2403 071228110251241433641110231721912641
    202407004 20 21 32 3402 0939121113635154475121134181327512
    202407106 10 15 34 3502 1014232124746116861213124192431862
    202407204 17 21 23 3201 0651343135157171172324131203142931
    202407307 09 12 21 2305 0916251461268122134314122141210142
    202407402 10 11 21 2709 112736115727913324541153523111153
    202407508 17 26 28 3201 1034172168181024415652164164221216
    202407601 06 22 27 3507 1241283171291115512763171271331321
    202407701 03 25 26 2906 1252394123101221621841821381441432
    202407805 07 10 14 1504 0763145124111332312915193912551543
    202407903 08 17 18 2306 117251631512144112310220411103661614
    202408003 05 24 27 2809 11836271421551221311321521114771725
    202408114 15 25 27 3401 10147382531166232412122631125881813
    202408208 21 23 24 2604 051584934127313511312741316991924
    202408309 11 12 13 3007 09169510452318216214231811421020351
    202408404 11 16 17 2305 10271061156342132171532912153112146
    202408502 09 16 29 3501 0613876174532428116413103162122271
    202408611 12 14 22 2807 1124181725413513917541114171232382
    202408707 10 20 28 3405 10351928311524210118151225182142419
    202408801 02 23 28 3203 05461103941235131121912636321525210
    202408905 06 29 30 3407 085712410121462411233714714263111
    202409002 03 06 28 3307 11682151231273513411825825371122
    202409101 08 11 17 2101 0279126234238461142213693148213
    202409202 04 25 26 3101 06810131345341972133247104259314
    202409316 24 26 28 2908 1291114245645101812431581113610415
    202409412 13 24 29 3102 08101215156761112123514691212711216
    202409501 07 19 26 2703 051113162168721231246251101331812132
    202409602 03 23 27 3101 101214173719131342317361111412913243
    202409707 11 12 14 1902 0813152841210214542187121215211014541
    202409803 10 15 19 2909 1014319521332515329823133211115165
    202409904 10 24 31 3505 081421063243621163101934143216761
    202410002 12 19 22 3205 1112511743147322711121041254317172
    202410116 19 22 27 3506 1023112541215833821231151364118218
    202410201 05 09 14 2005 1134213165269149311341262471519391
    202410319 21 29 32 3306 085131427317102511041457315861201102
    202410401 04 09 13 1706 0916415814281136251156182697212113
    202410514 20 21 28 3209 1171516192519473621672931018312124
    202410605 11 19 22 2902 12182621061101584171731014111242315
    202410706 14 16 18 3403 1029711117211169581184112523153421
    202410816 17 21 31 3403 083108211223212710612195123634264321
    202410912 23 26 27 2803 11411132314313811721201134745375132
    202411001 07 08 18 2804 1251214314541912821212145816486213
    202411103 09 19 27 3007 1161252516121013913223115612797314
    202411205 15 24 31 3403 107123136223111410212321671281108412
    202411316 18 25 26 3304 08824127311341211322411782192119231
    202411412 27 30 34 3505 11931231822451341325211891210310142
    202411503 04 12 19 2408 121021329133561524262191012114111213
    202411601 03 06 16 2501 111112411024461216527132011315212314
    202411702 10 22 26 2802 04122152111357132762822112142134125
    202411801 03 09 16 1905 11133163124182143872912213253211536
    202411906 12 28 30 3302 0714427411321325491812314364312617
    202412004 12 17 23 2702 08513852143214652912124475423218
    202412107 15 18 24 3304 051629631513517131023251565134132
    202412205 06 09 15 1703 10273174211628124114126616245243
    202412303 09 16 30 3108 0934215132123923512521727353541
    202412510 14 19 24 2601 10415362433141046131632831461465
    202412602 10 17 28 3407 08526117351421117142413942172761
    202413011 21 25 31 3204 10631228612531211531521032183187
    202413102 03 04 21 2602 03741331726421321642611114394981
    202413205 06 10 16 3106 0985214183175343175372122511011092
    202413308 10 14 22 2904 069321521986415416813136121112103
    202413401 04 07 13 3305 0610132321011972621712414172323114
    202413506 08 22 24 3003 0811243131122108313282135234131125
    预选号→4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    预选号→4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    最大遗漏141591016111715111112161417141910141729121226141421181119112025171217
    平均遗漏6.74.92.43.24.94.344.93.83.32.78.134.9443.53.23.86.73.23.58.143.37.33.52.444.95.74.63.343.2
    最大连出22222223223132222322322321322221232
    出现次数1317292417192017212327112517202022242113242211202312222920171518232024
    期号前区号码后区
    号码
    4938162750493816275049381627504938162750493816275049381627504938162750
    前区1五行前区2五行前区3五行前区4五行前区5五行后区1五行后区2五行
    【五行定位图解】:每一位均按照阴阳五行数而排列,根据奖号尾数,金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0;