大乐透双期走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透双期走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202106401 07 19 32 3406 100111111071111111111119111111111111321341933363:23:23:2200111110611110111640:21:10:20
    202106624 26 29 34 3509 1112222212222222222212222242262229221234351481152:35:01:4111222221220911122022:02:01:10
    202106802 20 21 26 3002 102023333233333333333220213313263313032311992861:44:11:4111302333233110131280:21:11:10
    202107003 20 21 22 2406 123103444344444444444320212242441442143422902142:34:11:4220414440644212121860:21:10:20
    202107202 03 15 22 2603 114020355545555555155554112251526553254533682462:32:32:3211520355155321111482:01:12:00
    202107411 14 18 20 2503 075116665666116614166185202162251664365644881452:33:21:4000630366207643121042:01:12:01
    202107606 13 22 25 2602 046227706677717131277161322732526775476755922062:33:21:411170210473175423620:20:21:10
    202107802 08 17 19 2501 057023881708882812381721924184251886587866712343:22:33:210001121054286534642:00:22:00
    202108015 16 20 29 3006 1081499281993923151613120529512992930989771101542:33:21:4021123210639710451640:21:10:20
    202108201 14 22 29 3303 100125101039210104103141124216221062310102911093388993263:23:22:31002303321410810561371:11:11:11
    202108402 10 14 30 3306 0910261111410311105114142235327111734111113011103399893161:42:31:42013414306511091671531:11:10:20
    202108602 03 07 16 1706 10202031212507412161251316176438212845121221121111010451543:20:54:11214525406612110781640:21:10:21
    202108802 14 31 34 3501 073021131361513271361441175493139561313323112234351163362:33:22:3111016365107132189862:01:12:00
    202109006 07 19 26 3206 124121414060761438147152281951041410626141443132311902652:33:22:30111747606114329121860:21:10:20
    202109212 14 27 28 3403 0752315151171549128146339161151511712728542143421152261:43:20:501128038710715431011042:01:12:00
    202109405 06 24 27 3305 126341605062816510191744102712616248227165323313952863:23:21:411039190521165411121771:11:11:10
    202109607 08 10 20 2101 057451711070817101121028551132021717193127643124661442:32:31:4021011021005321765121642:00:22:01
    202109802 07 21 27 3307 0980261822071181123113966124121818210427387543335903154:13:22:32011113111407180961321622:02:01:10
    202110007 11 23 26 2802 079171933072192114124107713521923311261289865146952163:23:23:210020241225071917143951:11:12:01
    202110202 08 11 16 2302 071002820441082031151351116814632102341212110976257602162:31:43:220030251336072028154951:11:12:02
    202110423 25 26 30 3303 111119215521214161461219157431123525263211308733681371043:25:01:411141031447121391151482:01:12:00
    202110602 13 14 32 3402 121202102266322252713141321016854121611431219321349953261:42:32:30125021155822241011214100:21:11:10
    202110805 19 22 26 3502 0613111230574323638111431117196522272265413210121351073063:24:12:300160221660632351121840:20:21:11
    202111011 14 29 31 3211 12142122418542471192141541218176138316529331323211172143:23:23:2011713177142461211122311:12:01:10
    202111218 21 22 23 3511 12153132529652581103116513182821222394276141143351191753:25:01:4020824188252571311122311:12:01:12
    202111408 09 13 29 3001 11164142631070809921113217614139111105387293022541892243:22:32:30210135199362681411112102:01:12:01
    202111604 25 28 29 3503 1117515044118111031213187152410222112549282913365351213163:24:11:41111403201047279151121482:01:12:01
    202111814 17 18 28 3402 0318616151292211413214198171851133312151028124473411112061:43:21:41122020321115828101613511:10:22:01
    202112005 10 21 25 3105 111971720513103310514312091161221441325611123315812922664:13:22:30023112205692911171141662:01:12:00
    202112214 15 26 27 2904 052081831141144161541415102271315514126272294169231111543:23:21:4020422040571030121815911:10:21:11
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏208182615141182511121514620101518813121218141261414139121291010---------81152211810301218159------
    平均遗漏142.39299946.52996.52992.399996.55446.5942.36.56.53.3596.5545---------6.53.33.31453.340952.84------
    最大连出13211131112112111112223132222111221---------122122301242------
    出现次数29313364134139333345664369447534565---------477257603586------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    最新开奖结果
    首页 开奖 走势 合作 APP下载