大乐透周一走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透周一走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202103408 10 14 25 3407 081111111081101111411111111112511111111341912661:42:30:5101111111070811111511:12:01:10
    202103710 21 27 29 3304 1222222221210222122222221222122722922233121202354:14:11:4100222042211222121680:21:10:20
    202104002 03 09 16 1903 073020333332091333231633193133323131333123491753:21:43:2011330313307233311042:01:12:00
    202104307 12 17 19 3401 104114440731241243411741942444342424442344892753:22:33:2101014124413410421191:11:11:10
    202104606 08 12 14 1806 085225506108235125145211815355545353555315581220:51:40:5101152350620851531420:21:10:20
    202104901 10 22 23 2502 120133661213106161632126422236256464666426812463:23:22:30102023461316261214100:21:11:10
    202105202 11 13 14 3009 121024772324111213147432375117175753077537702862:31:43:2010314572420937122131:12:00:21
    202105503 06 10 11 2410 112103880643510113118543486222428686188648542162:31:42:3110425683531101112111:12:01:10
    202105813 15 17 23 3401 1132199154611413215617459732313979729973491022154:12:33:20010136794642111212102:01:12:01
    202106115 19 20 26 3204 074321010265722513157151920841242681083103281101121752:34:11:41101470410507532131131:11:11:10
    202106401 07 19 32 3406 10014311113076833624182619195235191194113293411933363:23:23:22002581110616410241640:21:10:20
    202106701 04 22 23 3408 09015404124179447352937121022234621012105121103412843362:33:22:32113692121208091351711:12:00:20
    202107003 20 21 22 2406 121603113528105584631048220212212473111311613211113902142:34:11:412047103130631124121860:21:10:20
    202107308 12 14 20 2406 102712146308116612514411593201122484121412714312214781630:52:30:520158114140642210511640:21:10:21
    202107606 13 22 25 2602 0438231506411277113151261041222312526131513815413315922062:33:21:40116021204151533162620:20:21:10
    202107906 14 19 26 3308 114934160652138821146137111923142126141614916533416982752:33:21:420171131162608421131931:12:01:10
    202108201 14 22 29 3303 1001104517163149932147148121342253211517291017633517993263:23:22:32008203217371510141371:11:11:10
    202108501 12 15 26 3510 11011156182741510101231151591324516432616181111871635893443:22:31:41019313184826101152111:12:01:11
    202108802 14 31 34 3501 07102671938516111114141161014356275411719212318234351163362:33:22:3111014241950737116862:01:12:00
    202109101 04 10 21 2903 050117042049617101225121711154621386521820291319311652863:22:32:300115035056148227822:00:22:00
    202109405 06 24 27 3305 121281050610718113362318121657149246327211142103322952863:23:21:4010261605725933121771:11:11:11
    202109711 26 30 31 3303 102392111181921147341913176825101726122230311133331312263:24:12:31113703718361010411371:11:11:10
    202110007 11 23 26 2802 073410322079203115845201418793623282622831112144952163:23:23:2200402182907711152951:11:12:00
    202110304 10 23 30 3105 11451104331102110169562115198104723391314303113255982762:33:22:311151290510181221131662:01:12:00
    202110602 13 14 32 3402 12502121442112212713147221620911581410242511323346953261:42:32:30126023101112913311214100:21:11:10
    202110903 04 07 27 3106 09610304550712232381182317211012692511327362311417722844:12:33:201171411206310094211531:11:10:20
    202111218 21 22 23 3511 12721166113243492292418181113212223612414731252351191753:25:01:402082512314111511122311:12:01:10
    202111604 25 28 29 3503 118320477214254510331025191121411172552282942363351213163:24:11:411193031342512261111482:01:12:01
    202111901 02 09 16 3009 100102318831509561144111620213152228163113034741582942:31:42:3010104114536130910121911:12:00:20
    202112214 15 26 27 2904 051142994161671251415121314163339226272291458521111543:23:21:40201152040547141123911:10:21:10
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏81112112091116251113129611252121141610910912918221414181313617---------1181314191181413677------
    平均遗漏3.356.552956.591446.56.56.52.36.5141414596.5446.56.53.36.51456.56.5953.36.5---------96.556.56.5556.56.52.83.33.3------
    最大连出21111211122212211122122212111112222---------111122111222------
    出现次数75451543264449422253466447425443574---------345445544877------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    最新开奖结果
    首页 开奖 走势 合作 APP下载