大乐透周六走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透周六走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202103301 03 05 30 3201 050110310511111111111111111111111130132111713123:22:33:210001111051111111642:00:22:00
    202103608 17 25 28 3307 1112121220822222222172222222252228212133221112553:23:21:4001122212072221121842:02:02:00
    202103904 12 14 21 3502 112320423313331231433133321333133132321335863162:32:30:5001202332313331131391:11:12:01
    202104209 15 20 23 2904 053431344209441411542442014234244229343241962044:13:22:300131404054244414911:10:21:10
    202104501 04 06 11 1907 090154044065315112521535191251535531454352411853:21:43:2001425115075095251622:02:01:10
    202104804 07 17 21 2710 121650451074261363261761221626462742565463762354:12:32:3103536226161103122220:22:00:20
    202105101 04 14 16 1903 040176046215372471431617193173757153676574541842:31:42:310164030437272141711:10:21:10
    202105403 06 17 20 2503 091803170626483581411781202848258264787685712243:22:32:3000750314838092521262:01:11:11
    202105705 07 19 20 2805 072912051077594692521919203959193285898796792363:23:23:2110861205907913631222:01:12:00
    202106009 13 25 31 3303 07310231218091057133632101141061025104169319331071112465:03:22:300197033110071024741042:01:12:01
    202106305 09 14 29 3009 11411340532909116811474311225117111115229301101118872563:22:32:3111108142111110951152022:02:01:10
    202106624 26 29 34 3509 1151245143101127921854123361282422663291211234351481152:35:01:4111119253122120961162022:02:01:12
    202106901 03 24 32 3304 060113036254112138103296513447139243174123323311933263:23:22:3111121030440631317171020:20:20:20
    202107202 03 15 22 2603 11102037365123149114315761455822101426852341122682462:32:32:3111131103151414281181482:01:12:00
    202107506 14 15 17 2001 052118406613415101251415817156209111251963452233721452:31:41:41100112120525153919642:00:22:00
    202107802 08 17 19 2501 0530229517085161113611917161911021232521074563344712343:22:33:2100011323053616410210642:00:22:02
    202108105 13 24 29 3507 0841310052816171214132210117121131324131182967445351063054:13:23:2001114341407085113111511:12:01:10
    202108402 10 14 30 3306 09502411139271013151143112182312414124129130853361893161:42:31:4001215452061109124121531:11:10:20
    202108710 14 15 25 2803 106151224103810141621415123193413515225513282196172921862:32:30:521131603631221105131371:11:11:10
    202109006 07 19 26 3206 127261330607491151731113420195146163126141321032283902652:33:22:30114171740633216121860:21:10:20
    202109320 25 27 28 3108 118371441151021618422145211201571742512728433113941311153:25:01:40105182851408321111931:12:01:10
    202109607 08 10 20 2101 05948155207081110171953315622220218185121154124105661442:32:31:4121011939052514312642:00:22:00
    202109915 19 27 28 3003 0410591663111211820641516723191191962327286302351161191563:24:11:4010120030413625423711:10:21:10
    202110202 08 11 16 2302 07110210177420813211217511682412210237341171346127602162:31:43:200020211240736534951:11:12:00
    202110507 10 11 17 1804 0912111188507114101122862117182331118452282457138631143:21:43:2121312043514096451351:11:10:20
    202110805 19 22 26 3502 0613212190561215112397321119442229526339356814351073063:24:12:300140231406251756840:20:21:10
    202111107 08 15 19 2808 091431320170708162224108153221955131061428104679151772163:22:32:3111514251308098671711:12:00:20
    202111508 13 19 20 2906 10154142128108173325139143319206241172512957810162892163:23:23:2211625360641110781640:21:10:20
    202111814 17 18 28 3402 03165152239211844261142517181173512836281689113431112061:43:21:401270203471522189511:10:22:00
    202112102 15 19 29 3002 091702162341032195527211561119284613947129309101214952863:23:23:20118021582630929101171:11:11:11
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏171316238101013191718271099168246515131913911149109101112168---------132069812616612913------
    平均遗漏6.556.56.556.54496.592993.33.3143.31423.391414946.593.3451496.5146.5---------6.553.3545492.89414------
    最大连出11231112222112212132111211112111111---------222121212121------
    出现次数454454663431377272107322364376523424---------457565638362------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    最新开奖结果
    首页 开奖 走势 合作 APP下载