大乐透周三走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透周三走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    202103505 11 16 30 3203 041111051111111111116111111111111130132111942762:32:32:310011030411111111711:10:21:10
    202103809 11 20 29 3201 0722221222092112222122220222222222912322221012353:23:22:320101211220722222862:01:12:00
    202104103 05 09 11 3204 093303305333093113333233313333333312332333602944:11:43:2300132043313093331351:11:10:20
    202104406 18 31 33 3510 1144141064414144443418424444444423311334351232953:24:11:4000243144241101142111:12:01:10
    202104701 06 09 25 2304 080152520655095255554515355235255553412151642464:12:32:3100354045530821151240:21:10:20
    202105009 22 32 33 3505 1016363166096366665626462216166645232336351312653:24:10:5111465105641310261551:11:11:10
    202105303 06 15 17 3507 112703740677174777156173757127277756311735763264:11:42:3101576217072411171842:02:02:00
    202105603 11 16 21 2609 103803851882811888116148621238326886742281772333:22:32:3102687328130910181911:12:00:20
    202105904 16 27 28 3502 0949104629939199921625971349412728785339351103152:33:20:5110702843924091291171:11:11:11
    202106204 06 23 32 3405 075102047061010410210101031361082423105211896324341993041:43:21:410181950510075123101222:01:12:00
    202106523 25 30 31 3507 0861131811111511311111142471193523112532293031151351441254:15:02:3111921061110708234111511:12:01:11
    202106802 20 21 26 3002 107024292121261241212125358122021611212633103012621992861:44:11:41111002117212113105121280:21:11:10
    202107108 11 16 29 3501 04815310313087131113131361669131172132144291237335992763:22:32:300001112043132241613531:10:21:10
    202107411 14 18 20 2503 0792641141418141114141471718142028314252551234841881452:33:21:410012031414073527141042:01:12:00
    202107702 06 09 21 2506 08100275120615209151151518281151219415253662345952632343:22:31:41002312506108638151420:21:10:20
    202108015 16 20 29 3006 10111861311631162161621516921620110516147729305610631101542:33:21:40213423606217109161640:21:10:21
    202108307 09 11 26 3501 0812297142074091711171731110317121161722688116711735882854:12:32:30000153471308811017971:11:11:10
    202108602 03 07 16 1706 101302038153075118118184216174182312718319922781281451543:20:54:112116458064191011181640:21:10:20
    202108901 17 24 28 3510 120111916416219219195311751934138244210283389139351053443:23:22:310027569152101012122220:22:00:21
    202109212 14 27 28 3403 071221017527320312201442162045149153272844910143411152261:43:20:5111380371020731111311042:01:12:00
    202109510 15 19 20 3011 12233111863841041211153271920615102641153010111512942042:33:21:401349181131412211122311:12:01:10
    202109802 07 21 27 3307 0930241219707951522221438112116113752726111123323903154:13:22:300151029124075093111622:02:01:10
    202110113 18 19 27 3206 1141513208110626313325418192117124862737212321341091943:24:12:3110611310130616141121751:11:11:10
    202110423 25 26 30 3303 115261421921173741436511321823525261483013133451371043:25:01:4011712031114127251131482:01:12:01
    202110703 05 13 20 2507 11630315051031284851354762220319162512591142156662264:12:33:2102813112152078361141842:02:02:01
    202111011 14 29 31 3211 12741161114139511611458733142027123629231322671172143:23:23:2011914213163194711122311:12:01:11
    202111317 18 25 27 2804 088521721251410617216917184252138253272813113781151143:24:11:4022101530417420858111240:21:10:20
    202111408 09 13 29 3001 1196318313608097281327101153622491411293022489892243:22:32:3021011641185316911212102:01:12:00
    202111711 18 21 22 3305 0610741941471181191381121864212251025221133339101052253:24:11:401111752050642710131111:10:21:10
    202112005 10 21 25 3105 11118520051582210110249123175211611256332231411011922664:13:22:310221863051538111141662:01:12:01
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------010203040506070809101112------
    最大遗漏131192021151614102081922139121092097221218871091091412151011---------1018121318145912111318------
    平均遗漏146.55146.559143.3142.32999946.551444146.5292.86.556.553.36.53.35142.8---------6.5146.556.552.856.53.32.39------
    最大连出11221221213111122111212121221213112---------111122212241------
    出现次数24524532729133364526624184545747528---------424545854793------
    期号前区号码后区
    号码
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    010203040506070809101112和值跨度奇偶大小质合重号
    前区小号区前区大号区前区数据统计后区小号区后区大号区后区数据统计
    最新开奖结果
    首页 开奖 走势 合作 APP下载