大乐透前区走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透前区走势图

    期号前区号码前区小号区前区大号区前区数据统计
    0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    202109320 25 27 28 3111111111111111111112011112512728113111111311153:25:01:4210
    202109405 06 24 27 332222050622222222222221222241227122123322952863:23:21:4110
    202109510 15 19 20 303333113331033331533319203331231233023133942042:33:21:4013
    202109607 08 10 20 214444220708410444414441202144234234134244661442:32:31:4221
    202109711 26 30 31 3355553311511155525552115534263453031533551312263:24:12:3011
    202109802 07 21 27 336026644072621666366632216645127561163366903154:13:22:3101
    202109915 19 27 28 3071775513732777157771931775622728730271771191563:24:11:4110
    202110007 11 23 26 288288660748411888188814282367261288138288952163:23:23:2100
    202110113 18 19 27 3293997715951913929918195391781271924323991091943:24:12:3010
    202110202 08 11 16 23100210108820810611101103161011641023892121035141010602162:31:43:2000
    202110304 10 23 30 31111110499311110111211411122751123910323113031251111982762:33:22:3111
    202110423 25 26 30 33122121101042121212312521233861223102526341230133312121371043:25:01:4211
    202110507 10 11 17 181331321111073131011134136317184971311111451312411313631143:21:43:2021
    202110602 13 14 32 34140214312121414111413147411510814212225614233223414953261:42:32:3012
    202110703 05 13 20 25151034051325152215131852262091531325367153413115662264:12:33:2102
    202110805 19 22 26 35162150514361633161296331911022414126781645242351073063:24:12:3101
    202110903 04 07 27 31173030411507717441723107441211151521279175313531722844:12:33:2011
    202111011 14 29 31 321841121618185111831411855231226163211029631326421172143:23:23:2111
    202111107 08 15 19 281952231707081961194115966194133717432281711753772163:22:32:3011
    202111218 21 22 23 3520633418112072205211071815212223185431282286351191753:25:01:4020
    202111317 18 25 27 2821744519222183216321117182611119255272839339711151143:24:11:4122
    202111408 09 13 29 302285562030809942213431211372222016112930441082892243:22:32:3021
    202111508 13 19 20 2923966721408110523135413221920333212722291551193892163:23:23:2311
    202111604 25 28 29 3524107048225121162416514331144422258328292661210351213163:24:11:4111
    202111711 18 21 22 332511819236231211252761541822212252319411377331111052253:24:11:4011
    202111814 17 18 28 3426129210247341312631471617183311624210528248813421112061:43:21:4112
    202111901 02 09 16 3001021031125840914227418161144227253116133099213582942:31:42:3010
    202112005 10 21 25 311111405269511032852912255213826251272413110324922664:13:22:3002
    202112102 15 19 29 3020212512710621429631523319614927113832930111435952863:23:23:2011
    202112214 15 26 27 29311362281173253071415344172510282262742912125461111543:23:21:4220
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------
    预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435---------
    最大遗漏26121410122811821146308131116128610131510281013810179912121315---------
    平均遗漏2951496.529451454056.5514943.3559529452.83.342.8495149---------
    最大连出11112112121021211212113111223221211---------
    出现次数15234165256054523675535165876863523---------
    期号前区号码0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值奇偶大小质合重号连号
    对数
    同尾
    对数
    前区小号区前区大号区前区数据统计
    最新开奖结果
    首页 开奖 走势 合作 APP下载