|
|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 奇偶顺序 | 奇偶比分布 | |||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2024204 | 04794 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 |
2024205 | 24169 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 |
2024206 | 44664 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0:5 |
2024207 | 98205 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 4 | 2:3 | 4 | 1 |
2024208 | 97371 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 |
2024209 | 53556 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 1 | 4:1 | 6 | 2 | 6 | 3 |
2024210 | 28591 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 2 | 1 | 3:2 | 3 | 7 | 4 |
2024211 | 64975 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 2 | 3:2 | 4 | 8 | 5 |
2024212 | 72703 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 3:2 | 5 | 9 | 6 |
2024213 | 73462 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 5 | 4 | 1 | 2:3 | 10 | 7 |
2024214 | 14533 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 6 | 4:1 | 2 | 1 | 11 | 8 |
2024215 | 87754 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 7 | 1 | 3:2 | 2 | 12 | 9 |
2024216 | 84839 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 8 | 2 | 1 | 2:3 | 13 | 10 |
2024217 | 11109 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | 4:1 | 2 | 1 | 14 | 11 |
2024218 | 29178 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 10 | 1 | 3:2 | 2 | 15 | 12 |
2024219 | 97170 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 11 | 4:1 | 1 | 3 | 16 | 13 |
2024220 | 72415 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 12 | 1 | 3:2 | 4 | 17 | 14 |
2024221 | 50050 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 13 | 2 | 1 | 2:3 | 18 | 15 |
2024222 | 99338 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 14 | 4:1 | 2 | 1 | 19 | 16 |
2024223 | 54912 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 15 | 1 | 3:2 | 2 | 20 | 17 |
2024224 | 83529 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 16 | 2 | 3:2 | 3 | 21 | 18 |
2024225 | 75863 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 17 | 3 | 3:2 | 4 | 22 | 19 |
2024226 | 23234 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 18 | 4 | 1 | 2:3 | 23 | 20 |
2024227 | 99512 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 19 | 4:1 | 2 | 1 | 24 | 21 |
2024228 | 27412 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 20 | 1 | 3 | 2:3 | 25 | 22 |
2024229 | 92616 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 21 | 2 | 4 | 2:3 | 26 | 23 |
2024230 | 08837 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 22 | 3 | 5 | 2:3 | 27 | 24 |
2024231 | 69649 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 23 | 4 | 6 | 2:3 | 28 | 25 |
2024232 | 29761 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 24 | 5 | 3:2 | 1 | 29 | 26 |
2024233 | 49846 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 25 | 6 | 1 | 2 | 1:4 | 27 |
2024234 | 27593 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 26 | 4:1 | 2 | 3 | 1 | 28 |
2024235 | 95411 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 27 | 4:1 | 3 | 4 | 2 | 29 |
2024236 | 37697 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 28 | 4:1 | 4 | 5 | 3 | 30 |
2024237 | 35685 | 奇 | 3 | 奇 | 7 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 29 | 1 | 3:2 | 6 | 4 | 31 |
2024238 | 43067 | 1 | 偶 | 奇 | 8 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 30 | 2 | 1 | 2:3 | 5 | 32 |
2024239 | 16848 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 31 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 33 |
2024240 | 81526 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 32 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 34 |
2024241 | 06392 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 33 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 35 |
2024242 | 18894 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 34 | 6 | 5 | 2:3 | 3 | 36 |
2024243 | 91630 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 35 | 7 | 3:2 | 1 | 4 | 37 |
2024244 | 36894 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 6 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 36 | 8 | 1 | 2:3 | 5 | 38 |
2024245 | 18494 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 5 | 7 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 37 | 9 | 2 | 2:3 | 6 | 39 |
2024246 | 81646 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 38 | 10 | 3 | 1 | 1:4 | 40 |
2024247 | 43489 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 39 | 11 | 4 | 2:3 | 1 | 41 |
2024248 | 95434 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 7 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 40 | 12 | 3:2 | 1 | 2 | 42 |
2024249 | 19832 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 8 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 41 | 13 | 3:2 | 2 | 3 | 43 |
2024250 | 60692 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 9 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 42 | 14 | 1 | 3 | 1:4 | 44 |
2024252 | 70052 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 10 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 43 | 15 | 2 | 2:3 | 1 | 45 |
2024253 | 14830 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 11 | 偶 | 奇 | 5 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 44 | 16 | 3 | 2:3 | 2 | 46 |
2024254 | 42314 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 45 | 17 | 4 | 2:3 | 3 | 47 |
2024255 | 15587 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 46 | 4:1 | 5 | 1 | 4 | 48 |
2024256 | 54913 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 47 | 4:1 | 6 | 2 | 5 | 49 |
2024257 | 00863 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 48 | 1 | 7 | 3 | 1:4 | 50 |
2024258 | 69057 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 49 | 2 | 3:2 | 4 | 1 | 51 |
2024259 | 44469 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 50 | 3 | 1 | 5 | 1:4 | 52 |
2024260 | 52325 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 4 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 51 | 4 | 3:2 | 6 | 1 | 53 |
2024261 | 19599 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 5 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 5 | 1 | 7 | 2 | 54 |
2024262 | 21646 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1:4 | 55 |
2024263 | 40484 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 0:5 |
2024264 | 34735 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 3 | 4:1 | 4 | 10 | 2 | 1 |
2024265 | 70104 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 4 | 1 | 5 | 2:3 | 3 | 2 |
2024266 | 14346 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 5 | 2 | 6 | 2:3 | 4 | 3 |
2024267 | 84174 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 5 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 6 | 3 | 7 | 2:3 | 5 | 4 |
2024268 | 83138 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 7 | 4 | 3:2 | 1 | 6 | 5 |
2024269 | 32432 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 8 | 5 | 1 | 2:3 | 7 | 6 |
2024270 | 80167 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 9 | 6 | 2 | 2:3 | 8 | 7 |
2024271 | 39573 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 5:0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 8 |
2024272 | 43692 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 1 | 8 | 4 | 2:3 | 10 | 9 |
2024273 | 81239 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 2 | 9 | 3:2 | 1 | 11 | 10 |
2024274 | 27483 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 3 | 10 | 1 | 2:3 | 12 | 11 |
2024275 | 68132 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 4 | 11 | 2 | 2:3 | 13 | 12 |
2024276 | 08878 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1:4 | 13 |
2024277 | 62364 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 6 | 13 | 4 | 2 | 1:4 | 14 |
2024278 | 13443 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 7 | 14 | 3:2 | 3 | 1 | 15 |
2024279 | 88672 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1:4 | 16 |
2024280 | 85971 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 9 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 17 |
2024281 | 46506 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 18 |
2024282 | 90556 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 11 | 2 | 3:2 | 7 | 1 | 19 |
2024283 | 28555 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 12 | 3 | 3:2 | 8 | 2 | 20 |
2024284 | 03465 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 13 | 4 | 1 | 2:3 | 3 | 21 |
2024285 | 34746 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 14 | 5 | 2 | 2:3 | 4 | 22 |
2024287 | 94561 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 15 | 6 | 3:2 | 1 | 5 | 23 |
2024288 | 81098 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 16 | 7 | 1 | 2:3 | 6 | 24 |
2024289 | 00643 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 17 | 8 | 2 | 1 | 1:4 | 25 |
2024290 | 00449 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1:4 | 26 |
2024291 | 34043 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 19 | 10 | 4 | 2:3 | 1 | 27 |
2024292 | 03000 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 20 | 11 | 5 | 1 | 1:4 | 28 |
2024298 | 68088 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 偶 | 21 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0:5 |
2024299 | 58102 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 22 | 13 | 7 | 2:3 | 2 | 1 |
2024300 | 93336 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 23 | 4:1 | 8 | 1 | 3 | 2 |
2024301 | 87733 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 24 | 4:1 | 9 | 2 | 4 | 3 |
2024302 | 39803 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 25 | 1 | 3:2 | 3 | 5 | 4 |
2024304 | 42538 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 偶 | 26 | 2 | 1 | 2:3 | 6 | 5 |
2024305 | 84184 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1:4 | 6 |
2024306 | 50881 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 偶 | 奇 | 28 | 4 | 3 | 2:3 | 1 | 7 |
2024307 | 58216 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 29 | 5 | 4 | 2:3 | 2 | 8 |
2024308 | 84399 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 30 | 6 | 3:2 | 1 | 3 | 9 |
2024309 | 48300 | 2 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶 | 偶 | 奇 | 偶 | 偶 | 31 | 7 | 1 | 2 | 1:4 | 10 |
2024310 | 71896 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 32 | 8 | 3:2 | 3 | 1 | 11 |
2024311 | 53314 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 奇 | 奇 | 奇 | 偶 | 33 | 4:1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | - | 51 | 17 | 9 | 10 | 29 | 55 | |||||
平均遗漏 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.8 | - | 32.3 | 5.3 | 3 | 1.7 | 5.3 | 32.3 | |||||
最大连出 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | |||||
出现次数 | 48 | 52 | 46 | 54 | 48 | 52 | 57 | 43 | 45 | 55 | 44 | 56 | - | 3 | 16 | 25 | 37 | 16 | 3 | |||||
期号 | 开奖号 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 奇偶比分布 |
【奇数】:1、3、5、7、9; 【偶数】:0、2、4、6、8; |