|
|
期号 | 开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小顺序 | 大小比分布 | |||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||||
2024204 | 04794 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | 1 |
2024205 | 24169 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 | 2 |
2024206 | 44664 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 3 | 3 | 3 | 2:3 | 3 | 3 |
2024207 | 98205 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 4 | 4 | 3:2 | 1 | 4 | 4 |
2024208 | 97371 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 5 | 5 | 3:2 | 2 | 5 | 5 |
2024209 | 53556 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 6 | 4:1 | 1 | 3 | 6 | 6 |
2024210 | 28591 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 7 | 1 | 3:2 | 4 | 7 | 7 |
2024211 | 64975 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 8 | 4:1 | 1 | 5 | 8 | 8 |
2024212 | 72703 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 9 | 1 | 2 | 2:3 | 9 | 9 |
2024213 | 73462 | 大 | 3 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 10 | 2 | 3 | 2:3 | 10 | 10 |
2024214 | 14533 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1:4 | 11 |
2024215 | 87754 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 12 | 4:1 | 5 | 2 | 1 | 12 |
2024216 | 84839 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 13 | 1 | 3:2 | 3 | 2 | 13 |
2024217 | 11109 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1:4 | 14 |
2024218 | 29178 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 15 | 3 | 3:2 | 5 | 1 | 15 |
2024219 | 97170 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 16 | 4 | 3:2 | 6 | 2 | 16 |
2024220 | 72415 | 大 | 2 | 1 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 17 | 5 | 1 | 2:3 | 3 | 17 |
2024221 | 50050 | 大 | 3 | 2 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 18 | 6 | 2 | 2:3 | 4 | 18 |
2024222 | 99338 | 大 | 4 | 大 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 19 | 7 | 3:2 | 1 | 5 | 19 |
2024223 | 54912 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 20 | 8 | 1 | 2:3 | 6 | 20 |
2024224 | 83529 | 大 | 6 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 21 | 9 | 3:2 | 1 | 7 | 21 |
2024225 | 75863 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 22 | 4:1 | 1 | 2 | 8 | 22 |
2024226 | 23234 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 23 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0:5 |
2024227 | 99512 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 24 | 2 | 3:2 | 4 | 10 | 1 |
2024228 | 27412 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 25 | 3 | 1 | 5 | 1:4 | 2 |
2024229 | 92616 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 26 | 4 | 3:2 | 6 | 1 | 3 |
2024230 | 08837 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 27 | 5 | 3:2 | 7 | 2 | 4 |
2024231 | 69649 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 6 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 28 | 4:1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
2024232 | 29761 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 29 | 1 | 3:2 | 9 | 4 | 6 |
2024233 | 49846 | 2 | 小 | 大 | 4 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 30 | 2 | 3:2 | 10 | 5 | 7 |
2024234 | 27593 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 31 | 3 | 3:2 | 11 | 6 | 8 |
2024235 | 95411 | 大 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 32 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 9 |
2024236 | 37697 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 33 | 4:1 | 2 | 1 | 8 | 10 |
2024237 | 35685 | 2 | 小 | 大 | 8 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 34 | 4:1 | 3 | 2 | 9 | 11 |
2024238 | 43067 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 35 | 1 | 4 | 2:3 | 10 | 12 |
2024239 | 16848 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 36 | 2 | 3:2 | 1 | 11 | 13 |
2024240 | 81526 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 37 | 3 | 3:2 | 2 | 12 | 14 |
2024241 | 06392 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 38 | 4 | 1 | 2:3 | 13 | 15 |
2024242 | 18894 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 39 | 5 | 3:2 | 1 | 14 | 16 |
2024243 | 91630 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 40 | 6 | 1 | 2:3 | 15 | 17 |
2024244 | 36894 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 41 | 7 | 3:2 | 1 | 16 | 18 |
2024245 | 18494 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 42 | 8 | 1 | 2:3 | 17 | 19 |
2024246 | 81646 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 43 | 9 | 3:2 | 1 | 18 | 20 |
2024247 | 43489 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 44 | 10 | 1 | 2:3 | 19 | 21 |
2024248 | 95434 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 45 | 11 | 2 | 2:3 | 20 | 22 |
2024249 | 19832 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 46 | 12 | 3 | 2:3 | 21 | 23 |
2024250 | 60692 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 47 | 13 | 3:2 | 1 | 22 | 24 |
2024252 | 70052 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 48 | 14 | 1 | 2:3 | 23 | 25 |
2024253 | 14830 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 49 | 15 | 2 | 1 | 1:4 | 26 |
2024254 | 42314 | 2 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 50 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0:5 |
2024255 | 15587 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 51 | 4:1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2024256 | 54913 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 52 | 1 | 5 | 2:3 | 3 | 2 |
2024257 | 00863 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 53 | 2 | 6 | 2:3 | 4 | 3 |
2024258 | 69057 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 54 | 4:1 | 7 | 1 | 5 | 4 |
2024259 | 44469 | 1 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 55 | 1 | 8 | 2:3 | 6 | 5 |
2024260 | 52325 | 大 | 1 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 56 | 2 | 9 | 2:3 | 7 | 6 |
2024261 | 19599 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 57 | 4:1 | 10 | 1 | 8 | 7 |
2024262 | 21646 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 58 | 1 | 11 | 2:3 | 9 | 8 |
2024263 | 40484 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 59 | 2 | 12 | 1 | 1:4 | 9 |
2024264 | 34735 | 4 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 60 | 3 | 13 | 2:3 | 1 | 10 |
2024265 | 70104 | 大 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 61 | 4 | 14 | 1 | 1:4 | 11 |
2024266 | 14346 | 1 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 62 | 5 | 15 | 2 | 1:4 | 12 |
2024267 | 84174 | 大 | 1 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 63 | 6 | 16 | 2:3 | 1 | 13 |
2024268 | 83138 | 大 | 2 | 7 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 64 | 7 | 17 | 2:3 | 2 | 14 |
2024269 | 32432 | 1 | 小 | 8 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 65 | 8 | 18 | 1 | 3 | 0:5 |
2024270 | 80167 | 大 | 1 | 9 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 66 | 9 | 3:2 | 2 | 4 | 1 |
2024271 | 39573 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 67 | 10 | 3:2 | 3 | 5 | 2 |
2024272 | 43692 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 68 | 11 | 1 | 2:3 | 6 | 3 |
2024273 | 81239 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 69 | 12 | 2 | 2:3 | 7 | 4 |
2024274 | 27483 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 70 | 13 | 3 | 2:3 | 8 | 5 |
2024275 | 68132 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 71 | 14 | 4 | 2:3 | 9 | 6 |
2024276 | 08878 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 72 | 4:1 | 5 | 1 | 10 | 7 |
2024277 | 62364 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 73 | 1 | 6 | 2:3 | 11 | 8 |
2024278 | 13443 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 74 | 2 | 7 | 1 | 12 | 0:5 |
2024279 | 88672 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 75 | 4:1 | 8 | 2 | 13 | 1 |
2024280 | 85971 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 76 | 4:1 | 9 | 3 | 14 | 2 |
2024281 | 46506 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 77 | 1 | 3:2 | 4 | 15 | 3 |
2024282 | 90556 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 78 | 4:1 | 1 | 5 | 16 | 4 |
2024283 | 28555 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 79 | 4:1 | 2 | 6 | 17 | 5 |
2024284 | 03465 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 3 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 80 | 1 | 3 | 2:3 | 18 | 6 |
2024285 | 34746 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 81 | 2 | 4 | 2:3 | 19 | 7 |
2024287 | 94561 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 82 | 3 | 3:2 | 1 | 20 | 8 |
2024288 | 81098 | 大 | 2 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 83 | 4 | 3:2 | 2 | 21 | 9 |
2024289 | 00643 | 1 | 小 | 5 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 84 | 5 | 1 | 3 | 1:4 | 10 |
2024290 | 00449 | 2 | 小 | 6 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 85 | 6 | 2 | 4 | 1:4 | 11 |
2024291 | 34043 | 3 | 小 | 7 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 86 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0:5 |
2024292 | 03000 | 4 | 小 | 8 | 小 | 3 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 87 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0:5 |
2024298 | 68088 | 大 | 1 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 88 | 4:1 | 5 | 7 | 3 | 1 |
2024299 | 58102 | 大 | 2 | 大 | 2 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 89 | 1 | 6 | 2:3 | 4 | 2 |
2024300 | 93336 | 大 | 3 | 1 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 90 | 2 | 7 | 2:3 | 5 | 3 |
2024301 | 87733 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 大 | 大 | 小 | 小 | 91 | 3 | 3:2 | 1 | 6 | 4 |
2024302 | 39803 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 92 | 4 | 1 | 2:3 | 7 | 5 |
2024304 | 42538 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 5 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 93 | 5 | 2 | 2:3 | 8 | 6 |
2024305 | 84184 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 94 | 6 | 3 | 2:3 | 9 | 7 |
2024306 | 50881 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 95 | 7 | 3:2 | 1 | 10 | 8 |
2024307 | 58216 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 | 96 | 8 | 3:2 | 2 | 11 | 9 |
2024308 | 84399 | 大 | 4 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 97 | 9 | 3:2 | 3 | 12 | 10 |
2024309 | 48300 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 98 | 10 | 1 | 4 | 1:4 | 11 |
2024310 | 71896 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 99 | 4:1 | 2 | 5 | 1 | 12 |
2024311 | 53314 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 100 | 1 | 3 | 6 | 1:4 | 13 |
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | - | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | |||||
最大遗漏 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | 100 | 16 | 18 | 11 | 23 | 26 | |||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7 | - | 0 | 4.9 | 2.4 | 1.7 | 8.1 | 15.7 | |||||
最大连出 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
出现次数 | 50 | 50 | 42 | 58 | 52 | 48 | 50 | 50 | 46 | 54 | 41 | 59 | - | 0 | 17 | 29 | 37 | 11 | 6 | |||||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小顺序 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 0:5 | ||||
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 合值 | 大小比分布 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; |