七乐彩跨度走势图
  • 七乐彩走势图
  • 七乐彩基本走势图
  • 七乐彩特别号码走势图
  • 七乐彩奇偶走势图
  • 七乐彩大小走势图
  • 七乐彩质合走势图
  • 七乐彩和值走势图
  • 七乐彩合值走势图
  • 七乐彩五行走势图
  • 七乐彩重连走势图
  • 七乐彩201走势图
  • 七乐彩除三走势图
  • 七乐彩除五走势图
  • 七乐彩AC值走势图
  • 七乐彩尾数分布图
  • 七乐彩跨度走势图
  • 七乐彩单期走势图
  • 七乐彩双期走势图
  • 七乐彩周一走势图
  • 七乐彩周三走势图
  • 七乐彩周五走势图
  • 七乐彩跨度走势图

    期号开奖号码特别
    号码
    开奖号码跨度分布
    67891011121314151617181920212223242526272829
    202310201 12 13 14 26 27 30221111111111111111111111129
    202310301 17 18 20 23 26 29132222222222222222222222281
    202310404 08 15 17 20 25 26123333333333333333223333312
    202310501 04 13 19 25 26 28164444444444444444144442723
    202310601 05 10 11 16 22 25235555555555555555252455134
    202310702 05 11 13 21 23 28096666666666666666361626245
    202310801 06 07 08 09 12 20297777777777777197747271356
    202310908 11 13 21 24 26 28308888888888888120858382467
    202311006 07 08 10 11 17 22039999999999169921969493578
    202311104 05 15 19 20 29 30121010101010101010101011010321071051026689
    202311203 06 08 13 14 17 222411111111111111111111211111931181161117910
    202311301 02 06 19 23 25 301612121212121212121212312121412912712281029
    202311402 09 16 18 20 23 2827131313131313131313134131325131013813269111
    202311504 06 07 12 14 17 2225141414141414141414145141836141114914110122
    202311605 11 18 19 21 29 3024151515151515151515156151471512151025211133
    202311705 10 23 24 25 27 290116161616161616161616716258161316241312144
    202311801 07 09 10 14 17 22111717171717171717171781736921141712413155
    202311911 13 17 20 23 24 292618181818181818181818918187101151823514166
    202312001 02 06 07 10 21 280319191919191919191919101918112161934627177
    202312111 12 15 17 19 28 300420202020202020202020112021912317204571188
    202312201 10 12 13 16 17 23222121212121212121212112213113422215682199
    202312301 10 13 14 18 22 252322222222222222222222132242145122247932010
    202312401 03 09 12 22 28 301023232323232323232323142353156223181042129
    202312513 14 15 17 18 22 30202424242424242424242415176416732429115221
    202312603 06 13 19 20 22 23092525252525252525252516175208425310126232
    202312705 11 12 15 17 22 27252626262626262626262617286192226411137243
    202312806 08 14 16 19 21 231027272727272727272727181797210127512148254
    202312904 07 12 18 25 29 300328282828282828282828191108311228613269265
    202313001 04 10 12 15 25 280529292929292929292929202119412329714127276
    202313102 06 07 09 18 26 301930303030303030303030213121051343081521287
    202313206 14 16 20 22 25 29193131313131313131313122413116145239163218
    202313306 08 12 16 22 24 25053232323232323232323223514197156110174329
    202313404 11 17 18 19 24 29163333333333333333333324615181672112554310
    202313501 05 08 11 19 23 26293434343434343434343425716291783122565411
    202313610 11 13 17 25 26 270435353535353535353535261717310189413176512
    202313706 11 13 18 26 27 300136363636363636363636271184111910524287613
    202313804 07 14 16 19 20 25053737373737373737373728219512211161398714
    202313902 08 10 11 16 19 28223838383838383838383829320613112724269815
    202314004 06 08 13 22 24 292539393939393939393939304217142138325110916
    202314108 09 10 19 20 21 2501404040404040404040403117228153149412111017
    202314201 17 20 22 25 26 27214141414141414141414132123916415105226121118
    202314302 03 06 08 09 18 30164242424242424242424233224101751611631132819
    202314401 08 14 17 21 22 2405434343434343434343433432511186172374214120
    202314502 03 04 09 28 29 3022444444444444444444443542612197181853152821
    202314604 05 09 13 21 24 2716454545454545454545453652713208192396416122
    202314704 08 09 15 18 20 25294646464646464646464637628142121201107517223
    202314802 13 17 19 20 21 2227474747474747474747473872915201212118618324
    202314903 07 13 17 18 21 2822484848484848484848483983016122231225719425
    202315002 05 16 17 20 25 260449494949494949494949409311723234241820526
    202400106 07 10 13 17 23 2726505050505050505050504110321832124512921627
    202400206 11 17 19 21 23 26285151515151515151515142113319201256231022728
    202400302 03 04 07 22 27 30155252525252525252525243123420122673411232829
    202400401 05 06 07 08 21 2316535353535353535353534413352123228451224130
    202400502 05 10 13 14 15 192954545454545454545454451736223419561325231
    202400601 03 06 08 15 23 2507555555555555555555554613723452102471426332
    202400706 08 12 17 22 28 3011565656565656565656564723824563112481527433
    202400806 08 12 15 24 27 2826575757575757575757574833925672212191628534
    202400904 08 18 21 25 28 2902585858585858585858584944026781132251729635
    202401002 03 08 16 24 25 2613595959595959595959595054127892142411830736
    202401101 11 14 18 19 21 2710606060606060606060605164228910315122631837
    202401208 17 20 22 23 26 2901616161616161616161615274329102141623132938
    202401301 09 11 22 24 25 2818626262626262626262625384430111517342271039
    202401410 14 15 17 18 23 252063636363636363636315549453112261845311140
    202401508 16 18 20 21 22 3010646464646464646464155104632133221956421241
    202401604 12 16 18 19 26 3020656565656565656565256114733144120672631342
    202401706 09 11 12 13 17 242666666666666666666635712183415522178141443
    202401804 06 19 21 28 29 300267676767676767676745813135166322892651544
    202401902 04 06 15 22 29 301968686868686868686855914236177423910162845
    202402004 15 18 19 20 25 272269696969696969696966015337188523101127146
    202402104 05 11 13 16 29 301270707070707070707076116438199611112268247
    202402203 07 10 15 16 27 281271717171717171717186217539201072122519348
    202402301 10 12 16 17 19 2724727272727272727272963186402111831312610449
    202402401 08 14 16 20 21 23117373737373737373731064197412212224142111550
    202402503 05 11 12 22 27 29247474747474747474741165208422313151532612651
    202402603 05 07 14 17 19 3016757575757575757575126621943241426164127752
    202402703 15 18 21 23 29 30287676767676767676761367221044251537175227853
    202402801 03 15 17 21 24 3004777777777777777777146823114526164818631929
    202402901 05 08 13 19 24 30047878787878787878781569241246271759197421029
    202403004 07 10 14 20 23 27127979797979797979791670251347281862320853111
    202403101 06 08 11 12 17 27168080808080808080801771261448291971219264122
    202403205 08 09 15 17 20 24298181818181818181811872271519302082221015133
    202403301 08 12 19 23 26 27158282828282828282821973281613121932311266144
    202403403 05 18 22 23 25 291283838383838383838320742917232221042412267155
    202403504 05 08 19 23 28 29258484848484848484842175301833323115252518166
    202403607 08 18 19 22 28 2927858585858585858585227631194342422626129177
    202403701 09 11 14 25 28 2913868686868686868686237732205352517272310288
    202403801 07 10 16 18 23 2629878787878787878787247833216362628282541119
    202403902 10 17 18 21 24 25198888888888888888882579342273727323291512210
    202404005 08 09 13 14 19 2110898989898989898989261635238382841302613311
    202404102 06 09 16 21 23 2527909090909090909090271362493929523313714412
    202404209 12 16 20 21 23 2627919191919191919191282172510403061324815513
    202404306 10 12 13 18 24 272092929292929292929229312611412172335916614
    202404402 03 12 15 18 22 2530939393939393939393304227124218233461017715
    202404503 10 12 17 18 23 2515949494949494949494315328134322213571118816
    202404606 13 14 18 19 22 2916959595959595959595326429144431233681219917
    202404705 08 11 13 15 22 27259696969696969696963375301545422137913201018
    202404803 05 09 14 21 23 27249797979797979797973486311646512241014211119
    202404901 21 23 25 26 28 3016989898989898989898359732174762311115221229
    202405002 09 14 20 26 29 3015999999999999999999361083318487342121623281
    202405101 02 16 18 20 25 261410010010010010010010010010037119341949845325172412
    预选号→67891011121314151617181920212223242526272829
    预选号→67891011121314151617181920212223242526272829
    最大遗漏100100100100100100100100100627936474849302630371718322753
    平均遗漏000000000994915.732.3192415.7910.110.195.715.711.515.7
    最大连出000000000111111111222212
    出现次数000000000126354610991015686
    期号开奖号码特别
    号码
    67891011121314151617181920212223242526272829
    开奖号码跨度分布
    【本期跨度】:开奖号码中最大号码与最小号码之差;