七乐彩和值走势图
  • 七乐彩走势图
  • 七乐彩基本走势图
  • 七乐彩特别号码走势图
  • 七乐彩奇偶走势图
  • 七乐彩大小走势图
  • 七乐彩质合走势图
  • 七乐彩和值走势图
  • 七乐彩合值走势图
  • 七乐彩五行走势图
  • 七乐彩重连走势图
  • 七乐彩201走势图
  • 七乐彩除三走势图
  • 七乐彩除五走势图
  • 七乐彩AC值走势图
  • 七乐彩尾数分布图
  • 七乐彩跨度走势图
  • 七乐彩单期走势图
  • 七乐彩双期走势图
  • 七乐彩周一走势图
  • 七乐彩周三走势图
  • 七乐彩周五走势图
  • 七乐彩和值走势图

    期号开奖号码开奖号
    码和值
    开奖号码和值分布
    40

    41
    ~
    45
    46
    ~
    50
    51
    ~
    55
    56
    ~
    60
    61
    ~
    65
    66
    ~
    70
    71
    ~
    75
    76
    ~
    80
    81
    ~
    85
    86
    ~
    90
    91
    ~
    95
    96
    ~
    100
    101
    ~
    105
    106
    ~
    110
    111
    ~
    115
    116
    ~
    120
    121
    ~
    125
    126
    ~
    130
    131
    ~
    135
    136
    ~
    140
    141
    ~
    145
    146
    ~
    150
    151
    ~
    155
    156
    ~
    160
    161
    ~
    165
    166

    202310201 12 13 14 26 27 3012311111111111111111123111111111
    202310301 17 18 20 23 26 2913422222222222222222121342222222
    202310404 08 15 17 20 25 2611533333333333333311532313333333
    202310501 04 13 19 25 26 2811644444444444444411163424444444
    202310601 05 10 11 16 22 25905555555555905555214535555555
    202310702 05 11 13 21 23 2810366666666661661036325646666666
    202310801 06 07 08 09 12 20637777763777727717436757777777
    202310908 11 13 21 24 26 2813188888188883882854781318888888
    202311006 07 08 10 11 17 22819999929998149939658919999999
    202311104 05 15 19 20 29 30122101010101031010101510104107612210210101010101010
    202311203 06 08 13 14 17 228311111111114111111836111151187111311111111111111
    202311301 02 06 19 23 25 3010612121212125121212171212610698212412121212121212
    202311402 09 16 18 20 23 28116131313131361313132813137110116313513131313131313
    202311504 06 07 12 14 17 228214141414147141414829141482111414614141414141414
    202311605 11 18 19 21 29 301331515151515815151511015159312251513315151515151515
    202311705 10 23 24 25 27 291431616161616916161621116161041336161161431616161616
    202311801 07 09 10 14 17 2280171717171710171780312171711514471721711717171717
    202311911 13 17 20 23 24 29137181818181811181814131818126155818313721818181818
    202312001 02 06 07 10 21 28751919191919121975251419191371669194131919191919
    202312111 12 15 17 19 28 30132202020202013201361520201481771020132242020202020
    202312201 10 12 13 16 17 23922121212121142124716922115918811211352121212121
    202312301 10 13 14 18 22 2510322222222221522358171221031019912222462222222222
    202312401 03 09 12 22 28 30105232323232316234691822310511201013233572323232323
    202312513 14 15 17 18 22 30129242424242417245710193241122111141294682424242424
    202312603 06 13 19 20 22 2310625252525251825681120425210622121515792525252525
    202312705 11 12 15 17 22 27109262626262619267912215263109231316268102626262626
    202312806 08 14 16 19 21 231072727272727202781013226274107241417379112727272727
    202312904 07 12 18 25 29 301252828282828212891114237285125151254810122828282828
    202313001 04 10 12 15 25 28952929292929222910121524952962261615911132929292929
    202313102 06 07 09 18 26 30983030303030233011131625198732717261012143030303030
    202313206 14 16 20 22 25 291323131313131243112141726218428183713213153131313131
    202313306 08 12 16 22 24 25113323232323225321315182732951131948114163232323232
    202313404 11 17 18 19 24 291223333333333263314161928431061201229215173333333333
    202313501 05 08 11 19 23 26933434343434273415172029934117221110316183434343434
    202313610 11 13 17 25 26 271293535353535283516182130151283222129417193535353535
    202313706 11 13 18 26 27 301313636363636293617192231261394233113118203636363636
    202313804 07 14 16 19 20 251053737373737303718202332371051052442119213737373737
    202313902 08 10 11 16 19 2894383838383831381921243394811162553220223838383838
    202314004 06 08 13 22 24 29106393939393932392022253419210672664321233939393939
    202314108 09 10 19 20 21 251124040404040334021232635210311122775422244040404040
    202314201 17 20 22 25 26 27138414141414134412224273631142128865138254141414141
    202314302 03 06 08 09 18 30764242424242354223762837412532299761264242424242
    202314401 08 14 17 21 22 24107434343434336432412938513610733010872274343434343
    202314502 03 04 09 28 29 30105444444444437442523039614105143111983284444444444
    202314604 05 09 13 21 24 271034545454545384526331407151032532121094294545454545
    202314704 08 09 15 18 20 2599464646464639462743241899136331311105304646464646
    202314802 13 17 19 20 21 221144747474747404728533429124114341412116314747474747
    202314903 07 13 17 18 21 2810748484848484148296344310231071351513127324848484848
    202315002 05 16 17 20 25 2611149494949494249307354411341111361614138334949494949
    202400106 07 10 13 17 23 2710350505050504350318364512410321371715149345050505050
    202400206 11 17 19 21 23 2612351515151514451329374613513238123161510355151515151
    202400302 03 04 07 22 27 30955252525252455233103847956243391171611365252525252
    202400401 05 06 07 08 21 2371535353535346537111394817354402181712375353535353
    202400502 05 10 13 14 15 197854545454544754178404928465413191813385454545454
    202400601 03 06 08 15 23 25815555555555485521815039576424201914395555555555
    202400706 08 12 17 22 28 30123565656565649563215141068743123212015405656565656
    202400806 08 12 15 24 27 2812057575757575057432525117981201222116415757575757
    202400904 08 18 21 25 28 2913358585858585158543536128109122313317425858585858
    202401002 03 08 16 24 25 26104595959595952596545471310411102324118435959595959
    202401101 11 14 18 19 21 2711160606060605360765558141121113425219446060606060
    202401208 17 20 22 23 26 291456161616161546187656915213145263201456161616161
    202401301 09 11 22 24 25 2812062626262625562987571016314212062742116262626262
    202401410 14 15 17 18 23 25122636363636356631098581117415311222852226363636363
    202401508 16 18 20 21 22 301356464646464576411109591218516421291352336464646464
    202401604 12 16 18 19 26 3012565656565655865121110601319617531253012446565656565
    202401706 09 11 12 13 17 2492666666666659661312116192207186413122556666666666
    202401804 06 19 21 28 29 30137676767676760671413126212181975232313766767676767
    202401902 04 06 15 22 29 3010868686868686168151413632229108863334176868686868
    202402004 15 18 19 20 25 2712869696969696269161514643231019741285286969696969
    202402104 05 11 13 16 29 30108707070707063701716156542411108108516397070707070
    202402203 07 10 15 16 27 281067171717171647118171666525121061196274107171717171
    202402301 10 12 16 17 19 271027272727272657219181767626102112107385117272727272
    202402401 08 14 16 20 21 231037373737373667320191868727103213118496127373737373
    202402503 05 11 12 22 27 2910974747474746774212019698281109141295107137474747474
    202402603 05 07 14 17 19 309575757575756875222120709529211513106118147575757575
    202402703 15 18 21 23 29 30139767676767669762322217113032161411712139157676767676
    202402801 03 15 17 21 24 3011177777777777077242322722314311115128131167777777777
    202402901 05 08 13 19 24 301007878787878717825242373310054116139142177878787878
    202403004 07 10 14 20 23 2710579797979797279262524744110552171410153187979797979
    202403101 06 08 11 12 17 2782808080808073802726827552163181511164198080808080
    202403205 08 09 15 17 20 2498818181818174812827176698274191612175208181818181
    202403301 08 12 19 23 26 27116828282828275822928277713851161713186218282828282
    202403403 05 18 22 23 25 2912583838383837683302937882496112514197228383838383
    202403504 05 08 19 23 28 29116848484848477843130479935107116115208238484848484
    202403607 08 18 19 22 28 29131858585858578853231580104611812161319248585858585
    202403701 09 11 14 25 28 291178686868686798633326811157129117317110258686868686
    202403801 07 10 16 18 23 2610187878787878087343378212610113101418211268787878787
    202403902 10 17 18 21 24 2511788888888888188353488313711411117519312278888888888
    202404005 08 09 13 14 19 2189898989898982893635989148215121620413288989898989
    202404102 06 09 16 21 23 2510290909090908390373610115910216132721514299090909090
    202404209 12 16 20 21 23 2612791919191918491383711216101171438127615309191919191
    202404306 10 12 13 18 24 271109292929292859239381231711211015491716319292929292
    202404402 03 12 15 18 22 2597939393939386934039134189731165102817329393939393
    202404503 10 12 17 18 23 251089494949494879441401451914108176113918339494949494
    202404606 13 14 18 19 22 291219595959595889542411562025118712141019349595959595
    202404705 08 11 13 15 22 271019696969696899643421672131012198151120359696969696
    202404803 05 09 14 21 23 271029797979797909744431782241023209261221369797979797
    202404901 21 23 25 26 28 301549898989898919845441892351421103713223798154989898
    202405002 09 14 20 26 29 3013099999999999299464519102462522114130142338991999999
    202405101 02 16 18 20 25 26108100100100100100931004746201125731082312511524391002100100100
    预选号→40

    41
    ~
    45
    46
    ~
    50
    51
    ~
    55
    56
    ~
    60
    61
    ~
    65
    66
    ~
    70
    71
    ~
    75
    76
    ~
    80
    81
    ~
    85
    86
    ~
    90
    91
    ~
    95
    96
    ~
    100
    101
    ~
    105
    106
    ~
    110
    111
    ~
    115
    116
    ~
    120
    121
    ~
    125
    126
    ~
    130
    131
    ~
    135
    136
    ~
    140
    141
    ~
    145
    146
    ~
    150
    151
    ~
    155
    156
    ~
    160
    161
    ~
    165
    166

    预选号→40

    41
    ~
    45
    46
    ~
    50
    51
    ~
    55
    56
    ~
    60
    61
    ~
    65
    66
    ~
    70
    71
    ~
    75
    76
    ~
    80
    81
    ~
    85
    86
    ~
    90
    91
    ~
    95
    96
    ~
    100
    101
    ~
    105
    106
    ~
    110
    111
    ~
    115
    116
    ~
    120
    121
    ~
    125
    126
    ~
    130
    131
    ~
    135
    136
    ~
    140
    141
    ~
    145
    146
    ~
    150
    151
    ~
    155
    156
    ~
    160
    161
    ~
    165
    166

    最大遗漏1001001001001009310047464083253115192843173321254410097100100100
    平均遗漏000009904932.3194913.3195.76.113.311.591910.12449099000
    最大连出000001011111123111111101000
    出现次数000001023527515147810594201000
    期号开奖号码开奖号
    码和值
    40

    41
    ~
    45
    46
    ~
    50
    51
    ~
    55
    56
    ~
    60
    61
    ~
    65
    66
    ~
    70
    71
    ~
    75
    76
    ~
    80
    81
    ~
    85
    86
    ~
    90
    91
    ~
    95
    96
    ~
    100
    101
    ~
    105
    106
    ~
    110
    111
    ~
    115
    116
    ~
    120
    121
    ~
    125
    126
    ~
    130
    131
    ~
    135
    136
    ~
    140
    141
    ~
    145
    146
    ~
    150
    151
    ~
    155
    156
    ~
    160
    161
    ~
    165
    166

    开奖号码和值分布
    【和值】:所有开奖号码之和;