|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 开奖号复隔中分布 | 复码个数 | 隔码个数 | 中码个数 | 复隔中总体走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | ||||
2021256 | 707 | 904 | 13 | 1 | 1 | 中 | 1 | 隔 | 1 | 1 | 1 | 中 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2021257 | 108 | 819 | 18 | 2 | 2 | 中 | 2 | 隔 | 2 | 复 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021258 | 436 | 946 | 19 | 复 | 3 | 1 | 3 | 隔 | 3 | 1 | 3 | 中 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 |
2021259 | 622 | 930 | 12 | 复 | 4 | 2 | 4 | 1 | 中 | 2 | 4 | 中 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | E | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2021260 | 928 | 720 | 9 | 1 | 5 | 中 | 5 | 2 | 中 | 复 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | E | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2021261 | 247 | 293 | 14 | 复 | 6 | 1 | 6 | 隔 | 1 | 1 | 隔 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | G | 6 | 6 | 6 |
2021262 | 155 | 548 | 17 | 1 | 7 | 中 | 7 | 1 | 中 | 2 | 1 | 中 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | A | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
2021263 | 386 | 194 | 14 | 2 | 8 | 中 | 8 | 隔 | 1 | 复 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | F | 2 | 8 | 8 | 8 |
2021264 | 728 | 872 | 17 | 3 | 隔 | 1 | 9 | 1 | 中 | 1 | 3 | 中 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | B | 9 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 |
2021265 | 788 | 700 | 7 | 复 | 1 | 2 | 10 | 2 | 中 | 2 | 4 | 中 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | E | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 |
2021266 | 193 | 073 | 10 | 复 | 2 | 3 | 复 | 3 | 1 | 3 | 5 | 中 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 5 | H | 11 | 11 |
2021267 | 500 | 175 | 13 | 1 | 3 | 中 | 复 | 4 | 2 | 4 | 6 | 中 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | E | 4 | 6 | 1 | 12 | 12 |
2021268 | 236 | 128 | 11 | 复 | 4 | 1 | 1 | 5 | 中 | 5 | 7 | 中 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 4 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 13 | E | 5 | 7 | 2 | 13 | 13 |
2021269 | 562 | 275 | 14 | 复 | 5 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 6 | 隔 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 2 | 14 | 0 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 14 | 1 | 6 | G | 3 | 14 | 14 |
2021270 | 388 | 603 | 9 | 1 | 6 | 中 | 3 | 1 | 中 | 7 | 1 | 中 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15 | 0 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 2 | 3 | A | 6 | 15 | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 15 |
2021271 | 405 | 843 | 15 | 2 | 7 | 中 | 4 | 2 | 中 | 复 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 16 | 0 | 7 | 2 | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | 16 | E | 8 | 2 | 5 | 16 | 16 |
2021272 | 353 | 985 | 22 | 3 | 8 | 中 | 复 | 3 | 1 | 1 | 3 | 中 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 0 | 8 | 3 | 17 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 17 | E | 9 | 3 | 6 | 17 | 17 |
2021273 | 707 | 197 | 17 | 4 | 9 | 中 | 复 | 4 | 2 | 2 | 4 | 中 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 1 | 7 | 18 | 0 | 9 | 4 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 18 | E | 10 | 4 | 7 | 18 | 18 |
2021274 | 810 | 987 | 24 | 复 | 10 | 1 | 1 | 隔 | 3 | 复 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 5 | 19 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 19 | 1 | 11 | 5 | 8 | I | 19 |
2021275 | 469 | 258 | 15 | 1 | 11 | 中 | 2 | 1 | 中 | 复 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 9 | 2 | 5 | 5 | 11 | 20 | 20 | E | 12 | 6 | 9 | 1 | 20 |
2021276 | 015 | 719 | 17 | 2 | 隔 | 1 | 3 | 2 | 中 | 1 | 隔 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 21 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | C | 21 | 1 | 13 | 7 | 10 | 2 | 21 |
2021277 | 436 | 453 | 12 | 3 | 1 | 中 | 4 | 隔 | 1 | 2 | 1 | 中 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 2 | 1 | 1 | 22 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | B | 1 | 22 | 2 | 14 | 8 | 11 | 3 | 22 |
2021278 | 857 | 598 | 22 | 复 | 2 | 1 | 5 | 隔 | 2 | 3 | 2 | 中 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 4 | 23 | 3 | 1 | 2 | 23 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 23 | 3 | F | 9 | 12 | 4 | 23 |
2021279 | 882 | 915 | 15 | 复 | 3 | 2 | 6 | 1 | 中 | 复 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 24 | 0 | 1 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 3 | 24 | 4 | 1 | 10 | H | 5 | 24 |
2021280 | 200 | 276 | 15 | 1 | 4 | 中 | 7 | 2 | 中 | 1 | 4 | 中 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 | 0 | 2 | 4 | 25 | 6 | 1 | 3 | 3 | A | 3 | 4 | 25 | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 25 |
2021281 | 434 | 235 | 10 | 复 | 5 | 1 | 8 | 3 | 中 | 2 | 隔 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 1 | 5 | 26 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 6 | F | 12 | 2 | 7 | 26 |
2021282 | 987 | 506 | 11 | 复 | 6 | 2 | 9 | 4 | 中 | 3 | 隔 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 27 | 2 | 1 | 6 | 27 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 27 | 7 | F | 13 | 3 | 8 | 27 |
2021283 | 867 | 599 | 23 | 复 | 7 | 3 | 10 | 5 | 中 | 4 | 1 | 中 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 28 | 0 | 1 | 7 | 28 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 28 | E | 1 | 14 | 4 | 9 | 28 |
2021284 | 467 | 610 | 7 | 1 | 隔 | 4 | 11 | 6 | 中 | 5 | 隔 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 29 | 1 | 2 | 2 | 29 | 10 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | C | 29 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 29 |
2021285 | 530 | 447 | 15 | 2 | 1 | 中 | 12 | 7 | 中 | 6 | 1 | 中 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | 0 | 3 | 1 | 30 | 11 | 1 | 2 | 3 | A | 8 | 1 | 30 | 2 | 3 | 16 | 6 | 11 | 30 |
预选号→ | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
预选号→ | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |||
最大遗漏 | 4 | 11 | 4 | 12 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 11 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 10 | 30 | 3 | 9 | 7 | 30 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 12 | 20 | 30 | 7 | 14 | 16 | 12 | 18 | 30 | |||
平均遗漏 | 1.3 | 9 | 1.1 | 6.5 | 2.3 | 0.8 | 3.3 | 4 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 1.7 | 5 | 1.7 | 2.3 | 1.3 | 2.3 | 0.7 | 9 | 0 | 0.9 | 2 | 6.5 | 0 | 9 | 2 | 1.3 | 6.5 | 6.5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 4 | 14 | 14 | 29 | 0 | |||
最大连出 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
出现次数 | 13 | 3 | 14 | 4 | 9 | 17 | 7 | 6 | 17 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 5 | 11 | 9 | 13 | 9 | 18 | 3 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 复 | 隔 | 中 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
百位 | 十位 | 个位 | 开奖号复隔中分布 | 复码个数 | 隔码个数 | 中码个数 | 复隔中总体走势 |
【复隔中】:复码是和上一期相同的号码(遗漏值为0),隔码是和上上期相同的号码(遗漏值为1),其它为中码;如:上上期号码为534,上期号码为006,本期号码为520,则0为复码,2为中码,5为隔码; 【复隔中分布】:●色表示复码、●色表示隔码、●色表示中码; 【复隔中总体走势】:A为3中码,B为1隔2中,C为2隔1中,D为3隔码,E为1复2中,F1复1隔1中,G为1复2隔,H为2复1中,I为2复1隔,J为3复码; |