|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 百位分布 | 百位大小 | 百位奇偶 | 百位质合 | 百位012 | 百位 | 百位 | 百位 | 百位 | 百位五行 | 本期与上期百位跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
2021256 | 707 | 904 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 孤 | 1 | 1 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
2021257 | 108 | 819 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 大 | 2 | 2 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 2 | 中 | 冷 | 2 | 2 | 1 | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
2021258 | 436 | 946 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 传 | 复 | 3 | 1 | 1 | 温 | 3 | ● | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
2021259 | 622 | 930 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 大 | 4 | 4 | 2 | 3 | 传 | 复 | 4 | 2 | 2 | 1 | 热 | ● | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
2021260 | 928 | 720 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 大 | 5 | 5 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 5 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | ● | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
2021261 | 247 | 293 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 小 | 4 | 1 | 传 | 复 | 6 | 1 | 冷 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | ● | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||
2021262 | 155 | 548 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 中 | 1 | 5 | 孤 | 1 | 1 | 7 | 中 | 冷 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | ● | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | |||||||||
2021263 | 386 | 194 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 6 | 孤 | 2 | 2 | 8 | 中 | 冷 | 5 | 4 | 4 | 6 | ● | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
2021264 | 728 | 872 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 隔 | 1 | 1 | 温 | 5 | 5 | ● | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2021265 | 788 | 700 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 大 | 3 | 2 | 1 | 2 | 传 | 复 | 1 | 2 | 2 | 温 | 6 | 6 | 1 | 2 | ● | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 10 | |||||||||
2021266 | 193 | 073 | 0 | 3 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 1 | 2 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 小 | 2 | 3 | 传 | 复 | 2 | 3 | 3 | 1 | 热 | 7 | 2 | 3 | 1 | ● | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | 10 | 11 | |||||||||
2021267 | 500 | 175 | 1 | 1 | 6 | 12 | 12 | 5 | 12 | 2 | 3 | 8 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 小 | 邻 | 4 | 1 | 1 | 3 | 中 | 冷 | 2 | 1 | 8 | 3 | ● | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 11 | 12 | |||||||||
2021268 | 236 | 128 | 2 | 1 | 7 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 4 | 9 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 小 | 1 | 5 | 传 | 复 | 4 | 1 | 1 | 温 | 2 | 9 | 4 | ● | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 7 | 13 | 2 | 12 | 13 | |||||||||
2021269 | 562 | 275 | 3 | 1 | 2 | 14 | 14 | 7 | 14 | 4 | 5 | 10 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 2 | 6 | 传 | 复 | 5 | 2 | 2 | 温 | 3 | 10 | 5 | 1 | ● | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 13 | 14 | |||||||||
2021270 | 388 | 603 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | 8 | 6 | 5 | 6 | 11 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 中 | 1 | 邻 | 7 | 1 | 1 | 6 | 中 | 冷 | 1 | 4 | 11 | 6 | ● | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 15 | 4 | 14 | 15 | |||||||||
2021271 | 405 | 843 | 5 | 3 | 2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 6 | 8 | 12 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 大 | 1 | 2 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 7 | 中 | 1 | 温 | 5 | 12 | ● | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 10 | 16 | 5 | 15 | 16 | |||||||||
2021272 | 353 | 985 | 6 | 4 | 3 | 17 | 17 | 10 | 2 | 7 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 大 | 2 | 3 | 邻 | 1 | 3 | 3 | 8 | 中 | 冷 | 1 | 6 | ● | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 17 | 6 | 16 | 17 | |||||||||
2021273 | 707 | 197 | 7 | 1 | 4 | 18 | 18 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 小 | 1 | 孤 | 4 | 4 | 9 | 中 | 1 | 温 | 7 | 1 | 2 | ● | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | 12 | 18 | 7 | 8 | 18 | |||||||||
2021274 | 810 | 987 | 8 | 1 | 5 | 19 | 19 | 12 | 4 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 传 | 复 | 10 | 1 | 2 | 温 | 8 | ● | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 4 | 13 | 19 | 8 | 8 | 19 | |||||||||
2021275 | 469 | 258 | 9 | 2 | 2 | 20 | 20 | 13 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 小 | 3 | 孤 | 1 | 1 | 11 | 中 | 3 | 温 | 9 | 1 | 4 | 2 | ● | 9 | 7 | 3 | 4 | 13 | 5 | 14 | 20 | 7 | 1 | 20 | |||||||||
2021276 | 015 | 719 | 10 | 3 | 1 | 21 | 21 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 大 | 6 | 1 | 邻 | 1 | 2 | 2 | 隔 | 1 | 4 | 1 | 热 | 2 | 5 | 3 | ● | 10 | 8 | 4 | 5 | 14 | 6 | 5 | 21 | 1 | 2 | 21 | |||||||||
2021277 | 436 | 453 | 11 | 4 | 2 | 22 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | 2 | 1 | 孤 | 3 | 3 | 1 | 中 | 冷 | 2 | 1 | ● | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 22 | 2 | 3 | 22 | |||||||||
2021278 | 857 | 598 | 12 | 5 | 3 | 23 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 中 | 3 | 2 | 1 | 传 | 复 | 2 | 1 | 1 | 3 | 热 | 1 | 7 | 5 | 2 | ● | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 23 | 3 | 4 | 23 | |||||||||
2021279 | 882 | 915 | 13 | 6 | 4 | 24 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 大 | 1 | 4 | 3 | 2 | 传 | 复 | 3 | 2 | 2 | 4 | 热 | ● | 8 | 6 | 3 | 1 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 24 | 4 | 5 | 24 | |||||||||
2021280 | 200 | 276 | 14 | 7 | 2 | 25 | 3 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 小 | 邻 | 3 | 1 | 1 | 4 | 中 | 冷 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | ● | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 1 | 4 | 25 | 7 | 6 | 25 | |||||||||
2021281 | 434 | 235 | 15 | 8 | 2 | 26 | 4 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 小 | 1 | 4 | 传 | 复 | 5 | 1 | 1 | 温 | 2 | 2 | 10 | 8 | ● | 3 | 0 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 26 | 1 | 7 | 26 | |||||||||
2021282 | 987 | 506 | 16 | 9 | 1 | 27 | 5 | 5 | 12 | 6 | 11 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 中 | 1 | 2 | 5 | 传 | 复 | 6 | 2 | 2 | 1 | 热 | 3 | 11 | 9 | 1 | ● | 1 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 27 | 2 | 8 | 27 | |||||||||
2021283 | 867 | 599 | 17 | 10 | 2 | 28 | 6 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 中 | 2 | 3 | 6 | 传 | 复 | 7 | 3 | 3 | 2 | 热 | 4 | 12 | 10 | 2 | ● | 0 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 28 | 3 | 9 | 28 | |||||||||
2021284 | 467 | 610 | 18 | 11 | 3 | 29 | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 中 | 3 | 邻 | 7 | 1 | 1 | 隔 | 4 | 4 | 温 | 1 | 5 | 13 | ● | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 29 | 4 | 10 | 29 | |||||||||
2021285 | 530 | 447 | 19 | 12 | 4 | 30 | 4 | 2 | 1 | 9 | 14 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 6 | 中 | 4 | 1 | 孤 | 2 | 2 | 1 | 中 | 冷 | 1 | 2 | ● | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 30 | 5 | 11 | 30 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
最大遗漏 | 19 | 12 | 7 | 30 | 21 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 | - | 4 | - | 5 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 14 | 10 | 5 | 11 | 12 | 6 | 13 | 14 | 8 | 14 | 30 | 8 | 16 | 30 | ||
平均遗漏 | 29 | 6.5 | 5 | 0 | 14 | 6.5 | 14 | 9 | 9 | 4 | - | 0.7 | - | 1.5 | - | - | 0.8 | - | 1.3 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 2 | 2.8 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 9 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 3.3 | 2.8 | 9 | 4 | 2.8 | 5 | 6.5 | 2.8 | 9 | 9 | 9 | 14 | 0 | 6.5 | 9 | 0 | ||
最大连出 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | 4 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 4 | - | 4 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
出现次数 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 18 | - | 12 | - | - | 17 | - | 13 | - | - | 16 | - | 14 | - | 9 | 9 | 12 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 13 | 13 | 3 | 14 | 12 | 11 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | 邻 | 孤 | 传 | 复 | 隔 | 中 | 冷 | 温 | 热 | 49 | 38 | 16 | 27 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
百位分布 | 百位大小 | 百位奇偶 | 百位质合 | 百位012 | 百位 | 百位 | 百位 | 百位 | 百位五行 | 本期与上期百位跨度 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; 【奇数】:1、3、5、7、9; 【偶数】:0、2、4、6、8; 【质数】:1、2、3、5、7; 【合数】:0、4、6、8、9; 【012路】:0路:0、3、6、9; 1路:1、4、7; 2路:2、5、8; 【大中小】:大码:7、8、9;中码:3、4、5、6;小码:0、1、2; 【五行定位图解】:每一位均按照阴阳五行数而排列,金是4与9、木是3与8、水为1与6、火为2与7、土为5与0; 【本期与上期百位跨度】:本期开奖号码百位与上期开奖号码百位之差,如本期号码567,上期号码435,则百位跨度为:5-4=1; |