|
|
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 开奖号码质码个数 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | 特别 号码 | 开奖号 码合值 | 开奖号码质合顺序 | 开奖号码质合比分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||||
2021093 | 03 08 13 23 26 27 30 | 14 | 130 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | 1 | 1 |
2021094 | 04 05 11 14 20 22 23 | 03 | 99 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 2 | 2 | 2 |
2021095 | 01 04 05 06 16 24 30 | 25 | 86 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合 | 3 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2:5 | 3 | 3 |
2021096 | 08 17 22 23 25 27 29 | 04 | 151 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3:4 | 1 | 4 | 4 |
2021097 | 03 04 06 08 09 11 13 | 22 | 54 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3:4 | 2 | 5 | 5 |
2021098 | 01 12 15 16 17 20 22 | 26 | 103 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2:5 | 6 | 6 |
2021099 | 04 06 09 15 22 23 27 | 08 | 106 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 合 | 3 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1:6 | 7 |
2021100 | 02 04 07 08 10 18 20 | 24 | 69 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 质 | 1 | 4 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2:5 | 1 | 8 |
2021101 | 01 02 07 09 12 13 23 | 21 | 67 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 5 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 9 | 9 | 5:2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 9 |
2021102 | 02 10 12 16 17 22 23 | 24 | 102 | 10 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 2 | 8 | 合 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 10 | 10 | 1 | 10 | 3:4 | 2 | 3 | 10 |
2021103 | 04 05 06 10 24 25 26 | 20 | 100 | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 11 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1:6 | 11 |
2021104 | 01 05 12 13 18 24 28 | 09 | 101 | 12 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 10 | 合 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 12 | 12 | 3 | 12 | 3:4 | 4 | 1 | 12 |
2021105 | 05 06 08 11 13 24 26 | 01 | 93 | 13 | 2 | 5 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 质 | 2 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 13 | 13 | 4 | 13 | 3:4 | 5 | 2 | 13 |
2021106 | 05 08 12 13 16 23 24 | 21 | 101 | 14 | 3 | 6 | 3 | 14 | 5 | 14 | 14 | 质 | 3 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3:4 | 6 | 3 | 14 |
2021107 | 01 05 08 09 13 15 18 | 22 | 69 | 15 | 4 | 7 | 3 | 15 | 6 | 15 | 15 | 质 | 4 | 质 | 1 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 5 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 15 | 15 | 6 | 15 | 3:4 | 7 | 4 | 15 |
2021108 | 10 15 16 17 22 24 27 | 05 | 131 | 16 | 1 | 8 | 1 | 16 | 7 | 16 | 16 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 16 | 16 | 7 | 16 | 1 | 8 | 1:6 | 16 |
2021109 | 01 02 03 10 13 18 22 | 09 | 69 | 17 | 1 | 9 | 2 | 4 | 8 | 17 | 17 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 17 | 17 | 8 | 4:3 | 2 | 9 | 1 | 17 |
2021110 | 07 08 12 23 24 25 27 | 10 | 126 | 18 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 8 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 18 | 18 | 9 | 1 | 3 | 2:5 | 2 | 18 |
2021111 | 01 07 12 17 18 24 29 | 10 | 108 | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 | 19 | 质 | 3 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 3 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 19 | 19 | 10 | 4:3 | 4 | 1 | 3 | 19 |
2021112 | 08 10 11 14 18 22 28 | 23 | 111 | 20 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | 20 | 20 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 20 | 20 | 11 | 1 | 5 | 2 | 1:6 | 20 |
2021113 | 04 10 20 21 22 26 27 | 30 | 130 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 21 | 21 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 21 | 21 | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0:7 |
2021114 | 02 05 11 12 15 21 28 | 13 | 94 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 22 | 22 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合 | 5 | 合 | 8 | 合 | 3 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 22 | 22 | 13 | 3 | 3:4 | 4 | 2 | 1 |
2021115 | 01 05 07 09 10 16 18 | 03 | 66 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 14 | 23 | 23 | 质 | 2 | 质 | 2 | 质 | 2 | 4 | 合 | 6 | 合 | 9 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 23 | 23 | 14 | 4 | 3:4 | 5 | 3 | 2 |
2021116 | 08 13 14 18 19 25 26 | 23 | 123 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | 24 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 5 | 合 | 质 | 3 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 24 | 24 | 15 | 5 | 1 | 2:5 | 4 | 3 |
2021117 | 08 10 15 18 21 22 28 | 11 | 122 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | 25 | 25 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 11 | 合 | 6 | 合 | 质 | 4 | 质 | 2 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 25 | 25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0:7 |
2021118 | 12 13 17 21 23 28 30 | 10 | 144 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 17 | 26 | 26 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 7 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 7 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 26 | 26 | 17 | 7 | 3:4 | 2 | 6 | 1 |
2021119 | 01 05 06 10 12 16 27 | 11 | 77 | 2 | 7 | 2 | 1 | 8 | 18 | 27 | 27 | 质 | 1 | 质 | 2 | 1 | 合 | 8 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 8 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 27 | 27 | 18 | 8 | 1 | 2:5 | 7 | 2 |
2021120 | 05 06 12 14 18 27 28 | 11 | 110 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 19 | 28 | 28 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 9 | 合 | 2 | 合 | 14 | 合 | 9 | 合 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 28 | 28 | 19 | 9 | 2 | 1 | 1:6 | 3 |
2021121 | 03 05 09 21 24 28 29 | 04 | 119 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 29 | 29 | 质 | 3 | 质 | 1 | 3 | 合 | 10 | 合 | 3 | 合 | 15 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 29 | 29 | 20 | 10 | 3:4 | 2 | 1 | 4 |
2021122 | 04 07 12 15 17 19 27 | 06 | 101 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | 21 | 30 | 30 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 合 | 11 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 30 | 30 | 21 | 11 | 3:4 | 3 | 2 | 5 |
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||
预选号→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | - | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | |||||||||
最大遗漏 | 20 | 7 | 9 | 6 | 16 | 21 | 30 | 30 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 3 | 6 | 1 | 15 | 1 | 9 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | - | 30 | 30 | 21 | 16 | 6 | 9 | 7 | 20 | |||||||||
平均遗漏 | 14 | 5 | 4 | 1.1 | 14 | 29 | 0 | 0 | 0.6 | 1.7 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2.8 | 0.4 | 2.8 | 0.4 | 5 | 0.2 | 3.3 | 0.3 | 2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | - | 0 | 0 | 29 | 14 | 1.1 | 4 | 5 | 14 | |||||||||
最大连出 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 10 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
出现次数 | 2 | 5 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 | 11 | 15 | 15 | 10 | 20 | 8 | 22 | 8 | 22 | 5 | 25 | 7 | 23 | 10 | 20 | 13 | 17 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 5 | 2 | |||||||||
期号 | 开奖号码 | 特别 号码 | 开奖号 码和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 开奖号码质合顺序 | 7:0 | 6:1 | 5:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 1:6 | 0:7 | ||||||
开奖号码质码个数 | 球1 | 球2 | 球3 | 球4 | 球5 | 球6 | 球7 | 特别 号码 | 开奖号 码合值 | 开奖号码质合比分布 |
【开奖号质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29; 【开奖号合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30; |