七乐彩跨度走势图
  • 七乐彩走势图
  • 七乐彩基本走势图
  • 七乐彩特别号码走势图
  • 七乐彩奇偶走势图
  • 七乐彩大小走势图
  • 七乐彩质合走势图
  • 七乐彩和值走势图
  • 七乐彩合值走势图
  • 七乐彩五行走势图
  • 七乐彩重连走势图
  • 七乐彩201走势图
  • 七乐彩除三走势图
  • 七乐彩除五走势图
  • 七乐彩AC值走势图
  • 七乐彩尾数分布图
  • 七乐彩跨度走势图
  • 七乐彩单期走势图
  • 七乐彩双期走势图
  • 七乐彩周一走势图
  • 七乐彩周三走势图
  • 七乐彩周五走势图
  • 七乐彩跨度走势图

    期号开奖号码特别
    号码
    开奖号码跨度分布
    67891011121314151617181920212223242526272829
    202310702 05 11 13 21 23 28091111111111111111111126111
    202310801 06 07 08 09 12 20292222222222222192222221222
    202310908 11 13 21 24 26 28303333333333333120333332333
    202311006 07 08 10 11 17 22034444444444164421444443444
    202311104 05 15 19 20 29 30125555555555155325555526555
    202311203 06 08 13 14 17 22246666666666266193666661666
    202311301 02 06 19 23 25 30167777777777377147777727729
    202311402 09 16 18 20 23 28278888888888488258888826881
    202311504 06 07 12 14 17 22259999999999591836999991992
    202311605 11 18 19 21 29 3024101010101010101010106101471010101025210103
    202311705 10 23 24 25 27 290111111111111111111111711258111111241311114
    202311801 07 09 10 14 17 22111212121212121212121281236921121212412125
    202311911 13 17 20 23 24 292613131313131313131313913187101131323513136
    202312001 02 06 07 10 21 280314141414141414141414101418112141434627147
    202312111 12 15 17 19 28 300415151515151515151515111521912315154571158
    202312201 10 12 13 16 17 23221616161616161616161612163113422165682169
    202312301 10 13 14 18 22 252317171717171717171717131742145117247931710
    202312401 03 09 12 22 28 301018181818181818181818141853156218181041829
    202312513 14 15 17 18 22 30201919191919191919191915176416731929115191
    202312603 06 13 19 20 22 23092020202020202020202016175208420310126202
    202312705 11 12 15 17 22 27252121212121212121212117286192221411137213
    202312806 08 14 16 19 21 231022222222222222222222181797210122512148224
    202312904 07 12 18 25 29 300323232323232323232323191108311223613269235
    202313001 04 10 12 15 25 280524242424242424242424202119412324714127246
    202313102 06 07 09 18 26 301925252525252525252525213121051342581521287
    202313206 14 16 20 22 25 29192626262626262626262622413116145239163218
    202313306 08 12 16 22 24 25052727272727272727272723514197156110174329
    202313404 11 17 18 19 24 29162828282828282828282824615181672112554310
    202313501 05 08 11 19 23 26292929292929292929292925716291783122565411
    202313610 11 13 17 25 26 270430303030303030303030261717310189413176512
    202313706 11 13 18 26 27 300131313131313131313131271184111910524287613
    202313804 07 14 16 19 20 25053232323232323232323228219512211161398714
    202313902 08 10 11 16 19 28223333333333333333333329320613112724269815
    202314004 06 08 13 22 24 292534343434343434343434304217142138325110916
    202314108 09 10 19 20 21 2501353535353535353535353117228153149412111017
    202314201 17 20 22 25 26 27213636363636363636363632123916415105226121118
    202314302 03 06 08 09 18 30163737373737373737373733224101751611631132819
    202314401 08 14 17 21 22 2405383838383838383838383432511186172374214120
    202314502 03 04 09 28 29 3022393939393939393939393542612197181853152821
    202314604 05 09 13 21 24 2716404040404040404040403652713208192396416122
    202314704 08 09 15 18 20 25294141414141414141414137628142121201107517223
    202314802 13 17 19 20 21 2227424242424242424242423872915201212118618324
    202314903 07 13 17 18 21 2822434343434343434343433983016122231225719425
    202315002 05 16 17 20 25 260444444444444444444444409311723234241820526
    202400106 07 10 13 17 23 2726454545454545454545454110321832124512921627
    202400206 11 17 19 21 23 26284646464646464646464642113319201256231022728
    202400302 03 04 07 22 27 30154747474747474747474743123420122673411232829
    202400401 05 06 07 08 21 2316484848484848484848484413352123228451224130
    202400502 05 10 13 14 15 192949494949494949494949451736223419561325231
    202400601 03 06 08 15 23 2507505050505050505050504613723452102471426332
    202400706 08 12 17 22 28 3011515151515151515151514723824563112481527433
    202400806 08 12 15 24 27 2826525252525252525252524833925672212191628534
    202400904 08 18 21 25 28 2902535353535353535353534944026781132251729635
    202401002 03 08 16 24 25 2613545454545454545454545054127892142411830736
    202401101 11 14 18 19 21 2710555555555555555555555164228910315122631837
    202401208 17 20 22 23 26 2901565656565656565656565274329102141623132938
    202401301 09 11 22 24 25 2818575757575757575757575384430111517342271039
    202401410 14 15 17 18 23 252058585858585858585815549453112261845311140
    202401508 16 18 20 21 22 3010595959595959595959155104632133221956421241
    202401604 12 16 18 19 26 3020606060606060606060256114733144120672631342
    202401706 09 11 12 13 17 242661616161616161616135712183415522178141443
    202401804 06 19 21 28 29 300262626262626262626245813135166322892651544
    202401902 04 06 15 22 29 301963636363636363636355914236177423910162845
    202402004 15 18 19 20 25 272264646464646464646466015337188523101127146
    202402104 05 11 13 16 29 301265656565656565656576116438199611112268247
    202402203 07 10 15 16 27 281266666666666666666686217539201072122519348
    202402301 10 12 16 17 19 2724676767676767676767963186402111831312610449
    202402401 08 14 16 20 21 23116868686868686868681064197412212224142111550
    202402503 05 11 12 22 27 29246969696969696969691165208422313151532612651
    202402603 05 07 14 17 19 3016707070707070707070126621943241426164127752
    202402703 15 18 21 23 29 30287171717171717171711367221044251537175227853
    202402801 03 15 17 21 24 3004727272727272727272146823114526164818631929
    202402901 05 08 13 19 24 30047373737373737373731569241246271759197421029
    202403004 07 10 14 20 23 27127474747474747474741670251347281862320853111
    202403101 06 08 11 12 17 27167575757575757575751771261448291971219264122
    202403205 08 09 15 17 20 24297676767676767676761872271519302082221015133
    202403301 08 12 19 23 26 27157777777777777777771973281613121932311266144
    202403403 05 18 22 23 25 291278787878787878787820742917232221042412267155
    202403504 05 08 19 23 28 29257979797979797979792175301833323115252518166
    202403607 08 18 19 22 28 2927808080808080808080227631194342422626129177
    202403701 09 11 14 25 28 2913818181818181818181237732205352517272310288
    202403801 07 10 16 18 23 2629828282828282828282247833216362628282541119
    202403902 10 17 18 21 24 25198383838383838383832579342273727323291512210
    202404005 08 09 13 14 19 2110848484848484848484261635238382841302613311
    202404102 06 09 16 21 23 2527858585858585858585271362493929523313714412
    202404209 12 16 20 21 23 2627868686868686868686282172510403061324815513
    202404306 10 12 13 18 24 272087878787878787878729312611412172335916614
    202404402 03 12 15 18 22 2530888888888888888888304227124218233461017715
    202404503 10 12 17 18 23 2515898989898989898989315328134322213571118816
    202404606 13 14 18 19 22 2916909090909090909090326429144431233681219917
    202404705 08 11 13 15 22 27259191919191919191913375301545422137913201018
    202404803 05 09 14 21 23 27249292929292929292923486311646512241014211119
    202404901 21 23 25 26 28 3016939393939393939393359732174762311115221229
    202405002 09 14 20 26 29 3015949494949494949494361083318487342121623281
    202405101 02 16 18 20 25 261495959595959595959537119341949845325172412
    202405207 11 13 17 18 19 251696969696969696969638121018205095641182523
    202405302 10 13 24 27 28 290197979797979797979739131112151106752192734
    202405403 06 11 12 16 26 282598989898989898989840141222252117862520145
    202405501 12 14 23 26 27 280299999999999999999941151332353128971212756
    202405602 03 04 09 16 17 2422100100100100100100100100100421614424541322108222167
    预选号→67891011121314151617181920212223242526272829
    预选号→67891011121314151617181920212223242526272829
    最大遗漏100100100100100100100100100577936474854302625371722322453
    平均遗漏000000000994915.724192415.7910.111.58.15.713.313.319
    最大连出000000000111111111222212
    出现次数000000000126454610981115775
    期号开奖号码特别
    号码
    67891011121314151617181920212223242526272829
    开奖号码跨度分布
    【本期跨度】:开奖号码中最大号码与最小号码之差;