大乐透质合走势图
  • 大乐透走势图
  • 大乐透基本走势图
  • 大乐透前区走势图
  • 大乐透后区走势图
  • 大乐透奇偶走势图
  • 大乐透大小走势图
  • 大乐透质合走势图
  • 大乐透和值走势图
  • 大乐透合值走势图
  • 大乐透五行走势图
  • 大乐透重连走势图
  • 大乐透201走势图
  • 大乐透除三走势图
  • 大乐透除五走势图
  • 大乐透后区201走势
  • 大乐透后区除三走势
  • 大乐透后区除五走势
  • 大乐透AC值走势图
  • 大乐透尾数分布图
  • 大乐透跨度走势图
  • 大乐透单期走势图
  • 大乐透双期走势图
  • 大乐透周一走势图
  • 大乐透周三走势图
  • 大乐透周六走势图
  • 大乐透质合走势图

    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合顺序前区质合比分布后区
    和值
    后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质
    合顺序
    后区质合比分布
    0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
    202310616 24 26 28 3101 0612511111111111111111:41711111111:11
    202310701 12 15 16 1803 106221222212221222221:421321222221:12
    202310805 06 17 30 3202 08903123332313213332:3131031333131:13
    202310901 12 21 22 3102 09874224443414114442:3241141444141:14
    202311004 09 11 13 1707 0854531355151121553:21351551555251:15
    202311103 12 15 28 3502 129361216616111166121:461461666161:16
    202311201 11 17 22 2702 0978713377211221773:23171171777171:17
    202311306 08 30 32 3303 10109024188111332881420:51381888281:18
    202311402 25 27 30 3501 1011911529912244399251:411191999391:19
    202311507 10 23 31 3402 101052163101023115110103:2612121011010104101:110
    202311601 03 09 18 2904 09603273111131111111113:272313011111151110:2
    202311705 07 15 18 2003 046543211212422211121212:334711121126121:11
    202311806 07 13 25 3305 088454221313131321131322:3451321132137131:12
    202311904 08 10 14 2104 10570513141421143114143150:514011411411410:2
    202312002 08 16 31 3401 109116241515122142151542:3611111151151151:11
    202312105 11 15 23 3301 09872713161621325316163:21721021162161161:12
    202312201 07 09 25 2910 12713823171732411417173:228322011711711710:2
    202312302 14 16 28 3002 0790413118184152111818131:4491221112:021
    202312406 18 23 27 3206 10106514219191213221919241:4516031112130:2
    202312507 25 26 29 3202 0811961232020131133202032:3161011212321:11
    202312607 12 17 26 3402 069672242121241144212142:327821323431:12
    202312704 07 08 18 1902 065683252222111215222252:338831434541:13
    202312801 05 07 12 1302 06389416423121326234:16149841545651:14
    202312909 23 25 27 3306 1211710127124131411241721:41018016167610:2
    202313013 20 27 29 3001 071191112822511212125282:311181221182:021
    202313103 07 21 22 2406 07771222932621313126392:32121321112111:12
    202313203 04 12 15 2302 0657133210427314212274102:3313831211121:13
    202313310 18 25 28 3305 111140411152812531128511140:5164122122:014
    202313410 15 22 27 3301 121070521262923642129612250:51351131111:15
    202313505 18 22 28 2909 1210216213730147512307132:36121012122210:2
    202313613 23 27 30 3406 0912727214831218613318142:37215023233320:2
    202313704 19 21 30 3106 1210538215932129714329152:38318034341430:2
    202313807 12 20 28 3109 109849216103311108213310162:39419045452540:2
    202313915 16 25 31 3405 09121511171134121111134111711:451411616361:11
    202314001 02 09 19 3001 026161231235111222235123:221632122112:012
    202314104 22 25 30 3104 051127131133611131133613131:47931112111:13
    202314204 13 15 17 3210 1281812214372114114371422:31822012211210:2
    202314309 20 23 29 3302 1011492231538311221381532:3291211312231:11
    202314405 14 18 25 3501 10971011416391211313916411:4101121423341:12
    202314506 10 12 32 3306 07930125174013224240175210:51331511451:13
    202314614 18 19 26 3102 0710812261841241311411862:32194121212:014
    202314706 07 19 33 3403 089923271942312412421972:3321151121111:15
    202314811 12 20 21 2702 1291311820431115214320811:431461232121:16
    202314901 16 17 21 2901 06844123214422161144213:2214771343131:17
    202315005 06 17 18 3311 127952212245332712452212:3252381454241:18
    202400103 09 17 26 3502 079063222346443823462322:33699126112:019
    202400201 06 08 27 3203 0474711324475519344724311:477101171111:110
    202400307 09 12 23 2901 02808123254866211548253:2218311128122:0111
    202400402 06 18 19 2708 097292212649773211492612:32917021113120:2
    202400503 05 07 09 1205 083610313275081112150273:213101311212421:11
    202400608 13 16 17 3302 1087114212851121131512812:34111221323531:12
    202400704 05 28 34 3504 111061211229522321415229211:4121531411641:13
    202400804 06 11 20 3003 05711312330533112515330321:41384121212:014
    202400915 18 19 24 2605 091021413431544223625431431:4141451121211:15
    202401002 08 10 15 2702 08621514532551314735532541:4151061232321:16
    202401101 03 27 32 3401 0797161263356212584563362:311687124142:017
    202401221 22 25 26 3401 091280217345711369157347120:51081151511:18
    202401305 22 25 28 3003 121101128355812471025835821:411591262121:19
    202401404 05 16 21 3109 117721293659115811593692:31220101311131:110
    202401508 11 14 24 3105 06883221037602269216037102:32311111411141:111
    202401615 18 25 27 2906 11114411113861317103261381111:4417121511251:112
    202401703 07 25 27 3501 049751212396211811116239122:3155131611361:113
    202401804 12 19 25 2701 0987611134063111122263401311:4610141722171:114
    202401919 20 26 29 3003 041247121441641211316441142:3177151833181:115
    202402002 04 08 19 2602 06598221542652322426542152:3288161944191:116
    202402101 12 16 20 2807 097791116436634315166431611:491617110552101:117
    202402207 09 11 31 3204 089010123446745116167443:221101201111611110:2
    202402308 10 12 14 2205 09660231456816117268451320:5141112171121:11
    202402403 05 12 17 2601 12631343466911218169463:2431132113281131:12
    202402501 02 08 18 2704 085624214770223191704712:3421201141921410:2
    202402601 18 21 26 3302 12993112487131421027148211:431411151101151:11
    202402708 09 16 22 2307 0978412349721253137249321:441621162112161:12
    202402813 18 20 26 2804 08105513450731364117350431:4512011711211710:2
    202402904 19 24 28 3404 05109614551741175217451541:4691118211181:11
    202403008 09 11 19 3006 127771265275211131755262:3171801193121910:2
    202403109 12 15 30 3405 061000217537632114176537120:5111120121201:11
    202403205 15 26 33 3501 09114112854771322527754821:41102121231211:12
    202403304 08 10 11 1507 0948213955781431637855931:42163122342221:13
    202403423 26 27 29 3305 081383121056791542747956102:313134123451231:14
    202403505 13 17 29 3305 129742111480211381804:111124175124562241:15
    202403602 05 11 32 3406 108453231813221918113:22351601251712510:2
    202403717 19 20 29 3507 11120643328243111028223:2346181221122:021
    202403815 22 24 25 2901 051157141383112111833141:4762322232:032
    202403903 10 11 20 2206 1066812248412121184422:31816041114140:2
    202404005 12 16 29 3003 0692922358523112185532:329911212521:11
    202404106 08 14 16 2803 057203146861421328664130:582122162:012
    202404201 08 15 23 3505 1282142578715314387752:3411731131111:13
    202404303 04 08 14 2705 07562116888264151888611:42124124122:014
    202404403 13 15 17 2206 107031239893151628993:221316021111120:2
    202404509 10 14 31 3203 0896413110901162739010131:441111212121:11
    202404606 12 17 29 3007 119451221191221384911122:315182122112:012
    202404711 19 21 26 3510 1111262231292111191921232:3262131112111:13
    202404812 18 21 26 2808 0910503141393112210293134130:517012212210:2
    202404904 06 09 10 2201 085104251494223311394145240:5911312131:11
    202405003 04 14 18 2607 09651136159513441249515631:411621423241:12
    202405105 21 22 23 2901 021002143169624511196163:241233123112:013
    202405202 03 13 22 3404 08743253179731111297173:252312021112120:2
    202405301 07 19 20 3503 09824363189842222198183:26341211212321:11
    202405405 06 09 11 2201 035354211999511132991912:34542122112:012
    202405507 17 22 30 3405 071106522201006121411002022:356123223212:023
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
    最大遗漏16971756100487314312312364-10056177916-1742541017287-25417
    平均遗漏8.12.31.64.64900.61.620.52.80.42.40.43.80.31.10.9-0494.61.62.38.1-40.64.90.42.630.30.91.1-4.90.64
    最大连出244310843731431231246-013442-410210421778-2104
    出现次数1130391820613933672674297121794852-0218393011-206317722825755248-176320
    期号前区号码后区
    号码
    前区
    和值
    012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
    和值
    012后区质
    合顺序
    2:01:10:2
    前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
    合值
    前区质合比分布后区
    质码个数
    后区1后区2后区
    合值
    后区质合比分布
    【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
    【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
    【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
    【后区合码】:04、06、08、09、10、12;