23年014期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出41期:
2023-01-14 第2023014期 1机 1球 485:
2022-10-18 第2022277期 1机 1球 584:008
2022-02-26 第2022047期 1机 1球 845:882
2022-02-19 第2022040期 1机 1球 458:977
2021-11-17 第2021307期 1机 1球 854:486
2021-02-19 第2021040期 1机 1球 854:729
2021-01-17 第2021017期 1机 1球 584:780
2020-06-04 第2020107期 1机 1球 845:856
2019-09-11 第2019247期 1机 1球 548:670
2019-07-05 第2019179期 1机 1球 458:402
2018-03-20 第2018072期 1机 1球 548:473
2016-09-28 第2016265期 1机 1球 548:525
2016-06-16 第2016161期 1机 1球 854:041
2014-06-27 第2014170期 1机 1球 854:630
2014-01-25 第2014025期 1机 1球 458:683
2013-12-25 第2013352期 1机 1球 584:176
2013-02-08 第2013039期 1机 1球 485:639
2012-12-14 第2012341期 1机 1球 548:204
2012-08-11 第2012217期 1机 1球 845:253
2012-08-01 第2012207期 1机 1球 548:030
2012-03-01 第2012054期 1机 1球 458:103
2011-12-26 第2011353期 1机 1球 845:012
2011-09-27 第2011263期 1机 1球 548:928
2010-10-06 第2010272期 1机 2球 584:320
2010-02-06 第2010037期 2机 2球 845:474
2009-07-30 第2009204期 2机 1球 485:062
2009-02-26 第2009050期 2机 2球 458:508
2008-10-14 第2008281期 1机 1球 584:766
2007-08-24 第2007228期 1机 1球 548:141
2007-02-10 第2007041期 2机 2球 584:359
2006-05-11 第2006123期 2机 1球 584:084
2006-01-06 第2006006期 1机 1球 485:713
2005-10-04 第2005270期 2机 1球 584:396
2005-07-03 第2005177期 2机 2球 854:251
2005-06-15 第2005159期 1机 1球 854:996
2004-03-17 第2004070期 2机 1球 485:605
2003-10-06 第2003273期 1机 2球 845:432
2003-05-24 第2003138期 2机 2球 845:537
2003-02-23 第2003048期 1机 2球 854:833
2002-08-18 第2002223期 1机 1球 485:790
2002-07-03 第2002177期 2机 2球 548:242
单选共开出6期:
2023-01-14 第2023014期 1机 1球 485:
2013-02-08 第2013039期 1机 1球 485:639
2009-07-30 第2009204期 2机 1球 485:062
2006-01-06 第2006006期 1机 1球 485:713
2004-03-17 第2004070期 2机 1球 485:605
2002-08-18 第2002223期 1机 1球 485:790
来源:双彩网
发布时间:2023-01-14 18:02:38