23年007期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出54期:
2023-01-07 第2023007期 1机 1球 437:
2022-12-25 第2022345期 1机 1球 374:503
2022-10-15 第2022274期 1机 1球 374:867
2022-03-18 第2022067期 1机 1球 374:998
2021-12-26 第2021346期 1机 1球 347:266
2021-04-01 第2021081期 1机 1球 437:340
2021-01-29 第2021029期 1机 1球 473:150
2020-11-14 第2020266期 1机 1球 743:827
2020-04-02 第2020044期 1机 1球 473:227
2019-04-14 第2019097期 1机 1球 734:243
2018-12-12 第2018339期 1机 1球 374:774
2018-12-04 第2018331期 1机 1球 374:108
2018-10-25 第2018291期 1机 1球 347:935
2018-09-08 第2018244期 1机 1球 347:364
2018-05-28 第2018141期 1机 1球 743:536
2018-03-05 第2018057期 1机 1球 743:977
2017-04-23 第2017106期 1机 1球 347:936
2016-11-29 第2016327期 1机 1球 347:831
2016-08-14 第2016220期 1机 1球 734:367
2016-02-21 第2016045期 1机 1球 374:692
2015-07-31 第2015205期 1机 1球 734:313
2015-06-26 第2015170期 1机 1球 743:313
2015-05-02 第2015115期 1机 1球 734:598
2014-11-24 第2014320期 1机 1球 437:182
2013-03-08 第2013060期 1机 1球 743:549
2013-03-04 第2013056期 1机 1球 743:139
2013-02-24 第2013048期 1机 1球 734:290
2012-07-10 第2012185期 1机 1球 743:309
2012-04-19 第2012103期 1机 1球 743:301
2011-11-19 第2011316期 1机 1球 374:933
2011-01-11 第2011011期 1机 1球 374:635
2009-12-03 第2009330期 1机 2球 347:607
2009-08-26 第2009231期 1机 1球 734:127
2009-04-28 第2009111期 2机 2球 347:645
2009-04-10 第2009093期 2机 1球 473:069
2009-03-14 第2009066期 1机 2球 347:665
2008-07-05 第2008180期 2机 1球 743:667
2008-04-23 第2008107期 2机 2球 437:624
2007-09-02 第2007237期 2机 2球 347:047
2006-09-22 第2006257期 1机 1球 347:184
2006-07-15 第2006188期 1机 1球 437:363
2005-12-23 第2005350期 1机 1球 473:969
2005-11-21 第2005318期 2机 1球 437:793
2005-07-12 第2005186期 1机 2球 743:756
2005-07-08 第2005182期 2机 2球 734:433
2004-11-30 第2004328期 1机 2球 473:092
2004-02-05 第2004029期 2机 2球 473:974
2003-10-20 第2003287期 2机 1球 374:283
2002-10-11 第2002277期 2机 2球 437:743
2002-10-10 第2002276期 1机 1球 473:878
2002-06-25 第2002169期 1机 2球 374:405
2002-05-10 第2002123期 1机 2球 374:265
2002-03-08 第2002060期 2机 1球 374:692
2002-01-14 第2002014期 2机 2球 374:232
单选共开出7期:
2023-01-07 第2023007期 1机 1球 437:
2021-04-01 第2021081期 1机 1球 437:340
2014-11-24 第2014320期 1机 1球 437:182
2008-04-23 第2008107期 2机 2球 437:624
2006-07-15 第2006188期 1机 1球 437:363
2005-11-21 第2005318期 2机 1球 437:793
2002-10-11 第2002277期 2机 2球 437:743
来源:双彩网
发布时间:2023-01-07 18:09:44