23年006期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出48期:
2023-01-06 第2023006期 1机 1球 521:
2022-06-12 第2022153期 1机 1球 152:808
2022-02-08 第2022029期 1机 1球 125:578
2021-07-29 第2021200期 1机 1球 512:258
2021-03-12 第2021061期 1机 1球 521:305
2020-09-01 第2020196期 1机 1球 152:471
2020-07-01 第2020134期 1机 1球 512:884
2020-04-18 第2020060期 1机 1球 152:828
2019-12-25 第2019345期 1机 1球 152:511
2019-04-29 第2019112期 1机 1球 152:922
2019-03-15 第2019067期 1机 1球 152:488
2018-12-19 第2018346期 1机 1球 251:186
2018-11-13 第2018310期 1机 1球 215:347
2018-03-27 第2018079期 1机 1球 521:369
2017-11-17 第2017314期 1机 1球 251:300
2017-08-10 第2017215期 1机 1球 512:369
2017-08-07 第2017212期 1机 1球 125:716
2016-06-07 第2016152期 1机 1球 512:498
2015-12-29 第2015356期 1机 1球 251:475
2015-06-28 第2015172期 1机 1球 152:864
2015-05-13 第2015126期 1机 1球 215:971
2015-02-04 第2015035期 1机 1球 251:744
2015-01-21 第2015021期 1机 1球 152:700
2014-10-14 第2014279期 1机 1球 215:066
2014-08-10 第2014214期 1机 1球 251:770
2014-07-04 第2014177期 1机 1球 521:260
2014-04-09 第2014091期 1机 1球 251:495
2013-04-12 第2013095期 1机 1球 125:215
2012-12-18 第2012346期 1机 1球 152:992
2012-05-18 第2012132期 1机 1球 251:659
2012-04-21 第2012105期 1机 1球 215:382
2012-03-24 第2012077期 1机 1球 152:388
2012-03-15 第2012068期 1机 1球 251:856
2011-10-05 第2011271期 1机 1球 152:355
2011-07-03 第2011177期 1机 1球 521:697
2010-04-13 第2010096期 1机 2球 152:760
2009-12-06 第2009333期 1机 2球 152:336
2006-06-14 第2006157期 2机 2球 521:892
2005-09-28 第2005264期 1机 2球 215:393
2005-09-07 第2005243期 2机 1球 512:103
2005-04-12 第2005095期 2机 2球 251:022
2005-02-22 第2005046期 2机 2球 152:488
2004-09-28 第2004265期 2机 1球 512:861
2004-09-02 第2004239期 2机 2球 125:515
2004-03-19 第2004072期 1机 1球 125:323
2003-03-10 第2003063期 2机 2球 512:949
2002-12-14 第2002341期 1机 2球 125:441
2002-10-01 第2002267期 1机 1球 521:754
单选共开出7期:
2023-01-06 第2023006期 1机 1球 521:
2021-03-12 第2021061期 1机 1球 521:305
2018-03-27 第2018079期 1机 1球 521:369
2014-07-04 第2014177期 1机 1球 521:260
2011-07-03 第2011177期 1机 1球 521:697
2006-06-14 第2006157期 2机 2球 521:892
2002-10-01 第2002267期 1机 1球 521:754
来源:双彩网
发布时间:2023-01-06 18:02:55