福彩3D组选奖号042出现的前后关系
2002004 试机号 309(1:1)奖号:204 237—071—204—374—128
2002124 试机号 558(1:2)奖号:042 494—265—042—533—005
2005105 试机号 106(2:2)奖号:240 045—869—240—669—609
2005321 试机号 804(1:2)奖号:024 369—922—024—583—162
2007054 试机号 859(1:1)奖号:204 899—078—204—656—403
2007197 试机号 606(2:1)奖号:024 537—030—024—942—289
2007227 试机号 904(2:1)奖号:420 592—585—420—141—584
2008089 试机号 209(1:1)奖号:042 409—322—042—159—160
2009096 试机号 455(1:1)奖号:402 290—792—402—474—937
2009328 试机号 585(1:1)奖号:402 950—554—402—844—607
2010240 试机号 874(1:1)奖号:402 171—901—402—612—803
2010262 试机号 606(2:2)奖号:240 823—794—240—413—178
2011065 试机号 974( : )奖号:420 806—725—420—809—544
2011290 试机号 209( : )奖号:240 422—455—240—310—961
2011297 试机号 861( : )奖号:042 624—766—042—872—567
2012305 试机号 711( : )奖号:042 764—150—042—057—974
2012341 试机号 548( : )奖号:204 294—046—204—373—296
2013166 试机号 376( : )奖号:042 732—300—042—242—556
2013354 试机号 691( : )奖号:024 176—185—024—293—164
2014031 试机号 842( : )奖号:204 618—488—204—256—444
2015014 试机号 277( : )奖号:402 047—764—402—207—656
2015123 试机号 978( : )奖号:240 227—274—240—599—259
2016234 试机号 189( : )奖号:204 132—694—204—554—891
2017305 试机号 650( : )奖号:420 497—109—420—817—517
2018204 试机号 249( : )奖号:042 614—045—042—418—626
2019179 试机号 458( : )奖号:402 061—796—402—926—168
2020029 试机号 237( : )奖号:042 231—265—042—037—818
2020258 试机号 928( : )奖号:024 894—894—024—240—820
2020259 试机号 240( : )奖号:240 894—024—240—820—142
2020297 试机号 178( : )奖号:042 702—898—042—624—964
2021169 试机号 148( : )奖号:042 126—645—042—184—366
2022005 试机号 919( : )奖号:240 010—739—240—887—921
2022086 试机号 415( : )奖号:204 797—654—204—069—261
2022339 试机号 408( : )奖号:042 099—720—042—xxx—xxx
来源:双彩网
发布时间:2022-12-19 21:43:06