22年332期福彩3D综合统计表
作者:杀尽一切
50人阅读
期号 | 日期 | 周 | 开奖号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022331 | 2022-12-11 | 日 | 746 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大小大 | 大中中 | 质合合 | 110 | 凹下形 | \/\ | |
2022330 | 2022-12-10 | 六 | 070 | 7 | 7 | 7 | 对 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 合质合 | 010 | 凸起形 | /│/ | |
2022329 | 2022-12-09 | 五 | 477 | 18 | 8 | 3 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 中大大 | 合质质 | 111 | 上升形 | /\\ | |
2022328 | 2022-12-08 | 四 | 930 | 12 | 2 | 9 | 奇奇偶 | 大小小 | 大中小 | 合质合 | 000 | 下降形 | \// | ||
2022327 | 2022-12-07 | 三 | 358 | 16 | 6 | 5 | 奇奇偶 | 小大大 | 中中大 | 质质合 | 022 | 上升形 | /│\ | ||
2022326 | 2022-12-06 | 二 | 954 | 18 | 8 | 5 | 二连 | 奇奇偶 | 大大小 | 大中中 | 合质合 | 021 | 下降形 | \│\ | |
2022325 | 2022-12-05 | 一 | 853 | 16 | 6 | 5 | 偶奇奇 | 大大小 | 大中中 | 合质质 | 220 | 下降形 | \\/ | ||
2022324 | 2022-12-04 | 日 | 408 | 12 | 2 | 8 | 偶偶偶 | 小小大 | 中小大 | 合合合 | 102 | 凹下形 | \/\ | ||
2022323 | 2022-12-03 | 六 | 331 | 7 | 7 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | 中中小 | 质质质 | 001 | 下降形 | /\\ | |
2022322 | 2022-12-02 | 五 | 900 | 9 | 9 | 9 | 对 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小小 | 合合合 | 000 | 下降形 | \│/ | |
2022321 | 2022-12-01 | 四 | 304 | 7 | 7 | 4 | 二连 | 奇偶偶 | 小小小 | 中小中 | 质合合 | 001 | 凹下形 | /│/ | |
2022320 | 2022-11-30 | 三 | 409 | 13 | 3 | 9 | 偶偶奇 | 小小大 | 中小大 | 合合合 | 100 | 凹下形 | \/\ | ||
2022319 | 2022-11-29 | 二 | 221 | 5 | 5 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 小小小 | 小小小 | 质质质 | 221 | 下降形 | //\ |
2022318 | 2022-11-28 | 一 | 370 | 10 | 0 | 7 | 奇奇偶 | 小大小 | 中大小 | 质质合 | 010 | 凸起形 | /│/ | ||
2022317 | 2022-11-27 | 日 | 775 | 19 | 9 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大中 | 质质质 | 112 | 下降形 | │\\ | |
2022316 | 2022-11-26 | 六 | 742 | 13 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 大小小 | 大中小 | 质合质 | 112 | 下降形 | /// | ||
2022315 | 2022-11-25 | 五 | 894 | 21 | 1 | 5 | 二连 | 偶奇偶 | 大大小 | 大大中 | 合合合 | 201 | 凸起形 | \\│ | |
2022314 | 2022-11-24 | 四 | 714 | 12 | 2 | 6 | 奇奇偶 | 大小小 | 大小中 | 质质合 | 111 | 凹下形 | //\ | ||
2022313 | 2022-11-23 | 三 | 942 | 15 | 5 | 7 | 奇偶偶 | 大小小 | 大中小 | 合合质 | 012 | 下降形 | \\/ | ||
2022312 | 2022-11-22 | 二 | 527 | 14 | 4 | 5 | 奇偶奇 | 大小大 | 中小大 | 质质质 | 221 | 凹下形 | /│\ | ||
2022311 | 2022-11-21 | 一 | 923 | 14 | 4 | 7 | 二连 | 奇偶奇 | 大小小 | 大小中 | 合质质 | 020 | 凹下形 | │\\ | |
2022310 | 2022-11-20 | 日 | 911 | 11 | 1 | 8 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 011 | 下降形 | \/\ | |
2022309 | 2022-11-19 | 六 | 220 | 4 | 4 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质质合 | 220 | 下降形 | \// | |
2022308 | 2022-11-18 | 五 | 087 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大大 | 合合质 | 021 | 凸起形 | /\\ | |
2022307 | 2022-11-17 | 四 | 762 | 15 | 5 | 5 | 二连 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中小 | 质合质 | 102 | 下降形 | \// | |
2022306 | 2022-11-16 | 三 | 188 | 17 | 7 | 7 | 对 | 奇偶偶 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 122 | 上升形 | /\\ | |
2022305 | 2022-11-15 | 二 | 315 | 9 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 小小大 | 中小中 | 质质质 | 012 | 凹下形 | /// | ||
2022304 | 2022-11-14 | 一 | 767 | 20 | 0 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中大 | 质合质 | 101 | 凹下形 | \\/ |
2022303 | 2022-11-13 | 日 | 319 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 | 中小大 | 质质合 | 010 | 凹下形 | //\ | ||
2022302 | 2022-11-12 | 六 | 754 | 16 | 6 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 大大小 | 大中中 | 质质合 | 121 | 下降形 | \/\ | |
2022301 | 2022-11-11 | 五 | 182 | 11 | 1 | 7 | 二连 | 奇偶偶 | 小大小 | 小大小 | 质合质 | 122 | 凸起形 | //│ | |
2022300 | 2022-11-10 | 四 | 292 | 13 | 3 | 7 | 对 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 质合质 | 202 | 凸起形 | /\\ | |
2022299 | 2022-11-09 | 三 | 411 | 6 | 6 | 3 | 对 | 偶奇奇 | 小小小 | 中小小 | 合质质 | 111 | 下降形 | /// | |
2022298 | 2022-11-08 | 二 | 777 | 21 | 1 | 0 | 豹子 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大大 | 质质质 | 111 | 平行形 | \\\ | |
2022297 | 2022-11-07 | 一 | 315 | 9 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 小小大 | 中小中 | 质质质 | 012 | 凹下形 | │\│ | ||
2022296 | 2022-11-06 | 日 | 305 | 8 | 8 | 5 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小中 | 质合质 | 002 | 凹下形 | \/\ | ||
2022295 | 2022-11-05 | 六 | 184 | 13 | 3 | 7 | 奇偶偶 | 小大小 | 小大中 | 质合合 | 121 | 凸起形 | /\/ | ||
2022294 | 2022-11-04 | 五 | 628 | 16 | 6 | 6 | 偶偶偶 | 大小大 | 中小大 | 合质合 | 022 | 凹下形 | \/\ | ||
2022293 | 2022-11-03 | 四 | 072 | 9 | 9 | 7 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 合质质 | 012 | 凸起形 | /\/ | ||
2022292 | 2022-11-02 | 三 | 428 | 14 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 小小大 | 中小大 | 合质合 | 122 | 凹下形 | //\ | ||
2022291 | 2022-11-01 | 二 | 870 | 15 | 5 | 8 | 二连 | 偶奇偶 | 大大小 | 大大小 | 合质合 | 210 | 下降形 | \// | |
2022290 | 2022-10-31 | 一 | 299 | 20 | 0 | 7 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 200 | 上升形 | \\\ | |
2022289 | 2022-10-30 | 日 | 157 | 13 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 小大大 | 小中大 | 质质质 | 121 | 上升形 | /│/ | ||
2022288 | 2022-10-29 | 六 | 358 | 16 | 6 | 5 | 奇奇偶 | 小大大 | 中中大 | 质质合 | 022 | 上升形 | /\\ | ||
2022287 | 2022-10-28 | 五 | 512 | 8 | 8 | 4 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 中小小 | 质质质 | 212 | 凹下形 | \/│ | |
2022286 | 2022-10-27 | 四 | 452 | 11 | 1 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 小大小 | 中中小 | 合质质 | 122 | 凸起形 | \\/ | |
2022285 | 2022-10-26 | 三 | 229 | 13 | 3 | 7 | 对 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 220 | 上升形 | │/\ | |
2022284 | 2022-10-25 | 二 | 230 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中小 | 质质合 | 200 | 凸起形 | \│/ | |
2022283 | 2022-10-24 | 一 | 139 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 | 小中大 | 质质合 | 100 | 上升形 | //\ | ||
2022282 | 2022-10-23 | 日 | 578 | 20 | 0 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 大大大 | 中大大 | 质质合 | 212 | 上升形 | /\\ | |
2022281 | 2022-10-22 | 六 | 622 | 10 | 0 | 4 | 对 | 偶偶偶 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 022 | 下降形 | \// | |
2022280 | 2022-10-21 | 五 | 139 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 | 小中大 | 质质合 | 100 | 上升形 | /\\ | ||
2022279 | 2022-10-20 | 四 | 514 | 10 | 0 | 4 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 中小中 | 质质合 | 211 | 凹下形 | \// | |
2022278 | 2022-10-19 | 三 | 128 | 11 | 1 | 7 | 二连 | 奇偶偶 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 122 | 上升形 | \\│ | |
2022277 | 2022-10-18 | 二 | 008 | 8 | 8 | 8 | 对 | 偶偶偶 | 小小大 | 小小大 | 合合合 | 002 | 上升形 | /│/ | |
2022276 | 2022-10-17 | 一 | 309 | 12 | 2 | 9 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小大 | 质合合 | 000 | 凹下形 | \/\ | ||
2022275 | 2022-10-16 | 日 | 020 | 2 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 020 | 凸起形 | /// | |
2022274 | 2022-10-15 | 六 | 867 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 偶偶奇 | 大大大 | 大中大 | 合合质 | 201 | 凹下形 | /\\ | |
2022273 | 2022-10-14 | 五 | 911 | 11 | 1 | 8 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 011 | 下降形 | \/│ | |
2022272 | 2022-10-13 | 四 | 531 | 9 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 大小小 | 中中小 | 质质质 | 201 | 下降形 | │\\ | ||
2022271 | 2022-10-12 | 三 | 500 | 5 | 5 | 5 | 对 | 奇偶偶 | 大小小 | 中小小 | 质合合 | 200 | 下降形 | /// | |
2022270 | 2022-10-11 | 二 | 889 | 25 | 5 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 大大大 | 合合合 | 220 | 上升形 | \\\ |
2022269 | 2022-10-10 | 一 | 643 | 13 | 3 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 大小小 | 中中中 | 合合质 | 010 | 下降形 | \\/ | |
2022268 | 2022-10-09 | 日 | 037 | 10 | 0 | 7 | 偶奇奇 | 小小大 | 小中大 | 合质质 | 001 | 上升形 | /│/ | ||
2022267 | 2022-10-08 | 六 | 738 | 18 | 8 | 5 | 二连 | 奇奇偶 | 大小大 | 大中大 | 质质合 | 102 | 凹下形 | \\\ | |
2022266 | 2022-10-07 | 五 | 410 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 中小小 | 合质合 | 110 | 下降形 | /\/ | |
2022265 | 2022-10-06 | 四 | 909 | 18 | 8 | 9 | 对 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合合合 | 000 | 凹下形 | \/\ | |
2022264 | 2022-10-05 | 三 | 533 | 11 | 1 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 中中中 | 质质质 | 200 | 下降形 | \// | |
2022263 | 2022-09-30 | 五 | 289 | 19 | 9 | 7 | 二连 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 220 | 上升形 | /\\ | |
2022262 | 2022-09-29 | 四 | 764 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中中 | 质合合 | 101 | 下降形 | /\/ | |
2022261 | 2022-09-28 | 三 | 838 | 19 | 9 | 5 | 对 | 偶奇偶 | 大小大 | 大中大 | 合质合 | 202 | 凹下形 | \/\ | |
2022260 | 2022-09-27 | 二 | 280 | 10 | 0 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 | 小大小 | 质合合 | 220 | 凸起形 | /// | ||
2022259 | 2022-09-26 | 一 | 696 | 21 | 1 | 3 | 对 | 偶奇偶 | 大大大 | 中大中 | 合合合 | 000 | 凸起形 | \\\ | |
2022258 | 2022-09-25 | 日 | 444 | 12 | 2 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 中中中 | 合合合 | 111 | 平行形 | \/\ | |
2022257 | 2022-09-24 | 六 | 092 | 11 | 1 | 9 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 合合质 | 002 | 凸起形 | │\\ | ||
2022256 | 2022-09-23 | 五 | 070 | 7 | 7 | 7 | 对 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 合质合 | 010 | 凸起形 | │// | |
2022255 | 2022-09-22 | 四 | 099 | 18 | 8 | 9 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合合合 | 000 | 上升形 | /\\ | |
2022254 | 2022-09-21 | 三 | 356 | 14 | 4 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 小大大 | 中中中 | 质质合 | 020 | 上升形 | │\/ | |
2022253 | 2022-09-20 | 二 | 327 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小大 | 质质质 | 021 | 凹下形 | //\ | |
2022252 | 2022-09-19 | 一 | 986 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大大大 | 大大中 | 合合合 | 020 | 下降形 | \│\ | |
2022251 | 2022-09-18 | 日 | 883 | 19 | 9 | 5 | 对 | 偶偶奇 | 大大小 | 大大中 | 合合质 | 220 | 下降形 | \\\ | |
2022250 | 2022-09-17 | 六 | 041 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 偶偶奇 | 小小小 | 小中小 | 合合质 | 011 | 凸起形 | /// | |
2022249 | 2022-09-16 | 五 | 285 | 15 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大中 | 质合质 | 222 | 凸起形 | \// | ||
2022248 | 2022-09-15 | 四 | 197 | 17 | 7 | 8 | 奇奇奇 | 小大大 | 小大大 | 质合质 | 101 | 凸起形 | /\/ | ||
2022247 | 2022-09-14 | 三 | 338 | 14 | 4 | 5 | 对 | 奇奇偶 | 小小大 | 中中大 | 质质合 | 002 | 上升形 | \\\ | |
2022246 | 2022-09-13 | 二 | 222 | 6 | 6 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质质质 | 222 | 平行形 | \/\ | |
2022245 | 2022-09-12 | 一 | 060 | 6 | 6 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 小大小 | 小中小 | 合合合 | 000 | 凸起形 | /// | |
2022244 | 2022-09-11 | 日 | 492 | 15 | 5 | 7 | 偶奇偶 | 小大小 | 中大小 | 合合质 | 102 | 凸起形 | /\/ | ||
2022243 | 2022-09-10 | 六 | 638 | 17 | 7 | 5 | 偶奇偶 | 大小大 | 中中大 | 合质合 | 002 | 凹下形 | \\\ | ||
2022242 | 2022-09-09 | 五 | 327 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小大 | 质质质 | 021 | 凹下形 | /│\ | |
2022241 | 2022-09-08 | 四 | 724 | 13 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小中 | 质质合 | 121 | 凹下形 | \// | ||
2022240 | 2022-09-07 | 三 | 055 | 10 | 0 | 5 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小中中 | 合质质 | 022 | 上升形 | /\/ | |
2022239 | 2022-09-06 | 二 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | │/\ | |
2022238 | 2022-09-05 | 一 | 131 | 5 | 5 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | 小中小 | 质质质 | 101 | 凸起形 | //│ | |
2022237 | 2022-09-04 | 日 | 691 | 16 | 6 | 8 | 偶奇奇 | 大大小 | 中大小 | 合合质 | 001 | 凸起形 | \\/ | ||
2022236 | 2022-09-03 | 六 | 336 | 12 | 2 | 3 | 对 | 奇奇偶 | 小小大 | 中中中 | 质质合 | 000 | 上升形 | /\\ | |
2022235 | 2022-09-02 | 五 | 625 | 13 | 3 | 4 | 二连 | 偶偶奇 | 大小大 | 中小中 | 合质质 | 022 | 凹下形 | \// | |
2022234 | 2022-09-01 | 四 | 188 | 17 | 7 | 7 | 对 | 奇偶偶 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 122 | 上升形 | /\\ | |
2022233 | 2022-08-31 | 三 | 973 | 19 | 9 | 6 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大中 | 合质质 | 010 | 下降形 | ││/ |
来源:双彩网
发布时间:2022-12-11 21:24:33
标签: