22年305期福彩3D试机号后组选奖号+单选奖号分析
组选共开出48期:
2022-11-14 第2022304期 1机 1球 375:
2022-05-29 第2022139期 1机 1球 573:121
2020-12-18 第2020300期 1机 1球 375:299
2020-01-16 第2020016期 1机 1球 753:251
2019-08-30 第2019235期 1机 1球 753:770
2019-01-26 第2019026期 1机 1球 735:594
2018-09-26 第2018262期 1机 1球 537:532
2018-09-17 第2018253期 1机 1球 753:098
2018-01-15 第2018015期 1机 1球 375:875
2017-12-07 第2017334期 1机 1球 357:905
2017-05-19 第2017132期 1机 1球 753:556
2016-12-20 第2016348期 1机 1球 357:289
2016-05-02 第2016116期 1机 1球 735:425
2015-11-06 第2015303期 1机 1球 573:475
2015-08-25 第2015230期 1机 1球 735:952
2015-06-13 第2015157期 1机 1球 537:222
2014-08-25 第2014229期 1机 1球 537:681
2013-09-23 第2013259期 1机 1球 357:413
2013-09-10 第2013246期 1机 1球 735:906
2013-08-06 第2013211期 1机 1球 735:749
2013-06-17 第2013161期 1机 1球 357:537
2013-05-14 第2013127期 1机 1球 375:667
2013-03-31 第2013083期 1机 1球 537:602
2012-10-05 第2012272期 1机 1球 375:989
2011-08-20 第2011225期 1机 1球 375:863
2011-06-02 第2011146期 1机 1球 537:500
2011-05-03 第2011116期 1机 1球 735:178
2011-03-25 第2011077期 1机 1球 573:206
2011-02-26 第2011050期 1机 1球 537:316
2011-01-01 第2011001期 1机 1球 573:142
2010-04-08 第2010091期 1机 1球 375:913
2008-08-06 第2008212期 2机 2球 357:640
2008-01-14 第2008014期 1机 2球 753:616
2007-12-15 第2007341期 1机 2球 753:667
2007-11-22 第2007318期 2机 2球 573:125
2006-12-05 第2006331期 2机 2球 753:140
2005-10-31 第2005297期 1机 1球 357:753
2005-08-14 第2005219期 1机 2球 735:013
2005-05-07 第2005120期 2机 2球 375:502
2004-06-04 第2004149期 2机 1球 537:743
2004-05-20 第2004134期 1机 1球 573:543
2004-03-25 第2004078期 1机 2球 735:860
2004-01-08 第2004008期 1机 2球 573:552
2003-11-25 第2003323期 2机 1球 573:778
2003-10-28 第2003295期 2机 2球 357:245
2003-09-30 第2003267期 1机 1球 357:195
2002-12-16 第2002343期 1机 1球 735:639
2002-07-12 第2002186期 2机 1球 753:396
单选共开出8期:
2022-11-14 第2022304期 1机 1球 375:
2020-12-18 第2020300期 1机 1球 375:299
2018-01-15 第2018015期 1机 1球 375:875
2013-05-14 第2013127期 1机 1球 375:667
2012-10-05 第2012272期 1机 1球 375:989
2011-08-20 第2011225期 1机 1球 375:863
2010-04-08 第2010091期 1机 1球 375:913
2005-05-07 第2005120期 2机 2球 375:502
来源:双彩网
发布时间:2022-11-14 18:01:06