22年288期福彩3D综合统计表
作者:水之伊人
102人阅读
期号 | 日期 | 周 | 开奖号码 | 和值 | 合值 | 跨距 | 连号 | 成对 | 奇偶 | 大小 | 大中小 | 质合 | 012路 | 凹凸 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022287 | 2022-10-28 | 五 | 512 | 8 | 8 | 4 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 中小小 | 质质质 | 212 | 凹下形 | \/│ | |
2022286 | 2022-10-27 | 四 | 452 | 11 | 1 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 小大小 | 中中小 | 合质质 | 122 | 凸起形 | \\/ | |
2022285 | 2022-10-26 | 三 | 229 | 13 | 3 | 7 | 对 | 偶偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 220 | 上升形 | │/\ | |
2022284 | 2022-10-25 | 二 | 230 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中小 | 质质合 | 200 | 凸起形 | \│/ | |
2022283 | 2022-10-24 | 一 | 139 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 | 小中大 | 质质合 | 100 | 上升形 | //\ | ||
2022282 | 2022-10-23 | 日 | 578 | 20 | 0 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 大大大 | 中大大 | 质质合 | 212 | 上升形 | /\\ | |
2022281 | 2022-10-22 | 六 | 622 | 10 | 0 | 4 | 对 | 偶偶偶 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 022 | 下降形 | \// | |
2022280 | 2022-10-21 | 五 | 139 | 13 | 3 | 8 | 奇奇奇 | 小小大 | 小中大 | 质质合 | 100 | 上升形 | /\\ | ||
2022279 | 2022-10-20 | 四 | 514 | 10 | 0 | 4 | 二连 | 奇奇偶 | 大小小 | 中小中 | 质质合 | 211 | 凹下形 | \// | |
2022278 | 2022-10-19 | 三 | 128 | 11 | 1 | 7 | 二连 | 奇偶偶 | 小小大 | 小小大 | 质质合 | 122 | 上升形 | \\│ | |
2022277 | 2022-10-18 | 二 | 008 | 8 | 8 | 8 | 对 | 偶偶偶 | 小小大 | 小小大 | 合合合 | 002 | 上升形 | /│/ | |
2022276 | 2022-10-17 | 一 | 309 | 12 | 2 | 9 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小大 | 质合合 | 000 | 凹下形 | \/\ | ||
2022275 | 2022-10-16 | 日 | 020 | 2 | 2 | 2 | 对 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 合质合 | 020 | 凸起形 | /// | |
2022274 | 2022-10-15 | 六 | 867 | 21 | 1 | 2 | 三连 | 偶偶奇 | 大大大 | 大中大 | 合合质 | 201 | 凹下形 | /\\ | |
2022273 | 2022-10-14 | 五 | 911 | 11 | 1 | 8 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大小小 | 合质质 | 011 | 下降形 | \/│ | |
2022272 | 2022-10-13 | 四 | 531 | 9 | 9 | 4 | 奇奇奇 | 大小小 | 中中小 | 质质质 | 201 | 下降形 | │\\ | ||
2022271 | 2022-10-12 | 三 | 500 | 5 | 5 | 5 | 对 | 奇偶偶 | 大小小 | 中小小 | 质合合 | 200 | 下降形 | /// | |
2022270 | 2022-10-11 | 二 | 889 | 25 | 5 | 1 | 二连 | 对 | 偶偶奇 | 大大大 | 大大大 | 合合合 | 220 | 上升形 | \\\ |
2022269 | 2022-10-10 | 一 | 643 | 13 | 3 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 大小小 | 中中中 | 合合质 | 010 | 下降形 | \\/ | |
2022268 | 2022-10-09 | 日 | 037 | 10 | 0 | 7 | 偶奇奇 | 小小大 | 小中大 | 合质质 | 001 | 上升形 | /│/ | ||
2022267 | 2022-10-08 | 六 | 738 | 18 | 8 | 5 | 二连 | 奇奇偶 | 大小大 | 大中大 | 质质合 | 102 | 凹下形 | \\\ | |
2022266 | 2022-10-07 | 五 | 410 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 中小小 | 合质合 | 110 | 下降形 | /\/ | |
2022265 | 2022-10-06 | 四 | 909 | 18 | 8 | 9 | 对 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 合合合 | 000 | 凹下形 | \/\ | |
2022264 | 2022-10-05 | 三 | 533 | 11 | 1 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 中中中 | 质质质 | 200 | 下降形 | \// | |
2022263 | 2022-09-30 | 五 | 289 | 19 | 9 | 7 | 二连 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 220 | 上升形 | /\\ | |
2022262 | 2022-09-29 | 四 | 764 | 17 | 7 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中中 | 质合合 | 101 | 下降形 | /\/ | |
2022261 | 2022-09-28 | 三 | 838 | 19 | 9 | 5 | 对 | 偶奇偶 | 大小大 | 大中大 | 合质合 | 202 | 凹下形 | \/\ | |
2022260 | 2022-09-27 | 二 | 280 | 10 | 0 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 | 小大小 | 质合合 | 220 | 凸起形 | /// | ||
2022259 | 2022-09-26 | 一 | 696 | 21 | 1 | 3 | 对 | 偶奇偶 | 大大大 | 中大中 | 合合合 | 000 | 凸起形 | \\\ | |
2022258 | 2022-09-25 | 日 | 444 | 12 | 2 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 中中中 | 合合合 | 111 | 平行形 | \/\ | |
2022257 | 2022-09-24 | 六 | 092 | 11 | 1 | 9 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 合合质 | 002 | 凸起形 | │\\ | ||
2022256 | 2022-09-23 | 五 | 070 | 7 | 7 | 7 | 对 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 合质合 | 010 | 凸起形 | │// | |
2022255 | 2022-09-22 | 四 | 099 | 18 | 8 | 9 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合合合 | 000 | 上升形 | /\\ | |
2022254 | 2022-09-21 | 三 | 356 | 14 | 4 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 小大大 | 中中中 | 质质合 | 020 | 上升形 | │\/ | |
2022253 | 2022-09-20 | 二 | 327 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小大 | 质质质 | 021 | 凹下形 | //\ | |
2022252 | 2022-09-19 | 一 | 986 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 奇偶偶 | 大大大 | 大大中 | 合合合 | 020 | 下降形 | \│\ | |
2022251 | 2022-09-18 | 日 | 883 | 19 | 9 | 5 | 对 | 偶偶奇 | 大大小 | 大大中 | 合合质 | 220 | 下降形 | \\\ | |
2022250 | 2022-09-17 | 六 | 041 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 偶偶奇 | 小小小 | 小中小 | 合合质 | 011 | 凸起形 | /// | |
2022249 | 2022-09-16 | 五 | 285 | 15 | 5 | 6 | 偶偶奇 | 小大大 | 小大中 | 质合质 | 222 | 凸起形 | \// | ||
2022248 | 2022-09-15 | 四 | 197 | 17 | 7 | 8 | 奇奇奇 | 小大大 | 小大大 | 质合质 | 101 | 凸起形 | /\/ | ||
2022247 | 2022-09-14 | 三 | 338 | 14 | 4 | 5 | 对 | 奇奇偶 | 小小大 | 中中大 | 质质合 | 002 | 上升形 | \\\ | |
2022246 | 2022-09-13 | 二 | 222 | 6 | 6 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 小小小 | 质质质 | 222 | 平行形 | \/\ | |
2022245 | 2022-09-12 | 一 | 060 | 6 | 6 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 小大小 | 小中小 | 合合合 | 000 | 凸起形 | /// | |
2022244 | 2022-09-11 | 日 | 492 | 15 | 5 | 7 | 偶奇偶 | 小大小 | 中大小 | 合合质 | 102 | 凸起形 | /\/ | ||
2022243 | 2022-09-10 | 六 | 638 | 17 | 7 | 5 | 偶奇偶 | 大小大 | 中中大 | 合质合 | 002 | 凹下形 | \\\ | ||
2022242 | 2022-09-09 | 五 | 327 | 12 | 2 | 5 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 中小大 | 质质质 | 021 | 凹下形 | /│\ | |
2022241 | 2022-09-08 | 四 | 724 | 13 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 大小小 | 大小中 | 质质合 | 121 | 凹下形 | \// | ||
2022240 | 2022-09-07 | 三 | 055 | 10 | 0 | 5 | 对 | 偶奇奇 | 小大大 | 小中中 | 合质质 | 022 | 上升形 | /\/ | |
2022239 | 2022-09-06 | 二 | 109 | 10 | 0 | 9 | 二连 | 奇偶奇 | 小小大 | 小小大 | 质合合 | 100 | 凹下形 | │/\ | |
2022238 | 2022-09-05 | 一 | 131 | 5 | 5 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | 小中小 | 质质质 | 101 | 凸起形 | //│ | |
2022237 | 2022-09-04 | 日 | 691 | 16 | 6 | 8 | 偶奇奇 | 大大小 | 中大小 | 合合质 | 001 | 凸起形 | \\/ | ||
2022236 | 2022-09-03 | 六 | 336 | 12 | 2 | 3 | 对 | 奇奇偶 | 小小大 | 中中中 | 质质合 | 000 | 上升形 | /\\ | |
2022235 | 2022-09-02 | 五 | 625 | 13 | 3 | 4 | 二连 | 偶偶奇 | 大小大 | 中小中 | 合质质 | 022 | 凹下形 | \// | |
2022234 | 2022-09-01 | 四 | 188 | 17 | 7 | 7 | 对 | 奇偶偶 | 小大大 | 小大大 | 质合合 | 122 | 上升形 | /\\ | |
2022233 | 2022-08-31 | 三 | 973 | 19 | 9 | 6 | 奇奇奇 | 大大小 | 大大中 | 合质质 | 010 | 下降形 | ││/ | ||
2022232 | 2022-08-30 | 二 | 975 | 21 | 1 | 4 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大中 | 合质质 | 012 | 下降形 | \\\ | ||
2022231 | 2022-08-29 | 一 | 444 | 12 | 2 | 0 | 豹子 | 偶偶偶 | 小小小 | 中中中 | 合合合 | 111 | 平行形 | //\ | |
2022230 | 2022-08-28 | 日 | 660 | 12 | 2 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 大大小 | 中中小 | 合合合 | 000 | 下降形 | /││ | |
2022229 | 2022-08-27 | 六 | 960 | 15 | 5 | 9 | 奇偶偶 | 大大小 | 大中小 | 合合合 | 000 | 下降形 | \\│ | ||
2022228 | 2022-08-26 | 五 | 640 | 10 | 0 | 6 | 偶偶偶 | 大小小 | 中中小 | 合合合 | 010 | 下降形 | │// | ||
2022227 | 2022-08-25 | 四 | 654 | 15 | 5 | 2 | 三连 | 偶奇偶 | 大大小 | 中中中 | 合质合 | 021 | 下降形 | \\/ | |
2022226 | 2022-08-24 | 三 | 426 | 12 | 2 | 4 | 偶偶偶 | 小小大 | 中小中 | 合质合 | 120 | 凹下形 | │\\ | ||
2022225 | 2022-08-23 | 二 | 410 | 5 | 5 | 4 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 中小小 | 合质合 | 110 | 下降形 | \\/ | |
2022224 | 2022-08-22 | 一 | 008 | 8 | 8 | 8 | 对 | 偶偶偶 | 小小大 | 小小大 | 合合合 | 002 | 上升形 | //\ | |
2022223 | 2022-08-21 | 日 | 230 | 5 | 5 | 3 | 二连 | 偶奇偶 | 小小小 | 小中小 | 质质合 | 200 | 凸起形 | /// | |
2022222 | 2022-08-20 | 六 | 893 | 20 | 0 | 6 | 二连 | 偶奇奇 | 大大小 | 大大中 | 合合质 | 200 | 凸起形 | \\│ | |
2022221 | 2022-08-19 | 五 | 733 | 13 | 3 | 4 | 对 | 奇奇奇 | 大小小 | 大中中 | 质质质 | 100 | 下降形 | \\/ | |
2022220 | 2022-08-18 | 四 | 006 | 6 | 6 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 小小大 | 小小中 | 合合合 | 000 | 上升形 | //\ | |
2022219 | 2022-08-17 | 三 | 792 | 18 | 8 | 7 | 奇奇偶 | 大大小 | 大大小 | 质合质 | 102 | 凸起形 | \\/ | ||
2022218 | 2022-08-16 | 二 | 117 | 9 | 9 | 6 | 对 | 奇奇奇 | 小小大 | 小小大 | 质质质 | 111 | 上升形 | \// | |
2022217 | 2022-08-15 | 一 | 069 | 15 | 5 | 9 | 偶偶奇 | 小大大 | 小中大 | 合合合 | 000 | 上升形 | /│\ | ||
2022216 | 2022-08-14 | 日 | 765 | 18 | 8 | 2 | 三连 | 奇偶奇 | 大大大 | 大中中 | 质合质 | 102 | 下降形 | \\/ | |
2022215 | 2022-08-13 | 六 | 146 | 11 | 1 | 5 | 奇偶偶 | 小小大 | 小中中 | 质合合 | 110 | 上升形 | //\ | ||
2022214 | 2022-08-12 | 五 | 282 | 12 | 2 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 小大小 | 小大小 | 质合质 | 222 | 凸起形 | /\/ | |
2022213 | 2022-08-11 | 四 | 753 | 15 | 5 | 4 | 奇奇奇 | 大大小 | 大中中 | 质质质 | 120 | 下降形 | \/\ | ||
2022212 | 2022-08-10 | 三 | 560 | 11 | 1 | 6 | 二连 | 奇偶偶 | 大大小 | 中中小 | 质合合 | 200 | 凸起形 | \\/ | |
2022211 | 2022-08-09 | 二 | 131 | 5 | 5 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 小小小 | 小中小 | 质质质 | 101 | 凸起形 | /// | |
2022210 | 2022-08-08 | 一 | 392 | 14 | 4 | 7 | 二连 | 奇奇偶 | 小大小 | 中大小 | 质合质 | 002 | 凸起形 | \\/ | |
2022209 | 2022-08-07 | 日 | 167 | 14 | 4 | 6 | 二连 | 奇偶奇 | 小大大 | 小中大 | 质合质 | 101 | 上升形 | /\/ | |
2022208 | 2022-08-06 | 六 | 408 | 12 | 2 | 8 | 偶偶偶 | 小小大 | 中小大 | 合合合 | 102 | 凹下形 | \/\ | ||
2022207 | 2022-08-05 | 五 | 097 | 16 | 6 | 9 | 偶奇奇 | 小大大 | 小大大 | 合合质 | 001 | 凸起形 | /│\ | ||
2022206 | 2022-08-04 | 四 | 290 | 11 | 1 | 9 | 偶奇偶 | 小大小 | 小大小 | 质合合 | 200 | 凸起形 | /\/ | ||
2022205 | 2022-08-03 | 三 | 936 | 18 | 8 | 6 | 奇奇偶 | 大小大 | 大中中 | 合质合 | 000 | 凹下形 | \\\ | ||
2022204 | 2022-08-02 | 二 | 525 | 12 | 2 | 3 | 对 | 奇偶奇 | 大小大 | 中小中 | 质质质 | 222 | 凹下形 | \/\ | |
2022203 | 2022-08-01 | 一 | 151 | 7 | 7 | 4 | 对 | 奇奇奇 | 小大小 | 小中小 | 质质质 | 121 | 凸起形 | /│/ | |
2022202 | 2022-07-31 | 日 | 652 | 13 | 3 | 4 | 二连 | 偶奇偶 | 大大小 | 中中小 | 合质质 | 022 | 下降形 | \// | |
2022201 | 2022-07-30 | 六 | 578 | 20 | 0 | 3 | 二连 | 奇奇偶 | 大大大 | 中大大 | 质质合 | 212 | 上升形 | //\ | |
2022200 | 2022-07-29 | 五 | 797 | 23 | 3 | 2 | 对 | 奇奇奇 | 大大大 | 大大大 | 质合质 | 101 | 凸起形 | \\/ | |
2022199 | 2022-07-28 | 四 | 508 | 13 | 3 | 8 | 奇偶偶 | 大小大 | 中小大 | 质合合 | 202 | 凹下形 | //\ | ||
2022198 | 2022-07-27 | 三 | 611 | 8 | 8 | 5 | 对 | 偶奇奇 | 大小小 | 中小小 | 合质质 | 011 | 下降形 | \// | |
2022197 | 2022-07-26 | 二 | 565 | 16 | 6 | 1 | 二连 | 对 | 奇偶奇 | 大大大 | 中中中 | 质合质 | 202 | 凸起形 | /\\ |
2022196 | 2022-07-25 | 一 | 603 | 9 | 9 | 6 | 偶偶奇 | 大小小 | 中小中 | 合合质 | 000 | 凹下形 | │/\ | ||
2022195 | 2022-07-24 | 日 | 660 | 12 | 2 | 6 | 对 | 偶偶偶 | 大大小 | 中中小 | 合合合 | 000 | 下降形 | │// | |
2022194 | 2022-07-23 | 六 | 689 | 23 | 3 | 3 | 二连 | 偶偶奇 | 大大大 | 中大大 | 合合合 | 020 | 上升形 | /\│ | |
2022193 | 2022-07-22 | 五 | 729 | 18 | 8 | 7 | 奇偶奇 | 大小大 | 大小大 | 质质合 | 120 | 凹下形 | \/\ | ||
2022192 | 2022-07-21 | 四 | 083 | 11 | 1 | 8 | 偶偶奇 | 小大小 | 小大中 | 合合质 | 020 | 凸起形 | /\\ | ||
2022191 | 2022-07-20 | 三 | 141 | 6 | 6 | 3 | 对 | 奇偶奇 | 小小小 | 小中小 | 质合质 | 111 | 凸起形 | │/│ | |
2022190 | 2022-07-19 | 二 | 181 | 10 | 0 | 7 | 对 | 奇偶奇 | 小大小 | 小大小 | 质合质 | 121 | 凸起形 | /\/ | |
2022189 | 2022-07-18 | 一 | 619 | 16 | 6 | 8 | 偶奇奇 | 大小大 | 中小大 | 合质合 | 010 | 凹下形 | │/\ |
来源:双彩网
发布时间:2022-10-28 21:21:48
标签: